Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
5АМ 315 М2 315 200 2960 220/380 95.6 0.93 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 S2 315 160 2960 220/380 95 0.92 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 М2 280 132 2960 220/380 94.7 0.93 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 S2 280 110 2960 220/380 94.3 0.93 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 250 М2 250 90 2940 220/380 93 0.92 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 250 S2 250 75 2940 220/380 93 0.91 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 М4 315 200 1480 220/380 96 0.89 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 S4 315 160 1480 220/380 96 0.89 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 М4 280 132 1480 220/380 95.5 0.88 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 S4 280 110 1480 220/380 95.3 0.87 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 250 М4 250 90 1478 220/380 94 0.88 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 250 S4 250 75 1478 220/380 94 0.87 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 М6 315 132 985 220/380 95 0.88 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 S6 315 110 985 220/380 95 0.88 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 М6 280 90 985 220/380 94.5 0.86 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 S6 280 75 985 220/380 94.5 0.86 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 250 М6 250 55 980 220/380 92.5 0.85 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 250 S6 250 45 980 220/380 92.5 0.83 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 М8 315 110 740 220/380 94.5 0.84 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 S8 315 90 740 220/380 94.5 0.84 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 М8 280 75 740 220/380 93.9 0.84 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 S8 280 55 740 220/380 93.8 0.85 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 250 М8 250 45 735 220/380 92.5 0.76 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 250 S8 250 37 735 220/380 92 0.75 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 М10 315 75 590 220/380 93.5 0.83 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 S10 315 55 590 220/380 93.5 0.83 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 М10 280 45 590 220/380 92.5 0.81 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 280 S10 280 37 590 220/380 92.4 0.81 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 М12 315 55 490 220/380 93 0.76 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать
5АМ 315 S12 315 45 490 220/380 93 0.76 IP54.IP55 ВЭМЗ Заказать

Описание моделей электродвигателей:

Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АМ

Электродвигатели асинхронные трехфазные c короткозамкнутым ротором серии 5АМ предназначены для привода механизмов, не требующих изменения частоты вращения (дымососов, вентиляторов и др.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 220В/380В, 380В/660В, 400В, 690В при частоте 50 Гц. По заказу потребителей могут быть изготовлены электродвигатели на напряжение 230В/400В, 240В/415В и др. при частоте 50 Гц.
Режим работы электродвигателей S1-S8.
Степень защиты базового варианта IP 54. По заказу электродвигатели могут быть выполнены со степенью защиты IP 55.
Электродвигатели со степенью защиты IP 54 выполнены в закрытом обдуваемом исполеннии. Система охлаждения IC 041.
Класс нагревостойкости изоляции F.
Электродвигатели производятся ОАО 'Владимирский электромоторный завод'
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φТок статора,
А
Mmax/MnomMs MnomIКi InomМасса,кг
5АМ 315 М2 200 2960 220/380 50 95.6 0.93 590/342 - - - -
5АМ 315 S2 160 2960 220/380 50 95 0.92 480/278 - - - -
5АМ 280 М2 132 2960 220/380 50 94.7 0.93 393/228 - - - -
5АМ 280 S2 110 2960 220/380 50 94.3 0.93 329/191 - - - -
5АМ 250 М2 90 2940 220/380 50 93 0.92 276/160 - - - -
5АМ 250 S2 75 2940 220/380 50 93 0.91 233/135 - - - -
5АМ 315 М4 200 1480 220/380 50 96 0.89 614/356 - - - -
5АМ 315 S4 160 1480 220/380 50 96 0.89 491/285 - - - -
5АМ 280 М4 132 1480 220/380 50 95.5 0.88 412/239 - - - -
5АМ 280 S4 110 1480 220/380 50 95.3 0.87 348/202 - - - -
5АМ 250 М4 90 1478 220/380 50 94 0.88 286/165 - - - -
5АМ 250 S4 75 1478 220/380 50 94 0.87 241/139 - - - -
5АМ 315 М6 132 985 220/380 50 95 0.88 414/240 2.2 - - -
5АМ 315 S6 110 985 220/380 50 95 0.88 345/200 2.2 - - -
5АМ 280 М6 90 985 220/380 50 94.5 0.86 291/168 2.2 - - -
5АМ 280 S6 75 985 220/380 50 94.5 0.86 242/140 2.2 - - -
5АМ 250 М6 55 980 220/380 50 92.5 0.85 184/106 2.2 - - -
5АМ 250 S6 45 980 220/380 50 92.5 0.83 154/89 2.2 - - -
5АМ 315 М8 110 740 220/380 50 94.5 0.84 364/211 2.2 - - -
5АМ 315 S8 90 740 220/380 50 94.5 0.84 298/172 2.2 - - -
5АМ 280 М8 75 740 220/380 50 93.9 0.84 250/144 2.2 - - -
5АМ 280 S8 55 740 220/380 50 93.8 0.85 181/105 2.2 - - -
5АМ 250 М8 45 735 220/380 50 92.5 0.76 168/97 2.2 - - -
5АМ 250 S8 37 735 220/380 50 92 0.75 141/81 2.2 - - -
5АМ 315 М10 75 590 220/380 50 93.5 0.83 254/147 2.2 - - -
5АМ 315 S10 55 590 220/380 50 93.5 0.83 186/108 2.2 - - -
5АМ 280 М10 45 590 220/380 50 92.5 0.81 158/91 2.2 - - -
5АМ 280 S10 37 590 220/380 50 92.4 0.81 130/75 2.2 - - -
5АМ 315 М12 55 490 220/380 50 93 0.76 204/118 2.2 - - -
5АМ 315 S12 45 490 220/380 50 93 0.76 167/97 2.2 - - -

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АМ

Серияb10l10l30l31hh31d30d24h37l1d1d10d20d22d25n
5АМ 250 М4 406 349 965 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450
5АМ 250 М8 406 349 935 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450
5АМ 250 М2 406 349 965 168 250 630 545 550 380 140 65 24 500 19 450
5АМ 250 М6 - - - - - - - - - - - - - - -
5АМ 315 М12 508 457 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 250 S4 406 311 935 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450
5АМ 250 S8 406 311 935 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450
5АМ 250 S2 406 311 935 168 250 630 545 550 380 140 65 24 500 19 450
5АМ 250 S6 406 311 935 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450
5АМ 315 S12 508 406 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 315 М6 508 457 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 315 М10 508 457 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 315 М4 508 457 1290 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 315 М8 508 457 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 315 М2 508 457 1260 216 315 765 680 660 - 140 75 28 600 24 550
5АМ 315 S6 508 406 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 315 S10 508 406 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 315 S4 508 406 1290 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 315 S8 508 406 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550
5АМ 315 S2 508 406 1160 216 315 765 680 660 - 140 75 28 600 24 550
5АМ 280 М6 457 419 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550
5АМ 280 М10 457 419 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550
5АМ 280 М4 457 419 1080 190 280 660 620 660 380 140 70 24 600 24 550
5АМ 280 М8 457 419 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550
5АМ 280 М2 457 419 1080 190 280 660 620 660 380 140 70 24 600 24 550
5АМ 280 S6 457 368 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550
5АМ 280 S10 457 368 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550
5АМ 280 S4 457 368 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550
5АМ 280 S8 457 368 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550
5АМ 280 S2 457 368 1080 190 280 660 620 660 380 140 70 24 600 24 550


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.