Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Перейти к странице:
Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
АДП-1363 не опред. 0.046 6000 36 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДП-1563 не опред. 0.06 6000 36 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДП-262 не опред. 0.009 1850 110 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДП-263А не опред. 0.025 6000 36 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДП-362 не опред. 0.019 1950 110 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДП-363А не опред. 0.046 6000 36 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71Т1В4 71 0.55 1500 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71Т3В4 71 0.75 1500 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71ТА3В4 71 0.75 1500 380 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71Т3В2 71 1.1 3000 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71ТА3В2 71 1.1 3000 380 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71УТВ4 71 0.75 1500 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71УТВ4М 71 0.75 1500 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71Т1В2 71 0.75 3000 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71УТВ2 71 1.1 3000 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДК 71УТД2 71 1.5 3000 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДК 71УТД4 71 1.1 1500 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДК 71УТД6 71 0.55 1000 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДШ 71Т1В4 71 0.55 1500 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДШ 71ТУ3В4 71 0.75 1500 220/380 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДШ 71Т1В2 71 0.75 3000 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДШ 71ТУ3В2 71 1.1 3000 220/380 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71ТУ3А2Ш 71 0.37 3000 220/380 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК 71ТУ3А2Ш1 71 0.25 3000 220/380 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК80 Т3В6 80 1.1 1000 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК80 ТА3В6 80 1.1 1000 380 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
АДК80 УТВ6 80 0.75 1000 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДК80 ТА3В4 80 1.5 1500 380 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДК80 Т3В4 80 1.5 1500 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
*АДК80 УТВ4 80 1.1 1500 220 - - ' Электродвигатель г.Бавлены Заказать
Перейти к странице:

Описание моделей электродвигателей:

Электродвигатели асинхронные, управляемые серии АДП

'

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

'
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φТок статора,
А
Mmax/MnomMs MnomIКi InomМасса,кг
АДП-1363 0.046 6000 36 500 - - n/a - - - 2.7
АДП-1563 0.06 6000 36 500 - - n/a - - - 5.7
АДП-262 0.009 1850 110 50 - - n/a - - - 1.6
АДП-263А 0.025 6000 36 500 - - n/a - - - 1.6
АДП-362 0.019 1950 110 50 - - n/a - - - 2.6
АДП-363А 0.046 6000 36 500 - - n/a - - - 2.7

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные, управляемые серии АДП

Серияdl11d24l1d1d10d20l2l3l4b1t1l12l35h8d2
АДП-1362 85Х3 5 - - 85С5 5,2 - 135,35 90,15 67 - - 5 1,65 2
АДП-363А 85Х3 5 144,5 85С5 5,2 4,3 135,05 89,85 67 2 - 1,7 11,7 89
АДП-1262 70Х3 65 122,5 70С5 4,3 3,1 115,6 79,9 61,5 - 1 4 1,1 2
АДП-263А - - - - - - - - - - - - - - -
АДП-1123 - - - - - - - - - - - - - - -
АДП-1363 85Х3 - 144,5 85С5 5,2 4,3 135,05 89,85 67 2 - 1,7 11,7 89

Описание моделей электродвигателей:

Электродвигатели асинхронные серии АДК, АДШ

'

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

'
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φТок статора,
А
Mmax/MnomMs MnomIКi InomМасса,кг
АДК 71Т1В4 0.55 1500 220 50 - - n/a - - - 10
АДК 71Т3В4 0.75 1500 220 50 - - n/a - - - 10
АДК 71ТА3В4 0.75 1500 380 50 - - n/a - - - 10
АДК 71Т3В2 1.1 3000 220 50 - - n/a - - - 10
АДК 71ТА3В2 1.1 3000 380 50 - - n/a - - - 10
АДК 71УТВ4 0.75 1500 220 50 - - n/a - - - 10.4
АДК 71УТВ4М 0.75 1500 220 50 - - n/a - - - 10
АДК 71Т1В2 0.75 3000 220 50 - - n/a - - - 10
АДК 71УТВ2 1.1 3000 220 50 - - n/a - - - 10
*АДК 71УТД2 1.5 3000 220 50 - - n/a - - - 15
*АДК 71УТД4 1.1 1500 220 50 - - n/a - - - 15
*АДК 71УТД6 0.55 1000 220 50 - - n/a - - - 15
*АДШ 71Т1В4 0.55 1500 220 50 - - n/a - - - 12
*АДШ 71ТУ3В4 0.75 1500 220/380 50 - - n/a - - - 12
*АДШ 71Т1В2 0.75 3000 220 50 - - n/a - - - 12
*АДШ 71ТУ3В2 1.1 3000 220/380 50 - - n/a - - - 12
АДК 71ТУ3А2Ш 0.37 3000 220/380 50 - - n/a - - - 10
АДК 71ТУ3А2Ш1 0.25 3000 220/380 50 - - n/a - - - 10
АДК80 Т3В6 1.1 1000 220 50 - - n/a - - - 14.5
АДК80 ТА3В6 1.1 1000 380 50 - - n/a - - - 14.5
АДК80 УТВ6 0.75 1000 220 50 - - n/a - - - 14.5
*АДК80 ТА3В4 1.5 1500 380 50 - - n/a - - - 14.5
*АДК80 Т3В4 1.5 1500 220 50 - - n/a - - - 14.5
*АДК80 УТВ4 1.1 1500 220 50 - - n/a - - - 14.5

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные серии АДК, АДШ



Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.