Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Перейти к странице:
Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
E2-ASA 160L-2 160 18.5 2925 380 92.4 32.1 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 180M-2 180 22 2945 380 91.5 38.1 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 200La-2 200 30 2930 380 92.3 52.3 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 200Lb-2 200 37 2945 380 92.6 64.2 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 225M-2 225 45 2955 380 93.5 75.3 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 250M-2 250 55 2943 380 93.4 92 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 280S-2 280 75 2950 380 94.2 130 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 280M-2 280 90 2960 380 94.3 155 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 315S-2 315 110 2964 380 95.1 183 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 315M-2 315 132 2965 380 95.5 214 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 315MX-2 315 160 2975 380 95.3 264 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 315LY-2 315 200 2980 380 95.5 329 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 355M-2 355 250 2980 380 95.1 431 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 355La-2 355 280 2980 380 95.1 483 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 355Lb-2 355 315 2980 380 95.2 542 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 80b-4 80 0.75 1425 380 79.8 1.78 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 90Sb-4 90 1.1 1415 380 82.5 2.68 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 90L-4 90 1.5 1420 380 82.8 3.33 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 100La-4 100 2.2 1442 380 85.1 4.87 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 100Lb-4 100 3 1437 380 85.7 6.64 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 112Mb-4 112 4 1430 380 86.8 7.69 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 132Sb-4 132 5.5 1464 380 88.9 9.9 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 132M-4 132 7.5 1455 380 90 14.5 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 160M-4 160 11 1461 380 90.9 19.2 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 160L-4 160 15 1452 380 90.9 26.2 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 180M-4 180 18.5 1471 380 92.6 33.3 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 180L-4 180 22 1470 380 92.3 39.1 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 200La-4 200 30 1479 380 92.7 54.6 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 225S-4 225 37 1474 380 92.9 66 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 225M-4 225 45 1475 380 93.7 79.7 IP55 UMEB Заказать
Перейти к странице:

Описание моделей электродвигателей:

ASA E2

Электродвигатели UMEB серии ASA с повышенной энергоэффективностью IE2 это трехфазные асинхронные взрывозащищенные электродвигатели с к.з. ротором, предназначены для эксплуатации на производствах и предприятиях, где необходима работа взрывозащита  электродвигателя  1ExdllB4 и 1ExdllCT4 как с работой от частотного преобразователя и без изменения частотны вращения . Электродвигатели UMEB серии ASA с повышенной энергоэффективностью IE2 изготавливаются от 0,06 кВт до 315 кВт, с 56 по 355 габарит. Электродвигатели UMEB серии ASA с повышенной энергоэффективностью IE2  являются энергосберегающими  взрывозащищенными электродвигателями, аналогами электродвигателей Siemens, ABB, WEG (Сименс, АВВ, ВЕГ) , что соответствует стандартам Европейского союза и актуально для Российского рынка. На нашем сайте вы можете подобрать электродвигатель UMEB по любым техническим параметрам, если  у Вас возникли проблемы Вы смело можете обратиться к нашим специалистам, они с удовольствием подберут Вам подходящий мотор. Купить электродвигатель УМЕБ по выгодной цене Вы можете в нашей компании, позвонив или оформив заказ  на сайте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели UMEB серии ASA с повышенной энергоэффективностью IE2 предназначены для работы от сети и от частотного преобразователя переменного тока частотой 50(60)Гц

напряжением 220/380В, 380/660В, 400 В, 690 В.

Вид климатического исполнения двигателей UMEB ASA– У3, У2,У1

Номинальный режим работы – продолжительный S1-S8.

Конструктивное исполнение двигателей – IM1081.

Степень защиты двигателей – IP55, IP56, IP66

Температурный класс - 155(F)

Класс энергоэфективности - IE2

Изменение направления вращения, осуществляется только из состояния покоя.

Производство 'UMEB'

 
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φНом. ток,
А
Ном. момент,НмMmax/MnomMs MnomМасса,кг
E2-ASA 160L-2 18.5 2925 380 50 92.4 0.91 32.1 7 2.3 2.5 170
E2-ASA 180M-2 22 2945 380 50 91.5 0.92 38.1 7.5 1.9 2.1 250
E2-ASA 200La-2 30 2930 380 50 92.3 0.9 52.3 6.4 2.5 2.5 302
E2-ASA 200Lb-2 37 2945 380 50 92.6 0.9 64.2 7.3 2.9 2.9 319
E2-ASA 225M-2 45 2955 380 50 93.5 0.91 75.3 7.7 3 3.6 414
E2-ASA 250M-2 55 2943 380 50 93.4 0.92 92 7.8 2.7 3.5 460
E2-ASA 280S-2 75 2950 380 50 94.2 0.89 130 6.1 1.8 1.8 611
E2-ASA 280M-2 90 2960 380 50 94.3 0.89 155 6.8 2.6 2.6 694
E2-ASA 315S-2 110 2964 380 50 95.1 0.93 183 7.5 2.2 2.7 829
E2-ASA 315M-2 132 2965 380 50 95.5 0.93 214 7.6 2.5 2.5 948
E2-ASA 315MX-2 160 2975 380 50 95.3 0.92 264 7 1.9 1.9 1180
E2-ASA 315LY-2 200 2980 380 50 95.5 0.92 329 7 2.1 2.1 1280
E2-ASA 355M-2 250 2980 380 50 95.1 0.88 431 6.3 2.3 2.5 1500
E2-ASA 355La-2 280 2980 380 50 95.1 0.88 483 6.0 2.0 2.5 1620
E2-ASA 355Lb-2 315 2980 380 50 95.2 0.88 542 6.3 2.3 2.5 1825
E2-ASA 80b-4 0.75 1425 380 50 79.8 0.77 1.78 5.6 2.5 2.5 24.5
E2-ASA 90Sb-4 1.1 1415 380 50 82.5 0.85 2.68 6.3 2.6 2.6 34
E2-ASA 90L-4 1.5 1420 380 50 82.8 0.78 3.33 6.2 2.9 2.9 37
E2-ASA 100La-4 2.2 1442 380 50 85.1 0.77 4.87 5.1 2.3 2.4 49
E2-ASA 100Lb-4 3 1437 380 50 85.7 0.76 6.64 5.6 2.7 3.2 57
E2-ASA 112Mb-4 4 1430 380 50 86.8 0.86 7.69 5.9 2.3 2.5 68
E2-ASA 132Sb-4 5.5 1464 380 50 88.9 0.86 9.9 6.5 2.2 2.4 103
E2-ASA 132M-4 7.5 1455 380 50 90 0.83 14.5 7.3 2.4 2.9 110
E2-ASA 160M-4 11 1461 380 50 90.9 0.91 19.2 7.9 2.1 2.7 163
E2-ASA 160L-4 15 1452 380 50 90.9 0.91 26.2 7.3 2 2.8 185
E2-ASA 180M-4 18.5 1471 380 50 92.6 0.87 33.3 7.7 2.3 2.8 215
E2-ASA 180L-4 22 1470 380 50 92.3 0.88 39.1 7.8 2.3 2.8 230
E2-ASA 200La-4 30 1479 380 50 92.7 0.86 54.6 7.8 2.3 2.5 323
E2-ASA 225S-4 37 1474 380 50 92.9 0.87 66 7 3.2 3.2 347
E2-ASA 225M-4 45 1475 380 50 93.7 0.87 79.7 7.8 2.3 2.3 415

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей ASA E2

Серия/ТипABCHKDEFGAdAAABBBBCHAACHDLabcMNPSTFHD1LALB
E2-ASA 160L-2 254 254 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 80 320 300 80 20 317 471 660 245 210 195 300 250 350 18.5 5 12 311 14 550
E2-ASA 180M-2 279 241 121 180 14.5 48 110 14 51.5 M16 80 360 340 87 25 357 507 730 275 210 195 300 250 350 18.5 5 14 327 16 620
E2-ASA 200La-2 318 305 133 200 18.5 55 110 16 59 M20 82 400 380 95 25 396 576 897 310 275 240 350 300 400 18.5 5 16 373 16 785
E2-ASA 200Lb-2 318 305 133 200 18.5 55 110 16 59 M20 82 400 380 95 25 396 576 947 310 275 240 350 300 400 18.5 5 16 373 16 835
E2-ASA 225M-2 356 311 149 225 18.5 55/60 110/140 16/18 59/64 M20 100 450 430 114 25 446 635 980/1010 275 275 240 400 350 450 18.5 5 16/18 410 18 775
E2-ASA 250M-2 406 349 168 250 24 60/65 140 18 64/69 M20 120 510 480 114 25 446 660 1060 275 275 240 500 450 550 18.5 5 18 410 18 825
E2-ASA 280S-2 457 368 190 280 24 60/75 140 18/20 69/79.5 M20 120 550 460 147 30 500 758 1130 280 340 300 500 450 550 18.5 5 18/20 478 20 902
E2-ASA 280M-2 457 419 190 280 24 65/75 140 18/20 69/79.5 M20 120 550 500 147 30 500 758 1170 280 340 300 500 450 550 18.5 5 18/20 478 20 942
E2-ASA 315S-2 508 406 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 130 630 528 155.5 30 560 826 1245/1275 300 340 300 600 550 660 24 6 18/22 511 20 1050
E2-ASA 315M-2 508 457 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 130 630 568 155.5 30 560 826 1285/1315 300 340 300 600 550 660 24 6 18/22 511 20 1090
E2-ASA 315MX-2 508 457 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 120 630 588 176 26 620 880 1330/1360 320 460 355 600 550 660 24 6 18/22 565 25 1155/1185
E2-ASA 315LY-2 508 508 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 120 630 588 176 26 620 880 1400/1430 320 460 355 600 550 660 24 6 18/22 565 25 1225/1255
E2-ASA 355M-2 610 560 254 355 28 70/100 140/210 20/28 74.5/106 M20/M24 110 714 695 177 32 705 960 1380/1490 320 460 355 740 680 800 24 6 20/28 605 35 1230/1270
E2-ASA 355La-2 610 630 254 355 28 70/100 140/210 20/28 74.5/106 M20/M24 110 714 695 177 32 705 960 1460/1570 320 460 355 740 680 800 24 6 20/28 605 35 1310/1350
E2-ASA 355Lb-2 610 630 254 355 28 70/100 140/210 20/28 74.5/106 M20/M24 110 714 695 177 32 705 960 1460/1570 320 460 355 740 680 800 24 6 20/28 605 35 1310/1350
E2-ASA 80b-4 125 100 50 80 10 19 40 6 21.5 M6 35 160 152 35.5 12 158 254 340 125 125 120 165 130 200 12 3.5 6 174 10 275
E2-ASA 90Sb-4 140 100 56 90 10 24 50 8 27 M8 40 180 190 39.5 13 177 272 411 140 125 120 165 130 200 12 3.5 8 182 10 311
E2-ASA 90L-4 140 125 56 90 10 24 50 8 27 M8 40 180 190 39.5 13 177 272 411 140 125 120 165 130 200 12 3.5 8 182 10 311
E2-ASA 100La-4 160 140 63 100 12 28 60 8 31 M10 45 200 200 43 14 199 307 435 165 160 135 215 180 250 14.5 4 8 207 12 352
E2-ASA 100Lb-4 160 140 63 100 12 28 60 8 31 M10 45 200 220 43 14 199 307 465 165 160 135 215 180 250 14.5 4 8 207 12 377
E2-ASA 112Mb-4 190 140 70 112 12 28 60 8 31 M10 45 224 200 50 15 221 332 480 175 160 135 215 180 250 14.5 4 8 220 12 396
E2-ASA 132Sb-4 216 140 89 132 12 38 80 10 41 M12 60 264 200 69 19 263 400 653 200 175 160 265 230 300 14.5 4 10 268 12 443
E2-ASA 132M-4 216 178 89 132 12 38 80 10 41 M12 60 264 250 69 19 263 400 653 225 175 160 265 230 300 14.5 4 10 268 12 490
E2-ASA 160M-4 254 210 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 80 320 300 80 20 317 471 660 245 210 195 300 250 350 18.5 5 12 311 14 550
E2-ASA 160L-4 254 254 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 80 320 300 80 20 317 471 660 245 210 195 300 250 350 18.5 5 12 311 14 550
E2-ASA 180M-4 279 241 121 180 14.5 48 110 14 51.5 M16 80 360 340 87 25 357 507 730 275 210 195 300 250 350 18.5 5 14 327 16 620
E2-ASA 180L-4 279 279 121 180 14.5 48 110 14 51.5 M16 80 360 340 87 25 357 507 730 275 210 195 300 250 350 18.5 5 14 327 16 620
E2-ASA 200La-4 318 305 133 200 18.5 55 110 16 59 M20 82 400 380 95 25 396 576 897 310 275 240 350 300 400 18.5 5 16 373 16 785
E2-ASA 225S-4 356 286 149 225 18.5 60 140 18 64 M20 100 450 430 114 25 446 635 1010 275 275 240 400 350 450 18.5 5 18 410 18 775
E2-ASA 225M-4 356 311 149 225 18.5 55/60 110/140 16/18 59/64 M20 100 450 430 114 25 446 635 980/1010 275 275 240 400 350 450 18.5 5 16/18 410 18 775


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.