Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог насосов

Технический каталог насосов

Перейти к странице:
Серия Подача, куб м/час Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращ., об/мин Напряжение, В Рабочая жидкость Производитель
ЦНС(Г) 300-480 300 480 630 1500 - хим. активные и нейтр. жидк. КРОН г. Тула
ЦНС(Г) 300-540 300 540 800 1500 - хим. активные и нейтр. жидк. КРОН г. Тула
ЦНС(Г) 300-600 300 600 800 1500 - хим. активные и нейтр. жидк. КРОН г. Тула
Д200-36 200 36 37 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
Д200-36А 190 29.1 30 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
Д200-36Б 180 25 22 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
Д320-50 320 50 75 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
Д320-50А 300 40 55 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д200-90 100 22 15 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д200-90 200 90 90 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д200-90А 180 74 75 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д200-90Б 160 62 45 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д250-125 250 125 160 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д250-125А 240 101 132 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д315-50 315 50 75 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д315-50А 300 42 55 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д315-50Б 220 36 45 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д315-71 315 71 110 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д315-71А 300 60 90 3000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д500-63 500 63 160 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д500-63А 450 53 132 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д500-63Б 400 44 110 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д630-90 630 90 315 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д630-90 630 90 250 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д630-90 500 38 132 1000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д630-90А 550 74 200 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д630-90А 470 30 75 1000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д630-90Б 500 60 160 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д630-90Б 420 25 55 1000 - чистая вода КРОН г. Тула
1Д630-125 630 125 400 1500 - чистая вода КРОН г. Тула
Перейти к странице:

Описание моделей насосов:

Центробежные насосы для горячей воды ЦНС(Г)

Предназначены для перекачивания воды, а также нейтральных и химически активных жидкостей. Могут для перекачивания азотной кислоты, а также ее солей и других сред

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦНС(Г) - центробежные многоступенчатые электронасосы состоят из насоса и электродвигателя
Устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Вода нейтральная с температурой от 45 до 105°С, с водородным показателем рН 7-8.5 и массовой долей частиц механических примесей не более 0.1%, размером твердых частиц не более 0.1 мм.
Производство Тульский насосный завод КРОН
Серияподача,
куб м/час
напор, мсерия
двигателя
W двигателя, кВтчастота
вращ., об/мин
напряжение, Врабочая
жидкость
кавит.
запас
масса насосамасса агрегатадавл. на входежидк.
ЦНС(Г) 300-480 300 480 ' 630 1500 - хим. активные и нейтр. жидк. - - - - -
ЦНС(Г) 300-540 300 540 ' 800 1500 - хим. активные и нейтр. жидк. - - - - -
ЦНС(Г) 300-600 300 600 ' 800 1500 - хим. активные и нейтр. жидк. - - - - -
Присоединительные размеры на данную модель насоса в каталоге отсутствуют

Описание моделей насосов:

Центробежные насосы двустороннего входа типа 1Д

Предназначены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, температурой до 358К (85°С), содержащих не более 0.05% по массе твердых включений максимальным размером 0.2 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водяной насос серии 1Д - горизонтальный одноступенчатый насос с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу, горизонтальным разъемом корпуса.
Насосы применяются на насосных станциях первого и второго подъемов городского, промышленного и сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей, а также в других отраслях народного хозяйства.

Производство Тульский насосный завод КРОН
Серияподача,
куб м/час
напор, мсерия
двигателя
W двигателя, кВтчастота
вращ., об/мин
напряжение, Врабочая
жидкость
кавит.
запас
масса насосамасса агрегатадавл. на входежидк.
Д200-36 200 36 ' 37 1500 - чистая вода - - - - 85
Д200-36А 190 29.1 ' 30 1500 - чистая вода - - - - 85
Д200-36Б 180 25 ' 22 1500 - чистая вода - - - - 85
Д320-50 320 50 ' 75 1500 - чистая вода - - - - 85
Д320-50А 300 40 ' 55 1500 - чистая вода - - - - 85
1Д200-90 100 22 ' 15 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д200-90 200 90 ' 90 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д200-90А 180 74 ' 75 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д200-90Б 160 62 ' 45 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д250-125 250 125 ' 160 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д250-125А 240 101 ' 132 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д315-50 315 50 ' 75 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д315-50А 300 42 ' 55 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д315-50Б 220 36 ' 45 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д315-71 315 71 ' 110 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д315-71А 300 60 ' 90 3000 - чистая вода - - - - 85
1Д500-63 500 63 ' 160 1500 - чистая вода - - - - 85
1Д500-63А 450 53 ' 132 1500 - чистая вода - - - - 85
1Д500-63Б 400 44 ' 110 1500 - чистая вода - - - - 85
1Д630-90 630 90 ' 315 1500 - чистая вода - - - - 85
1Д630-90 630 90 ' 250 1500 - чистая вода - - - - 85
1Д630-90 500 38 ' 132 1000 - чистая вода - - - - 85
1Д630-90А 550 74 ' 200 1500 - чистая вода - - - - 85
1Д630-90А 470 30 ' 75 1000 - чистая вода - - - - 85
1Д630-90Б 500 60 ' 160 1500 - чистая вода - - - - 85
1Д630-90Б 420 25 ' 55 1000 - чистая вода - - - - 85
1Д630-125 630 125 ' 400 1500 - чистая вода - - - - 85
Присоединительные размеры на данную модель насоса в каталоге отсутствуют


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.