Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Перейти к странице:
Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
4ПН200SУХЛ4***** 200 22 1500/3500 440 87.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200SУХЛ4****** 200 36 2200/3500 220 88.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200SУХЛ4******* 200 60 3150/3500 440 90.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200MУХЛ4* 200 11 800/3000 110 83 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200MУХЛ4** 200 11 800/2500 220 84 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200MУХЛ4*** 200 16 1000/2000 220 86 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200MУХЛ4**** 200 16 1000/2500 440 86 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200MУХЛ4***** 200 30 1500/3500 220 88.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200MУХЛ4****** 200 30 1600/3500 440 89.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200MУХЛ4******* 200 53 2360/3500 440 90.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН200MУХЛ4******** 200 75 3150/3500 440 91.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225SУХЛ4* 225 8.5 500/1800 220 77 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225SУХЛ4** 225 12.5 600/2100 220 79.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225SУХЛ4*** 225 16 750/2500 220 80.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225SУХЛ4**** 225 22 1000/2500 220 82.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225SУХЛ4***** 225 22 1000/1000 440 83.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225SУХЛ4****** 225 37 1500/3000 220 86.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225SУХЛ4******* 225 37 1500/1850 440 86.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225MУХЛ4* 225 15 600/2100 220 79 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225MУХЛ4** 225 20 750/2500 220 83 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225MУХЛ4*** 225 20 750/1500 440 83 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225MУХЛ4**** 225 32 1060/2500 220 85 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225MУХЛ4***** 225 32 1060/2250 440 84.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН225MУХЛ4****** 225 48 1500/3000 220 87.3 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН250SУХЛ4* 250 16 530/1500 220 80 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН250SУХЛ4** 250 20 630/2100 220 80.5 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН250SУХЛ4*** 250 24 750/2000 220 82 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН250SУХЛ4**** 250 40 1060/2500 220 85 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН250SУХЛ4***** 250 40 1060/2500 440 85 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
4ПН250SУХЛ4****** 250 50 1500/1800 440 87 - IP23 Электромашина г. Харьков Заказать
Перейти к странице:

Описание моделей электродвигателей:

Электродвигатели постоянного тока серии 4ПН с самовентиляцией

Предназначены для привода подъемно-транспортных, красильно-отделочных, бумагоделательных машин, полимерного оборудования, а также буровых станков и вспомогательных агрегатов экскаваторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возбуждение независимое
Способ охлаждения - IC01
Режим работы продолжительный. Допускается работа в режимах S2-S8.
Двигатели допускают работу в обоих направлениях вращения.
Выпускаются с тахогенератором типа ТС-1М или более высокого класса по согласованию с заказчиком.
Электродвигатели производятся ОАО Электромашина , г. Санкт-Петербург
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φТок статора,
А
Mmax/MnomMs MnomIКi InomМасса,кг
4ПН200SУХЛ4***** 22 1500/3500 440 const 87.5 - n/a - - - 297
4ПН200SУХЛ4****** 36 2200/3500 220 const 88.5 - n/a - - - 297
4ПН200SУХЛ4******* 60 3150/3500 440 const 90.5 - n/a - - - 297
4ПН200MУХЛ4* 11 800/3000 110 const 83 - n/a - - - 340
4ПН200MУХЛ4** 11 800/2500 220 const 84 - n/a - - - 340
4ПН200MУХЛ4*** 16 1000/2000 220 const 86 - n/a - - - 340
4ПН200MУХЛ4**** 16 1000/2500 440 const 86 - n/a - - - 340
4ПН200MУХЛ4***** 30 1500/3500 220 const 88.5 - n/a - - - 340
4ПН200MУХЛ4****** 30 1600/3500 440 const 89.5 - n/a - - - 340
4ПН200MУХЛ4******* 53 2360/3500 440 const 90.5 - n/a - - - 340
4ПН200MУХЛ4******** 75 3150/3500 440 const 91.5 - n/a - - - 340
4ПН225SУХЛ4* 8.5 500/1800 220 const 77 - n/a - - - 490
4ПН225SУХЛ4** 12.5 600/2100 220 const 79.5 - n/a - - - 490
4ПН225SУХЛ4*** 16 750/2500 220 const 80.5 - n/a - - - 490
4ПН225SУХЛ4**** 22 1000/2500 220 const 82.5 - n/a - - - 490
4ПН225SУХЛ4***** 22 1000/1000 440 const 83.5 - n/a - - - 490
4ПН225SУХЛ4****** 37 1500/3000 220 const 86.5 - n/a - - - 490
4ПН225SУХЛ4******* 37 1500/1850 440 const 86.5 - n/a - - - 490
4ПН225MУХЛ4* 15 600/2100 220 const 79 - n/a - - - 530
4ПН225MУХЛ4** 20 750/2500 220 const 83 - n/a - - - 530
4ПН225MУХЛ4*** 20 750/1500 440 const 83 - n/a - - - 530
4ПН225MУХЛ4**** 32 1060/2500 220 const 85 - n/a - - - 530
4ПН225MУХЛ4***** 32 1060/2250 440 const 84.5 - n/a - - - 530
4ПН225MУХЛ4****** 48 1500/3000 220 const 87.3 - n/a - - - 530
4ПН250SУХЛ4* 16 530/1500 220 const 80 - n/a - - - 620
4ПН250SУХЛ4** 20 630/2100 220 const 80.5 - n/a - - - 620
4ПН250SУХЛ4*** 24 750/2000 220 const 82 - n/a - - - 620
4ПН250SУХЛ4**** 40 1060/2500 220 const 85 - n/a - - - 620
4ПН250SУХЛ4***** 40 1060/2500 440 const 85 - n/a - - - 620
4ПН250SУХЛ4****** 50 1500/1800 440 const 87 - n/a - - - 620

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели постоянного тока серии 4ПН с самовентиляцией

Серияb10l10l30l31hh5h31d24l1d1d10d20d22d25l2b1t1h1l33h10l39l36d2
4ПН200MУХЛ4****** 318 305 842 190 200 51,5 517 400 110 48k19 19 350 19 300 80 5,5 9 940 25 0±4 273 38m19
4ПН250SУХЛ4******* 406 349 1000 168 250 69 635 550 140 65k12 24 500 24 450 140 7 11 1157 20 0±4 266 60m12
4ПН200SУХЛ4**** 318 305 782 190 200 51,5 517 400 110 48k9 19 350 19 300 80 5,5 9 880 25 0±4 263 38m9
4ПН225MУХЛ4*** 356 356 975 149 225 59 583 550 110 55k16 19 500 19 450 110 6 10 1110 20 0±4 270 48m16
4ПН280SУХЛ4****** 457 419 1169 190 280 74,5 697 660 140 70k11 24 600 24 550 140 - 12 1323 25 0±4 350 65m11
4ПН225SУХЛ4* 356 356 930 149 225 59 583 550 110 55k6 19 500 19 450 110 6 10 1065 20 0±4 260 48m6
4ПН250MУХЛ4* 406 406 1055 168 250 69 635 550 140 65k15 24 500 24 450 140 7 11 1212 20 0±4 269 60m15
4ПН200SУХЛ4****** 318 305 782 190 200 51,5 517 400 110 48k11 19 350 19 300 80 5,5 9 880 25 0±4 265 38m11
4ПН225MУХЛ4***** 356 356 975 149 225 59 583 550 110 55k18 19 500 19 450 110 6 10 1110 20 0±4 272 48m18
4ПН280SУХЛ4******* 457 419 1169 190 280 74,5 697 660 140 70k12 24 600 24 550 140 - 12 1323 25 0±4 351 65m12
4ПН225SУХЛ4** 356 356 930 149 225 59 583 550 110 55k7 19 500 19 450 110 6 10 1065 20 0±4 261 48m7
4ПН250MУХЛ4*** 406 406 1055 168 250 69 635 550 140 65k17 24 500 24 450 140 7 11 1212 20 0±4 271 60m17
4ПН200MУХЛ4* 318 305 842 190 200 51,5 517 400 110 48k14 19 350 19 300 80 5,5 9 940 25 0±4 268 38m14
4ПН250SУХЛ4* 406 349 1000 168 250 69 635 550 140 65k6 24 500 24 450 140 7 11 1157 20 0±4 260 60m6
4ПН280MУХЛ4** 457 457 1214 190 280 74,5 697 660 140 70k15 24 600 24 550 140 - 12 1368 25 0±4 354 65m15
4ПН225SУХЛ4**** 356 356 930 149 225 59 583 550 110 55k9 19 500 19 450 110 6 10 1065 20 0±4 263 48m9
4ПН250MУХЛ4***** 406 406 1055 168 250 69 635 550 140 65k19 24 500 24 450 140 7 11 1212 20 0±4 273 60m19
4ПН200MУХЛ4*** 318 305 842 190 200 51,5 517 400 110 48k16 19 350 19 300 80 5,5 9 940 25 0±4 270 38m16
4ПН250SУХЛ4*** 406 349 1000 168 250 69 635 550 140 65k8 24 500 24 450 140 7 11 1157 20 0±4 262 60m8
4ПН280MУХЛ4**** 457 457 1214 190 280 74,5 697 660 140 70k17 24 600 24 550 140 - 12 1368 25 0±4 356 65m17
4ПН225SУХЛ4****** 356 356 930 149 225 59 583 550 110 55k11 19 500 19 450 110 6 10 1065 20 0±4 265 48m11
4ПН280SУХЛ4* 457 419 1169 190 280 74,5 697 660 140 70k6 24 600 24 550 140 - 12 1323 25 0±4 345 65m6
4ПН200MУХЛ4**** 318 305 842 190 200 51,5 517 400 110 48k17 19 350 19 300 80 5,5 9 940 25 0±4 271 38m17
4ПН250SУХЛ4**** 406 349 1000 168 250 69 635 550 140 65k9 24 500 24 450 140 7 11 1157 20 0±4 263 60m9
4ПН200SУХЛ4* 318 305 782 190 200 51,5 517 400 110 48k6 19 350 19 300 80 5,5 9 880 25 0±4 260 38m6
4ПН225SУХЛ4******* 356 356 930 149 225 59 583 550 110 55k12 19 500 19 450 110 6 10 1065 20 0±4 266 48m12
4ПН280SУХЛ4** 457 419 1169 190 280 74,5 697 660 140 70k7 24 600 24 550 140 - 12 1323 25 0±4 346 65m7
4ПН200MУХЛ4***** 318 305 842 190 200 51,5 517 400 110 48k18 19 350 19 300 80 5,5 9 940 25 0±4 272 38m18
4ПН250SУХЛ4****** 406 349 1000 168 250 69 635 550 140 65k11 24 500 24 450 140 7 11 1157 20 0±4 265 60m11
4ПН200SУХЛ4*** 318 305 782 190 200 51,5 517 400 110 48k8 19 350 19 300 80 5,5 9 880 25 0±4 262 38m8


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.