Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИМ- М63 A2 | 63 | 0.37 | 3000 | 220/380 | 73.2 | 0.84 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М63 A4 | 63 | 0.25 | 1500 | 220/380 | 70 | 0.75 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М63 B2 | 63 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 76.2 | 0.85 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М63 B4 | 63 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 71.2 | 0.77 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М71 A2 | 71 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 78.2 | 0.86 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М71 A4 | 71 | 0.55 | 1500 | 220/380 | 74.4 | 0.77 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М71 A6 | 71 | 0.37 | 1000 | 220/380 | 70 | 0.73 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М71 B2 | 71 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 80 | 0.87 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М71 B4 | 71 | 0.75 | 1500 | 220/380 | 76.2 | 0.78 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М71 B6 | 71 | 0.55 | 1000 | 220/380 | 71 | 0.75 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М80 A2 | 80 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 81 | 0.9 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М80 A4 | 80 | 1.1 | 1500 | 220/380 | 79 | 0.81 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М80 A6 | 80 | 0.75 | 1000 | 220/380 | 72.1 | 0.74 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М80 B2 | 80 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 83 | 0.91 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М80 B4 | 80 | 1.5 | 1500 | 220/380 | 80.3 | 0.8 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М80 B6 | 80 | 1.1 | 1000 | 220/380 | 74.2 | 0.75 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М80 B8/4 | 80 | 0.37 0.75 | 700/1370 | 220/380 | 64.0 70.0 | 0.6 0.9 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М90 L8/4 | 90 | 0.55 1.1 | 700/1370 | 220/380 | 64.0 70.0 | 0.6 0.9 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М90 L2 | 90 | 3 | 3000 | 220/380 | 82.5 | 0.87 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М90 L4 | 90 | 2.2 | 1500 | 220/380 | 81 | 0.8 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М90 L6 | 90 | 1.5 | 1000 | 220/380 | 76.5 | 0.72 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М100 S2 | 100 | 4 | 3000 | 220/380 | 84 | 0.87 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М100 S4 | 100 | 3 | 1500 | 220/380 | 81.5 | 0.8 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М100 L2 | 100 | 5.5 | 3000 | 220/380 | 85 | 0.88 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М100 L6 | 100 | 2.2 | 1000 | 220/380 | 80 | 0.73 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М100 L4 | 100 | 4 | 1500 | 220/380 | 84 | 0.82 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М132 S4 | 132 | 7.5 | 1500 | 220/380 | 89 | 0.86 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М132 S6 | 132 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 87 | 0.81 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М132 M2 | 132 | 11 | 3000 | 220/380 | 89 | 0.89 | - | Электромаш | Заказать |
АИМ- М132 M4 | 132 | 11 | 1500 | 220/380 | 90 | 0.86 | - | Электромаш | Заказать |
![]() |
Электродвигатели серии АИМ-М трехфазные асинхронные взрывозащищенные с короткозамкнутым ротором предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.
Аналогами двигателей АИУ являются взрывозащищенные двигатели серии АИУК и АИМК (HYOSUNG, Ю.Корея) |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИМ- М63 A2 | 0.37 | 3000 | 220/380 | 50 | 73.2 | 0.84 | 1.6/0.9 | 2.6 | 2.6 | 5 | 15 |
АИМ- М63 A4 | 0.25 | 1500 | 220/380 | 50 | 70 | 0.75 | 1.2/0.7 | 2.3 | 2.2 | 4.1 | 15 |
АИМ- М63 B2 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 50 | 76.2 | 0.85 | 2.2/1.3 | 2.6 | 2.8 | 5.9 | 15.5 |
АИМ- М63 B4 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 50 | 71.2 | 0.77 | 1.8/1.0 | 2.3 | 2.2 | 4.1 | 15.5 |
АИМ- М71 A2 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 50 | 78.2 | 0.86 | 2.9/1.7 | 2.6 | 2.7 | 5.9 | 19 |
АИМ- М71 A4 | 0.55 | 1500 | 220/380 | 50 | 74.4 | 0.77 | 2.5/1.5 | 2.3 | 2.2 | 4.1 | 19 |
АИМ- М71 A6 | 0.37 | 1000 | 220/380 | 50 | 70 | 0.73 | 1.9/1.1 | 2 | 1.8 | 3.6 | 19 |
АИМ- М71 B2 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 50 | 80 | 0.87 | 4.1/2.4 | 2.7 | 2.6 | 5.3 | 20 |
АИМ- М71 B4 | 0.75 | 1500 | 220/380 | 50 | 76.2 | 0.78 | 3.3/1.9 | 2.3 | 2 | 4.4 | 20 |
АИМ- М71 B6 | 0.55 | 1000 | 220/380 | 50 | 71 | 0.75 | 2.7/1.6 | 2 | 1.8 | 3.6 | 20 |
АИМ- М80 A2 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 50 | 81 | 0.9 | 5.4/3.1 | 2.5 | 2.3 | 6 | 26 |
АИМ- М80 A4 | 1.1 | 1500 | 220/380 | 50 | 79 | 0.81 | 4.5/2.6 | 2.3 | 1.8 | 5.1 | 26 |
АИМ- М80 A6 | 0.75 | 1000 | 220/380 | 50 | 72.1 | 0.74 | 3.7/2.1 | 2 | 1.8 | 4.5 | 26 |
АИМ- М80 B2 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 50 | 83 | 0.91 | 7.6/4.4 | 2.5 | 2.3 | 6 | 29 |
АИМ- М80 B4 | 1.5 | 1500 | 220/380 | 50 | 80.3 | 0.8 | 6.1/3.5 | 2.3 | 1.8 | 5.1 | 29 |
АИМ- М80 B6 | 1.1 | 1000 | 220/380 | 50 | 74.2 | 0.75 | 5.2/3.0 | 2 | 1.8 | 4.5 | 29 |
АИМ- М80 B8/4 | 0.37 0.75 | 700/1370 | 220/380 | 50 | 64.0 70.0 | 0.6 0.9 | 2.5/1.5 | 2.1 1.63 | 1.6 1.2 | 3.07 3.72 | 29 |
АИМ- М90 L8/4 | 0.55 1.1 | 700/1370 | 220/380 | 50 | 64.0 70.0 | 0.6 0.9 | 3.8/2.2 | 1.8 1.7 | 1.3 1.1 | 3.7 4.5 | 43 |
АИМ- М90 L2 | 3 | 3000 | 220/380 | 50 | 82.5 | 0.87 | 11.0/6.4 | 2.4 | 2 | 6 | 50 |
АИМ- М90 L4 | 2.2 | 1500 | 220/380 | 50 | 81 | 0.8 | 8.9/5.2 | 2.6 | 2 | 6 | 50 |
АИМ- М90 L6 | 1.5 | 1000 | 220/380 | 50 | 76.5 | 0.72 | 7.1/4.1 | 2.3 | 2.1 | 4.5 | 50 |
АИМ- М100 S2 | 4 | 3000 | 220/380 | 50 | 84 | 0.87 | 14.4/8.3 | 2.5 | 2.1 | 6.7 | 53 |
АИМ- М100 S4 | 3 | 1500 | 220/380 | 50 | 81.5 | 0.8 | 12.1/7.0 | 2.5 | 1.9 | 5.8 | 54 |
АИМ- М100 L2 | 5.5 | 3000 | 220/380 | 50 | 85 | 0.88 | 19/11.2 | 2.5 | 2.1 | 6.7 | 58 |
АИМ- М100 L6 | 2.2 | 1000 | 220/380 | 50 | 80 | 0.73 | 9.9/5.7 | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 58 |
АИМ- М100 L4 | 4 | 1500 | 220/380 | 50 | 84 | 0.82 | 15/8.8 | 2.5 | 2 | 5.8 | 61 |
АИМ- М132 S4 | 7.5 | 1500 | 220/380 | 50 | 89 | 0.86 | 26/14.9 | 3.2 | 2.3 | 6.5 | 90 |
АИМ- М132 S6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 50 | 87 | 0.81 | 20/11.9 | 2.9 | 2.3 | 6.5 | 90 |
АИМ- М132 M2 | 11 | 3000 | 220/380 | 50 | 89 | 0.89 | 36/21 | 3.2 | 2.2 | 6.5 | 120 |
АИМ- М132 M4 | 11 | 1500 | 220/380 | 50 | 90 | 0.86 | 37/22 | 3.2 | 2.6 | 6.5 | 125 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели серии АИМ-М
Серия | l30 | l31 | h5 | h31 | d30 | d24 | h37 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИМ- М90 L6 | 360 | 50 | 24,5 | 247 | 200 | 200 | 167 | 10 | 215 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М63 A4 | 275 | 40 | 16 | 214 | 155 | 160 | 151 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | |
АИМ- М80 B4 | 360 | 50 | 24,5 | 247 | 200 | 200 | 167 | 10 | 215 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М132 M2 | 532 | 89 | 41 | 390 | 302 | 350 | 258 | 12 | 300 | 19 | 250 | 8 | |
АИМ- М71 B4 | 305 | 45 | 21,5 | 229 | 170 | 200 | 158 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М100 S4 | 487 | 63 | 31 | 305 | 232 | 250 | 151 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | |
АИМ- М63 B2 | 275 | 40 | 16 | 214 | 155 | 160 | 151 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | |
АИМ- М80 B6 | 305 | 45 | 21,5 | 229 | 170 | 200 | 158 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М132 M4 | 532 | 89 | 41 | 390 | 302 | 350 | 280 | 12 | 300 | 19 | 250 | 8 | |
АИМ- М71 B6 | 275 | 40 | 16 | 214 | 155 | 160 | 151 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | |
АИМ- М100 L2 | 425 | 63 | 31 | 305 | 232 | 250 | 205 | 12 | 300 | 15 | 180 | 8 | |
АИМ- М63 B4 | 275 | 40 | 16 | 214 | 155 | 160 | 151 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | |
АИМ- М80 B8/4 | 305 | 50 | 24,5 | 229 | 170 | 200 | 158 | 10 | 215 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М132 M6 | 487 | 63 | 31 | 305 | 232 | 250 | 151 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | |
АИМ- М80 A2 | 360 | 50 | 24,5 | 247 | 200 | 200 | 167 | 10 | 215 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М100 L6 | 360 | 50 | 24,5 | 247 | 200 | 200 | 167 | 10 | 215 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М71 A2 | 305 | 45 | 21,5 | 229 | 170 | 200 | 158 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М90 L8/4 | 360 | 56 | 27 | 247 | 200 | 250 | 167 | 10 | 215 | 15 | 180 | 6 | |
АИМ- М132 S8 | 532 | 89 | 41 | 390 | 302 | 350 | 258 | 12 | 300 | 19 | 250 | 8 | |
АИМ- М80 A4 | 360 | 50 | 24,5 | 247 | 200 | 200 | 167 | 10 | 215 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М100 L4 | 425 | 63 | 31 | 305 | 232 | 250 | 205 | 12 | 300 | 15 | 180 | 8 | |
АИМ- М71 A4 | 305 | 45 | 21,5 | 229 | 170 | 200 | 158 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М90 L2 | 410 | 56 | 27 | 285 | 217 | 250 | 195 | 10 | 215 | 15 | 180 | 8 | |
АИМ- М132 M8 | 532 | 89 | 41 | 390 | 302 | 350 | 280 | 12 | 300 | 19 | 250 | 8 | |
АИМ- М80 A6 | 305 | 45 | 21,5 | 229 | 170 | 200 | 158 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | |
АИМ- М132 S4 | 532 | 89 | 41 | 390 | 302 | 350 | 258 | 12 | 300 | 19 | 250 | 8 | |
АИМ- М71 A6 | 275 | 40 | 16 | 214 | 155 | 160 | 151 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | |
АИМ- М90 L4 | 410 | 56 | 27 | 285 | 217 | 250 | 195 | 10 | 215 | 15 | 180 | 8 | |
АИМ- М63 A2 | 275 | 40 | 16 | 214 | 155 | 160 | 151 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | |
АИМ- М80 B2 | 360 | 50 | 24,5 | 247 | 200 | 200 | 167 | 10 | 215 | 12 | 130 | 6 |