Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗО 71 A2 | 71 | 0.75 | 2790 | 380 | 78.2 | 0.86 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 71 B2 | 71 | 1.1 | 2790 | 380 | 80 | 0.87 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 71 A4 | 71 | 0.55 | 1350 | 380 | 74.4 | 0.77 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 71 B4 | 71 | 0.75 | 1395 | 380 | 76.2 | 0.78 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 71 A6 | 71 | 0.37 | 900 | 380 | 70 | 0.73 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 71 B6 | 71 | 0.55 | 900 | 380 | 71 | 0.75 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 80 A2 | 80 | 1.5 | 2790 | 380 | 81 | 0.9 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 80 A4 | 80 | 1.1 | 1395 | 380 | 79 | 0.81 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 80 A6 | 80 | 0.75 | 930 | 380 | 72.1 | 0.74 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 80 B2 | 80 | 2.2 | 2790 | 380 | 83 | 0.91 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 80 B4 | 80 | 1.5 | 1395 | 380 | 80.3 | 0.8 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 80 B6 | 80 | 1.1 | 930 | 380 | 74.2 | 0.75 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 90 L2 | 90 | 3 | 2835 | 380 | 82.5 | 0.87 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 90 L4 | 90 | 2.2 | 1395 | 380 | 81 | 0.8 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 90 L6 | 90 | 1.5 | 930 | 380 | 76.5 | 0.72 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 100 S2 | 100 | 4 | 2835 | 380 | 84 | 0.87 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 100 S4 | 100 | 3 | 1418 | 380 | 81.5 | 0.8 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 100 L6 | 100 | 2.2 | 930 | 380 | 80 | 0.73 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 100 L2 | 100 | 5.5 | 2835 | 380 | 85 | 0.88 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 100 L4 | 100 | 4 | 1418 | 380 | 84 | 0.82 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 132 M6 | 132 | 7.5 | 960 | 380 | 88 | 0.82 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 132 S4 | 132 | 7.5 | 1450 | 380 | 89 | 0.86 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 132 S6 | 132 | 5.5 | 960 | 380 | 87 | 0.81 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 132 S8 | 132 | 4 | 710 | 380 | 84 | 0.71 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 132 M2 | 132 | 11 | 2910 | 380 | 89 | 0.89 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 132 M4 | 132 | 11 | 1450 | 380 | 90 | 0.86 | - | Электромаш | Заказать |
АЗО 132 M8 | 132 | 5.5 | 710 | 380 | 84 | 0.72 | - | Электромаш | Заказать |
![]() |
Асинхронные трехфазные двигатели серии АЗО с короткозамкнутым ротором предназначены для привода машин и механизмов общепромышленного применения. Работают от сети переменного тока частотой 50 Гц, изготовляются для внутригосударственных и экспортных поставок в районы с умеренным и тропическим климатом. |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗО 71 A2 | 0.75 | 2790 | 380 | 50 | 78.2 | 0.86 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 5.9 | 11 |
АЗО 71 B2 | 1.1 | 2790 | 380 | 50 | 80 | 0.87 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 5.3 | 11 |
АЗО 71 A4 | 0.55 | 1350 | 380 | 50 | 74.4 | 0.77 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 4.1 | 11 |
АЗО 71 B4 | 0.75 | 1395 | 380 | 50 | 76.2 | 0.78 | 1.9 | 2.3 | 2 | 4.4 | 11 |
АЗО 71 A6 | 0.37 | 900 | 380 | 50 | 70 | 0.73 | 1.1 | 2 | 1.8 | 3.6 | 11 |
АЗО 71 B6 | 0.55 | 900 | 380 | 50 | 71 | 0.75 | 1.6 | 2 | 1.8 | 3.6 | 11 |
АЗО 80 A2 | 1.5 | 2790 | 380 | 50 | 81 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 6 | 21 |
АЗО 80 A4 | 1.1 | 1395 | 380 | 50 | 79 | 0.81 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 5.1 | 21 |
АЗО 80 A6 | 0.75 | 930 | 380 | 50 | 72.1 | 0.74 | 2.1 | 2 | 1.8 | 4.5 | 21 |
АЗО 80 B2 | 2.2 | 2790 | 380 | 50 | 83 | 0.91 | 4.4 | 2.5 | 2.3 | 6 | 22 |
АЗО 80 B4 | 1.5 | 1395 | 380 | 50 | 80.3 | 0.8 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 5.1 | 22 |
АЗО 80 B6 | 1.1 | 930 | 380 | 50 | 74.2 | 0.75 | 3.0 | 2 | 1.8 | 4.5 | 22 |
АЗО 90 L2 | 3 | 2835 | 380 | 50 | 82.5 | 0.87 | 6.4 | 2.4 | 2 | 6 | 30-31 |
АЗО 90 L4 | 2.2 | 1395 | 380 | 50 | 81 | 0.8 | 5.2 | 2.6 | 2 | 6 | 30-31 |
АЗО 90 L6 | 1.5 | 930 | 380 | 50 | 76.5 | 0.72 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 4.5 | 30-31 |
АЗО 100 S2 | 4 | 2835 | 380 | 50 | 84 | 0.87 | 8.3 | 2.5 | 2.1 | 6.7 | 37-38 |
АЗО 100 S4 | 3 | 1418 | 380 | 50 | 81.5 | 0.8 | 7.0 | 2.5 | 1.9 | 5.8 | 37-38 |
АЗО 100 L6 | 2.2 | 930 | 380 | 50 | 80 | 0.73 | 5.7 | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 37-38 |
АЗО 100 L2 | 5.5 | 2835 | 380 | 50 | 85 | 0.88 | 11.2 | 2.5 | 2.1 | 6.7 | 42-44 |
АЗО 100 L4 | 4 | 1418 | 380 | 50 | 84 | 0.82 | 8.8 | 2.5 | 2 | 5.8 | 42-44 |
АЗО 132 M6 | 7.5 | 960 | 380 | 50 | 88 | 0.82 | 16 | 3.1 | 2.5 | 6.5 | 42-44 |
АЗО 132 S4 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 | 89 | 0.86 | 14.9 | 3.2 | 2.3 | 6.5 | 51-57 |
АЗО 132 S6 | 5.5 | 960 | 380 | 50 | 87 | 0.81 | 11.9 | 2.9 | 2.3 | 6.5 | 51-57 |
АЗО 132 S8 | 4 | 710 | 380 | 50 | 84 | 0.71 | 10.2 | 2.6 | 2 | 4.9 | 51-57 |
АЗО 132 M2 | 11 | 2910 | 380 | 50 | 89 | 0.89 | 21 | 3.2 | 2.2 | 6.5 | 68-74 |
АЗО 132 M4 | 11 | 1450 | 380 | 50 | 90 | 0.86 | 22 | 3.2 | 2.6 | 6.5 | 68-74 |
АЗО 132 M8 | 5.5 | 710 | 380 | 50 | 84 | 0.72 | 13.8 | 2.6 | 2.2 | 4.9 | 68-74 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные серии АЗО
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h | h5 | h31 | d30 | d24 | h37 | l1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | l20 | l21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗО 100 S4 | 160 | 112 | 395 | 63 | 100 | 31 | 243 | 212 | 250 | 143 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 8 | 7 | 5 | 18 | |
АЗО 71 A2 | 112 | 90 | 284 | 45 | 71 | 21,5 | 182 | 158 | 200 | 111 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 80 B6 | 125 | 100 | 328 | 50 | 80 | 24,5 | 207 | 190 | 200 | 127 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 132 S6 | 216 | 178 | 457 | 89 | 132 | 41 | 360 | 302 | 350 | 228 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 10 | 8 | 5 | 18 | |
АЗО 80 A2 | 125 | 100 | 328 | 50 | 80 | 24,5 | 207 | 190 | 200 | 127 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 100 L6 | 160 | 140 | 430 | 63 | 100 | 31 | 243 | 212 | 250 | 143 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 8 | 7 | 5 | 18 | |
АЗО 71 B2 | 112 | 90 | 284 | 45 | 71 | 21,5 | 182 | 158 | 200 | 111 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 90 L2 | 140 | 125 | 360 | 56 | 90 | 27 | 227 | 186 | 250 | 117 | 50 | 24 | 12 | 215 | 15 | 8 | 7 | 4 | 14 | |
АЗО 132 S8 | 216 | 178 | 457 | 89 | 132 | 41 | 360 | 302 | 350 | 228 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 10 | 8 | 5 | 18 | |
АЗО 80 A4 | 125 | 100 | 328 | 50 | 80 | 24,5 | 207 | 190 | 200 | 127 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 100 L2 | 160 | 140 | 430 | 63 | 100 | 31 | 243 | 212 | 250 | 143 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 8 | 7 | 5 | 18 | |
АЗО 71 A4 | 112 | 90 | 284 | 45 | 71 | 21,5 | 182 | 158 | 200 | 111 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 90 L4 | 140 | 125 | 360 | 56 | 90 | 27 | 227 | 186 | 250 | 117 | 50 | 24 | 12 | 215 | 15 | 8 | 7 | 4 | 14 | |
АЗО 132 M2 | 216 | 178 | 502 | 89 | 132 | 41 | 360 | 302 | 350 | 228 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 10 | 8 | 5 | 18 | |
АЗО 80 A6 | 125 | 100 | 328 | 50 | 80 | 24,5 | 207 | 190 | 200 | 127 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 100 L4 | 160 | 140 | 430 | 63 | 100 | 31 | 243 | 212 | 250 | 143 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 8 | 7 | 5 | 18 | |
АЗО 71 B4 | 112 | 90 | 284 | 45 | 71 | 21,5 | 182 | 158 | 200 | 111 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 90 L6 | 140 | 125 | 360 | 56 | 90 | 27 | 227 | 186 | 250 | 117 | 50 | 24 | 12 | 215 | 15 | 8 | 7 | 4 | 14 | |
АЗО 132 M4 | 216 | 178 | 502 | 89 | 132 | 41 | 360 | 302 | 350 | 228 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 10 | 8 | 5 | 18 | |
АЗО 80 B2 | 125 | 100 | 328 | 50 | 80 | 24,5 | 207 | 190 | 200 | 127 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 132 M6 | 216 | 178 | 502 | 89 | 132 | 41 | 360 | 302 | 350 | 228 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 10 | 8 | 5 | 18 | |
АЗО 71 A6 | 112 | 90 | 284 | 45 | 71 | 21,5 | 182 | 158 | 200 | 111 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 100 S2 | 160 | 112 | 395 | 63 | 100 | 31 | 243 | 212 | 250 | 143 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 8 | 7 | 5 | 18 | |
АЗО 132 M8 | 216 | 178 | 502 | 89 | 132 | 41 | 360 | 302 | 350 | 228 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 10 | 8 | 5 | 18 | |
АЗО 80 B4 | 125 | 100 | 328 | 50 | 80 | 24,5 | 207 | 190 | 200 | 127 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 | |
АЗО 132 S4 | 216 | 178 | 457 | 89 | 132 | 41 | 360 | 302 | 350 | 228 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 10 | 8 | 5 | 18 | |
АЗО 71 B6 | 112 | 90 | 284 | 45 | 71 | 21,5 | 182 | 158 | 200 | 111 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 6 | 6 | 3,5 | 12 |