Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДС(10000 В) 600 14-49-6УЗ | 600 | 800 | 1000 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 14-59-6УЗ | 600 | 1000 | 1000 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 14-59-8УЗ | 600 | 630 | 750 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 15-39-6УЗ | 600 | 1250 | 1000 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 15-49-6УЗ | 600 | 1600 | 1000 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 15-64-6УЗ | 600 | 2000 | 1000 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 15-64-8УЗ | 600 | 1600 | 750 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 15-49-10УЗ | 600 | 1000 | 600 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 15-64-10УЗ | 600 | 1250 | 600 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 15-54-10УЗ | 600 | 1600 | 600 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 15-49-12УЗ | 600 | 630 | 500 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 16-51-12УЗ | 600 | 1250 | 500 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 16-41-16УЗ | 600 | 630 | 375 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДС(10000 В) 600 16-64-8УЗ | 600 | 2000 | 750 | 10000 | - | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
![]() |
Электродвигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДС(10000 В) 600 14-49-6УЗ | 800 | 1000 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 14-59-6УЗ | 1000 | 1000 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 14-59-8УЗ | 630 | 750 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 15-39-6УЗ | 1250 | 1000 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 15-49-6УЗ | 1600 | 1000 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 15-64-6УЗ | 2000 | 1000 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 15-64-8УЗ | 1600 | 750 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 15-49-10УЗ | 1000 | 600 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 15-64-10УЗ | 1250 | 600 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 15-54-10УЗ | 1600 | 600 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 15-49-12УЗ | 630 | 500 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 16-51-12УЗ | 1250 | 500 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 16-41-16УЗ | 630 | 375 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
СДС(10000 В) 600 16-64-8УЗ | 2000 | 750 | 10000 | 50 | - | - | n/a | - | - | - | - |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Двигатели синхронные серии СДСЗ (1000 В)
Серия | b30 | l30 | l1 | d1 | R30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
СДС(10000 В) 600 15-64-10УЗ | 2115/2330 | 2430/3020 | 300 | 180k6 | 900/950 | |
СДС(10000 В) 600 14-49-6УЗ | 1800 | 2360/3020 | 250 | 130k6 | 750 | |
СДС(10000 В) 600 15-64-6УЗ | 2115/2330 | 2820/3300 | 300 | 160n6/180k6 | 900/950 | |
СДС(10000 В) 600 16-51-12УЗ | 2500/2670 | - | - | - | ||
СДС(10000 В) 600 15-39-6УЗ | 2115/2330 | 2430/2970 | 250 | 140k6 | 900/950 | |
СДС(10000 В) 600 15-54-10УЗ | 2500/2670 | 2720/3200 | 350 | 200k6 | 1100 | |
СДС(10000 В) 600 14-59-6УЗ | 1800 | 2520/3070 | 250 | 140k6 | 750 | |
СДС(10000 В) 600 15-64-8УЗ | 2115/2330 | 2670/3180 | 300 | 180k6 | 900/950 | |
СДС(10000 В) 600 16-41-16УЗ | 2115/2330 | 2430/3020 | 300 | 180k6 | 900/950 | |
СДС(10000 В) 600 15-49-6УЗ | 2115/2330 | 2570/3080 | 300 | 160k6 | 900/950 | |
СДС(10000 В) 600 15-49-12УЗ | 2115/2330 | - | - | - | ||
СДС(10000 В) 600 14-59-8УЗ | 1800 | 2420/2970 | 250 | 140k6/150k6 | 750 | |
СДС(10000 В) 600 15-49-10УЗ | 2115/2330 | 2520/3130 | 300 | 180k6 | 900/950 | |
СДС(10000 В) 600 16-64-8УЗ | 2670 | 3560 | 350 | 200k6 | 1100 |