Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДНЗ-2 630 16-31-6УЗ | 630 | 800 | 1000 | 6000. 10000 | 95.3 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-36-6УЗ | 630 | 1000 | 1000 | 6000. 10000 | 95.5 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-49-6УЗ | 630 | 1250 | 1000 | 6000. 10000 | 95.9 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-59-6УЗ | 630 | 1600 | 1000 | 6000. 10000 | 96.2 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-74-6УЗ | 630 | 2000 | 1000 | 6000. 10000 | 96.6 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-31-8УЗ | 630 | 630 | 750 | 6000. 10000 | 94.3 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-36-8УЗ | 630 | 800 | 750 | 6000. 10000 | 94.9 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-46-8УЗ | 630 | 1000 | 750 | 6000. 10000 | 95.4 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-59-8УЗ | 630 | 1250 | 750 | 6000. 10000 | 95.7 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-44-8УЗ | 630 | 1600 | 750 | 6000. 10000 | 95.9 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-56-8УЗ | 630 | 2000 | 750 | 6000. 10000 | 96.2 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-71-8УЗ | 630 | 2500 | 750 | 6000. 10000 | 96.5 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-36-ЮУЗ | 630 | 630 | 600 | 6000. 10000 | 94.4 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-44-ЮУЗ | 630 | 800 | 600 | 6000. 10000 | 94.9 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-56-ЮУЗ | 630 | 1000 | 600 | 6000. 10000 | 95.1 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-44-ЮУЗ | 630 | 1250 | 600 | 6000. 10000 | 95.5 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-51-10УЗ | 630 | 1600 | 600 | 6000. 10000 | 95.9 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-64-10УЗ | 630 | 2000 | 600 | 6000. 10000 | 96.1 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-36-12УЗ | 630 | 500 | 500 | 6000. 10000 | 93.7 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 16-44-12УЗ | 630 | 630 | 500 | 6000. 10000 | 94.2 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-31-12УЗ | 630 | 800 | 500 | 6000. 10000 | 94.3 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-39-12УЗ | 630 | 1000 | 500 | 6000. 10000 | 94.9 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-49-12УЗ | 630 | 1250 | 500 | 6000. 10000 | 95.3 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-19-16УЗ | 630 | 315 | 375 | 6000. 10000 | 91.1 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-21-16УЗ | 630 | 400 | 375 | 6000. 10000 | 91.4 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-26-16УЗ | 630 | 500 | 375 | 6000. 10000 | 92.5 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-31-16УЗ | 630 | 630 | 375 | 6000. 10000 | 93.2 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-41-16УЗ | 630 | 800 | 375 | 6000. 10000 | 94.1 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-26-20УЗ | 630 | 315 | 300 | 6000. 10000 | 91 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
СДНЗ-2 630 17-31-20УЗ | 630 | 400 | 300 | 6000. 10000 | 91.7 | - | - | ЗКЭМ г. Новая каховка | Заказать |
![]() |
Двигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДНЗ-2 630 16-31-6УЗ | 800 | 1000 | 6000. 10000 | 50 | 95.3 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-36-6УЗ | 1000 | 1000 | 6000. 10000 | 50 | 95.5 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-49-6УЗ | 1250 | 1000 | 6000. 10000 | 50 | 95.9 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-59-6УЗ | 1600 | 1000 | 6000. 10000 | 50 | 96.2 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-74-6УЗ | 2000 | 1000 | 6000. 10000 | 50 | 96.6 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-31-8УЗ | 630 | 750 | 6000. 10000 | 50 | 94.3 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-36-8УЗ | 800 | 750 | 6000. 10000 | 50 | 94.9 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-46-8УЗ | 1000 | 750 | 6000. 10000 | 50 | 95.4 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-59-8УЗ | 1250 | 750 | 6000. 10000 | 50 | 95.7 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-44-8УЗ | 1600 | 750 | 6000. 10000 | 50 | 95.9 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-56-8УЗ | 2000 | 750 | 6000. 10000 | 50 | 96.2 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-71-8УЗ | 2500 | 750 | 6000. 10000 | 50 | 96.5 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-36-ЮУЗ | 630 | 600 | 6000. 10000 | 50 | 94.4 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-44-ЮУЗ | 800 | 600 | 6000. 10000 | 50 | 94.9 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-56-ЮУЗ | 1000 | 600 | 6000. 10000 | 50 | 95.1 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-44-ЮУЗ | 1250 | 600 | 6000. 10000 | 50 | 95.5 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-51-10УЗ | 1600 | 600 | 6000. 10000 | 50 | 95.9 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-64-10УЗ | 2000 | 600 | 6000. 10000 | 50 | 96.1 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-36-12УЗ | 500 | 500 | 6000. 10000 | 50 | 93.7 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 16-44-12УЗ | 630 | 500 | 6000. 10000 | 50 | 94.2 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-31-12УЗ | 800 | 500 | 6000. 10000 | 50 | 94.3 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-39-12УЗ | 1000 | 500 | 6000. 10000 | 50 | 94.9 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-49-12УЗ | 1250 | 500 | 6000. 10000 | 50 | 95.3 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-19-16УЗ | 315 | 375 | 6000. 10000 | 50 | 91.1 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-21-16УЗ | 400 | 375 | 6000. 10000 | 50 | 91.4 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-26-16УЗ | 500 | 375 | 6000. 10000 | 50 | 92.5 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-31-16УЗ | 630 | 375 | 6000. 10000 | 50 | 93.2 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-41-16УЗ | 800 | 375 | 6000. 10000 | 50 | 94.1 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-26-20УЗ | 315 | 300 | 6000. 10000 | 50 | 91 | - | n/a | - | - | - | - |
СДНЗ-2 630 17-31-20УЗ | 400 | 300 | 6000. 10000 | 50 | 91.7 | - | n/a | - | - | - | - |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Двигатели синхронные серии СДНЗ-2
Серия | b31 | d | l30 | h37 | l1 | d1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СДНЗ-2 630 16-44-12УЗ | 750 | 1500 | 2330 | 980 | 250 | 140кб | |
СДНЗ-2 630 16-36-6УЗ | 750 | 1500 | 2300 | 980 | 250 | 130кб | |
СДНЗ-2 630 16-44-ЮУЗ | 750 | 1500 | 2330 | 980 | 250 | 150кб | |
СДНЗ-2 630 17-31-16УЗ | 925 | 1800 | 2200 | 1125 | 300 | 160кб | |
СДНЗ-2 630 16-46-8УЗ | 750 | 1500 | 2400 | 980 | 250 | 150кб | |
СДНЗ-2 630 17-31-12УЗ | 925 | 1800 | 2210 | 1125 | 250 | 150кб | |
СДНЗ-2 630 16-49-6УЗ | 750 | 1500 | 2420 | 980 | 250 | 140кб | |
СДНЗ-2 630 16-56-ЮУЗ | 750 | 1500 | 2510 | 980 | 300 | 160кб | |
СДНЗ-2 630 17-41-16УЗ | 925 | 1800 | 2300 | 1125 | 300 | 180кб | |
СДНЗ-2 630 16-59-8УЗ | 750 | 1500 | 2580 | 980 | 300 | 160кб | |
СДНЗ-2 630 17-39-12УЗ | 925 | 1800 | 2340 | 1125 | 300 | 180кб | |
СДНЗ-2 630 16-59-6УЗ | 750 | 1500 | 2580 | 980 | 300 | 160кб | |
СДНЗ-2 630 17-44-ЮУЗ | 925 | 1800 | 2410 | 1125 | 300 | 180кб | |
СДНЗ-2 630 17-26-20УЗ | 925 | 1800 | 2090 | 1125 | 250 | 130кб | |
СДНЗ-2 630 17-44-8УЗ | 925 | 1800 | 2410 | 1125 | 300 | 180кб | |
СДНЗ-2 630 17-49-12УЗ | 925 | 1800 | 2490 | 1125 | 300 | 180кб | |
СДНЗ-2 630 16-74-6УЗ | 750 | 1500 | 2730 | 980 | 300 | 160кб | |
СДНЗ-2 630 17-51-10УЗ | 925 | 1800 | 2530 | 1125 | 300 | 180кб | |
СДНЗ-2 630 17-31-20УЗ | 925 | 1800 | 2150 | 1125 | 250 | 140кб | |
СДНЗ-2 630 17-56-8УЗ | 925 | 1800 | 2580 | 1125 | 300 | 180кб | |
СДНЗ-2 630 17-19-16УЗ | 925 | 1800 | 2020 | 1125 | 250 | 130кб | |
СДНЗ-2 630 16-31-8УЗ | 750 | 1500 | 2280 | 980 | 250 | 130кб | |
СДНЗ-2 630 17-64-10УЗ | 925 | 1800 | 2720 | 1125 | 350 | 200кб | |
СДНЗ-2 630 17-41-20УЗ | 925 | 1800 | 2300 | 1125 | 300 | 160кб | |
СДНЗ-2 630 17-71-8УЗ | 925 | 1800 | 2790 | 1125 | 350 | 200кб | |
СДНЗ-2 630 17-21-16УЗ | 925 | 1800 | 2040 | 1125 | 250 | 130кб | |
СДНЗ-2 630 16-36-8УЗ | 750 | 1500 | 2300 | 980 | 250 | 140кб | |
СДНЗ-2 630 16-36-12УЗ | 750 | 1500 | 2250 | 980 | 250 | 140кб | |
СДНЗ-2 630 16-31-6УЗ | 750 | 1500 | 2280 | 980 | 250 | 130кб | |
СДНЗ-2 630 16-36-ЮУЗ | 750 | 1500 | 2250 | 980 | 250 | 140кб |