Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКВ4-140-3 | не опред. | 140 | 1500 | 500/660 | 92 | 0.85 | IP54 | Первомайский электромех.завод | Заказать |
ЭКВ4УС2 | не опред. | 160 | 1500 | 660. 1000. 1140 | 91.4 | 0.84 | IP54 | Первомайский электромех.завод | Заказать |
ЭКВ4УС2* | не опред. | 220 | 1500 | 660. 1000. 1140 | 92.3 | 0.82 | IP54 | Первомайский электромех.завод | Заказать |
![]() |
"Электродвигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые взрывозащищенные предназначены для привода: агрегата 1АЩМ, струговых установок УСВ (ЭКВ4-140-3); С075, СН75, УС-2У, УСВ (ЗЭКВ4УС2, 4ЭКВ4УС2*) и других механизмов, применяемых в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу (метан) и угольной пыли".
Аналогами двигателей АИУ являются взрывозащищенные двигатели серии АИУК и АИМК (HYOSUNG, Ю.Корея) |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКВ4-140-3 | 140 | 1500 | 500/660 | 50 | 92 | 0.85 | 207/157 | 2500(Мmax) | 2100(Mпуск) | 1000(Iпуск) | 1174 |
ЭКВ4УС2 | 160 | 1500 | 660. 1000. 1140 | 50 | 91.4 | 0.84 | n/a/157 | 3500(Мmax) | 2700(Mпуск) | 1360/790(Iпуск) | 1200 |
ЭКВ4УС2* | 220 | 1500 | 660. 1000. 1140 | 50 | 92.3 | 0.82 | n/a/272 | 4400(Мmax) | 3000(Mпуск) | 1773/1025(Iпуск) | 1325 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые взрывозащищенные серии ЭКВ4-140-3,ЭКВ4УС2