Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4АМ280S10КУ3 | 280 | 22 | 600 | 220/380 | 91.5 | 0.79 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280S10У3* | 280 | 37 | 600 | 220/380 | 91.5 | 0.79 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M10КУ3 | 280 | 30 | 600 | 220/380 | 92 | 0.79 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M10У3* | 280 | 45 | 600 | 220/380 | 92 | 0.79 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280S8КУ3 | 280 | 37 | 750 | 220/380 | 92.5 | 0.86 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280S8У3 | 280 | 55 | 750 | 220/380 | 92.5 | 0.86 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280S6КУ3 | 280 | 45 | 1000 | 220/380 | 92.5 | 0.9 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280S6У3 | 280 | 75 | 1000 | 220/380 | 92.5 | 0.9 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M6КУ3 | 280 | 55 | 1000 | 220/380 | 93 | 0.9 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M6У3 | 280 | 90 | 1000 | 220/380 | 93 | 0.9 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280S4КУ3 | 280 | 75 | 1500 | 220/380 | 93 | 0.91 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280S2У3 | 280 | 110 | 3000 | 220/380 | 91 | 0.89 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280S2КУ3 | 280 | 75 | 3000 | 220/380 | 91.5 | 0.9 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280S4У3 | 280 | 110 | 1500 | 220/380 | 93 | 0.91 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M8мБУ5 | 280 | 55 | 750 | 220/380 | 90 | 0.97 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M8КУ3 | 280 | 45 | 750 | 220/380 | 93 | 0.86 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M8У3 | 280 | 75 | 750 | 220/380 | 93 | 0.86 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M4У3 | 280 | 132 | 1500 | 220/380 | 93.5 | 0.91 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M4КУ3 | 280 | 90 | 1500 | 220/380 | 93.5 | 0.91 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M2КУ3 | 280 | 90 | 3000 | 220/380 | 92 | 0.9 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ280M2У3 | 280 | 132 | 3000 | 220/380 | 91.5 | 0.89 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ315S8КУ3 | 315 | 55 | 750 | 220/380 | 92 | 0.85 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ315S6КУ3 | 315 | 75 | 1000 | 220/380 | 92.5 | 0.89 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ315S12У3 | 315 | 45 | 500 | 220/380 | 90.5 | 0.75 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ315S10У3 | 315 | 55 | 600 | 220/380 | 92 | 0.79 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ315S6У3 | 315 | 110 | 1000 | 220/380 | 93 | 0.9 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ315S4КУ3 | 315 | 110 | 1500 | 220/380 | 93 | 0.91 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ315S2КУ3 | 315 | 110 | 3000 | 220/380 | 90 | 0.93 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ315M6КУ3 | 315 | 90 | 1000 | 220/380 | 93 | 0.89 | IP54 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
4АМ315S2У3 | 315 | 160 | 3000 | 220/380 | 92 | 0.9 | IP44 | Электромашина г. Улан-Уде | Заказать |
![]() |
Двигатели асинхронные 4АМ предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока частотой 50 Гц в качестве привода разнообразных механизмов, не требующих изменения частоты вращения (дымососов, вентиляторов и др.) |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4АМ280S10КУ3 | 22 | 600 | 220/380 | 50/60 | 91.5 | 0.79 | 80/46 | 2.4 | 1.3 | 5.3 | 662 |
4АМ280S10У3* | 37 | 600 | 220/380 | 50/60 | 91.5 | 0.79 | 134/78 | 2.4 | 1.3 | 5.3 | 665 |
4АМ280M10КУ3 | 30 | 600 | 220/380 | 50/60 | 92 | 0.79 | 108/63 | 2.4 | 1.3 | 5.3 | 682 |
4АМ280M10У3* | 45 | 600 | 220/380 | 50/60 | 92 | 0.79 | 162/94 | 2.4 | 1.3 | 5.3 | 685 |
4АМ280S8КУ3 | 37 | 750 | 220/380 | 50/60 | 92.5 | 0.86 | 122/71 | 2.5 | 1.4 | 5.4 | 687 |
4АМ280S8У3 | 55 | 750 | 220/380 | 50/60 | 92.5 | 0.86 | 181/105 | 2.5 | 1.4 | 5.4 | 690 |
4АМ280S6КУ3 | 45 | 1000 | 220/380 | 50/60 | 92.5 | 0.9 | 142/82 | 2.4 | 1.4 | 5.9 | 699 |
4АМ280S6У3 | 75 | 1000 | 220/380 | 50/60 | 92.5 | 0.9 | 236/137 | 2.4 | 1.4 | 5.9 | 700 |
4АМ280M6КУ3 | 55 | 1000 | 220/380 | 50/60 | 93 | 0.9 | 172/100 | 2.4 | 1.4 | 5.9 | 755 |
4АМ280M6У3 | 90 | 1000 | 220/380 | 50/60 | 93 | 0.9 | 282/163 | 2.4 | 1.4 | 5.9 | 755 |
4АМ280S4КУ3 | 75 | 1500 | 220/380 | 50/60 | 93 | 0.91 | 233/135 | 2.6 | 1.4 | 5.9 | 768 |
4АМ280S2У3 | 110 | 3000 | 220/380 | 50/60 | 91 | 0.89 | 356/206 | 2.2 | 1.2 | 5.9 | 785 |
4АМ280S2КУ3 | 75 | 3000 | 220/380 | 50/60 | 91.5 | 0.9 | 239/138 | 2.6 | 1.4 | 5.9 | 786 |
4АМ280S4У3 | 110 | 1500 | 220/380 | 50/60 | 93 | 0.91 | 341/197 | 2.6 | 1.4 | 5.9 | 789 |
4АМ280M8мБУ5 | 55 | 750 | 220/380 | 50/60 | 90 | 0.97 | 165/96 | 2.5 | 1.6 | 7 | 790 |
4АМ280M8КУ3 | 45 | 750 | 220/380 | 50/60 | 93 | 0.86 | 148/85 | 2.5 | 1.4 | 5.4 | 791 |
4АМ280M8У3 | 75 | 750 | 220/380 | 50/60 | 93 | 0.86 | 246/142 | 2.5 | 1.4 | 5.4 | 795 |
4АМ280M4У3 | 132 | 1500 | 220/380 | 50/60 | 93.5 | 0.91 | 407/236 | 2.6 | 1.4 | 5.9 | 800 |
4АМ280M4КУ3 | 90 | 1500 | 220/380 | 50/60 | 93.5 | 0.91 | 278/161 | 2.6 | 1.4 | 5.9 | 801 |
4АМ280M2КУ3 | 90 | 3000 | 220/380 | 50/60 | 92 | 0.9 | 285/165 | 2.6 | 1.4 | 5.9 | 828 |
4АМ280M2У3 | 132 | 3000 | 220/380 | 50/60 | 91.5 | 0.89 | 425/246 | 2.2 | 1.2 | 5.9 | 835 |
4АМ315S8КУ3 | 55 | 750 | 220/380 | 50/60 | 92 | 0.85 | 185/107 | 1.9 | 1.2 | 6 | 935 |
4АМ315S6КУ3 | 75 | 1000 | 220/380 | 50/60 | 92.5 | 0.89 | 239/138 | 1.9 | 1.4 | 6.5 | 950 |
4АМ315S12У3 | 45 | 500 | 220/380 | 50/60 | 90.5 | 0.75 | 174/101 | 1.8 | 1 | 6 | 1010 |
4АМ315S10У3 | 55 | 600 | 220/380 | 50/60 | 92 | 0.79 | 199/115 | 1.8 | 1 | 6 | 1015 |
4АМ315S6У3 | 110 | 1000 | 220/380 | 50/60 | 93 | 0.9 | 345/200 | 1.9 | 1 | 7 | 1020 |
4АМ315S4КУ3 | 110 | 1500 | 220/380 | 50/60 | 93 | 0.91 | 341/197 | 2 | 1.4 | 6.5 | 1025 |
4АМ315S2КУ3 | 110 | 3000 | 220/380 | 50/60 | 90 | 0.93 | 345/200 | 2.2 | 1.5 | 7 | 1030 |
4АМ315M6КУ3 | 90 | 1000 | 220/380 | 50/60 | 93 | 0.89 | 285/165 | 1.9 | 1.5 | 6.5 | 1040 |
4АМ315S2У3 | 160 | 3000 | 220/380 | 50/60 | 92 | 0.9 | 507/294 | 1.9 | 1 | 7 | 1050 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели серии 4АМ