Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 | 400 | 315 | 1500 | 6000 | 93.7 | 0.86 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 | 400 | 250 | 1500 | 6000 | 93 | 0.87 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 | 400 | 250 | 1000 | 6000 | 93.2 | 0.83 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 ХК-6Т2 | 400 | 200 | 1000 | 6000 | 92.6 | 0.84 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Х-4МУ1 | 400 | 400 | 1500 | 6000 | 94.2 | 0.87 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Х-4МТ2 | 400 | 315 | 1500 | 6000 | 93.6 | 0.89 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Х-8МУ1 | 400 | 200 | 750 | 6000 | 92.5 | 0.77 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Х-8МТ2 | 400 | 160 | 750 | 6000 | 92 | 0.77 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Х-6МУ1 | 400 | 315 | 1000 | 6000 | 93.9 | 0.85 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Х-6МТ2 | 400 | 250 | 1000 | 6000 | 93 | 0.86 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Y-10МУ1 | 400 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0.74 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Y-8МУ1 | 400 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0.79 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Y-8МТ2 | 400 | 200 | 750 | 6000 | 92.6 | 0.79 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Y-4МУ1 | 400 | 500 | 1500 | 6000 | 94.8 | 0.87 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Y-4МТ2 | 400 | 400 | 1500 | 6000 | 94.2 | 0.89 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Y-6МУ1 | 400 | 400 | 1000 | 6000 | 94.2 | 0.85 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 400 Y-6МТ2 | 400 | 315 | 1000 | 6000 | 93.6 | 0.84 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Х-10МУ1 | 450 | 250 | 600 | 6000 | 92.5 | 0.78 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Х-10МТ2 | 450 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0.81 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 85/37 К-4У1 | 500 | 315 | 1500 | 10000 | 92.6 | 0.85 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 85/37 -4У1 | 500 | 400 | 1500 | 10000 | 93 | 0.86 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Х-12МУ1 | 450 | 200 | 500 | 6000 | 91.7 | 0.75 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Х-8МУ1 | 450 | 315 | 750 | 6000 | 93.4 | 0.8 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Х-8МТ2 | 450 | 250 | 750 | 6000 | 93.3 | 0.81 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Х-4МУ1 | 450 | 630 | 1500 | 6000 | 94.7 | 0.87 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Х-4МТ2 | 450 | 500 | 1500 | 6000 | 94 | 0.88 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Х-6МУ1 | 450 | 500 | 1000 | 6000 | 94.4 | 0.85 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Х-6МТ2 | 450 | 400 | 1000 | 6000 | 94.2 | 0.85 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 85/43 -4У1 | 500 | 500 | 1500 | 10000 | 93.6 | 0.85 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4 450 Y-10МУ1 | 450 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0.8 | IP54 | СЭЗ | Заказать |
![]() |
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии ДАЗО4 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.). |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 | 315 | 1500 | 6000 | 50 | 93.7 | 0.86 | 38/162 | 2.2 | 1.3 | 7 | 2190 |
ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 | 250 | 1500 | 6000 | 50 | 93 | 0.87 | 30/162 | 2.2 | 1.1 | 7.1 | 2190 |
ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 | 250 | 1000 | 6000 | 50 | 93.2 | 0.83 | 31/162 | 2.2 | 1.3 | 6.5 | 2220 |
ДАЗО4 400 ХК-6Т2 | 200 | 1000 | 6000 | 50 | 92.6 | 0.84 | 25/162 | 2.2 | 1.2 | 6.5 | 2220 |
ДАЗО4 400 Х-4МУ1 | 400 | 1500 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.87 | 47/162 | 2.2 | 1.3 | 7 | 2330 |
ДАЗО4 400 Х-4МТ2 | 315 | 1500 | 6000 | 50 | 93.6 | 0.89 | 36/162 | 2.2 | 1.1 | 6.6 | 2330 |
ДАЗО4 400 Х-8МУ1 | 200 | 750 | 6000 | 50 | 92.5 | 0.77 | 27/162 | 2.2 | 1.2 | 6 | 2340 |
ДАЗО4 400 Х-8МТ2 | 160 | 750 | 6000 | 50 | 92 | 0.77 | 22/162 | 2.2 | 1.3 | 6.5 | 2340 |
ДАЗО4 400 Х-6МУ1 | 315 | 1000 | 6000 | 50 | 93.9 | 0.85 | 38/162 | 2.2 | 1.3 | 6.5 | 2380 |
ДАЗО4 400 Х-6МТ2 | 250 | 1000 | 6000 | 50 | 93 | 0.86 | 30/162 | 2.2 | 1.2 | 6.5 | 2380 |
ДАЗО4 400 Y-10МУ1 | 200 | 600 | 6000 | 50 | 92 | 0.74 | 28/162 | 2.2 | 1.3 | 6 | 2590 |
ДАЗО4 400 Y-8МУ1 | 250 | 750 | 6000 | 50 | 93 | 0.79 | 33/162 | 2.2 | 1.2 | 6 | 2610 |
ДАЗО4 400 Y-8МТ2 | 200 | 750 | 6000 | 50 | 92.6 | 0.79 | 26/162 | 2.2 | 1.3 | 6.5 | 2610 |
ДАЗО4 400 Y-4МУ1 | 500 | 1500 | 6000 | 50 | 94.8 | 0.87 | 58/162 | 2.2 | 1.5 | 7 | 2630 |
ДАЗО4 400 Y-4МТ2 | 400 | 1500 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.89 | 46/162 | 2.2 | 1.1 | 6.6 | 2630 |
ДАЗО4 400 Y-6МУ1 | 400 | 1000 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.85 | 48/162 | 2.2 | 1.3 | 6.5 | 2650 |
ДАЗО4 400 Y-6МТ2 | 315 | 1000 | 6000 | 50 | 93.6 | 0.84 | 39/162 | 2.2 | 1.2 | 6.5 | 2650 |
ДАЗО4 450 Х-10МУ1 | 250 | 600 | 6000 | 50 | 92.5 | 0.78 | 33/162 | 2.2 | 1.3 | 6 | 2770 |
ДАЗО4 450 Х-10МТ2 | 200 | 600 | 6000 | 50 | 92 | 0.81 | 26/162 | 2.2 | 1.2 | 6 | 2770 |
ДАЗО4 85/37 К-4У1 | 315 | 1500 | 10000 | 50 | 92.6 | 0.85 | 23/162 | 2.2 | 1.2 | 7 | 2820 |
ДАЗО4 85/37 -4У1 | 400 | 1500 | 10000 | 50 | 93 | 0.86 | 29/162 | 2.2 | 1 | 7 | 2820 |
ДАЗО4 450 Х-12МУ1 | 200 | 500 | 6000 | 50 | 91.7 | 0.75 | 28/162 | 2.2 | 1.3 | 5.5 | 2860 |
ДАЗО4 450 Х-8МУ1 | 315 | 750 | 6000 | 50 | 93.4 | 0.8 | 41/162 | 2.2 | 1.2 | 6 | 2870 |
ДАЗО4 450 Х-8МТ2 | 250 | 750 | 6000 | 50 | 93.3 | 0.81 | 32/162 | 2.2 | 1.2 | 6 | 2870 |
ДАЗО4 450 Х-4МУ1 | 630 | 1500 | 6000 | 50 | 94.7 | 0.87 | 74/162 | 2.2 | 1.2 | 7 | 2900 |
ДАЗО4 450 Х-4МТ2 | 500 | 1500 | 6000 | 50 | 94 | 0.88 | 58/162 | 2.2 | 1.1 | 7 | 2900 |
ДАЗО4 450 Х-6МУ1 | 500 | 1000 | 6000 | 50 | 94.4 | 0.85 | 60/162 | 2.2 | 1.3 | 6.5 | 2950 |
ДАЗО4 450 Х-6МТ2 | 400 | 1000 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.85 | 48/162 | 2.2 | 1.2 | 6.5 | 2950 |
ДАЗО4 85/43 -4У1 | 500 | 1500 | 10000 | 50 | 93.6 | 0.85 | 36/162 | 2.2 | 1.2 | 7 | 3065 |
ДАЗО4 450 Y-10МУ1 | 315 | 600 | 6000 | 50 | 93 | 0.8 | 41/162 | 2.2 | 1.3 | 6 | 3100 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные ДАЗО4
Серия | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4 400 Y-8МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 Y-10МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 Х-4МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 Х-8МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 450 Y-6МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 Y-4МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 Y-12МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 Х-8МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 Х-8МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 450 Y-8МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 Y-6МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 YК-8МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 Х-6МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 Х-4МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 Х-10МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 450 Y-4МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 Х-6МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 Х-6МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 Х-10МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 450 Y-4МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 Y-10МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 450 Х-6МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 | |
ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 85/37 К-4У1 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1975 | - | 870 | - | - | - | - | |
ДАЗО4 85/49 -4У1 | - | - | - | - | - | 1120 | 1460 | 2095 | - | 990 | - | - | - | - | |
ДАЗО4 400 Y-8МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 | |
ДАЗО4 85/43 -4У1 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1975 | - | 870 | - | - | - | - | |
ДАЗО4 400 ХК-6Т2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |