Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-450X-10У1 | 450 | 250 | 600 | 6000 | 92.5 | 0.78 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-10Т2 6 кВ | 450 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0.81 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-10Т2 6,6 кВ | 450 | 200 | 600 | 6600 | 92 | 0.77 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-8У1 | 450 | 315 | 750 | 6000 | 93.4 | 0.8 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-8Т2 6 кВ | 450 | 250 | 750 | 6000 | 93.3 | 0.81 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-8Т2 6,6 кВ | 450 | 250 | 750 | 6600 | 93.3 | 0.78 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-12У1 | 450 | 200 | 500 | 6000 | 91.7 | 0.75 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-4У1 | 450 | 630 | 1500 | 6000 | 94.7 | 0.87 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-4Т2 6 кВ | 450 | 500 | 1500 | 6000 | 94 | 0.88 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-4Т2 6,6 кВ | 450 | 500 | 1500 | 6600 | 94 | 0.87 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-6У1 | 450 | 500 | 1000 | 6000 | 94.4 | 0.85 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-6ЭУ1 | 450 | 500 | 1000 | 6000 | 94.4 | 0.85 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-6T2 6 кВ | 450 | 400 | 1000 | 6000 | 94.2 | 0.85 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-6T2 6,6 кВ | 450 | 400 | 1000 | 6600 | 94.2 | 0.83 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-10У1 | 450 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0.8 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-10Т2 6 кВ | 450 | 250 | 600 | 6000 | 92.5 | 0.8 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-10Т2 6,6 кВ | 450 | 250 | 600 | 6600 | 92.3 | 0.76 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450YK-8У1 | 450 | 400 | 750 | 6000 | 93.8 | 0.81 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450YK-8Т2 6 кВ | 450 | 315 | 750 | 6000 | 93.4 | 0.83 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450YK-8Т2 6,6 кВ | 450 | 315 | 750 | 6600 | 93.2 | 0.8 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-12У1 | 450 | 250 | 500 | 6000 | 92.2 | 0.75 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-4У1 | 450 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0.88 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-4Т2 6 кВ | 450 | 630 | 1500 | 6000 | 94.7 | 0.89 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-4Т2 6,6 кВ | 450 | 630 | 1500 | 6600 | 94.7 | 0.89 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-6У1 | 450 | 630 | 1000 | 6000 | 94.7 | 0.85 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-6T2 6 кВ | 450 | 500 | 1000 | 6000 | 94.5 | 0.86 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-6T2 6,6 кВ | 450 | 500 | 1000 | 6600 | 94.5 | 0.83 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-8У1 | 450 | 500 | 750 | 6000 | 94.2 | 0.82 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-8Т2 6 кВ | 450 | 400 | 750 | 6000 | 93.5 | 0.81 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450Y-8Т2 6,6 кВ | 450 | 400 | 750 | 6600 | 93.3 | 0.79 | IP54 | Новая сила | Заказать |
![]() |
Двигатели асинхронные трехфазные серии ДАЗО4 предназначены для продолжительного режима работы (S1) по ГОСТ 18374 от сети переменного тока напряжением 10 000 В, частотой 50 Гц. Двигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода различных механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.). |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-450X-10У1 | 250 | 600 | 6000 | 50 | 92.5 | 0.78 | 33/426 | 2.3 | 1.3 | 6 | 2770 |
ДАЗО4-450X-10Т2 6 кВ | 200 | 600 | 6000 | 50 | 92 | 0.81 | 26/426 | 2.3 | - | - | 2770 |
ДАЗО4-450X-10Т2 6,6 кВ | 200 | 600 | 6600 | 50 | 92 | 0.77 | 25/426 | 2.8 | - | - | 2770 |
ДАЗО4-450X-8У1 | 315 | 750 | 6000 | 50 | 93.4 | 0.8 | 41/426 | 2.4 | 1.2 | 6 | 2870 |
ДАЗО4-450X-8Т2 6 кВ | 250 | 750 | 6000 | 50 | 93.3 | 0.81 | 32/426 | 2.4 | - | - | 2870 |
ДАЗО4-450X-8Т2 6,6 кВ | 250 | 750 | 6600 | 50 | 93.3 | 0.78 | 30/426 | 2.8 | - | - | 2870 |
ДАЗО4-450X-12У1 | 200 | 500 | 6000 | 50 | 91.7 | 0.75 | 28/426 | 2.3 | 1.3 | 5.5 | 2890 |
ДАЗО4-450X-4У1 | 630 | 1500 | 6000 | 50 | 94.7 | 0.87 | 74/426 | 2.5 | 1.2 | 7 | 2900 |
ДАЗО4-450X-4Т2 6 кВ | 500 | 1500 | 6000 | 50 | 94 | 0.88 | 58/426 | 2.6 | - | 7 | 2900 |
ДАЗО4-450X-4Т2 6,6 кВ | 500 | 1500 | 6600 | 50 | 94 | 0.87 | 53/426 | 2.4 | - | 7 | 2900 |
ДАЗО4-450X-6У1 | 500 | 1000 | 6000 | 50 | 94.4 | 0.85 | 60/426 | 2.4 | 1.3 | 6.5 | 2950 |
ДАЗО4-450X-6ЭУ1 | 500 | 1000 | 6000 | 50 | 94.4 | 0.85 | 60/426 | 2.4 | 1.3 | 6.5 | 2950 |
ДАЗО4-450X-6T2 6 кВ | 400 | 1000 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.85 | 48/426 | 2.2 | - | - | 2950 |
ДАЗО4-450X-6T2 6,6 кВ | 400 | 1000 | 6600 | 50 | 94.2 | 0.83 | 45/426 | 2.7 | - | - | 2950 |
ДАЗО4-450Y-10У1 | 315 | 600 | 6000 | 50 | 93 | 0.8 | 41/426 | 2.3 | 1.3 | 6 | 3100 |
ДАЗО4-450Y-10Т2 6 кВ | 250 | 600 | 6000 | 50 | 92.5 | 0.8 | 33/426 | 2.3 | - | - | 3100 |
ДАЗО4-450Y-10Т2 6,6 кВ | 250 | 600 | 6600 | 50 | 92.3 | 0.76 | 31/426 | 2.6 | - | - | 3100 |
ДАЗО4-450YK-8У1 | 400 | 750 | 6000 | 50 | 93.8 | 0.81 | 51/426 | 2.3 | 1.2 | 6 | 3200 |
ДАЗО4-450YK-8Т2 6 кВ | 315 | 750 | 6000 | 50 | 93.4 | 0.83 | 39/426 | 2.2 | - | - | 3200 |
ДАЗО4-450YK-8Т2 6,6 кВ | 315 | 750 | 6600 | 50 | 93.2 | 0.8 | 37/426 | 2.6 | - | - | 3200 |
ДАЗО4-450Y-12У1 | 250 | 500 | 6000 | 50 | 92.2 | 0.75 | 35/426 | 2.3 | 1.3 | 5.5 | 3200 |
ДАЗО4-450Y-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | 50 | 95 | 0.88 | 92/426 | 2.6 | 1.3 | 7 | 3300 |
ДАЗО4-450Y-4Т2 6 кВ | 630 | 1500 | 6000 | 50 | 94.7 | 0.89 | 72/426 | 2.2 | - | 7 | 3300 |
ДАЗО4-450Y-4Т2 6,6 кВ | 630 | 1500 | 6600 | 50 | 94.7 | 0.89 | 65/426 | 2.6 | - | 7 | 3300 |
ДАЗО4-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | 50 | 94.7 | 0.85 | 75/426 | 2.4 | 1.3 | 6.5 | 3350 |
ДАЗО4-450Y-6T2 6 кВ | 500 | 1000 | 6000 | 50 | 94.5 | 0.86 | 59/426 | 2.4 | - | - | 3350 |
ДАЗО4-450Y-6T2 6,6 кВ | 500 | 1000 | 6600 | 50 | 94.5 | 0.83 | 56/426 | 2.8 | - | - | 3350 |
ДАЗО4-450Y-8У1 | 500 | 750 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.82 | 62/426 | 2.3 | 1.2 | 6 | 3470 |
ДАЗО4-450Y-8Т2 6 кВ | 400 | 750 | 6000 | 50 | 93.5 | 0.81 | 51/426 | 2.3 | - | - | 3470 |
ДАЗО4-450Y-8Т2 6,6 кВ | 400 | 750 | 6600 | 50 | 93.3 | 0.79 | 47/426 | 2.6 | - | - | 3470 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные серии ДАЗО4
Серия | l10 | l11 | l30 | l34 | h31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-450YK-8Т2 6,6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-10Т2 6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450X-6T2 6,6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-6T2 6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-4У1 | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 840 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-12У1 | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-10Т2 6,6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-10У1 | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450Y-6T2 6,6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-4Т2 6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 840 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-4У1 | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-8У1 | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-10Т2 6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450Y-8У1 | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 890 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-4Т2 6,6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 840 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-4Т2 6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-8Т2 6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-10Т2 6,6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450Y-8Т2 6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 890 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-6У1 | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-4Т2 6,6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-8Т2 6,6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450YK-8У1 | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450Y-8Т2 6,6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 890 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-6ЭУ1 | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-6У1 | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-12У1 | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450YK-8Т2 6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-10У1 | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450X-6T2 6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 |