Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР 180 М2 | 180 | 30 | 2925 | 220/380 | 91 | 0.9 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 180 S2 | 180 | 22 | 2920 | 220/380 | 90.5 | 0.89 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 100 L2 | 100 | 5.5 | 2850 | 220/380 | 88 | 0.88 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 100 S2 | 100 | 4 | 2850 | 220/380 | 87 | 0.88 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 90 L2 | 90 | 3 | 2865 | 220/380 | 84 | 0.9 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 71 В2 | 71 | 1.1 | 2805 | 220/380 | 79 | 0.83 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 71 А2 | 71 | 0.75 | 2820 | 220/380 | 78.5 | 0.83 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 63 В2 | 63 | 0.55 | 2730 | 220/380 | 75 | 0.85 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 63 А2 | 63 | 0.37 | 2730 | 220/380 | 72 | 0.86 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 355 М4 | 355 | 315 | 1470 | 220/380 | 94.7 | 0.93 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 355 S4 | 355 | 250 | 1470 | 220/380 | 94.5 | 0.92 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 180 М4 | 180 | 30 | 1470 | 220/380 | 92 | 0.87 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 180 S4 | 180 | 22 | 1465 | 220/380 | 90.5 | 0.86 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 100 L4 | 100 | 4 | 1395 | 220/380 | 85 | 0.84 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 100 S4 | 100 | 3 | 1410 | 220/380 | 82 | 0.82 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 90 L4 | 90 | 2.2 | 1425 | 220/380 | 81 | 0.82 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 71 В4 | 71 | 0.75 | 1350 | 220/380 | 75 | 0.8 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 71 А4 | 71 | 0.55 | 1350 | 220/380 | 71 | 0.73 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 63 В4 | 63 | 0.37 | 1320 | 220/380 | 68 | 0.7 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 63 А4 | 63 | 0.25 | 1320 | 220/380 | 68 | 0.67 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 355 М6 | 355 | 200 | 980 | 220/380 | 94.5 | 0.9 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 355 S6 | 355 | 160 | 980 | 220/380 | 94 | 0.9 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 180 М6 | 180 | 18.5 | 975 | 220/380 | 89.5 | 0.85 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 100 L6 | 100 | 2.2 | 945 | 220/380 | 81.5 | 0.74 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 90 L6 | 90 | 1.5 | 935 | 220/380 | 78.5 | 0.72 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 71 В6 | 71 | 0.55 | 915 | 220/380 | 68.5 | 0.7 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 71 А6 | 71 | 0.37 | 915 | 220/380 | 65 | 0.66 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 63 В6 | 63 | 0.25 | 860 | 220/380 | 59 | 0.62 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 63 А6 | 63 | 0.18 | 860 | 220/380 | 56 | 0.62 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
АИР 355 М8 | 355 | 160 | 735 | 220/380 | 93.5 | 0.85 | IP54.IP55 | ВЭМЗ | Заказать |
![]() |
Электродвигатели асинхронные трехфазные c короткозамкнутым ротором серии АИР предназначены для привода механизмов, не требующих изменения частоты вращения (дымососов, вентиляторов и др.) |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР 180 М2 | 30 | 2925 | 220/380 | 50 | 91 | 0.9 | 96/56 | - | - | - | - |
АИР 180 S2 | 22 | 2920 | 220/380 | 50 | 90.5 | 0.89 | 72/41 | - | - | - | - |
АИР 100 L2 | 5.5 | 2850 | 220/380 | 50 | 88 | 0.88 | 19/10.8 | - | - | - | - |
АИР 100 S2 | 4 | 2850 | 220/380 | 50 | 87 | 0.88 | 13.7/7.9 | - | - | - | - |
АИР 90 L2 | 3 | 2865 | 220/380 | 50 | 84 | 0.9 | 10.4/6.0 | - | - | - | - |
АИР 71 В2 | 1.1 | 2805 | 220/380 | 50 | 79 | 0.83 | 4.4/2.5 | - | - | - | - |
АИР 71 А2 | 0.75 | 2820 | 220/380 | 50 | 78.5 | 0.83 | 3.0/1.7 | - | - | - | - |
АИР 63 В2 | 0.55 | 2730 | 220/380 | 50 | 75 | 0.85 | 2.3/1.3 | - | - | - | - |
АИР 63 А2 | 0.37 | 2730 | 220/380 | 50 | 72 | 0.86 | 1.6/0.9 | - | - | - | - |
АИР 355 М4 | 315 | 1470 | 220/380 | 50 | 94.7 | 0.93 | 939/543 | - | - | - | - |
АИР 355 S4 | 250 | 1470 | 220/380 | 50 | 94.5 | 0.92 | 755/437 | - | - | - | - |
АИР 180 М4 | 30 | 1470 | 220/380 | 50 | 92 | 0.87 | 98/57 | - | - | - | - |
АИР 180 S4 | 22 | 1465 | 220/380 | 50 | 90.5 | 0.86 | 74/43 | - | - | - | - |
АИР 100 L4 | 4 | 1395 | 220/380 | 50 | 85 | 0.84 | 14.7/8.5 | - | - | - | - |
АИР 100 S4 | 3 | 1410 | 220/380 | 50 | 82 | 0.82 | 11.7/6.8 | - | - | - | - |
АИР 90 L4 | 2.2 | 1425 | 220/380 | 50 | 81 | 0.82 | 8.7/5.0 | - | - | - | - |
АИР 71 В4 | 0.75 | 1350 | 220/380 | 50 | 75 | 0.8 | 3.3/1.9 | - | - | - | - |
АИР 71 А4 | 0.55 | 1350 | 220/380 | 50 | 71 | 0.73 | 2.8/1.6 | 2.2 | - | - | - |
АИР 63 В4 | 0.37 | 1320 | 220/380 | 50 | 68 | 0.7 | 2.0/1.2 | 2.2 | - | - | - |
АИР 63 А4 | 0.25 | 1320 | 220/380 | 50 | 68 | 0.67 | 1.4/0.8 | 2.2 | - | - | - |
АИР 355 М6 | 200 | 980 | 220/380 | 50 | 94.5 | 0.9 | 617/357 | 2.2 | - | - | - |
АИР 355 S6 | 160 | 980 | 220/380 | 50 | 94 | 0.9 | 496/287 | 2.2 | - | - | - |
АИР 180 М6 | 18.5 | 975 | 220/380 | 50 | 89.5 | 0.85 | 64/37 | 2.2 | - | - | - |
АИР 100 L6 | 2.2 | 945 | 220/380 | 50 | 81.5 | 0.74 | 9.6/5.5 | 2.2 | - | - | - |
АИР 90 L6 | 1.5 | 935 | 220/380 | 50 | 78.5 | 0.72 | 7.0/4.0 | 2.2 | - | - | - |
АИР 71 В6 | 0.55 | 915 | 220/380 | 50 | 68.5 | 0.7 | 3.0/1.7 | 2.2 | - | - | - |
АИР 71 А6 | 0.37 | 915 | 220/380 | 50 | 65 | 0.66 | 2.3/1.3 | 2.2 | - | - | - |
АИР 63 В6 | 0.25 | 860 | 220/380 | 50 | 59 | 0.62 | 1.8/1.0 | 2.2 | - | - | - |
АИР 63 А6 | 0.18 | 860 | 220/380 | 50 | 56 | 0.62 | 1.4/0.8 | 2.2 | - | - | - |
АИР 355 М8 | 160 | 735 | 220/380 | 50 | 93.5 | 0.85 | 528/306 | 2.2 | - | - | - |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные трехфазные серии АИР
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h | h31 | d30 | d24 | h37 | l1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР 180 S4 | 279 | 203 | 630 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | |
АИР 63 А6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 71 В2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 180 М6 | 279 | 241 | 680 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | |
АИР 355 S10 | 610 | 500 | 1505 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | |
АИР 100 S4 | 160 | 112 | 360 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | |
АИР 355 S8 | 610 | 500 | 1505 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | |
АИР 71 А2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 100 L6 | 160 | 140 | 391 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | |
АИР 355 S12 | 610 | 500 | 1505 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | |
АИР 71 В4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 100 L8 | 160 | 140 | 391 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | |
АИР 63 А2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 90 L6 | 140 | 125 | 337 | 56 | 90 | 224.5 | 210 | 250 | 99.5 | 50 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | |
АИР 180 М2 | 279 | 241 | 680 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | |
АИР 71 А4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 90 LB8 | 140 | 125 | 337 | 56 | 90 | 224.5 | 210 | 250 | 99.5 | 50 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | |
АИР 355 М4 | 610 | 560 | 1535 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | |
АИР 71 В6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 180 S2 | 279 | 203 | 630 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | |
АИР 63 В4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 90 LA8 | 140 | 125 | 337 | 56 | 90 | 224.5 | 210 | 250 | 99.5 | 50 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | |
АИР 355 S4 | 610 | 500 | 1505 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | |
АИР 71 А6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 100 L2 | 160 | 140 | 391 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | |
АИР 63 А4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 71 В8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 180 М4 | 279 | 241 | 680 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | |
АИР 63 В6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР 100 S2 | 160 | 112 | 360 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 |