Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСЗ-21-74-16УХЛ4 | не опред. | 630 | 2500 | 375 | 50 | 97.3 | - | Электросила г. С-Петербург | Заказать |
ДСЗ-21-104-16УХЛ4 | не опред. | 630 | 13300 | 375 | 50 | 97.3 | - | Электросила г. С-Петербург | Заказать |
ДСЗ-21-104-16УХЛ4 | не опред. | 630 | 17500 | 375 | 50 | 97.4 | - | Электросила г. С-Петербург | Заказать |
ДСЗ-21-104-16Т4 | не опред. | 800 | 10000 | 375 | 50 | 97 | - | Электросила г. С-Петербург | Заказать |
ДСЗ-21-104-16УХЛ4 | не опред. | 800 | 13300 | 375 | 50 | 97.3 | - | Электросила г. С-Петербург | Заказать |
ДСЗ-21-104-16УХЛ4 | не опред. | 800 | 17500 | 375 | 50 | 97.4 | - | Электросила г. С-Петербург | Заказать |
ДСЗ-21-125-16УХЛ4 | не опред. | 800 | 17500 | 375 | 50 | 97.5 | - | Электросила г. С-Петербург | Заказать |
ДСЗ-21-1168-16УХЛ4 | не опред. | 800 | 22000 | 375 | 50 | 97.6 | - | Электросила г. С-Петербург | Заказать |
![]() |
Электродвигатели синхронные серии ДСЗ предназначены для привода преобразовательных агрегатов главных приводов прокатных станов и предназначены для работы в закрытых помещениях с нормальной окружающей средой. |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСЗ-21-74-16УХЛ4 | 630 | 2500 | 375 | 6000 | 50 | 97.3 | 20 | - | - | - | 78500 |
ДСЗ-21-104-16УХЛ4 | 630 | 13300 | 375 | 10000 | 50 | 97.3 | 20 | - | - | - | 92300 |
ДСЗ-21-104-16УХЛ4 | 630 | 17500 | 375 | 6000 | 50 | 97.4 | 20 | - | - | - | 93500 |
ДСЗ-21-104-16Т4 | 800 | 10000 | 375 | 10000 | 50 | 97 | 25 | - | - | - | 100000 |
ДСЗ-21-104-16УХЛ4 | 800 | 13300 | 375 | 10000 | 50 | 97.3 | 25 | - | - | - | 100600 |
ДСЗ-21-104-16УХЛ4 | 800 | 17500 | 375 | 6000 | 50 | 97.4 | 25 | - | - | - | 101700 |
ДСЗ-21-125-16УХЛ4 | 800 | 17500 | 375 | 10000 | 50 | 97.5 | 25 | - | - | - | 113200 |
ДСЗ-21-1168-16УХЛ4 | 800 | 22000 | 375 | 10000 | 50 | 97.6 | 25 | - | - | - | 135000 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели синхронные трехфазного тока серии ДСЗ 21-го габарита