Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Перейти к странице:
Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
4MTM200LB8Y1 200 22 750 220/380 83 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4MTKM200LB8Y1 200 22 750 220/380 84 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ225М8У1 225 30 750 220/380 85 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ225М8У2 225 30 750 220/380 85 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТКМ225М8У1 225 30 750 220/380 84 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4MTM225L8Y1 225 37 750 220/380 86 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ225L8У2 225 37 750 220/380 86 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТКМ225L8У1 225 37 750 220/380 85 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ280S10У1 280 45 600 220/380 86 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ280S10У2 280 45 600 220/380 86 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ280М10У1 280 60 600 220/380 88 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ280М10У2 280 60 600 220/380 88 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ280L10У1 280 75 600 220/380 89 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ280L10У2 280 75 600 220/380 89 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4MTM200LA6 200 22 1000 220/380 - - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4MTM200LB6 200 30 1000 220/380 - - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ225М6У1* 225 37 1000 220/380 89 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ225М6У2* 225 37 1000 220/380 89 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТКМ225М6У1* 225 37 1000 220/380 87 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ225L6У1* 225 55 1000 220/380 89 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ225L6У2* 225 55 1000 220/380 89 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТКМ225L6У1* 225 55 1000 220/380 87 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ280S6У1 280 75 1000 220/380 90 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ280S6У2* 280 75 1000 220/380 90 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ280L6У1* 280 110 1000 220/380 92 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ280L6У2* 280 110 1000 220/380 92 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ200LВ8У1* 200 22 750 220/380 85 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТКМ200LВ8У1* 200 22 750 220/380 84 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМ225М8У1* 225 30 750 220/380 86 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
4МТМФ225М8У2* 225 30 750 220/380 86 - IP54 Сибэлектромотор Заказать
Перейти к странице:

Описание моделей электродвигателей:

Трехфазные асинхронные крановые электродвигатели с фазным (4МТМ) и короткозамкнутым (4МТКМ) ротором

"Трехфазные асинхронные крановые электродвигатели с фазным (4МТМ) и короткозамкнутым (4МТКМ) ротором предназначены для работы от сети частотой 50 и 60 Гц, напряжением 220/380, 230/400, 240/415, 380/660, 380, 415, 500 В; используются во всех отраслях народного хо-зяйства; экспортируются в страны с умеренным и тропическим климатом; применяются в жилищном и капитальном строительстве, энергетике, на транспорте, в горнодобывающей и металлургической промышленности; поставляются на комплектацию башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов."

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Односкоростные двигатели предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и 220/380 В частотой 50 и 60 Гц. По заказу потребителя изготавливаются двигатели на другие стандартные напряжения от 220 до 660 В.
Двухскоростные двигатели изготавливаются только с короткозамкнутым ротором высотой оси вращения 225 мм.
Вид климатического исполнения - У1, Т1.
Конструктивное исполнение по способу монтажа - IM 1003 и 1004.
Номинальный режим работы односкоростных двигателей S3 – ПВ - 40% частоты 50 Гц. Двигатели могут работать в других режимах: повторно-кратковременный S3 – 15, 25, 60 и 100%, кратковременных S2 – 30 и 60 мин.
Соединение фаз обмотки - звезда с тремя выводными концами, треугольник или звезда и с шестью выводными концами. У двухскоростных двигателей быстроходная обмотка соединена в звезду, тихоходная – с шестью выводными концами.
Электродвигатели производятся ОАО 'Сибэлектромотор'
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φТок статора,
А
Mmax/MnomMs MnomIКi InomМасса,кг
4MTM200LB8Y1 22 750 220/380 50. 60 83 - n/a/45 3 - - -
4MTKM200LB8Y1 22 750 220/380 50. 60 84 - n/a/45 3.2 3.2 5.5 -
4МТМ225М8У1 30 750 220/380 50. 60 85 - n/a/45 2.9 - - -
4МТМФ225М8У2 30 750 220/380 50. 60 85 - n/a/45 2.9 - - -
4МТКМ225М8У1 30 750 220/380 50. 60 84 - n/a/45 2.8 2.8 5.8 -
4MTM225L8Y1 37 750 220/380 50. 60 86 - n/a/45 2.9 - - -
4МТМФ225L8У2 37 750 220/380 50. 60 86 - n/a/45 2.9 - - -
4МТКМ225L8У1 37 750 220/380 50. 60 85 - n/a/45 2.8 2.8 5.5 -
4МТМ280S10У1 45 600 220/380 50. 60 86 - n/a/45 3 - - -
4МТМФ280S10У2 45 600 220/380 50. 60 86 - n/a/45 3 - - -
4МТМ280М10У1 60 600 220/380 50. 60 88 - n/a/45 3.2 - - -
4МТМФ280М10У2 60 600 220/380 50. 60 88 - n/a/45 3.2 - - -
4МТМ280L10У1 75 600 220/380 50. 60 89 - n/a/45 3 - - -
4МТМФ280L10У2 75 600 220/380 50. 60 89 - n/a/45 3 - - -
4MTM200LA6 22 1000 220/380 50. 60 - - n/a/45 - - - -
4MTM200LB6 30 1000 220/380 50. 60 - - n/a/45 - - - -
4МТМ225М6У1* 37 1000 220/380 50. 60 89 - n/a/45 3.3 - - -
4МТМФ225М6У2* 37 1000 220/380 50. 60 89 - n/a/45 3.3 - - -
4МТКМ225М6У1* 37 1000 220/380 50. 60 87 - n/a/45 3.3 3.2 6 -
4МТМ225L6У1* 55 1000 220/380 50. 60 89 - n/a/45 3.4 3.2 - -
4МТМФ225L6У2* 55 1000 220/380 50. 60 89 - n/a/45 3.4 3.2 - -
4МТКМ225L6У1* 55 1000 220/380 50. 60 87 - n/a/45 3.8 3.8 6.7 -
4МТМ280S6У1 75 1000 220/380 50. 60 90 - n/a/45 3.7 - 6.7 -
4МТМФ280S6У2* 75 1000 220/380 50. 60 90 - n/a/45 3.7 - 6.7 -
4МТМ280L6У1* 110 1000 220/380 50. 60 92 - n/a/45 4 - 6.7 -
4МТМФ280L6У2* 110 1000 220/380 50. 60 92 - n/a/45 4 - 6.7 -
4МТМ200LВ8У1* 22 750 220/380 50. 60 85 - n/a/45 3.3 - - -
4МТКМ200LВ8У1* 22 750 220/380 50. 60 84 - n/a/45 3.7 3.7 5 -
4МТМ225М8У1* 30 750 220/380 50. 60 86 - n/a/45 3.2 - 5 -
4МТМФ225М8У2* 30 750 220/380 50. 60 86 - n/a/45 3.2 - 5 -

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Трехфазные асинхронные крановые электродвигатели с фазным (4МТМ) и короткозамкнутым (4МТКМ) ротором

Серияb10b11l10l11l30l31hh31d30l1d1d10l3b1l33d5h8
4МТМФ280М10У2 605 540 368 - 1090 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1265 46,8
4МТКМ200LВ8У1* 318 400 420 510 767 165 200 500 422 140 65 19 105 16 974 33,9
4MTM225L8Y1 465 435 311 - 960 149 225 545 465 140 70 19 105 18 1110 36,4
4МТКМ225L6У1* 465 435 311 - 797 149 225 545 465 140 70 19 105 18 945 36,4
4МТМ280М10У1* 605 540 368 - 1170 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1345 46,8
4МТМФ280L10У2 605 540 368 - 1260 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1435 46,8
4МТМФ225М8У2* 465 435 311 - 960 149 225 545 465 140 70 19 105 18 1110 36,4
4МТМФ225L8У2 465 435 311 - 960 149 225 545 465 140 70 19 105 18 1110 36,4
4МТМ280S6У1 605 540 368 - 1170 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1345 46,8
4МТМ280L10У1* 605 540 368 - 1260 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1435 46,8
4MTM200LB6 318 400 305 510 767 165 200 500 422 140 65 19 105 16 1102 33,9
4МТМ225L8У1* 465 435 311 - 960 149 225 545 465 140 70 19 105 18 1110 36,4
4МТКМ225L8У1 465 435 311 - 797 149 225 545 465 140 70 19 105 18 945 36,4
4МТМФ280S6У2* 605 540 368 - 1170 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1345 46,8
4MTM200LB8Y1 318 400 305 - 767 165 200 500 422 140 65 19 105 16 1102 33,9
4МТМ225М6У1* 465 435 311 - 960 149 225 545 465 140 70 19 105 18 1110 36,4
4МТМФ225L8У2* 465 435 311 - 960 149 225 545 465 140 70 19 105 18 1110 36,4
4МТМ280S10У1 605 540 368 - 1170 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1345 46,8
4МТМ280L6У1* 605 540 368 - 1260 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1435 46,8
4MTKM200LB8Y1 318 400 422 - 767 133 200 500 422 140 65 19 105 16 910 33,9
4МТМФ225М6У2* 465 435 311 - 960 149 225 545 465 140 70 19 105 18 1110 36,4
4МТКМ225L8У1* 465 435 311 - 797 149 225 545 465 140 70 19 105 18 945 36,4
4МТМФ280S10У2 605 540 368 - 1170 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1345 46,8
4МТМФ280L6У2* 605 540 368 - 1260 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1435 46,8
4МТМ225М8У1 465 435 311 - 960 149 225 545 465 140 70 19 105 18 1110 36,4
4МТКМ225М6У1* 465 435 311 - 797 149 225 545 465 140 70 19 105 18 945 36,4
4МТМ280S10У1* 605 540 368 - 1090 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1265 46,8
4МТМ280М10У1 605 540 368 - 1090 190 280 740 605 170 90 24 130 22 1265 46,8
4МТМ200LВ8У1* 318 400 305 510 767 165 200 500 422 140 65 19 105 16 1102 33,9
4МТМФ225М8У2 465 435 311 - 960 149 225 545 465 140 70 19 105 18 1110 36,4


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.