Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИРСВМ 112 A6 У3 | 112 | 3.4 | 910 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСВМ 112 A8 У3 | 112 | 2.5 | 665 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИВC 112 A4Э | 112 | 3 | 1410 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСВМ 112 B6 У3 | 112 | 4.2 | 915 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСВМ 112 B8 У3 | 112 | 3.2 | 665 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСВМ 112 B4 У3 | 112 | 6 | 1390 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСВМ 112 B2 У3 | 112 | 8 | 2895 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРМВС 132 А4Т | 132 | 5 | 1410 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСМ 112 МА6 У3 | 112 | 3.4 | 910 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСМ 112 МА8 У3 | 112 | 2.5 | 665 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСМ 112 МB6 У3 | 112 | 4.2 | 915 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСМ 112 М2 У3 | 112 | 8 | 2895 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
АИРСМ 112 М4 У3 | 112 | 6 | 1430 | 220. 380. 660 | - | - | - | Сибэлектромотор | Заказать |
![]() |
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии АИРСМ предназначены для использования в станкостроении, деревообрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, системах промышленной вентиляции, транспортерах, подъемниках, насосном оборудовании и т.д. |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИРСВМ 112 A6 У3 | 3.4 | 910 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 20.9 |
АИРСВМ 112 A8 У3 | 2.5 | 665 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 20.9 |
АИВC 112 A4Э | 3 | 1410 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 21 |
АИРСВМ 112 B6 У3 | 4.2 | 915 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 25.5 |
АИРСВМ 112 B8 У3 | 3.2 | 665 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 26.2 |
АИРСВМ 112 B4 У3 | 6 | 1390 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 26.5 |
АИРСВМ 112 B2 У3 | 8 | 2895 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 27.8 |
АИРМВС 132 А4Т | 5 | 1410 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 31 |
АИРСМ 112 МА6 У3 | 3.4 | 910 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 43 |
АИРСМ 112 МА8 У3 | 2.5 | 665 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 43.5 |
АИРСМ 112 МB6 У3 | 4.2 | 915 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 48 |
АИРСМ 112 М2 У3 | 8 | 2895 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 49 |
АИРСМ 112 М4 У3 | 6 | 1430 | 220. 380. 660 | - | - | - | n/a | - | - | - | 49 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором с повышенным скольжением
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h | h5 | h31 | d30 | d24 | l1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | l20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИРСВМ 112 B6 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСМ 112 МА6 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСВМ 112 A6 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСВМ 112 B2 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСМ 112 М2 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСВМ 112 B8 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСМ 112 МА8 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСВМ 112 A8 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРМВС 132 А4Т | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСМ 112 М4 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСВМ 112 B4 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИРСМ 112 МB6 У3 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | |
АИВC 112 A4Э | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 35 | 285 | 246 | 300 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 |