Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Перейти к странице:
Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
АМУ112M6У2 112 2.2 1000 (220/380 380/660) 80.5 0.73 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ112M8У2 112 1.5 750 (220/380 380/660) 76 0.76 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ112M2У2 112 4 3000 (220/380 380/660) 85 0.88 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ112M4У2 112 4 1500 (220/380 380/660) 84 0.86 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ132S6У2 132 3 1000 (220/380 380/660) 81 0.78 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ132S8У2 132 2.2 750 (220/380 380/660) 77 0.71 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ132SA2У2 132 5.5 3000 (220/380 380/660) 84.5 0.89 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ132S4У2 132 5.5 1500 (220/380 380/660) 85.5 0.86 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ132SB2У2 132 7.5 3000 (220/380 380/660) 87.5 0.88 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ132MA6У2 132 4 1000 (220/380 380/660) 82 0.81 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ132M8У2 132 3 750 (220/380 380/660) 79 0.74 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ132MB6У2 132 5.5 1000 (220/380 380/660) 84 0.8 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ132M4У2 132 7.5 1500 (220/380 380/660) 87 0.85 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160MA2У2 160 11 3000 (220/380 380/660) 88.5 0.89 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160MB2У2 160 15 3000 (220/380 380/660) 89 0.89 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160M4У2 160 11 1500 (220/380 380/660) 89.7 0.855 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160M6У2 160 7.5 1000 (220/380 380/660) 88 0.8 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160MA8У2 160 4 750 (220/380 380/660) 84 0.71 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160MB8У2 160 5.5 750 (220/380 380/660) 82 0.725 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160L2У2 160 18.5 3000 (220/380 380/660) 89.5 0.89 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160L4У2 160 15 1500 (220/380 380/660) 89.6 0.86 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160L6У2 160 11 1000 (220/380 380/660) 86 0.8 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ160L8У2 160 7.5 750 (220/380 380/660) 81.5 0.7 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ180M2 У2 180 22 3000 (220/380 380/660) 90.5 0.93 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ180M4 У2 180 18.5 1500 (220/380 380/660) 91.8 0.895 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ180M2 Т2 180 22 3000 (220/380 380/660) 90.5 0.93 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ180M4 Т2 180 18.5 1500 (220/380 380/660) 91.8 0.895 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ180L4 У2 180 22 1500 (220/380 380/660) 92 0.9 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ180L6 У2 180 15 1000 (220/380 380/660) 88.6 0.895 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
АМУ180L8 У2 180 11 750 (220/380 380/660) 87.2 0.81 IP54 Южэлектромаш г. Н.Каховка Заказать
Перейти к странице:

Описание моделей электродвигателей:

Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии АМУ112-280

Электродвигатели асинхронные серии АМУ112-280 с короткозамкнутым ротором имеют общепромышленное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим работы S1 от сети трехфазного тока на одно из стандартных напряжений 220 или 660 В, частотой 50, 60 Гц.
Двигатели имеют вводное устройство К-3-1 или К-3-11, расположенное сверху и допускающее разворот на 180 градусов.
Изготавливаются для поставок в страны с умеренным климатом (У2, У5) и тропическим (Т2, Т5)
Класс изоляции F,В
Двигатели имеют встроенные в обмотку статора датчики-реле температуры и устанавливаются по требованию заказчика.
Производство ОАО Южелектромаш г. Новая Каховка.
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φТок статора,
А
Mmax/MnomMs MnomIКi InomМасса,кг
АМУ112M6У2 2.2 1000 (220/380 380/660) 50/60 80.5 0.73 n/a/63 - - - 42
АМУ112M8У2 1.5 750 (220/380 380/660) 50/60 76 0.76 n/a/63 - - - 42
АМУ112M2У2 4 3000 (220/380 380/660) 50/60 85 0.88 n/a/63 - - - 46
АМУ112M4У2 4 1500 (220/380 380/660) 50/60 84 0.86 n/a/63 - - - 46
АМУ132S6У2 3 1000 (220/380 380/660) 50/60 81 0.78 n/a/63 - - - 48
АМУ132S8У2 2.2 750 (220/380 380/660) 50/60 77 0.71 n/a/63 - - - 48
АМУ132SA2У2 5.5 3000 (220/380 380/660) 50/60 84.5 0.89 n/a/63 - - - 49
АМУ132S4У2 5.5 1500 (220/380 380/660) 50/60 85.5 0.86 n/a/63 - - - 52
АМУ132SB2У2 7.5 3000 (220/380 380/660) 50/60 87.5 0.88 n/a/63 - - - 54
АМУ132MA6У2 4 1000 (220/380 380/660) 50/60 82 0.81 n/a/63 - - - 55
АМУ132M8У2 3 750 (220/380 380/660) 50/60 79 0.74 n/a/63 - - - 56
АМУ132MB6У2 5.5 1000 (220/380 380/660) 50/60 84 0.8 n/a/63 - - - 64
АМУ132M4У2 7.5 1500 (220/380 380/660) 50/60 87 0.85 n/a/63 - - - 65
АМУ160MA2У2 11 3000 (220/380 380/660) 50/60 88.5 0.89 n/a/63 - - - 112
АМУ160MB2У2 15 3000 (220/380 380/660) 50/60 89 0.89 n/a/63 - - - 112
АМУ160M4У2 11 1500 (220/380 380/660) 50/60 89.7 0.855 n/a/63 - - - 112
АМУ160M6У2 7.5 1000 (220/380 380/660) 50/60 88 0.8 n/a/63 - - - 112
АМУ160MA8У2 4 750 (220/380 380/660) 50/60 84 0.71 n/a/63 - - - 112
АМУ160MB8У2 5.5 750 (220/380 380/660) 50/60 82 0.725 n/a/63 - - - 112
АМУ160L2У2 18.5 3000 (220/380 380/660) 50/60 89.5 0.89 n/a/63 - - - 122
АМУ160L4У2 15 1500 (220/380 380/660) 50/60 89.6 0.86 n/a/63 - - - 122
АМУ160L6У2 11 1000 (220/380 380/660) 50/60 86 0.8 n/a/63 - - - 122
АМУ160L8У2 7.5 750 (220/380 380/660) 50/60 81.5 0.7 n/a/63 - - - 122
АМУ180M2 У2 22 3000 (220/380 380/660) 50/60 90.5 0.93 n/a/63 - - - 130
АМУ180M4 У2 18.5 1500 (220/380 380/660) 50/60 91.8 0.895 n/a/63 - - - 130
АМУ180M2 Т2 22 3000 (220/380 380/660) 50/60 90.5 0.93 n/a/63 - - - 130
АМУ180M4 Т2 18.5 1500 (220/380 380/660) 50/60 91.8 0.895 n/a/63 - - - 130
АМУ180L4 У2 22 1500 (220/380 380/660) 50/60 92 0.9 n/a/63 - - - 150
АМУ180L6 У2 15 1000 (220/380 380/660) 50/60 88.6 0.895 n/a/63 - - - 150
АМУ180L8 У2 11 750 (220/380 380/660) 50/60 87.2 0.81 n/a/63 - - - 150

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии АМУ112-280

Серияb10l10l30l31hh5h31d30d24l1d1d10d20d22d25nb1l33d5
АМУ225S4 Т2 356 286 840 149 225 64 575 494 - 140 60 19 - 14 450 18 - M20
АМУ112M4У2 190 140 415 70 112 31 285,5 246 300 60 28 12 265 14 230 8 - M10
АМУ200LA6 У2 318 305 730 133 200 59 510 370 400 110 55 19 350 14 300 16 850 M20
АМУ280S2 У2 457 368 935 190 280 69 670 554 500 140 65 24 24 14 450 18 1080 M20
АМУ160L4У2 254 254 620 108 160 45 360 304 350 160 42 15 300 14 250 12 705 M16
АМУ225M4 Т2 356 311 840 149 225 64 575 494 - 140 60 19 - 14 450 18 - M20
АМУ132S8У2 216 140 440 89 132 41 310 246 300 80 38 12 265 14 230 10 528 M12
АМУ200L8 У2 318 305 730 133 200 59 510 370 400 110 55 19 350 14 300 16 850 M20
АМУ280S2 Т2 457 368 935 190 280 69 670 554 500 140 65 24 24 14 450 18 1080 M20
АМУ180M2 У2 279 241 693 121 180 51,5 420 364 400 110 48 15 350 14 300 14 810 M16
АМУ225M2 Т2 356 311 810 149 225 59 575 494 - 110 55 19 - 14 450 16 - M20
АМУ132S4У2 216 140 440 89 132 41 310 246 300 80 38 12 265 14 230 10 528 M12
АМУ200LB2 Т2 318 305 730 133 200 59 510 370 400 110 55 19 350 14 300 16 850 M20
АМУ280M6 Т2 457 419 985 190 280 79,5 670 554 500 140 75 24 24 14 450 20 1130 M20
АМУ180M4 У2 279 241 693 121 180 51,5 420 364 400 110 48 15 350 14 300 14 810 M16
АМУ250M8 У2 406 349 877 168 250 69 605 554 500 140 65 24 24 14 450 18 1020 M20
АМУ132MA6У2 216 178 485 89 132 41 310 246 300 80 38 12 265 14 230 10 573 M12
АМУ200LB6 Т2 318 305 730 133 200 59 510 370 400 110 55 19 350 14 300 16 850 M20
АМУ280S4 Т2 457 368 935 190 280 79,5 670 554 500 140 75 24 24 14 450 20 1080 M20
АМУ180L6 У2 279 279 693 121 180 51,5 420 364 400 110 48 15 350 14 300 14 810 M16
АМУ250M2 Т2 406 349 877 168 250 69 605 554 500 140 65 24 24 14 450 18 1020 M20
АМУ160MA2У2 254 210 620 108 160 45 360 304 350 110 42 15 300 14 250 12 705 M16
АМУ225S8 Т2 356 286 840 149 225 64 575 494 - 140 60 19 - 14 450 18 - M20
АМУ280M4 У2 457 419 985 190 280 79,5 670 554 500 140 75 24 24 14 450 20 1130 M20
АМУ180L6 Т2 279 279 693 121 180 51,5 420 364 400 110 48 15 350 14 300 14 810 M16
АМУ280S6 У2 457 368 935 190 280 79,5 670 554 500 140 75 24 24 14 450 20 1080 M20
АМУ160M6У2 254 210 620 108 160 45 360 304 350 110 42 15 300 14 250 12 705 M16
АМУ225M6 Т2 356 311 840 149 225 64 575 494 - 140 60 19 - 14 450 18 - M20
АМУ112M8У2 190 140 415 70 112 31 285,5 246 300 60 28 12 265 14 230 8 - M10
АМУ200LB2 У2 318 305 730 133 200 59 510 370 400 110 55 19 350 14 300 16 850 M20


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.