Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
АИС90S2Y3 90 1.5 3000 380 82 0.85 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС90L2Y3 90 2.2 3000 380 83 0.87 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100L2Y3 100 3 3000 380 84.5 0.88 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС90S4Y3 90 1.1 1500 380 76.5 0.77 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС90L4Y3 90 1.5 1500 380 78.5 0.8 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LA4Y3 100 2.2 1500 380 81 0.81 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LB4Y3 100 3 1500 380 82 0.84 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС90S6Y3 90 0.75 1000 380 71 0.76 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС90L6Y3 90 1.1 1000 380 75 0.74 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100L6Y3 100 1.5 1000 380 76 0.72 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС90S8Y3 90 0.37 750 380 63.5 0.59 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС90L8Y3 90 0.55 750 380 65 0.6 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LA8Y3 100 0.75 750 380 75 0.73 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LB8Y3 100 1.1 750 380 77 0.72 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС90S4/2Y3 90 1.12/1.5 1500/3000 380 74/73 0.78/0.86 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС90L4/2Y3 90 1.5/2.0 1500/3000 380 75/73 0.79/0.86 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LA4/2Y3 100 2.2/2.65 1500/3000 380 79/78 0.83/0.86 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LB4/2Y3 100 3.0/3.75 1500/3000 380 82/80 0.84/0.90 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LA6/4Y3 100 1.32/1.6 1000/1500 380 74/74 0.68/0.68 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LB6/4Y3 100 1.7/2.24 1000/1500 380 76/80 0.76/0.86 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LA8/4Y3 100 0.8/1.32 750/1500 380 62/75 0.60/0.86 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LB8/4Y3 100 1.0/1.7 750/1500 380 70/79 0.61/0.87 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать
АИС100LB8/6Y3 100 1.0/1.25 750/1500 380 72/77 0.64/0.66 IP54 Укрэлектромаш (ХЭЛЗ) Заказать

Описание моделей электродвигателей:

Электродвигатели асинхронные трехфазные серии АИС

Двигатели предназначены для привода различных механизмов для работы от сети переменного тока частоты 50 Гц и 60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели АИС90 и АИС100 поставляются на экспорт. Изготавливаются основного исполнения и модификации:
многоскоростные;
тропические;
со встроенной температурной защитой;
с повышенной точностью по установочным размерам и их сочетания.
АИС - это наименование серии с привязкой мощностей к установочным размерам в соответствии с нормами CENELEC-DOKUMENT 28/64, EUROP, Motornormung, DIN 42673, DIN 42677
Электродвигатели производятся ОАО 'Укрэлектромаш'
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φТок статора,
А
Mmax/MnomMs MnomIКi InomМасса,кг
АИС90S2Y3 1.5 3000 380 50. 60 82 0.85 3.3/1.5 - - - -
АИС90L2Y3 2.2 3000 380 50. 60 83 0.87 4.6/1.5 - - - -
АИС100L2Y3 3 3000 380 50. 60 84.5 0.88 6.1/1.5 - - - -
АИС90S4Y3 1.1 1500 380 50. 60 76.5 0.77 2.8/1.5 - - - -
АИС90L4Y3 1.5 1500 380 50. 60 78.5 0.8 3.6/1.5 - - - -
АИС100LA4Y3 2.2 1500 380 50. 60 81 0.81 5.1/1.5 - - - -
АИС100LB4Y3 3 1500 380 50. 60 82 0.84 6.6/1.5 - - - -
АИС90S6Y3 0.75 1000 380 50. 60 71 0.76 2.1/1.5 - - - -
АИС90L6Y3 1.1 1000 380 50. 60 75 0.74 3.0/1.5 - - - -
АИС100L6Y3 1.5 1000 380 50. 60 76 0.72 4.2/1.5 - - - -
АИС90S8Y3 0.37 750 380 50. 60 63.5 0.59 1.5/1.5 - - - -
АИС90L8Y3 0.55 750 380 50. 60 65 0.6 2.1/1.5 - - - -
АИС100LA8Y3 0.75 750 380 50. 60 75 0.73 2.1/1.5 - - - -
АИС100LB8Y3 1.1 750 380 50. 60 77 0.72 3.0/1.5 - - - -
АИС90S4/2Y3 1.12/1.5 1500/3000 380 50. 60 74/73 0.78/0.86 2.9/1.5 - - - -
АИС90L4/2Y3 1.5/2.0 1500/3000 380 50. 60 75/73 0.79/0.86 3.8/1.5 - - - -
АИС100LA4/2Y3 2.2/2.65 1500/3000 380 50. 60 79/78 0.83/0.86 5.1/1.5 - - - -
АИС100LB4/2Y3 3.0/3.75 1500/3000 380 50. 60 82/80 0.84/0.90 6.6/1.5 - - - -
АИС100LA6/4Y3 1.32/1.6 1000/1500 380 50. 60 74/74 0.68/0.68 4.0/1.5 - - - -
АИС100LB6/4Y3 1.7/2.24 1000/1500 380 50. 60 76/80 0.76/0.86 4.5/1.5 - - - -
АИС100LA8/4Y3 0.8/1.32 750/1500 380 50. 60 62/75 0.60/0.86 3.3/1.5 - - - -
АИС100LB8/4Y3 1.0/1.7 750/1500 380 50. 60 70/79 0.61/0.87 3.6/1.5 - - - -
АИС100LB8/6Y3 1.0/1.25 750/1500 380 50. 60 72/77 0.64/0.66 3.3/1.5 - - - -

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные трехфазные серии АИС

Серияb10b30l10l30l31hh5h31d30d24h37l1d1d20d22d25b1h1l33h10l20l17l21l39b16
АИС90S6Y3 140 177 100 296,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 350 10 3,5 10 10 0 14
АИС100LA4/2Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС100L2Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС100LA8Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС100LB8/4Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС90L6Y3 140 177 125 320,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 347 10 3,5 10 10 0 14
АИС100LB4/2Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС90S4Y3 140 177 100 296,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 350 10 3,5 10 10 0 14
АИС100LB8Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС100LB8/6Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС100L6Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС100LA6/4Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС90L4Y3 140 177 125 320,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 347 10 3,5 10 10 0 14
АИС90S4/2Y3 140 177 100 296,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 350 10 3,5 10 10 0 14
АИС90S2Y3 140 177 100 296,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 350 10 3,5 10 10 0 14
АИС90S8Y3 140 177 100 296,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 350 10 3,5 10 10 0 14
АИС100LB6/4Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС100LA4Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС90L4/2Y3 140 177 125 320,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 347 10 3,5 10 10 0 14
АИС90L2Y3 140 177 125 320,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 347 10 3,5 10 10 0 14
АИС90L8Y3 140 177 125 320,5 56 90 27 214,5 - 200 124,5 50 24 165 12 8 7 347 10 3,5 10 10 0 14
АИС100LA8/4Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16
АИС100LB4Y3 160 200 140 347 63 100 31 234,5 - 250 134,5 60 28 215 15 8 7 410 12 4 12 12 0 16


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.