Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-85/37К-4У1 | 500 | 315 | 1500 | 10000 | 92.6 | 0.85 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/37-4У1 | 500 | 400 | 1500 | 10000 | 93.0 | 0.86 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/43-4У1 | 500 | 500 | 1500 | 10000 | 93.6 | 0.85 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/49-4У1 | 500 | 630 | 1500 | 10000 | 94.1 | 0.86 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/55-4У1 | 500 | 800 | 1500 | 10000 | 94.6 | 0.86 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/40-6У1 | 500 | 315 | 1000 | 10000 | 93.3 | 0.8 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/51-6У1 | 500 | 400 | 1000 | 10000 | 93.9 | 0.81 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/54-6У1 | 500 | 500 | 1000 | 10000 | 94.2 | 0.83 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/59-6У1 | 500 | 630 | 1000 | 10000 | 94.4 | 0.83 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/51-8У1 | 500 | 315 | 750 | 10000 | 93.3 | 0.77 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
ДАЗО4-85/62-8У1 | 500 | 400 | 750 | 10000 | 93.8 | 0.77 | IP44 | СЭЗ | Заказать |
![]() |
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии ДАЗО4 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.) |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-85/37К-4У1 | 315 | 1500 | 10000 | 50 | 92.6 | 0.85 | 23/259 | 2.2 | 1.2 | 7 | 2820 |
ДАЗО4-85/37-4У1 | 400 | 1500 | 10000 | 50 | 93.0 | 0.86 | 29/259 | 2.0 | 1 | 7 | 2820 |
ДАЗО4-85/43-4У1 | 500 | 1500 | 10000 | 50 | 93.6 | 0.85 | 36/259 | 2.2 | 1.2 | 7 | 3065 |
ДАЗО4-85/49-4У1 | 630 | 1500 | 10000 | 50 | 94.1 | 0.86 | 45/259 | 2.0 | 1.2 | 7 | 3325 |
ДАЗО4-85/55-4У1 | 800 | 1500 | 10000 | 50 | 94.6 | 0.86 | 57/259 | 2.0 | 1.2 | 7 | 3530 |
ДАЗО4-85/40-6У1 | 315 | 1000 | 10000 | 50 | 93.3 | 0.8 | 24/259 | 2.3 | 1.3 | 6.2 | 2800 |
ДАЗО4-85/51-6У1 | 400 | 1000 | 10000 | 50 | 93.9 | 0.81 | 30/259 | 2.4 | 1.3 | 6.5 | 3300 |
ДАЗО4-85/54-6У1 | 500 | 1000 | 10000 | 50 | 94.2 | 0.83 | 37/259 | 2.3 | 1.2 | 5.8 | 3400 |
ДАЗО4-85/59-6У1 | 630 | 1000 | 10000 | 50 | 94.4 | 0.83 | 46/259 | 2.2 | 1.2 | 5.8 | 3600 |
ДАЗО4-85/51-8У1 | 315 | 750 | 10000 | 50 | 93.3 | 0.77 | 25/259 | 2.2 | 1.2 | 5.4 | 2900 |
ДАЗО4-85/62-8У1 | 400 | 750 | 10000 | 50 | 93.8 | 0.77 | 32/259 | 2.2 | 1.2 | 5.4 | 3750 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные серии ДАЗО4 напряжением 10 кВ