Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LA8315-2AC6 | 315 | 250 | 2979 | 380/660 | 96.2 | 0.90 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8317-2AC6 | 315 | 315 | 2979 | 380/660 | 96.6 | 0.91 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8353-2AC6 | 355 | 355 | 2980 | 380/660 | 96.6 | 0.90 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8355-2AC6 | 355 | 400 | 2980 | 380/660 | 96.7 | 0.91 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8357-2AC6 | 355 | 500 | 2982 | 380/660 | 97.1 | 0.91 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8403-2AC6 | 400 | 560 | 2985 | 380/660 | 97.1 | 0.91 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8405-2AC6 | 400 | 630 | 2985 | 380/660 | 97.1 | 0.91 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8407-2AC6 | 400 | 710 | 2985 | 380/660 | 97.3 | 0.91 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8453-2AE6 | 450 | 800 | 2986 | 380/660 | 97.2 | 0.91 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8455-2AE6 | 450 | 900 | 2986 | 380/660 | 97.3 | 0.92 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8457-2AE6 | 450 | 1000 | 2986 | 380/660 | 97.4 | 0.93 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8315-4AB6 | 315 | 250 | 1488 | 380/660 | 96.0 | 0.88 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8317-4AB6 | 315 | 315 | 1488 | 380/660 | 96.3 | 0.88 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8353-4AB6 | 355 | 355 | 1488 | 380/660 | 96.3 | 0.87 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8355-4AB6 | 355 | 400 | 1488 | 380/660 | 96.4 | 0.87 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8357-4AB6 | 355 | 500 | 1488 | 380/660 | 96.8 | 0.88 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8403-4AB6 | 400 | 560 | 1492 | 380/660 | 96.8 | 0.88 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8405-4AB6 | 400 | 630 | 1492 | 380/660 | 97.0 | 0.88 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8407-4AB6 | 400 | 710 | 1492 | 380/660 | 97.0 | 0.89 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8453-4AC6 | 450 | 800 | 1492 | 380/660 | 97.0 | 0.88 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8455-4AC6 | 450 | 900 | 1492 | 380/660 | 97.1 | 0.88 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8457-4AC6 | 450 | 1000 | 1492 | 380/660 | 97.1 | 0.89 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8315-6AB6 | 315 | 200 | 989 | 380/660 | 95.7 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8317-6AB6 | 315 | 250 | 989 | 380/660 | 95.9 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8355-6AB6 | 355 | 315 | 993 | 380/660 | 96.2 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8357-6AB6 | 355 | 400 | 993 | 380/660 | 96.5 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8403-6AB6 | 400 | 450 | 992 | 380/660 | 96.5 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8405-6AB6 | 400 | 500 | 992 | 380/660 | 96.5 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8407-6AB6 | 400 | 560 | 992 | 380/660 | 96.7 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA8453-6AB6 | 450 | 630 | 993 | 380/660 | 96.8 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
![]() |
Электродвигатели Siemens серии 1LA8 это трехфазные асинхронные электродвигатели с к.з. ротором , выполненные из чугунного корпуса, предназначены для эксплуатации на всех производствах и предприятиях, где необходима работа электродвигателя как с работой от частотного преобразователя и без изменения частотны вращения . Электродвигатели Сименс серии 1LA8 изготавливаются от 160 кВт до 1000 кВт, с 315 по 450 габарит. Электродвигатели серии 1LA8 являются энергосберегающими электродвигателями улучшенной эффективности eff2, что соответствует стандартам Европейского союза и актуально для Российского рынка. На нашем сайте вы можете подобрать электродвигатель Siemens по любым техническим параметрам, если у Вас возникли проблемы Вы можете обратиться к нашим специалистам, они с удовольствием подберут Вам подходящий мотор. Купить электродвигатель Сименс 1LA8 по выгодной цене Вы можете в нашей компании, позвонив или оформив заказ на сайте. |
Двигатели Siemens 1LA8 предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50(60)Гц
напряжением 490/690В, 500В.
Вид климатического исполнения двигателей серии Siemens 1LA8– У3, У2, У1.
Номинальный режим работы – продолжительный S1-S8.
Конструктивное исполнение двигателей – IM B35, IM B1.
Степень защиты двигателей – IP55.
Температурный класс - 155(F)
Класс энергоэфективности - IE1
Корпус выполнен из алюминия.
Изменение направления вращения, осуществляется только из состояния покоя.
Производство 'Siemens'
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ном. ток, А | Ном. момент,Нм | Mmax/Mnom | Ms Mnom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LA8315-2AC6 | 250 | 2979 | 380/660 | 2979 | 96.2 | 0.90 | 415 | 801 | 2.8 | 1.8 | 1300 |
1LA8317-2AC6 | 315 | 2979 | 380/660 | 2979 | 96.6 | 0.91 | 520 | 1010 | 2.8 | 1.8 | 1500 |
1LA8353-2AC6 | 355 | 2980 | 380/660 | 2980 | 96.6 | 0.90 | 590 | 1140 | 2.5 | 1.7 | 1900 |
1LA8355-2AC6 | 400 | 2980 | 380/660 | 2980 | 96.7 | 0.91 | 660 | 1280 | 2.5 | 1.7 | 2000 |
1LA8357-2AC6 | 500 | 2982 | 380/660 | 2982 | 97.1 | 0.91 | 820 | 1600 | 2.6 | 1.8 | 2200 |
1LA8403-2AC6 | 560 | 2985 | 380/660 | 2985 | 97.1 | 0.91 | 910 | 1790 | 2.8 | 1.6 | 2800 |
1LA8405-2AC6 | 630 | 2985 | 380/660 | 2985 | 97.1 | 0.91 | 1020 | 2020 | 2.8 | 1.6 | 3000 |
1LA8407-2AC6 | 710 | 2985 | 380/660 | 2985 | 97.3 | 0.91 | 670 | 2270 | 2.8 | 1.7 | 3200 |
1LA8453-2AE6 | 800 | 2986 | 380/660 | 2986 | 97.2 | 0.91 | 760 | 2560 | 3.0 | 0.9 | 4000 |
1LA8455-2AE6 | 900 | 2986 | 380/660 | 2986 | 97.3 | 0.92 | 840 | 2880 | 2.8 | 0.9 | 4200 |
1LA8457-2AE6 | 1000 | 2986 | 380/660 | 2986 | 97.4 | 0.93 | 920 | 3200 | 2.7 | 0.9 | 4400 |
1LA8315-4AB6 | 250 | 1488 | 380/660 | 1488 | 96.0 | 0.88 | 425 | 1600 | 2.8 | 1.9 | 1300 |
1LA8317-4AB6 | 315 | 1488 | 380/660 | 1488 | 96.3 | 0.88 | 540 | 2020 | 2.8 | 2.0 | 1500 |
1LA8353-4AB6 | 355 | 1488 | 380/660 | 1488 | 96.3 | 0.87 | 610 | 2280 | 2.6 | 2.1 | 1900 |
1LA8355-4AB6 | 400 | 1488 | 380/660 | 1488 | 96.4 | 0.87 | 690 | 2570 | 2.6 | 2.1 | 2000 |
1LA8357-4AB6 | 500 | 1488 | 380/660 | 1488 | 96.8 | 0.88 | 850 | 3210 | 2.4 | 2.1 | 2200 |
1LA8403-4AB6 | 560 | 1492 | 380/660 | 1492 | 96.8 | 0.88 | 950 | 3580 | 2.7 | 1.9 | 2800 |
1LA8405-4AB6 | 630 | 1492 | 380/660 | 1492 | 97.0 | 0.88 | 1060 | 4030 | 2.7 | 1.9 | 3000 |
1LA8407-4AB6 | 710 | 1492 | 380/660 | 1492 | 97.0 | 0.89 | 690 | 4540 | 2.7 | 1.9 | 3200 |
1LA8453-4AC6 | 800 | 1492 | 380/660 | 1492 | 97.0 | 0.88 | 780 | 5120 | 2.6 | 1.6 | 4000 |
1LA8455-4AC6 | 900 | 1492 | 380/660 | 1492 | 97.1 | 0.88 | 880 | 5760 | 2.6 | 1.6 | 4200 |
1LA8457-4AC6 | 1000 | 1492 | 380/660 | 1492 | 97.1 | 0.89 | 970 | 6400 | 2.6 | 1.7 | 4400 |
1LA8315-6AB6 | 200 | 989 | 380/660 | 989 | 95.7 | 0.86 | 345 | 1930 | 2.5 | 2.0 | 1300 |
1LA8317-6AB6 | 250 | 989 | 380/660 | 989 | 95.9 | 0.86 | 430 | 2410 | 2.5 | 2.0 | 1500 |
1LA8355-6AB6 | 315 | 993 | 380/660 | 993 | 96.2 | 0.86 | 540 | 3030 | 2.8 | 2.2 | 2000 |
1LA8357-6AB6 | 400 | 993 | 380/660 | 993 | 96.5 | 0.86 | 690 | 3850 | 2.8 | 2.2 | 2200 |
1LA8403-6AB6 | 450 | 992 | 380/660 | 992 | 96.5 | 0.86 | 780 | 4330 | 2.8 | 2.2 | 2800 |
1LA8405-6AB6 | 500 | 992 | 380/660 | 992 | 96.5 | 0.86 | 860 | 4810 | 2.8 | 2.3 | 3000 |
1LA8407-6AB6 | 560 | 992 | 380/660 | 992 | 96.7 | 0.86 | 960 | 5390 | 2.8 | 2.3 | 3200 |
1LA8453-6AB6 | 630 | 993 | 380/660 | 993 | 96.8 | 0.86 | 1100 | 6060 | 2.6 | 2.0 | 4000 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели Siemens серии 1LA8
Серия/Тип | A | AB | AC | AG | B | BB | C | H | HD | K | L | LL | D | E | EB | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LA8315-2AC6 | 560 | 680 | 710 | 473 | 630 | 780 | 180 | 315 | 825 | 26 | 1370 | 307 | 65 | 140 | 125 | 69 |
1LA8317-2AC6 | 560 | 680 | 710 | 473 | 630 | 780 | 180 | 315 | 825 | 26 | 1400 | 307 | 85 | 170 | 140 | 90 |
1LA8353-2AC6 | 630 | 780 | 790 | 585 | 800 | 980 | 200 | 355 | 905 | 33 | 1595 | 330 | 75 | 140 | 125 | 79.5 |
1LA8355-2AC6 | 630 | 780 | 790 | 585 | 800 | 980 | 200 | 355 | 905 | 33 | 1625 | 330 | 95 | 170 | 140 | 100 |
1LA8357-2AC6 | 630 | 780 | 790 | 585 | 800 | 980 | 224 | 355 | 905 | 33 | 1690 | 330 | 100 | 210 | 180 | 106 |
1LA8403-2AC6 | 710 | 860 | 880 | 775 | 900 | 1080 | 224 | 400 | 1020 | 33 | 1785 | 550 | 80 | 170 | 140 | 85 |
1LA8405-2AC6 | 710 | 860 | 880 | 775 | 900 | 1080 | 224 | 400 | 1020 | 33 | 1825 | 550 | 110 | 210 | 180 | 116 |
1LA8407-2AC6 | 710 | 860 | 880 | 775 | 900 | 1080 | 224 | 400 | 1020 | 33 | 1825 | 550 | 110 | 210 | 180 | 116 |
1LA8453-2AE6 | 800 | 980 | 970 | 810 | 1000 | 1220 | 250 | 450 | 1110 | 39 | 1945 | 550 | 90 | 170 | 140 | 95 |
1LA8455-2AE6 | 800 | 980 | 970 | 810 | 1000 | 1220 | 250 | 450 | 1110 | 39 | 1985 | 550 | 120 | 210 | 180 | 127 |
1LA8457-2AE6 | 800 | 980 | 970 | 810 | 1000 | 1220 | 250 | 450 | 1110 | 39 | 1985 | 550 | 120 | 210 | 180 | 127 |
1LA8315-4AB6 | 560 | 680 | 710 | 473 | 630 | 780 | 180 | 315 | 825 | 26 | 1370 | 307 | 65 | 140 | 125 | 69 |
1LA8317-4AB6 | 560 | 680 | 710 | 473 | 630 | 780 | 180 | 315 | 825 | 26 | 1400 | 307 | 85 | 170 | 140 | 90 |
1LA8353-4AB6 | 630 | 780 | 790 | 585 | 800 | 980 | 200 | 355 | 905 | 33 | 1625 | 330 | 95 | 170 | 140 | 100 |
1LA8355-4AB6 | 630 | 780 | 790 | 585 | 800 | 980 | 200 | 355 | 905 | 33 | 1625 | 330 | 95 | 170 | 140 | 100 |
1LA8357-4AB6 | 630 | 780 | 790 | 585 | 800 | 980 | 224 | 355 | 905 | 33 | 1690 | 330 | 100 | 210 | 180 | 106 |
1LA8403-4AB6 | 710 | 860 | 880 | 775 | 900 | 1080 | 224 | 400 | 1020 | 33 | 1785 | 550 | 80 | 170 | 140 | 85 |
1LA8405-4AB6 | 710 | 860 | 880 | 775 | 900 | 1080 | 224 | 400 | 1020 | 33 | 1825 | 550 | 110 | 210 | 180 | 116 |
1LA8407-4AB6 | 710 | 860 | 880 | 775 | 900 | 1080 | 224 | 400 | 1020 | 33 | 1825 | 550 | 110 | 210 | 180 | 116 |
1LA8453-4AC6 | 800 | 980 | 970 | 810 | 1000 | 1220 | 250 | 450 | 1110 | 39 | 1945 | 550 | 90 | 170 | 140 | 95 |
1LA8455-4AC6 | 800 | 980 | 970 | 810 | 1000 | 1220 | 250 | 450 | 1110 | 39 | 1985 | 550 | 120 | 210 | 180 | 127 |
1LA8457-4AC6 | 800 | 980 | 970 | 810 | 1000 | 1220 | 250 | 450 | 1110 | 39 | 1985 | 550 | 120 | 210 | 180 | 127 |
1LA8315-6AB6 | 560 | 680 | 710 | 473 | 630 | 780 | 180 | 315 | 825 | 26 | 1370 | 307 | 65 | 140 | 125 | 69 |
1LA8317-6AB6 | 560 | 680 | 710 | 473 | 630 | 780 | 180 | 315 | 825 | 26 | 1400 | 307 | 85 | 170 | 140 | 90 |
1LA8355-6AB6 | 630 | 780 | 790 | 585 | 800 | 980 | 200 | 355 | 905 | 33 | 1625 | 330 | 95 | 170 | 140 | 100 |
1LA8357-6AB6 | 630 | 780 | 790 | 585 | 800 | 980 | 224 | 355 | 905 | 33 | 1690 | 330 | 100 | 210 | 180 | 106 |
1LA8403-6AB6 | 710 | 860 | 880 | 775 | 900 | 1080 | 224 | 400 | 1020 | 33 | 1785 | 550 | 80 | 170 | 140 | 85 |
1LA8405-6AB6 | 710 | 860 | 880 | 775 | 900 | 1080 | 224 | 400 | 1020 | 33 | 1825 | 550 | 110 | 210 | 180 | 116 |
1LA8407-6AB6 | 710 | 860 | 880 | 775 | 900 | 1080 | 224 | 400 | 1020 | 33 | 1825 | 550 | 110 | 210 | 180 | 116 |
1LA8453-6AB6 | 800 | 980 | 970 | 810 | 1000 | 1220 | 250 | 450 | 1110 | 39 | 1945 | 550 | 90 | 170 | 140 | 95 |