Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Перейти к странице:
Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
E2-ASA 112Mb-4 112 4 1430 380 86.8 7.69 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 132Sb-4 132 5.5 1464 380 88.9 9.9 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 132M-4 132 7.5 1455 380 90 14.5 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 160M-4 160 11 1461 380 90.9 19.2 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 160L-4 160 15 1452 380 90.9 26.2 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 180M-4 180 18.5 1471 380 92.6 33.3 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 180L-4 180 22 1470 380 92.3 39.1 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 200La-4 200 30 1479 380 92.7 54.6 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 225S-4 225 37 1474 380 92.9 66 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 225M-4 225 45 1475 380 93.7 79.7 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 250M-4 250 55 1475 380 94.3 94 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 280S-4 280 75 1480 380 94.9 128 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 280M-4 280 90 1480 380 94.9 154 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 315S-4 315 110 1476 380 94.7 181 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 315M-4 315 132 1474 380 95 230 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 315MX-4 315 160 1478 380 95 251 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 315LZ-4 315 200 1481 380 95.3 344 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 355M-4 355 250 1485 380 95.3 430 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 355La-4 355 280 1485 380 95.5 476 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 355Lb-4 355 315 1485 380 95.5 535 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 90Sb-6 90 0.75 948 380 76.2 1.89 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 90L-6 90 1.1 950 380 78.1 2.76 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 100Lb-6 100 1.5 965 380 80.4 3.68 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 112Mb-6 112 2.2 955 380 82.9 4.71 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 132Sa-6 132 3 962 380 84.8 6.69 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 132Ma-6 132 4 962 380 84.6 8.84 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 132Mb-6 132 5.5 955 380 87 10.8 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 160M-6 160 7.5 964 380 87.2 14.8 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 160L-6 160 11 965 380 88.9 21.4 IP55 UMEB Заказать
E2-ASA 180L-6 180 15 975 380 91.5 27.6 IP55 UMEB Заказать
Перейти к странице:

Описание моделей электродвигателей:

ASA E2

Электродвигатели UMEB серии ASA с повышенной энергоэффективностью IE2 это трехфазные асинхронные взрывозащищенные электродвигатели с к.з. ротором, предназначены для эксплуатации на производствах и предприятиях, где необходима работа взрывозащита  электродвигателя  1ExdllB4 и 1ExdllCT4 как с работой от частотного преобразователя и без изменения частотны вращения . Электродвигатели UMEB серии ASA с повышенной энергоэффективностью IE2 изготавливаются от 0,06 кВт до 315 кВт, с 56 по 355 габарит. Электродвигатели UMEB серии ASA с повышенной энергоэффективностью IE2  являются энергосберегающими  взрывозащищенными электродвигателями, аналогами электродвигателей Siemens, ABB, WEG (Сименс, АВВ, ВЕГ) , что соответствует стандартам Европейского союза и актуально для Российского рынка. На нашем сайте вы можете подобрать электродвигатель UMEB по любым техническим параметрам, если  у Вас возникли проблемы Вы смело можете обратиться к нашим специалистам, они с удовольствием подберут Вам подходящий мотор. Купить электродвигатель УМЕБ по выгодной цене Вы можете в нашей компании, позвонив или оформив заказ  на сайте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели UMEB серии ASA с повышенной энергоэффективностью IE2 предназначены для работы от сети и от частотного преобразователя переменного тока частотой 50(60)Гц

напряжением 220/380В, 380/660В, 400 В, 690 В.

Вид климатического исполнения двигателей UMEB ASA– У3, У2,У1

Номинальный режим работы – продолжительный S1-S8.

Конструктивное исполнение двигателей – IM1081.

Степень защиты двигателей – IP55, IP56, IP66

Температурный класс - 155(F)

Класс энергоэфективности - IE2

Изменение направления вращения, осуществляется только из состояния покоя.

Производство 'UMEB'

 
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φНом. ток,
А
Ном. момент,НмMmax/MnomMs MnomМасса,кг
E2-ASA 112Mb-4 4 1430 380 50 86.8 0.86 7.69 5.9 2.3 2.5 68
E2-ASA 132Sb-4 5.5 1464 380 50 88.9 0.86 9.9 6.5 2.2 2.4 103
E2-ASA 132M-4 7.5 1455 380 50 90 0.83 14.5 7.3 2.4 2.9 110
E2-ASA 160M-4 11 1461 380 50 90.9 0.91 19.2 7.9 2.1 2.7 163
E2-ASA 160L-4 15 1452 380 50 90.9 0.91 26.2 7.3 2 2.8 185
E2-ASA 180M-4 18.5 1471 380 50 92.6 0.87 33.3 7.7 2.3 2.8 215
E2-ASA 180L-4 22 1470 380 50 92.3 0.88 39.1 7.8 2.3 2.8 230
E2-ASA 200La-4 30 1479 380 50 92.7 0.86 54.6 7.8 2.3 2.5 323
E2-ASA 225S-4 37 1474 380 50 92.9 0.87 66 7 3.2 3.2 347
E2-ASA 225M-4 45 1475 380 50 93.7 0.87 79.7 7.8 2.3 2.3 415
E2-ASA 250M-4 55 1475 380 50 94.3 0.89 94 7.9 2.1 2.1 506
E2-ASA 280S-4 75 1480 380 50 94.9 0.88 128 7.9 2.8 3.2 648
E2-ASA 280M-4 90 1480 380 50 94.9 0.89 154 7.2 2.4 3 711
E2-ASA 315S-4 110 1476 380 50 94.7 0.91 181 7.3 2 2.3 840
E2-ASA 315M-4 132 1474 380 50 95 0.87 230 7.5 2.1 2.2 944
E2-ASA 315MX-4 160 1478 380 50 95 0.87 251 7.2 2.3 2.6 1160
E2-ASA 315LZ-4 200 1481 380 50 95.3 0.88 344 6.8 2.9 2.9 1320
E2-ASA 355M-4 250 1485 380 50 95.3 0.88 430 6.4 2.4 2.4 1795
E2-ASA 355La-4 280 1485 380 50 95.5 0.89 476 6.4 2.4 2.4 1875
E2-ASA 355Lb-4 315 1485 380 50 95.5 0.89 535 6.4 2.4 2.4 2150
E2-ASA 90Sb-6 0.75 948 380 50 76.2 0.75 1.89 4.6 2.1 2.3 32.5
E2-ASA 90L-6 1.1 950 380 50 78.1 0.74 2.76 5.1 2.4 2.9 42
E2-ASA 100Lb-6 1.5 965 380 50 80.4 0.73 3.68 5.7 2.2 2.2 51
E2-ASA 112Mb-6 2.2 955 380 50 82.9 0.81 4.71 5.8 2.1 2.1 62
E2-ASA 132Sa-6 3 962 380 50 84.8 0.77 6.69 6.5 2.2 2.9 96
E2-ASA 132Ma-6 4 962 380 50 84.6 0.74 8.84 6.6 2.3 2.6 107
E2-ASA 132Mb-6 5.5 955 380 50 87 0.82 10.8 6.5 2.4 2.6 115
E2-ASA 160M-6 7.5 964 380 50 87.2 0.85 14.8 5.8 2 2.9 140
E2-ASA 160L-6 11 965 380 50 88.9 0.84 21.4 5.6 1.9 1.9 164
E2-ASA 180L-6 15 975 380 50 91.5 0.86 27.6 7.8 2.2 2.8 225

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей ASA E2

Серия/ТипABCHKDEFGAdAAABBBBCHAACHDLabcMNPSTFHD1LALB
E2-ASA 112Mb-4 190 140 70 112 12 28 60 8 31 M10 45 224 200 50 15 221 332 480 175 160 135 215 180 250 14.5 4 8 220 12 396
E2-ASA 132Sb-4 216 140 89 132 12 38 80 10 41 M12 60 264 200 69 19 263 400 653 200 175 160 265 230 300 14.5 4 10 268 12 443
E2-ASA 132M-4 216 178 89 132 12 38 80 10 41 M12 60 264 250 69 19 263 400 653 225 175 160 265 230 300 14.5 4 10 268 12 490
E2-ASA 160M-4 254 210 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 80 320 300 80 20 317 471 660 245 210 195 300 250 350 18.5 5 12 311 14 550
E2-ASA 160L-4 254 254 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 80 320 300 80 20 317 471 660 245 210 195 300 250 350 18.5 5 12 311 14 550
E2-ASA 180M-4 279 241 121 180 14.5 48 110 14 51.5 M16 80 360 340 87 25 357 507 730 275 210 195 300 250 350 18.5 5 14 327 16 620
E2-ASA 180L-4 279 279 121 180 14.5 48 110 14 51.5 M16 80 360 340 87 25 357 507 730 275 210 195 300 250 350 18.5 5 14 327 16 620
E2-ASA 200La-4 318 305 133 200 18.5 55 110 16 59 M20 82 400 380 95 25 396 576 897 310 275 240 350 300 400 18.5 5 16 373 16 785
E2-ASA 225S-4 356 286 149 225 18.5 60 140 18 64 M20 100 450 430 114 25 446 635 1010 275 275 240 400 350 450 18.5 5 18 410 18 775
E2-ASA 225M-4 356 311 149 225 18.5 55/60 110/140 16/18 59/64 M20 100 450 430 114 25 446 635 980/1010 275 275 240 400 350 450 18.5 5 16/18 410 18 775
E2-ASA 250M-4 406 349 168 250 24 60/65 140 18 64/69 M20 120 510 480 114 25 446 660 1060 275 275 240 500 450 550 18.5 5 18 410 18 825
E2-ASA 280S-4 457 368 190 280 24 60/75 140 18/20 69/79.5 M20 120 550 460 147 30 500 758 1130 280 340 300 500 450 550 18.5 5 18/20 478 20 902
E2-ASA 280M-4 457 419 190 280 24 65/75 140 18/20 69/79.5 M20 120 550 500 147 30 500 758 1170 280 340 300 500 450 550 18.5 5 18/20 478 20 942
E2-ASA 315S-4 508 406 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 130 630 528 155.5 30 560 826 1245/1275 300 340 300 600 550 660 24 6 18/22 511 20 1050
E2-ASA 315M-4 508 457 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 130 630 568 155.5 30 560 826 1285/1315 300 340 300 600 550 660 24 6 18/22 511 20 1090
E2-ASA 315MX-4 508 457 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 120 630 588 176 26 620 880 1330/1360 320 460 355 600 550 660 24 6 18/22 565 25 1155/1185
E2-ASA 315LZ-4 508 508 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 120 630 588 176 26 620 880 1430 320 460 355 600 550 660 24 6 18/22 565 25 1255
E2-ASA 355M-4 610 560 254 355 28 70/100 140/210 20/28 74.5/106 M20/M24 110 714 695 177 32 705 960 1380/1490 320 460 355 740 680 800 24 6 20/28 605 35 1230/1270
E2-ASA 355La-4 610 630 254 355 28 70/100 140/210 20/28 74.5/106 M20/M24 110 714 695 177 32 705 960 1460/1570 320 460 355 740 680 800 24 6 20/28 605 35 1310/1350
E2-ASA 355Lb-4 610 630 254 355 28 70/100 140/210 20/28 74.5/106 M20/M24 110 714 695 177 32 705 960 1460/1570 320 460 355 740 680 800 24 6 20/28 605 35 1310/1350
E2-ASA 90Sb-6 140 100 56 90 10 24 50 8 27 M8 40 180 190 39.5 13 177 272 411 140 125 120 165 130 200 12 3.5 8 182 10 311
E2-ASA 90L-6 140 125 56 90 10 24 50 8 27 M8 40 180 190 39.5 13 177 272 411 140 125 120 165 130 200 12 3.5 8 182 10 311
E2-ASA 100Lb-6 160 140 63 100 12 28 60 8 31 M10 45 200 220 43 14 199 307 465 165 160 135 215 180 250 14.5 4 8 207 12 377
E2-ASA 112Mb-6 190 140 70 112 12 28 60 8 31 M10 45 224 200 50 15 221 332 480 175 160 135 215 180 250 14.5 4 8 220 12 396
E2-ASA 132Sa-6 216 140 89 132 12 38 80 10 41 M12 60 264 200 69 19 263 400 606 200 175 160 265 230 300 14.5 4 10 268 12 443
E2-ASA 132Ma-6 216 178 89 132 12 38 80 10 41 M12 60 264 250 69 19 263 400 653 225 175 160 265 230 300 14.5 4 10 268 12 490
E2-ASA 132Mb-6 216 178 89 132 12 38 80 10 41 M12 60 264 250 69 19 263 400 653 225 175 160 265 230 300 14.5 4 10 268 12 490
E2-ASA 160M-6 254 210 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 80 320 300 80 20 317 471 660 245 210 195 300 250 350 18.5 5 12 311 14 550
E2-ASA 160L-6 254 254 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 80 320 300 80 20 317 471 660 245 210 195 300 250 350 18.5 5 12 311 14 550
E2-ASA 180L-6 279 279 121 180 14.5 48 110 14 51.5 M16 80 360 340 87 25 357 507 730 275 210 195 300 250 350 18.5 5 14 327 16 620


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.