Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Перейти к странице:
Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
1LE1002-0BA22-2AA4 63 M 0.18 2820 220/380 63.0 0.82 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0BA32-2AA4 63 M 0.25 2830 220/380 65.0 0.82 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0CA22-2AA4 71 M 0.37 2740 220/380 66.0 0.82 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0CA32-2AA4 71 M 0.55 2800 220/380 71.0 0.82 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0DA22-2AA4 80 M 0.75 2855 220/380 73.0 0.86 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0DA32-2AA4 80 M 1.1 2845 220/380 77.0 0.87 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0EA02-2AA4 90 S 1.5 2860 220/380 79.0 0.85 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0EA42-2AA4 90 L 2.2 2880 220/380 82.0 0.85 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1AA42-2AA4 100 L 3 2890 220/380 84.0 0.85 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1BA22-2AA4 112 M 4 2905 220/380 86.0 0.86 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1CA02-2AA4 132 S 5.5 2925 220/380 86.5 0.89 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1CA12-2AA4 132 S 7.5 2930 220/380 88.0 0.89 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1DA22-2AA4 160 M 11 2940 380/660 89.5 0.88 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1DA32-2AA4 160 M 15 2940 380/660 90.0 0.90 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1DA42-2AA4 160 L 18.5 2940 380/660 91.0 0.91 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-1EA22-2AA4 180 M 22 2940 380/660 91.7 0.88 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2AA43-4AA4 200 L 30 2945 380/660 92.3 0.89 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2AA53-4AA4 200 L 37 2945 380/660 92.8 0.89 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2BA23-4AA4 225 M 45 2960 380/660 93.6 0.89 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2CA23-4AA4 250 M 55 2970 380/660 93.6 0.88 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2DA03-4AA4 280 S 75 2975 380/660 94.5 0.88 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2DA23-4AA4 280 M 90 2975 380/660 95.1 0.89 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-3AA03-4AA4 315 S 110 2982 380/660 94.6 0.88 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-3AA23-4AA4 315 M 132 2982 380/660 95.1 0.90 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-3AA43-4AA4 315 L 160 2982 380/660 95.5 0.91 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-3AA53-4AA4 315 L 200 2982 380/660 95.9 0.92 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0BB22-2AA4 63 M 0.12 1350 220/380 55.0 0.75 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0BB32-2AA4 63 M 0.18 1350 220/380 60.0 0.77 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0CB22-2AA4 71 M 0.25 1350 220/380 60.0 0.78 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0CB32-2AA4 71 M 0.37 1370 220/380 65.0 0.78 IP55 Siemens Заказать
Перейти к странице:

Описание моделей электродвигателей:

Электродвигатели Siemens серии 1LE1002

Электродвигатели Siemens серии 1LE1002  это трехфазные асинхронные моторы с к.з. ротором, выполненные из алюминиевого корпуса, предназначены для эксплуатации на всех производствах и предприятиях, где необходима работа электродвигателя как с работой от частотного преобразователя и без изменения частотны вращения . Электродвигатели Сименс серии 1LE1002 изготавливаются от 0,06 кВт до 315 кВт, с 56 по 225 габарит. Электродвигатели серии 1LE1002   являются энергосберегающими электродвигателями, что соответствует стандартам Европейского союза и актуально для Российского рынка. На нашем сайте вы можете подобрать электродвигатель Siemens по любым техническим параметрам, если  у Вас возникли проблемы Вы смело можете обратиться к нашим специалистам, они с удовольствием подберут Вам подходящий мотор. Купить электродвигатель Сименс 1LE1002  по выгодной цене Вы можете в нашей компании, позвонив или оформив заказ  на сайте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели Siemens 1LE1002 предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50(60)Гц

напряжением 220/380В, 380/660В, 400 В, 690 В.

Вид климатического исполнения двигателей Siemens 1LE1002– У3, У2, У1.

Номинальный режим работы – продолжительный S1-S8.

Конструктивное исполнение двигателей – IM1081,3081, 2081

Степень защиты двигателей – IP55.

Температурный класс - 155(F)

Класс энергоэфективности - IE1, IE2, IE3, IE4

Корпус выполнен из алюминия или чугуна.

Изменение направления вращения, осуществляется только из состояния покоя.

Производство 'Siemens'

 

СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φНом. ток,
А
Ном. момент,НмMmax/MnomMs MnomМасса,кг
1LE1002-0BA22-2AA4 0.18 2820 220/380 50 63.0 0.82 0.50 0.61 2.2 2.0 4
1LE1002-0BA32-2AA4 0.25 2830 220/380 50 65.0 0.82 0.68 0.84 2.2 2.0 4
1LE1002-0CA22-2AA4 0.37 2740 220/380 50 66.0 0.82 1.00 1.3 2.3 2.3 5
1LE1002-0CA32-2AA4 0.55 2800 220/380 50 71.0 0.82 1.36 1.9 2.6 2.5 6
1LE1002-0DA22-2AA4 0.75 2855 220/380 50 73.0 0.86 1.73 2.5 2.4 2.3 9
1LE1002-0DA32-2AA4 1.1 2845 220/380 50 77.0 0.87 2.40 3.7 2.7 2.6 11
1LE1002-0EA02-2AA4 1.5 2860 220/380 50 79.0 0.85 3.25 5.0 2.7 2.4 13
1LE1002-0EA42-2AA4 2.2 2880 220/380 50 82.0 0.85 4.55 7.3 3.1 2.8 16
1LE1002-1AA42-2AA4 3 2890 220/380 50 84.0 0.85 6.10 9.9 3.0 2.8 22
1LE1002-1BA22-2AA4 4 2905 220/380 50 86.0 0.86 7.80 13 2.9 2.6 29
1LE1002-1CA02-2AA4 5.5 2925 220/380 50 86.5 0.89 10.4 18 2.8 2.0 39
1LE1002-1CA12-2AA4 7.5 2930 220/380 50 88.0 0.89 13.8 24 3.0 2.3 48
1LE1002-1DA22-2AA4 11 2940 380/660 50 89.5 0.88 20.0 36 2.9 2.1 68
1LE1002-1DA32-2AA4 15 2940 380/660 50 90.0 0.90 26.5 49 3.0 2.2 77
1LE1002-1DA42-2AA4 18.5 2940 380/660 50 91.0 0.91 32.0 60 3.1 2.4 86
1LE1502-1EA22-2AA4 22 2940 380/660 50 91.7 0.88 39.5 71 3.2 2.5 113
1LE1502-2AA43-4AA4 30 2945 380/660 50 92.3 0.89 53.0 97 2.8 2.4 159
1LE1502-2AA53-4AA4 37 2945 380/660 50 92.8 0.89 65.0 120 2.8 2.4 179
1LE1502-2BA23-4AA4 45 2960 380/660 50 93.6 0.89 78.0 145 3.4 2.8 209
1LE1502-2CA23-4AA4 55 2970 380/660 50 93.6 0.88 96.0 177 3.1 2.1 375
1LE1502-2DA03-4AA4 75 2975 380/660 50 94.5 0.88 130 241 3.1 2.5 500
1LE1502-2DA23-4AA4 90 2975 380/660 50 95.1 0.89 154 289 3.1 2.6 540
1LE1502-3AA03-4AA4 110 2982 380/660 50 94.6 0.88 190 352 3.1 2.4 720
1LE1502-3AA23-4AA4 132 2982 380/660 50 95.1 0.90 225 423 3.0 2.4 775
1LE1502-3AA43-4AA4 160 2982 380/660 50 95.5 0.91 265 512 3.0 2.4 900
1LE1502-3AA53-4AA4 200 2982 380/660 50 95.9 0.92 325 641 2.9 2.3 1015
1LE1002-0BB22-2AA4 0.12 1350 220/380 50 55.0 0.75 0.42 0.85 2.0 1.9 4
1LE1002-0BB32-2AA4 0.18 1350 220/380 50 60.0 0.77 0.56 1.3 1.9 1.9 4
1LE1002-0CB22-2AA4 0.25 1350 220/380 50 60.0 0.78 0.77 1.8 1.9 1.9 5
1LE1002-0CB32-2AA4 0.37 1370 220/380 50 65.0 0.78 1.06 2.6 2.1 1.9 6

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели Siemens серии 1LE1002

Серия/ТипAABACAGBBBCHHHKLLLDEEBGA
1LE1002-0BA22-2AA4 100 120 124 74 80 96 40 63 69.5 7 202.5 74 11 23 16 12.5
1LE1002-0BA32-2AA4 100 120 124 120 81 96 40 63 92.5 7 202.5 120 11 23 16 12.5
1LE1002-0CA22-2AA4 112 132 145 74 90 106 45 71 63.5 7 240 74 14 30 22 16
1LE1002-0CA32-2AA4 112 132 145 120 90 106 45 71 86.5 7 240 120 14 30 22 16
1LE1002-0DA22-2AA4 125 150 163 75 100 118 50 80 63.5 9.5 273.5 75 19 40 32 21.5
1LE1002-0DA32-2AA4 125 150 163 120 100 118 50 80 86 9.5 308.54 120 19 40 32 21.5
1LE1002-0EA02-2AA4 140 165 180 75 100 143 56 90 79 10 331 75 24 50 40 27
1LE1002-0EA42-2AA4 140 165 180 120 100 143 56 90 101.5 10 331 120 24 50 40 27
1LE1002-1AA42-2AA4 160 196 203 120 140 176 63 100 102 12 372 120 28 60 50 31
1LE1002-1BA22-2AA4 190 226 227 120 140 176 70 112 102 12 393 120 28 60 50 31
1LE1002-1CA02-2AA4 216 256 267 140 140 180 89 132 128 12 452.53 140 38 80 70 41
1LE1002-1CA12-2AA4 216 256 267 140 140 180 89 132 128 12 452.53 140 38 80 70 41
1LE1002-1DA22-2AA4 254 300 320 165 210 256 108 160 160.5 15 588 165 42 110 90 45
1LE1002-1DA32-2AA4 254 300 320 165 210 256 108 160 160.5 15 588 165 42 110 90 45
1LE1002-1DA42-2AA4 254 300 320 165 254 300 108 160 160.5 15 588 165 42 110 90 45
1LE1502-1EA22-2AA4 279 339 363 152 241 287 121 180 159 15 712 132 48 110 100 51.5
1LE1502-2AA43-4AA4 318 388 402 260 305 355 133 200 178 19 768.5 192 55 110 100 59
1LE1502-2AA53-4AA4 318 388 402 260 305 355 133 200 178 19 768.5 192 55 110 100 59
1LE1502-2BA23-4AA4 356 426 402 260 286 361 149 24 19 25 903.5 857.5 55 100 5 55
1LE1502-2CA23-4AA4 406 490 495 300 349 409 168 250 237 24 887 236 60 140 125 64
1LE1502-2DA03-4AA4 457 540 555 300 368 479 190 280 252 24 960 236 65 140 125 69
1LE1502-2DA23-4AA4 457 540 555 300 368 479 190 280 252 24 960 236 65 140 125 69
1LE1502-3AA03-4AA4 508 610 610 379 406 527 216 315 285 28 1072 307 65 140 125 69
1LE1502-3AA23-4AA4 508 610 610 379 406 527 216 315 285 28 1072 307 65 140 125 69
1LE1502-3AA43-4AA4 508 610 610 379 457 578 216 315 285 28 1232 307 65 140 125 69
1LE1502-3AA53-4AA4 508 610 610 379 457 578 216 315 285 28 1232 307 65 140 125 69
1LE1002-0BB22-2AA4 100 120 124 74 80 96 40 63 69.5 7 202.5 74 11 23 16 12.5
1LE1002-0BB32-2AA4 100 120 124 120 81 96 40 63 92.5 7 202.5 120 11 23 16 12.5
1LE1002-0CB22-2AA4 112 132 145 74 90 106 45 71 63.5 7 240 74 14 30 22 16
1LE1002-0CB32-2AA4 112 132 145 120 90 106 45 71 86.5 7 240 120 14 30 22 16


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.