Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Перейти к странице:
Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
1LE1002-0DB22-2AA4 80 M 0.75 1395 220/380 67.0 0.82 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0DB32-2AA4 80 M 0.55 1395 220/380 72.0 0.81 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0EB02-2AA4 90 S 1.1 1415 220/380 77.0 0.81 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0EB42-2AA4 90 L 1.5 1420 220/380 79.0 0.81 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1AB42-2AA4 100 L 2.2 1420 220/380 82.0 0.82 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1AB52-2AA4 100 L 3 1420 220/380 83.0 0.82 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1BB22-2AA4 112 M 4 1440 220/380 85.0 0.83 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1CB02-2AA4 132 S 5.5 1455 220/380 86.0 0.81 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1CB22-2AA4 132 M 7.5 1455 220/380 87.0 0.82 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1DB22-2AA4 160 M 11 1460 380/660 88.5 0.84 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-1DB42-2AA4 160 L 15 1460 380/660 90.0 0.84 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-1EB22-2AA4 180 M 18.5 1460 380/660 90.5 0.83 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-1EB42-2AA4 180 L 22 1460 380/660 91.2 0.84 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2AB53-4AA4 200 L 30 1465 380/660 91.8 0.86 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2BB03-4AA4 225 S 37 1470 380/660 92.9 0.87 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2BB23-4AA4 225 M 45 1470 380/660 93.4 0.87 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2CB23-4AA4 250 M 55 1480 380/660 93.5 0.85 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2DB03-4AA4 280 S 75 1485 380/660 94.2 0.85 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-2DB23-4AA4 280 M 90 1485 380/660 94.6 0.86 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-3AB03-4AA4 315 S 110 1488 380/660 94.6 0.85 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-3AB23-4AA4 315 M 132 1488 380/660 95.2 0.85 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-3AB43-4AA4 315 L 160 1486 380/660 95.7 0.86 IP55 Siemens Заказать
1LE1502-3AB53-4AA4 315 L 200 1486 380/660 95.9 0.88 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0BC22-2AA4 63 M 0.09 850 220/380 45.0 0.66 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0CC22-2AA4 71 M 0.18 850 220/380 53.0 0.73 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0CC32-2AA4 71 M 0.25 860 220/380 60.0 0.76 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0DC22-2AA4 80 M 0.37 920 220/380 62.0 0.72 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0DC32-2AA4 80 M 0.55 910 220/380 67.0 0.74 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0EC02-2AA4 90 S 0.75 915 220/380 69.0 0.76 IP55 Siemens Заказать
1LE1002-0EC42-2AA4 90 L 1.1 915 220/380 72.0 0.77 IP55 Siemens Заказать
Перейти к странице:

Описание моделей электродвигателей:

Электродвигатели Siemens серии 1LE1002

Электродвигатели Siemens серии 1LE1002  это трехфазные асинхронные моторы с к.з. ротором, выполненные из алюминиевого корпуса, предназначены для эксплуатации на всех производствах и предприятиях, где необходима работа электродвигателя как с работой от частотного преобразователя и без изменения частотны вращения . Электродвигатели Сименс серии 1LE1002 изготавливаются от 0,06 кВт до 315 кВт, с 56 по 225 габарит. Электродвигатели серии 1LE1002   являются энергосберегающими электродвигателями, что соответствует стандартам Европейского союза и актуально для Российского рынка. На нашем сайте вы можете подобрать электродвигатель Siemens по любым техническим параметрам, если  у Вас возникли проблемы Вы смело можете обратиться к нашим специалистам, они с удовольствием подберут Вам подходящий мотор. Купить электродвигатель Сименс 1LE1002  по выгодной цене Вы можете в нашей компании, позвонив или оформив заказ  на сайте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели Siemens 1LE1002 предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50(60)Гц

напряжением 220/380В, 380/660В, 400 В, 690 В.

Вид климатического исполнения двигателей Siemens 1LE1002– У3, У2, У1.

Номинальный режим работы – продолжительный S1-S8.

Конструктивное исполнение двигателей – IM1081,3081, 2081

Степень защиты двигателей – IP55.

Температурный класс - 155(F)

Класс энергоэфективности - IE1, IE2, IE3, IE4

Корпус выполнен из алюминия или чугуна.

Изменение направления вращения, осуществляется только из состояния покоя.

Производство 'Siemens'

 

СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φНом. ток,
А
Ном. момент,НмMmax/MnomMs MnomМасса,кг
1LE1002-0DB22-2AA4 0.75 1395 220/380 50 67.0 0.82 1.44 3.8 2.2 2.2 9
1LE1002-0DB32-2AA4 0.55 1395 220/380 50 72.0 0.81 1.86 5.1 2.3 2.3 10
1LE1002-0EB02-2AA4 1.1 1415 220/380 50 77.0 0.81 2.55 7.4 2.4 2.3 13
1LE1002-0EB42-2AA4 1.5 1420 220/380 50 79.0 0.81 3.40 10 2.6 2.4 16
1LE1002-1AB42-2AA4 2.2 1420 220/380 50 82.0 0.82 4.70 15 2.8 2.5 21
1LE1002-1AB52-2AA4 3 1420 220/380 50 83.0 0.82 6.40 20 3.0 2.7 24
1LE1002-1BB22-2AA4 4 1440 220/380 50 85.0 0.83 8.20 27 3.0 2.7 31
1LE1002-1CB02-2AA4 5.5 1455 220/380 50 86.0 0.81 11.4 36 3.1 2.5 41
1LE1002-1CB22-2AA4 7.5 1455 220/380 50 87.0 0.82 15.2 49 3.2 2.7 49
1LE1002-1DB22-2AA4 11 1460 380/660 50 88.5 0.84 21.5 72 2.7 2.2 73
1LE1002-1DB42-2AA4 15 1460 380/660 50 90.0 0.84 28.5 98 3.0 2.6 85
1LE1502-1EB22-2AA4 18.5 1460 380/660 50 90.5 0.83 35.5 121 3.0 2.3 113
1LE1502-1EB42-2AA4 22 1460 380/660 50 91.2 0.84 41.5 144 3.0 2.3 123
1LE1502-2AB53-4AA4 30 1465 380/660 50 91.8 0.86 55.0 196 3.2 2.6 157
1LE1502-2BB03-4AA4 37 1470 380/660 50 92.9 0.87 66.0 240 3.2 2.8 206
1LE1502-2BB23-4AA4 45 1470 380/660 50 93.4 0.87 80.0 292 3.3 2.8 232
1LE1502-2CB23-4AA4 55 1480 380/660 50 93.5 0.85 100 355 2.8 2.4 390
1LE1502-2DB03-4AA4 75 1485 380/660 50 94.2 0.85 136 482 3.0 2.5 535
1LE1502-2DB23-4AA4 90 1485 380/660 50 94.6 0.86 160 579 3.0 2.5 580
1LE1502-3AB03-4AA4 110 1488 380/660 50 94.6 0.85 198 706 2.8 2.5 730
1LE1502-3AB23-4AA4 132 1488 380/660 50 95.2 0.85 235 847 2.9 2.7 810
1LE1502-3AB43-4AA4 160 1486 380/660 50 95.7 0.86 280 1028 2.8 2.7 955
1LE1502-3AB53-4AA4 200 1486 380/660 50 95.9 0.88 340 1285 2.8 2.6 1060
1LE1002-0BC22-2AA4 0.09 850 220/380 50 45.0 0.66 0.44 1.0 1.9 1.8 4
1LE1002-0CC22-2AA4 0.18 850 220/380 50 53.0 0.73 0.67 2.0 1.9 2.1 5
1LE1002-0CC32-2AA4 0.25 860 220/380 50 60.0 0.76 0.79 2.8 2.0 2.2 6
1LE1002-0DC22-2AA4 0.37 920 220/380 50 62.0 0.72 1.20 3.8 2.1 1.9 9
1LE1002-0DC32-2AA4 0.55 910 220/380 50 67.0 0.74 1.60 5.8 2.2 2.1 10
1LE1002-0EC02-2AA4 0.75 915 220/380 50 69.0 0.76 2.05 7.8 2.2 2.2 13
1LE1002-0EC42-2AA4 1.1 915 220/380 50 72.0 0.77 2.85 11 2.3 2.3 16

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели Siemens серии 1LE1002

Серия/ТипAABACAGBBBCHHHKLLLDEEBGA
1LE1002-0DB22-2AA4 125 150 163 75 100 118 50 80 63.5 9.5 273.5 75 19 40 32 21.5
1LE1002-0DB32-2AA4 125 150 163 120 100 118 50 80 86 9.5 308.54 120 19 40 32 21.5
1LE1002-0EB02-2AA4 140 165 180 75 100* 143 56 90 79 10 331 75 24 50 40 27
1LE1002-0EB42-2AA4 140 165 180 120 100 143 56 90 101.5 10 331 120 24 50 40 27
1LE1002-1AB42-2AA4 160 196 203 120 140 176 63 100 102 12 372 120 28 60 50 31
1LE1002-1AB52-2AA4 160 196 203 120 140 176 63 100 102 12 372 120 28 60 50 31
1LE1002-1BB22-2AA4 190 226 227 120 140 176 70 112 102 12 393 120 28 60 50 31
1LE1002-1CB02-2AA4 216 256 267 140 140 180 89 132 128 12 452.53 140 38 80 70 41
1LE1002-1CB22-2AA4 216 256 267 140 178 218 89 132 128 12 452.53 140 38 80 70 41
1LE1002-1DB22-2AA4 254 300 320 165 210 256 108 160 160.5 15 588 165 42 110 90 45
1LE1002-1DB42-2AA4 254 300 320 165 254 300 108 160 160.5 15 588 165 42 110 90 45
1LE1502-1EB22-2AA4 279 339 363 152 241 287 121 180 159 15 712 132 48 110 100 51.5
1LE1502-1EB42-2AA4 279 339 363 152 279 325 121 180 159 15 712 132 48 110 100 51.5
1LE1502-2AB53-4AA4 318 388 402 260 305 355 133 200 178 19 768.5 192 55 110 100 59
1LE1502-2BB03-4AA4 356 426 402 260 286* 361 149 225 184.5 19 806 192 60 140 125 64
1LE1502-2BB23-4AA4 356 426 402 260 286 361 149 24 19 25 903.5 857.5 60 100 5 55
1LE1502-2CB23-4AA4 406 490 495 300 349 409 168 250 237 24 887 236 65 140 125 69
1LE1502-2DB03-4AA4 457 540 555 300 368 479 190 280 252 24 960 236 75 140 125 79.5
1LE1502-2DB23-4AA4 457 540 555 300 368 479 190 280 252 24 960 236 75 140 125 79.5
1LE1502-3AB03-4AA4 508 610 610 379 406 527 217 315 285 28 1072 307 65 170 140 69
1LE1502-3AB23-4AA4 508 610 610 379 406 527 216 315 285 28 1102 307 80 170 140 85
1LE1502-3AB43-4AA4 508 610 610 379 457 578 216 315 285 28 1262 307 80 170 140 85
1LE1502-3AB53-4AA4 508 610 610 379 457 578 216 315 285 28 1262 307 80 170 140 85
1LE1002-0BC22-2AA4 100 120 124 120 81 96 40 63 92.5 7 202.5 120 11 23 16 12.5
1LE1002-0CC22-2AA4 112 132 145 74 90 106 45 71 63.5 7 240 74 14 30 22 16
1LE1002-0CC32-2AA4 112 132 145 120 90 106 45 71 86.5 7 240 120 14 30 22 16
1LE1002-0DC22-2AA4 125 150 163 75 100 118 50 80 63.5 9.5 273.5 75 19 40 32 21.5
1LE1002-0DC32-2AA4 125 150 163 120 100 118 50 80 86 9.5 308.54 120 19 40 32 21.5
1LE1002-0EC02-2AA4 140 165 180 75 100* 143 56 90 79 10 331 75 24 50 40 27
1LE1002-0EC42-2AA4 140 165 180 120 100 143 56 90 101.5 10 331 120 24 50 40 27


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.