Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИРУТ 71 A2* | 71 | 0.75 | 3000 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИРУТ 71 A4 | 71 | 0.55 | 1500 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИРУТ 71 B2* | 71 | 1.1 | 3000 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИРУТ 71 B4 | 71 | 0.75 | 1500 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИСУТ 80 A2 | 80 | 0.75 | 3000 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИСУТ 80 A4 | 80 | 0.55 | 1500 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИСУТ 80 B2 | 80 | 1.1 | 3000 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИСУТ 80 B4 | 80 | 0.75 | 1500 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АЭМУТ 80 A2 | 80 | 1.5 | 3000 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР3УТ 71 A2 | 71 | 0.55 | 3000 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР3УТ 71 A4 | 71 | 0.37 | 1500 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР3УТ 71 B2 | 71 | 0.75 | 3000 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР3УТ 71 B4 | 71 | 0.55 | 1500 | 220 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 A2E | 71 | 0.75 | 3000 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 A4E | 71 | 0.55 | 1500 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 A6E | 71 | 0.37 | 1000 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 B2E | 71 | 1.1 | 3000 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 B4E | 71 | 0.75 | 1500 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 B6E | 71 | 0.55 | 1000 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 B8E | 71 | 0.25 | 750 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 A2 | 71 | 0.75 | 3000 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 B2 | 71 | 1.1 | 3000 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 A4 | 71 | 0.55 | 1500 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 B4 | 71 | 0.75 | 1500 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 A6 | 71 | 0.37 | 1000 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 B6 | 71 | 0.55 | 1000 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИР 71 B8 | 71 | 0.25 | 750 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИС 90 S4 | 90 | 1.1 | 1500 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИС 90 L4 | 90 | 1.5 | 1500 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
АИС 80 A8 | 80 | 0.18 | 750 | 380 | - | - | - | Электромотор г.Полтава | Заказать |
![]() |
- |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИРУТ 71 A2* | 0.75 | 3000 | 220 | 50 | - | - | n/a/5.4 | 2.2 | 1.8 | 5.5 | 8.3 |
АИРУТ 71 A4 | 0.55 | 1500 | 220 | 50 | - | - | n/a/5.4 | 1.8 | 1.6 | 4.8 | 8.3 |
АИРУТ 71 B2* | 1.1 | 3000 | 220 | 50 | - | - | n/a/5.4 | 2 | 1.6 | 5.5 | 9.4 |
АИРУТ 71 B4 | 0.75 | 1500 | 220 | 50 | - | - | n/a/5.4 | 2.5 | 1.9 | 5 | 9.4 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Двигатели асинхронные однофазные АИРУТ
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h31 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | l33 | l20 | l17 | l21 | l39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИРУТ 71 B2* | 8 | 90 | 272,5 | 45 | 188,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 7 | 10 | |
АИРУТ 71 A2* | 8 | 90 | 272,5 | 45 | 188,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 7 | 10 | |
АИРУТ 71 A4 | 8 | 90 | 272,5 | 45 | 188,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 7 | 10 | |
АИРУТ 71 B4 | 8 | 90 | 272,5 | 45 | 188,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 7 | 10 |
![]() |
- |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИСУТ 80 A2 | 0.75 | 3000 | 220 | 50 | - | - | n/a | 2.2 | 1.8 | 5.5 | 8.7 |
АИСУТ 80 A4 | 0.55 | 1500 | 220 | 50 | - | - | n/a | 1.8 | 1.6 | 4.8 | 8.7 |
АИСУТ 80 B2 | 1.1 | 3000 | 220 | 50 | - | - | n/a | 2 | 1.6 | 5.5 | 9.4 |
АИСУТ 80 B4 | 0.75 | 1500 | 220 | 50 | - | - | n/a | 2.5 | 1.9 | 5 | 9.4 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Двигатели асинхронные однофазные АИСУТ
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h31 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | l33 | l20 | l17 | l21 | l39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИСУТ 80 B2 | 9 | 100 | 272,5 | 50 | 197,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 10 | 10 | |
АИСУТ 80 A2 | 9 | 100 | 272,5 | 50 | 197,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 10 | 10 | |
АИСУТ 80 A4 | 9 | 100 | 272,5 | 50 | 197,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 10 | 10 | |
АИСУТ 80 B4 | 9 | 100 | 272,5 | 50 | 197,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 10 | 10 |
![]() |
- |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЭМУТ 80 A2 | 1.5 | 3000 | 220 | 50 | - | - | n/a | 2.1 | 1.8 | 5.5 | 12 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Двигатели асинхронные однофазные АЭМУТ
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h31 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | l33 | l20 | l17 | l21 | l39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЭМУТ 80 A2 | 9 | 100 | 272,5 | 50 | 197,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 10 | 10 |
![]() |
- |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР3УТ 71 A2 | 0.55 | 3000 | 220 | 50 | - | - | n/a | 2.2 | 1.7 | 5.5 | 8.3 |
АИР3УТ 71 A4 | 0.37 | 1500 | 220 | 50 | - | - | n/a | 2.2 | 1.7 | 4.5 | 8.3 |
АИР3УТ 71 B2 | 0.75 | 3000 | 220 | 50 | - | - | n/a | 2.3 | 1.6 | 5.5 | 9.4 |
АИР3УТ 71 B4 | 0.55 | 1500 | 220 | 50 | - | - | n/a | 1.9 | 1.6 | 4.5 | 9.4 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Двигатели асинхронные однофазные АИРЗУТ
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h31 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | l33 | l20 | l17 | l21 | l39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР3УТ 71 B2 | 8 | 90 | 272,5 | 45 | 188,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 7 | 10 | |
АИР3УТ 71 A2 | 8 | 90 | 272,5 | 45 | 188,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 7 | 10 | |
АИР3УТ 71 A4 | 8 | 90 | 272,5 | 45 | 188,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 7 | 10 | |
АИР3УТ 71 B4 | 8 | 90 | 272,5 | 45 | 188,5 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 316,5 | 3,5 | 7 | 10 |
![]() |
Электродвигатели предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения. |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР 71 A2E | 0.75 | 3000 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.2 | 2.1 | 6 | 11.2 |
АИР 71 A4E | 0.55 | 1500 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.4 | 2.3 | 5 | 11.2 |
АИР 71 A6E | 0.37 | 1000 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.2 | 2 | 4.5 | 11.2 |
АИР 71 B2E | 1.1 | 3000 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.2 | 2.1 | 6 | 12.2 |
АИР 71 B4E | 0.75 | 1500 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.6 | 2.5 | 5 | 12.2 |
АИР 71 B6E | 0.55 | 1000 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.2 | 2 | 4.5 | 12.2 |
АИР 71 B8E | 0.25 | 750 | 380 | 50 | - | - | n/a | 1.9 | 1.8 | 4 | 12.2 |
АИР 71 A2 | 0.75 | 3000 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.7/2.2 | 2.6/2.1 | 6 | 8.3 (9.4) |
АИР 71 B2 | 1.1 | 3000 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.4/2.2 | 2.2/2.1 | 6 | 8.3 (9.4) |
АИР 71 A4 | 0.55 | 1500 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.4 | 2.3 | 5 | 8.3 (9.4) |
АИР 71 B4 | 0.75 | 1500 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.6 | 2.5 | 5 | 8.3 (9.4) |
АИР 71 A6 | 0.37 | 1000 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.3/2.2 | 2.1/2.0 | 4.5 | 8.3 (9.4) |
АИР 71 B6 | 0.55 | 1000 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.2 | 1.9/2.0 | 4.5 | 8.3 (9.4) |
АИР 71 B8 | 0.25 | 750 | 380 | 50 | - | - | n/a | 1.9 | 1.8 | 4 | 8.3 (9.4) |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Двигатели асинхронные трехфазные АИР
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h | h5 | h31 | d24 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | l33 | h10 | l20 | l17 | l21 | l39 | b16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР 71 B2 | 112 | 90 | 272,5 | 45 | 71 | 21,5 | 188 | 200 (105*) | 40 | 19 | 165 (85*) | 12 м6* | 130 (70*) | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 A2E | 112 | 90 | 323 | 4 | 71 | 21,5 | 288 | 200 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 B6E | 112 | 90 | 323 | 4 | 71 | 21,5 | 288 | 105* | 40 | 19 | 85* | 116* | 70* | 6 | 6 | 8 | 2,5* | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 A6 | 112 | 90 | 272,5 | 45 | 71 | 21,5 | 188 | 200 (105*) | 40 | 19 | 165 (85*) | 12 м6* | 130 (70*) | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 B2E | 112 | 90 | 323 | 4 | 71 | 21,5 | 288 | 105* | 40 | 19 | 85* | 116* | 70* | 6 | 6 | 8 | 2,5* | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 A4 | 112 | 90 | 272,5 | 45 | 71 | 21,5 | 188 | 200 (105*) | 40 | 19 | 165 (85*) | 12 м6* | 130 (70*) | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 A4E | 112 | 90 | 323 | 4 | 71 | 21,5 | 288 | 200 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 B8E | 112 | 90 | 323 | 4 | 71 | 21,5 | 288 | 105* | 40 | 19 | 85* | 116* | 70* | 6 | 6 | 8 | 2,5* | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 B6 | 112 | 90 | 272,5 | 45 | 71 | 21,5 | 188 | 200 (105*) | 40 | 19 | 165 (85*) | 12 м6* | 130 (70*) | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 B4E | 112 | 90 | 323 | 4 | 71 | 21,5 | 288 | 105* | 40 | 19 | 85* | 116* | 70* | 6 | 6 | 8 | 2,5* | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 B4 | 112 | 90 | 272,5 | 45 | 71 | 21,5 | 188 | 200 (105*) | 40 | 19 | 165 (85*) | 12 м6* | 130 (70*) | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 A6E | 112 | 90 | 323 | 4 | 71 | 21,5 | 288 | 200 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 A2 | 112 | 90 | 272,5 | 45 | 71 | 21,5 | 188 | 200 (105*) | 40 | 19 | 165 (85*) | 12 м6* | 130 (70*) | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
АИР 71 B8 | 112 | 90 | 272,5 | 45 | 71 | 21,5 | 188 | 200 (105*) | 40 | 19 | 165 (85*) | 12 м6* | 130 (70*) | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 0 | 10 |
![]() |
Электродвигатели предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения. Экспорт. |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИС 90 S4 | 1.1 | 1500 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.4 | 2.2 | 5 | 12.3 |
АИС 90 L4 | 1.5 | 1500 | 380 | 50 | - | - | n/a | 2.4 | 2.2 | 5.3 | 13.9 |
АИС 80 A8 | 0.18 | 750 | 380 | 50 | - | - | n/a | 1.8 | 1.5 | 4 | 8.7 (9.4) |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Двигатели асинхронные трехфазные АИС
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h | h5 | h31 | d24 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | l33 | h10 | l20 | l17 | l21 | l39 | b16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИС 80 B4 | 125 | 100 | 272,5 | 50 | 80 | 21,5 | 197 | 200 (120*, 160*) | 40 | 19 | 165 (100*, 130*) | 12 м6* м8** | 130 (80*, 110*) | 6 | 6 | 9 | 3,5 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
АИС 90 S4 | 140 | 100 | 296 | 56 | 90 | 27 | 214 | 200 | 50 | 24 | 165 | 12 | 130 | 8 | 7 | 10 | 3,5 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
АИС 80 B2 | 125 | 100 | 272,5 | 50 | 80 | 21,5 | 197 | 200 (120*, 160*) | 40 | 19 | 165 (100*, 130*) | 12 м6* м8** | 130 (80*, 110*) | 6 | 6 | 9 | 3,5 | 10 | 10 | 0 | 14 |