Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4-85/54-6У3 | 500 | 630 | 1000 | 10000 | 94.4 | 0.84 | IP23 | Новая сила | Заказать |
А4-85/62-8У3 | 500 | 500 | 750 | 10000 | 94.1 | 0.8 | IP23 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400XK-4М4 | 400 | 250 | 1500 | 6000 | 93 | 0.87 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400XK-4У1 | 400 | 315 | 1500 | 6000 | 93.7 | 0.86 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400XK-4T2 50 Гц | 400 | 250 | 1500 | 6000 | 93 | 0.87 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400XK-4АT2 50 Гц | 400 | 250 | 1500 | 6000 | 93.4 | 0.9 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400XK-4T2 60 Гц | 400 | 250 | 1800 | 6000 | 92 | 0.87 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400XK-4АT2 60 Гц | 400 | 250 | 1800 | 6000 | 92.4 | 0.89 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400XK-6У1 | 400 | 250 | 1000 | 6000 | 93.2 | 0.83 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400X-4У1 | 400 | 400 | 1500 | 6000 | 94.2 | 0.87 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400X-4Т2 6 кВ | 400 | 315 | 1500 | 6000 | 93.6 | 0.89 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400X-4Т2 6,6 кВ | 400 | 315 | 1500 | 6600 | 93.6 | 0.86 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400X-8У1 | 400 | 200 | 750 | 6000 | 92.5 | 0.77 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400X-6У1 | 400 | 315 | 1000 | 6000 | 93.9 | 0.85 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400X-6НУ2 380/660 В | 400 | 400 | 1000 | 380/660 | 94.5 | 0.87 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400X-6T2 6 кВ | 400 | 250 | 1000 | 6000 | 93 | 0.86 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400X-6T2 6,6 кВ | 400 | 250 | 1000 | 6600 | 92.8 | 0.82 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400Y-10У1 | 400 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0.74 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400Y-8У1 | 400 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0.79 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400Y-4У1 | 400 | 500 | 1500 | 6000 | 94.8 | 0.87 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400Y-4Т2 6 кВ | 400 | 400 | 1500 | 6000 | 94.2 | 0.89 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400Y-4Т2 6,6 кВ | 400 | 400 | 1500 | 6600 | 94.2 | 0.88 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-400Y-6У1 | 400 | 400 | 1000 | 6000 | 94.2 | 0.85 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-10У1 | 450 | 250 | 600 | 6000 | 92.5 | 0.78 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-10Т2 6 кВ | 450 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0.81 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-10Т2 6,6 кВ | 450 | 200 | 600 | 6600 | 92 | 0.77 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-8У1 | 450 | 315 | 750 | 6000 | 93.4 | 0.8 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-8Т2 6 кВ | 450 | 250 | 750 | 6000 | 93.3 | 0.81 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-8Т2 6,6 кВ | 450 | 250 | 750 | 6600 | 93.3 | 0.78 | IP54 | Новая сила | Заказать |
ДАЗО4-450X-12У1 | 450 | 200 | 500 | 6000 | 91.7 | 0.75 | IP54 | Новая сила | Заказать |
![]() |
Двигатели асинхронные трехфазные серии А4 предназначены для продолжительного режима работы (S1) по ГОСТ 18374 от сети переменного тока напряжением 10 000 В, частотой 50 Гц. Двигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода различных механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.). |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4-85/54-6У3 | 630 | 1000 | 10000 | 50 | 94.4 | 0.84 | 46 | 2.2 | 1 | 5.5 | 3130 |
А4-85/62-8У3 | 500 | 750 | 10000 | 50 | 94.1 | 0.8 | 38 | 2.2 | 1.1 | 5.6 | 3290 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные серии А4 (10 000 В, 50 Гц)
![]() |
Двигатели асинхронные трехфазные серии ДАЗО4 предназначены для продолжительного режима работы (S1) по ГОСТ 18374 от сети переменного тока напряжением 10 000 В, частотой 50 Гц. Двигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода различных механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.). |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-400XK-4М4 | 250 | 1500 | 6000 | 50 | 93 | 0.87 | 30/426 | 2.7 | - | 7 | 2190 |
ДАЗО4-400XK-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | 50 | 93.7 | 0.86 | 38/426 | 2.8 | 1.3 | 7 | 2190 |
ДАЗО4-400XK-4T2 50 Гц | 250 | 1500 | 6000 | 50 | 93 | 0.87 | 30 | 2.7 | - | 7 | 2190 |
ДАЗО4-400XK-4АT2 50 Гц | 250 | 1500 | 6000 | 50 | 93.4 | 0.9 | 29/426 | 2.7 | - | 7 | 2190 |
ДАЗО4-400XK-4T2 60 Гц | 250 | 1800 | 6000 | 60 | 92 | 0.87 | 30/426 | 2.6 | - | 7 | 2190 |
ДАЗО4-400XK-4АT2 60 Гц | 250 | 1800 | 6000 | 60 | 92.4 | 0.89 | 29/426 | 2.6 | - | 7 | 2190 |
ДАЗО4-400XK-6У1 | 250 | 1000 | 6000 | 50 | 93.2 | 0.83 | 31/426 | 2.5 | 1.3 | 6.5 | 2220 |
ДАЗО4-400X-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.87 | 47 | 2.8 | 1.3 | 7 | 2330 |
ДАЗО4-400X-4Т2 6 кВ | 315 | 1500 | 6000 | 50 | 93.6 | 0.89 | 36/426 | 2.6 | - | 7 | 2330 |
ДАЗО4-400X-4Т2 6,6 кВ | 315 | 1500 | 6600 | 50 | 93.6 | 0.86 | 34/426 | 2.8 | - | 7 | 2330 |
ДАЗО4-400X-8У1 | 200 | 750 | 6000 | 50 | 92.5 | 0.77 | 27/426 | 2.3 | 1.2 | 6 | 2340 |
ДАЗО4-400X-6У1 | 315 | 1000 | 6000 | 50 | 93.9 | 0.85 | 38/426 | 2.5 | 1.3 | 6.5 | 2380 |
ДАЗО4-400X-6НУ2 380/660 В | 400 | 1000 | 380/660 | 50 | 94.5 | 0.87 | 739/426 | 1.9 | - | - | 2380 |
ДАЗО4-400X-6T2 6 кВ | 250 | 1000 | 6000 | 50 | 93 | 0.86 | 30/426 | 2.4 | - | - | 2380 |
ДАЗО4-400X-6T2 6,6 кВ | 250 | 1000 | 6600 | 50 | 92.8 | 0.82 | 29 | 2.9 | - | - | 2380 |
ДАЗО4-400Y-10У1 | 200 | 600 | 6000 | 50 | 92 | 0.74 | 28/426 | 2.3 | 1.3 | 6 | 2590 |
ДАЗО4-400Y-8У1 | 250 | 750 | 6000 | 50 | 93 | 0.79 | 33/426 | 2.4 | 1.2 | 6 | 2610 |
ДАЗО4-400Y-4У1 | 500 | 1500 | 6000 | 50 | 94.8 | 0.87 | 58/426 | 2.8 | 1.5 | 7 | 2630 |
ДАЗО4-400Y-4Т2 6 кВ | 400 | 1500 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.89 | 46/426 | 2.4 | - | 7 | 2630 |
ДАЗО4-400Y-4Т2 6,6 кВ | 400 | 1500 | 6600 | 50 | 94.2 | 0.88 | 42 | 2.8 | - | 7 | 2630 |
ДАЗО4-400Y-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.85 | 48/426 | 2.5 | 1.3 | 6.5 | 2650 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные серии ДАЗО4
Серия | l10 | l11 | l30 | l34 | h31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-400XK-6У1 | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400Y-10У1 | 1000±1,5 | 1240 | 1875 | 740 | 1335 | |
ДАЗО4-400XK-4T2 50 Гц | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400X-6У1 | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400Y-4Т2 6,6 кВ | 1000±1,5 | 1240 | 1875 | 840 | 1335 | |
ДАЗО4-400X-4У1 | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400Y-8У1 | 1000±1,5 | 1240 | 1875 | 840 | 1335 | |
ДАЗО4-400XK-4АT2 50 Гц | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400X-6НУ2 380/660 В | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400Y-6У1 | 1000±1,5 | 1240 | 1875 | 840 | 1335 | |
ДАЗО4-400X-4Т2 6 кВ | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400Y-4У1 | 1000±1,5 | 1240 | 1875 | 840 | 1335 | |
ДАЗО4-400XK-4T2 60 Гц | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400X-6T2 6 кВ | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400XK-4М4 | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400X-4Т2 6,6 кВ | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1775 | |
ДАЗО4-400Y-4Т2 6 кВ | 1000±1,5 | 1240 | 1875 | 840 | 1875 | |
ДАЗО4-400XK-4АT2 60 Гц | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400X-6T2 6,6 кВ | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400XK-4У1 | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 | |
ДАЗО4-400X-8У1 | 900±1,5 | 1140 | 1775 | 740 | 1270 |
![]() |
Двигатели асинхронные трехфазные серии ДАЗО4 предназначены для продолжительного режима работы (S1) по ГОСТ 18374 от сети переменного тока напряжением 10 000 В, частотой 50 Гц. Двигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода различных механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.). |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-450X-10У1 | 250 | 600 | 6000 | 50 | 92.5 | 0.78 | 33/426 | 2.3 | 1.3 | 6 | 2770 |
ДАЗО4-450X-10Т2 6 кВ | 200 | 600 | 6000 | 50 | 92 | 0.81 | 26/426 | 2.3 | - | - | 2770 |
ДАЗО4-450X-10Т2 6,6 кВ | 200 | 600 | 6600 | 50 | 92 | 0.77 | 25/426 | 2.8 | - | - | 2770 |
ДАЗО4-450X-8У1 | 315 | 750 | 6000 | 50 | 93.4 | 0.8 | 41/426 | 2.4 | 1.2 | 6 | 2870 |
ДАЗО4-450X-8Т2 6 кВ | 250 | 750 | 6000 | 50 | 93.3 | 0.81 | 32/426 | 2.4 | - | - | 2870 |
ДАЗО4-450X-8Т2 6,6 кВ | 250 | 750 | 6600 | 50 | 93.3 | 0.78 | 30/426 | 2.8 | - | - | 2870 |
ДАЗО4-450X-12У1 | 200 | 500 | 6000 | 50 | 91.7 | 0.75 | 28/426 | 2.3 | 1.3 | 5.5 | 2890 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные серии ДАЗО4
Серия | l10 | l11 | l30 | l34 | h31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-450YK-8Т2 6,6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-10Т2 6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450X-6T2 6,6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-6T2 6 кВ | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-4У1 | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 840 | 1415 | |
ДАЗО4-450Y-12У1 | 1000±1,5 | 1290 | 1925 | 790 | 1480 | |
ДАЗО4-450X-10Т2 6,6 кВ | 900±1,5 | 1190 | 1825 | 890 | 1415 |