Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LA9053-2LA1 | 56 M | 0.20 | 2830 | 220/380 | 69.0 | 0.82 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9060-2LA1 | 63 M | 0.33 | 2775 | 220/380 | 68.0 | 0.80 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9063-2LA1 | 63 M | 0.45 | 2720 | 220/380 | 68.0 | 0.84 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9070-2LA1 | 71 M | 0.65 | 2720 | 220/380 | 72.0 | 0.83 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9073-2LA1 | 71 M | 0.94 | 2735 | 220/380 | 73.0 | 0.82 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9080-2LA1 | 80 M | 1.45 | 2820 | 220/380 | 76.0 | 0.83 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9083-2LA1 | 80 M | 1.75 | 2840 | 220/380 | 77.0 | 0.82 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9090-2LA1 | 90 S | 2.9 | 2825 | 220/380 | 81.0 | 0.82 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9096-2LA1 | 90 L | 3.8 | 2810 | 220/380 | 81.0 | 0.85 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9106-2LA1 | 100 L | 4.4 | 2880 | 220/380 | 82.0 | 0.83 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9113-2LA1 | 112 M | 6.5 | 2900 | 220/380 | 85.0 | 0.83 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9130-2LA1 | 132 S | 9 | 2915 | 220/380 | 87.0 | 0.90 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9131-2LA1 | 132 S | 12 | 2915 | 220/380 | 87.0 | 0.89 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9163-2LA6 | 160 M | 18 | 2920 | 380/660 | 89.0 | 0.87 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9164-2LA6 | 160 M | 21 | 2930 | 380/660 | 90.0 | 0.91 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9166-2LA6 | 160 L | 26 | 2935 | 380/660 | 91.0 | 0.91 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9183-2AA6 | 180 M | 33 | 2940 | 380/660 | 92.0 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9206-2AA6 | 200 L | 44 | 2945 | 380/660 | 92.0 | 0.86 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9207-2AA6 | 200 L | 53 | 2945 | 380/660 | 92.5 | 0.87 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9053-4LA1 | 56 M | 0.14 | 1385 | 220/380 | 62.0 | 0.74 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9060-4LA1 | 63 M | 0.21 | 1335 | 220/380 | 60.0 | 0.77 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9063-4LA1 | 63 M | 0.29 | 1330 | 220/380 | 60.0 | 0.71 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9070-4LA1 | 71 M | 0.45 | 1340 | 220/380 | 64.0 | 0.71 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9073-4LA1 | 71 M | 0.60 | 1340 | 220/380 | 70.0 | 0.75 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9080-4LA1 | 80 M | 0.90 | 1340 | 220/380 | 70.0 | 0.81 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9083-4LA1 | 80 M | 1.25 | 1340 | 220/380 | 70.0 | 0.83 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9090-4LA1 | 90 S | 1.8 | 1380 | 220/380 | 77.0 | 0.83 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9096-4LA1 | 90 L | 2.5 | 1390 | 220/380 | 76.0 | 0.81 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9107-4LA1 | 100 L | 4.0 | 1410 | 220/380 | 77.0 | 0.81 | IP55 | Siemens | Заказать |
1LA9113-4LA1 | 112 M | 5.5 | 1440 | 220/380 | 82.0 | 0.80 | IP55 | Siemens | Заказать |
Электродвигатели Siemens серии 1LA9 это трехфазные асинхронные электродвигатели с к.з. ротором увеличенной мощности, выполненные из алюминиевого корпуса, предназначены для эксплуатации на всех производствах и предприятиях, где необходима работа электродвигателя как с работой от частотного преобразователя и без изменения частотны вращения . Электродвигатели Сименс серии 1LA9 изготавливаются от 0,20 кВт до 53 кВт, с 56 по 200 габарит. Электродвигатели серии 1LA9 являются энергосберегающими и высокоэффективными eff1 электродвигателями в соответствии с CEMEP, что соответствует стандартам Европейского союза и актуально для Российского рынка. На нашем сайте вы можете подобрать электродвигатель Siemens по любым техническим параметрам, если у Вас возникли проблемы Вы можете обратиться к нашим специалистам, они с удовольствием подберут Вам подходящий мотор. Купить электродвигатель Сименс по выгодной цене Вы можете в нашей компании, позвонив или оформив заказ на сайте. |
Двигатели Siemens 1LA9 предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50(60)Гц
напряжением 220/380В, 380/660В, 400В, 460В, 500В, 690В.
Вид климатического исполнения двигателей серии Siemens 1LA9– У3, У2, У1.
Номинальный режим работы – продолжительный S1-S8.
Конструктивное исполнение двигателей – IM B3, IM B5, IM B14, IM B35, IM B1.
Степень защиты двигателей – IP55.
Температурный класс - 155(F)
Класс энергоэфективности - IE1
Корпус выполнен из алюминия, серия увеличенной мощности.
Изменение направления вращения, осуществляется только из состояния покоя.
Производство 'Siemens'
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ном. ток, А | Ном. момент,Нм | Mmax/Mnom | Ms Mnom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LA9053-2LA1 | 0.20 | 2830 | 220/380 | 50 | 69.0 | 0.82 | 0.51 | 0.67 | 2.3 | 2.1 | 4 |
1LA9060-2LA1 | 0.33 | 2775 | 220/380 | 50 | 68.0 | 0.80 | 0.88 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 4 |
1LA9063-2LA1 | 0.45 | 2720 | 220/380 | 50 | 68.0 | 0.84 | 1.14 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 5 |
1LA9070-2LA1 | 0.65 | 2720 | 220/380 | 50 | 72.0 | 0.83 | 1.56 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 6 |
1LA9073-2LA1 | 0.94 | 2735 | 220/380 | 50 | 73.0 | 0.82 | 2.25 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 7 |
1LA9080-2LA1 | 1.45 | 2820 | 220/380 | 50 | 76.0 | 0.83 | 3.30 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 10 |
1LA9083-2LA1 | 1.75 | 2840 | 220/380 | 50 | 77.0 | 0.82 | 4.00 | 5.9 | 3.5 | 3.7 | 12 |
1LA9090-2LA1 | 2.9 | 2825 | 220/380 | 50 | 81.0 | 0.82 | 6.30 | 9.8 | 3.0 | 3.2 | 15 |
1LA9096-2LA1 | 3.8 | 2810 | 220/380 | 50 | 81.0 | 0.85 | 8.00 | 13 | 2.7 | 3.1 | 18 |
1LA9106-2LA1 | 4.4 | 2880 | 220/380 | 50 | 82.0 | 0.83 | 9.30 | 15 | 3.2 | 3.0 | 24 |
1LA9113-2LA1 | 6.5 | 2900 | 220/380 | 50 | 85.0 | 0.83 | 13.2 | 21 | 3.8 | 3.0 | 35 |
1LA9130-2LA1 | 9 | 2915 | 220/380 | 50 | 87.0 | 0.90 | 16.6 | 29 | 2.6 | 2.0 | 43 |
1LA9131-2LA1 | 12 | 2915 | 220/380 | 50 | 87.0 | 0.89 | 22.5 | 39 | 3.2 | 3.0 | 56 |
1LA9163-2LA6 | 18 | 2920 | 380/660 | 50 | 89.0 | 0.87 | 33.5 | 59 | 3.1 | 2.2 | 73 |
1LA9164-2LA6 | 21 | 2930 | 380/660 | 50 | 90.0 | 0.91 | 37.0 | 68 | 2.7 | 2.0 | 82 |
1LA9166-2LA6 | 26 | 2935 | 380/660 | 50 | 91.0 | 0.91 | 45.5 | 85 | 3.2 | 2.2 | 102 |
1LA9183-2AA6 | 33 | 2940 | 380/660 | 50 | 92.0 | 0.86 | 60.0 | 107 | 3.3 | 2.5 | 131 |
1LA9206-2AA6 | 44 | 2945 | 380/660 | 50 | 92.0 | 0.86 | 80.0 | 143 | 3.2 | 2.4 | 182 |
1LA9207-2AA6 | 53 | 2945 | 380/660 | 50 | 92.5 | 0.87 | 95.0 | 172 | 3.3 | 2.6 | 211 |
1LA9053-4LA1 | 0.14 | 1385 | 220/380 | 50 | 62.0 | 0.74 | 0.44 | 0.97 | 2.2 | 2.3 | 4 |
1LA9060-4LA1 | 0.21 | 1335 | 220/380 | 50 | 60.0 | 0.77 | 0.66 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 4 |
1LA9063-4LA1 | 0.29 | 1330 | 220/380 | 50 | 60.0 | 0.71 | 0.98 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 5 |
1LA9070-4LA1 | 0.45 | 1340 | 220/380 | 50 | 64.0 | 0.71 | 1.42 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 6 |
1LA9073-4LA1 | 0.60 | 1340 | 220/380 | 50 | 70.0 | 0.75 | 1.64 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | 7 |
1LA9080-4LA1 | 0.90 | 1340 | 220/380 | 50 | 70.0 | 0.81 | 2.30 | 6.4 | 2.4 | 2.3 | 10 |
1LA9083-4LA1 | 1.25 | 1340 | 220/380 | 50 | 70.0 | 0.83 | 3.10 | 8.9 | 2.4 | 2.7 | 12 |
1LA9090-4LA1 | 1.8 | 1380 | 220/380 | 50 | 77.0 | 0.83 | 4.05 | 12 | 2.4 | 2.4 | 15 |
1LA9096-4LA1 | 2.5 | 1390 | 220/380 | 50 | 76.0 | 0.81 | 5.90 | 17 | 2.3 | 2.5 | 18 |
1LA9107-4LA1 | 4.0 | 1410 | 220/380 | 50 | 77.0 | 0.81 | 9.30 | 27 | 3.0 | 2.7 | 25 |
1LA9113-4LA1 | 5.5 | 1440 | 220/380 | 50 | 82.0 | 0.80 | 12.2 | 36 | 3.0 | 3.0 | 37 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели Siemens серии 1LA9
Серия/Тип | A | AB | AC | AG | B | BB | C | H | HH | K | L | LL | D | E | EB | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LA9053-2LA1 | 90 | 110 | 116 | 37 | 71 | 87 | 36 | 56 | 69.6 | 5.9 | 169 | 74 | 9 | 20 | 14 | 10.3 |
1LA9060-2LA1 | 100 | 120 | 124 | 74 | 80 | 96 | 40 | 63 | 69.5 | 7 | 202.5 | 74 | 11 | 23 | 16 | 12.5 |
1LA9063-2LA1 | 100 | 120 | 124 | 37 | 80 | 96 | 40 | 63 | 69.5 | 7 | 228.5 | 74 | 11 | 23 | 16 | 12.6 |
1LA9070-2LA1 | 112 | 132 | 145 | 74 | 90 | 106 | 45 | 71 | 63.5 | 7 | 240 | 74 | 14 | 30 | 22 | 16 |
1LA9073-2LA1 | 112 | 132 | 145 | 37 | 90 | 106 | 45 | 71 | 63.6 | 7 | 240 | 74 | 14 | 30 | 22 | 16 |
1LA9080-2LA1 | 125 | 150 | 163 | 75 | 100 | 118 | 50 | 80 | 63.5 | 9.5 | 273.5 | 75 | 19 | 40 | 32 | 21.5 |
1LA9083-2LA1 | 125 | 150 | 163 | 75 | 100 | 118 | 50 | 80 | 63.5 | 9.5 | 308.5 | 75 | 19 | 40 | 32 | 21.5 |
1LA9090-2LA1 | 140 | 165 | 180 | 75 | 100 | 143 | 56 | 90 | 79 | 10 | 331 | 75 | 24 | 50 | 40 | 27 |
1LA9096-2LA1 | 140 | 165 | 180 | 75 | 101 | 143 | 56 | 90 | 79 | 10 | 358 | 75 | 24 | 50 | 40 | 27 |
1LA9106-2LA1 | 160 | 196 | 203 | 120 | 140 | 176 | 63 | 100 | 102 | 12 | 407 | 120 | 28 | 60 | 50 | 31 |
1LA9113-2LA1 | 190 | 226 | 227 | 120 | 140 | 176 | 70 | 112 | 102 | 12 | 431 | 120 | 28 | 60 | 50 | 31 |
1LA9130-2LA1 | 216 | 256 | 267 | 140 | 140 | 180 | 89 | 132 | 128 | 12 | 452.5 | 140 | 38 | 80 | 70 | 41 |
1LA9131-2LA1 | 216 | 256 | 267 | 140 | 140 | 180 | 89 | 132 | 128 | 12 | 490.5 | 140 | 38 | 80 | 70 | 41 |
1LA9163-2LA6 | 254 | 300 | 320 | 165 | 210 | 256 | 108 | 160 | 160.5 | 15 | 588 | 165 | 42 | 110 | 90 | 45 |
1LA9164-2LA6 | 254 | 300 | 320 | 165 | 210 | 256 | 108 | 160 | 160.5 | 15 | 588 | 165 | 42 | 110 | 90 | 45 |
1LA9166-2LA6 | 254 | 300 | 320 | 165 | 254 | 300 | 108 | 160 | 160.5 | 15 | 628 | 165 | 42 | 110 | 90 | 45 |
1LA9183-2AA6 | 279 | 339 | 363 | 152 | 241 | 287 | 121 | 180 | 159 | 15 | 712 | 132 | 48 | 110 | 100 | 51.5 |
1LA9206-2AA6 | 318 | 388 | 402 | 260 | 305 | 355 | 133 | 200 | 178 | 19 | 768.5 | 192 | 55 | 110 | 100 | 59 |
1LA9207-2AA6 | 318 | 388 | 402 | 260 | 305 | 355 | 133 | 200 | 178 | 19 | 768.5 | 192 | 55 | 110 | 100 | 59 |
1LA9053-4LA1 | 90 | 110 | 116 | 37 | 71 | 87 | 36 | 56 | 69.6 | 5.9 | 169 | 74 | 9 | 20 | 14 | 10.3 |
1LA9060-4LA1 | 100 | 120 | 124 | 74 | 80 | 96 | 40 | 63 | 69.5 | 7 | 202.5 | 74 | 11 | 23 | 16 | 12.5 |
1LA9063-4LA1 | 100 | 120 | 124 | 37 | 80 | 96 | 40 | 63 | 69.5 | 7 | 228.5 | 74 | 11 | 23 | 16 | 12.6 |
1LA9070-4LA1 | 112 | 132 | 145 | 74 | 90 | 106 | 45 | 71 | 63.5 | 7 | 240 | 74 | 14 | 30 | 22 | 16 |
1LA9073-4LA1 | 112 | 132 | 145 | 37 | 90 | 106 | 45 | 71 | 63.6 | 7 | 240 | 74 | 14 | 30 | 22 | 16 |
1LA9080-4LA1 | 125 | 150 | 163 | 75 | 100 | 118 | 50 | 80 | 63.5 | 9.5 | 273.5 | 75 | 19 | 40 | 32 | 21.5 |
1LA9083-4LA1 | 125 | 150 | 163 | 75 | 100 | 118 | 50 | 80 | 63.5 | 9.5 | 308.5 | 75 | 19 | 40 | 32 | 21.5 |
1LA9090-4LA1 | 140 | 165 | 180 | 75 | 100 | 143 | 56 | 90 | 79 | 10 | 331 | 75 | 24 | 50 | 40 | 27 |
1LA9096-4LA1 | 140 | 165 | 180 | 75 | 101 | 143 | 56 | 90 | 79 | 10 | 358 | 75 | 24 | 50 | 40 | 27 |
1LA9107-4LA1 | 160 | 196 | 203 | 120 | 140 | 176 | 63 | 100 | 102 | 12 | 442 | 120 | 28 | 60 | 50 | 31 |
1LA9113-4LA1 | 190 | 226 | 227 | 120 | 140 | 176 | 70 | 112 | 102 | 12 | 431 | 120 | 28 | 60 | 50 | 31 |