Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог электродвигателей

Технический каталог электродвигателей

Перейти к странице:
Серия Высота
оси вала,мм
Мощность,
кВт
Частота,
об./мин
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Ip Производитель
ASNA 63b-2 63 0.25 2650 380 60 0.75 IP55 UMEB Заказать
ASNA 71a-2 71 0.37 2650 380 60 0.84 IP55 UMEB Заказать
ASNA 71b-2 71 0.55 2660 380 68 0.85 IP55 UMEB Заказать
ASNA 80a-2 80 0.75 2675 380 70 0.86 IP55 UMEB Заказать
ASNA 80b-2 80 1.1 2675 380 74 0.87 IP55 UMEB Заказать
ASNA 90S-2 90 1.5 2680 380 76 0.87 IP55 UMEB Заказать
ASNA 90L-2 90 2.2 2700 380 78 0.87 IP55 UMEB Заказать
ASNA 100L-2 100 3 2830 380 79 0.83 IP55 UMEB Заказать
ASNA 112M-2 112 4 2850 380 82 0.89 IP55 UMEB Заказать
ASNA 132S-2 132 5.5 2860 380 83 0.86 IP55 UMEB Заказать
ASNA 132M-2 132 7.5 2850 380 84 0.87 IP55 UMEB Заказать
ASNA 160Ma-2 160 11 2850 380 83 0.86 IP55 UMEB Заказать
ASNA 160Mb-2 160 15 2870 380 85 0.86 IP55 UMEB Заказать
ASNA 160L-2 160 18.5 2880 380 85 0.86 IP55 UMEB Заказать
ASNA 180M-2 180 22 2910 380 89 0.89 IP55 UMEB Заказать
ASNA 200La-2 200 30 2920 380 89 0.91 IP55 UMEB Заказать
ASNA 200Lb-2 200 37 2920 380 89 0.92 IP55 UMEB Заказать
ASNA 225M-2 225 45 2920 380 89 0.91 IP55 UMEB Заказать
ASNA 250M-2 250 55 2935 380 91 0.92 IP55 UMEB Заказать
ASNA 280S-2 280 75 2950 380 92 0.9 IP55 UMEB Заказать
ASNA 280M-2 280 90 2950 380 92 0.9 IP55 UMEB Заказать
ASNA 315S-2 315 110 2960 380 93 0.9 IP55 UMEB Заказать
ASNA 315M-2 315 132 2960 380 93 0.9 IP55 UMEB Заказать
ASNA 315MX-2 315 160 2975 380 94.8 0.92 IP55 UMEB Заказать
ASNA 315LY-2 315 200 2975 380 94.5 0.92 IP55 UMEB Заказать
ASNA 355Ma-2 315 250 2975 380 95.1 0.88 IP55 UMEB Заказать
ASNA 355Mb-2 355 280 2975 380 95.1 0.88 IP55 UMEB Заказать
ASNA 355L-2 355 315 2975 380 95.3 0.88 IP55 UMEB Заказать
ASNA 63a-4 63 0.12 1320 380 51 0.69 IP55 UMEB Заказать
ASNA 63b-4 63 0.18 1320 380 58 0.7 IP55 UMEB Заказать
Перейти к странице:

Описание моделей электродвигателей:

ASNA

Электродвигатели UMEB серии ASNA это трехфазные асинхронные искробезопасные электродвигатели Ex-nA, предназначены для эксплуатации на производствах и предприятиях, где необходима работа искробезопасных  электродвигателей  Ex-nA как с работой от частотного преобразователя и без изменения частотны вращения . Электродвигатели UMEB серии ASNA изготавливаются от 0,06 кВт до 315 кВт, с 56 по 355 габарит. Электродвигатели UMEB серии ASNA являются  искробезопасными электродвигателями, аналогами электродвигателей Siemens, ABB, WEG (Сименс, АВВ, ВЕГ) , что соответствует стандартам Европейского союза и актуально для Российского рынка. На нашем сайте вы можете подобрать электродвигатель UMEB по любым техническим параметрам, если  у Вас возникли проблемы Вы смело можете обратиться к нашим специалистам, они с удовольствием подберут Вам подходящий мотор. Купить электродвигатель УМЕБ по выгодной цене Вы можете в нашей компании, позвонив или оформив заказ  на сайте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели UMEB серии ASNA искробезопасные Ex-nA предназначены для работы от сети и от частотного преобразователя переменного тока частотой 50(60)Гц

напряжением 220/380В, 380/660В, 400 В, 690 В.

Вид климатического исполнения двигателей UMEB ASNA– У3, У2,У1

Номинальный режим работы – продолжительный S1-S8.

Конструктивное исполнение двигателей – IM1081.

Степень защиты двигателей – IP55, IP56, IP66

Температурный класс - 155(F)

Класс энергоэфективности - IE1, IE2

Изменение направления вращения, осуществляется только из состояния покоя.

Производство 'UMEB'

 
СерияМощность,
кВт
Частота,
об/мин
Напряжение,
В
Частота сети,
Гц
КПД, %cos φНом. ток,
А
Ном. момент,НмMmax/MnomMs MnomМасса,кг
ASNA 63b-2 0.25 2650 380 50 60 0.75 4.5 3.5 3.5 8.5
ASNA 71a-2 0.37 2650 380 50 60 0.84 4.5 2.4 2.4 11.5
ASNA 71b-2 0.55 2660 380 50 68 0.85 4.5 2.4 2.4 12
ASNA 80a-2 0.75 2675 380 50 70 0.86 5 2.7 2.7 16
ASNA 80b-2 1.1 2675 380 50 74 0.87 4.8 2.7 2.7 17
ASNA 90S-2 1.5 2680 380 50 76 0.87 5.5 2.4 2.4 22
ASNA 90L-2 2.2 2700 380 50 78 0.87 5 2.4 2.4 24
ASNA 100L-2 3 2830 380 50 79 0.83 7 3.5 5 31
ASNA 112M-2 4 2850 380 50 82 0.89 6.8 5 3.3 38
ASNA 132S-2 5.5 2860 380 50 83 0.86 6.5 2.8 2.8 58
ASNA 132M-2 7.5 2850 380 50 84 0.87 5.5 5 5 61
ASNA 160Ma-2 11 2850 380 50 83 0.86 6.5 2.2 2.4 88
ASNA 160Mb-2 15 2870 380 50 85 0.86 6.5 2.4 2.7 102
ASNA 160L-2 18.5 2880 380 50 85 0.86 6.8 2.5 2.8 115
ASNA 180M-2 22 2910 380 50 89 0.89 7.6 2.6 2.9 136
ASNA 200La-2 30 2920 380 50 89 0.91 7 2.6 2.9 184
ASNA 200Lb-2 37 2920 380 50 89 0.92 7.5 2.6 2.9 204
ASNA 225M-2 45 2920 380 50 89 0.91 7.5 2.6 2.9 224
ASNA 250M-2 55 2935 380 50 91 0.92 7.5 2.2 2.4 292
ASNA 280S-2 75 2950 380 50 92 0.9 7.5 2.2 2.4 381
ASNA 280M-2 90 2950 380 50 92 0.9 7.8 2 2.2 408
ASNA 315S-2 110 2960 380 50 93 0.9 7.5 2.1 2.5 544
ASNA 315M-2 132 2960 380 50 93 0.9 7.5 2.1 2.2 600
ASNA 315MX-2 160 2975 380 50 94.8 0.92 7.5 2.3 2.4 800
ASNA 315LY-2 200 2975 380 50 94.5 0.92 7.5 2.3 2.4 870
ASNA 355Ma-2 250 2975 380 50 95.1 0.88 6.3 2.2 2.8 1300
ASNA 355Mb-2 280 2975 380 50 95.1 0.88 6 2 2.5 1380
ASNA 355L-2 315 2975 380 50 95.3 0.88 6.3 2.3 2.9 1510
ASNA 63a-4 0.12 1320 380 50 51 0.69 3.5 2.8 2.8 8.5
ASNA 63b-4 0.18 1320 380 50 58 0.7 3.5 2.8 2.8 9.5

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей ASNA

Серия/ТипABCHKDEFGAdAAABBBBCHAACHDLabcMNPST
ASNA 63b-2 63 100 80 40 63 7 11 23 4 12.5 M4 31 131 104 9 125 162 258 115 95 140 10 3
ASNA 71a-2 71 112 90 45 71 7 14 30 5 16 M5 37 141 125 9 140 182 295 130 110 160 10 3.4
ASNA 71b-2 71 112 90 45 71 7 14 30 5 16 M5 37 141 125 9 140 182 295 130 110 160 10 3.4
ASNA 80a-2 80 125 100 50 80 10 19 40 6 21.5 M6 35 155 125 9 158 216 287 165 130 200 12 3.5
ASNA 80b-2 80 125 100 50 80 10 19 40 6 21.5 M6 35 155 125 9 158 216 287 165 130 200 12 3.5
ASNA 90S-2 90S 140 100 56 90 10 24 50 8 27 M8 37 170 150 9 177 238 339 165 130 200 12 3.5
ASNA 90L-2 90L 140 125 56 90 10 24 50 8 27 M8 37 170 150 9 177 238 339 165 130 200 12 3.5
ASNA 100L-2 100L 160 140 63 100 12 28 60 8 31 M10 47 200 176 10 199 257 387 215 180 250 14.5 4
ASNA 112M-2 112M 190 140 70 112 12 28 60 8 31 M10 55 224 176 12 222 284 406 215 180 250 14.5 4
ASNA 132S-2 132S 216 140 89 132 12 38 80 10 41 M12 68 264 220 14 263 333 496 265 230 300 14.5 4
ASNA 132M-2 132M 216 178 89 132 12 38 80 10 41 M12 68 264 220 14 263 333 496 265 230 300 14.5 4
ASNA 160Ma-2 160M 254 210 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 84 310 298 14 315 404 630 300 250 350 18.5 5
ASNA 160Mb-2 160M 254 210 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 84 310 298 14 315 404 630 300 250 350 18.5 5
ASNA 160L-2 160L 254 254 108 160 14.5 42 110 12 45 M16 84 310 298 14 315 404 630 300 250 350 18.5 5
ASNA 180M-2 180M 279 241 121 180 14.5 48 110 14 51.5 M16 72 350 295 18 355 438 668 300 250 350 18.5 5
ASNA 200La-2 200L 318 305 133 200 18.5 55 110 16 59 M20 70 380 367 17 395 490 780 350 300 400 18.5 5
ASNA 200Lb-2 200L 318 305 133 200 18.5 55 110 16 59 M20 70 380 367 17 395 490 780 350 300 400 18.5 5
ASNA 225M-2 225M 356 311 149 225 18.5 55/60 110/140 16/18 59/64 M20 80 425 383 22 445 535 835/865 400 350 450 18.5 5
ASNA 250M-2 250M 406 349 168 250 24 60/65 140 18 64/69 M20 95 490 440 20 494 620 925 500 450 550 18.5 5
ASNA 280S-2 280S 457 368 190 280 24 65/75 140 18/20 69/79,5 M20 125 540 523 20 494 677.5 986 500 450 550 18.5 5
ASNA 280M-2 280M 457 419 190 280 24 65/75 140 18/20 69/79,5 M20 125 540 523 20 494 677.5 986 500 450 550 18.5 5
ASNA 315S-2 315SM 508 406 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 130 590 580 25 554 819 1105/1232 600 550 660 24 6
ASNA 315M-2 315SM 508 406 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 130 590 580 25 554 819 1105/1232 600 550 660 24 6
ASNA 315MX-2 315SM 508 406 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 130 590 580 25 554 819 1105/1232 600 550 660 24 6
ASNA 315LY-2 315ML 508 457 216 315 28 65/80 140/170 18/22 69/85 M20 130 590 607 25 623 819 1135/1292 600 550 660 24 6
ASNA 355Ma-2 355Ma 610 560 254 355 28 70/100 140/210 20/28 74,5/106 M20/M24 110 714 695 32 698 920 1370/1480 740 680 800 24 6
ASNA 355Mb-2 355Mb 610 560 254 355 28 70/100 140/210 20/28 74,5/106 M20/M24 110 714 695 32 698 920 1370/1480 740 680 800 24 6
ASNA 355L-2 355L 610 630 254 355 28 70/100 140/210 20/28 74,5/106 M20/M24 110 714 765 32 698 920 1450/1560 740 680 800 24 6
ASNA 63a-4 63 100 80 40 63 7 11 23 4 12.5 M4 31 131 104 9 125 162 258 115 95 140 10 3
ASNA 63b-4 63 100 80 40 63 7 11 23 4 12.5 M4 31 131 104 9 125 162 258 115 95 140 10 3


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.