| Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TL0022-0BA22-2AA4 | 63 M | 0.18 | 2820 | 220/380 | 63.0 | 0.82 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0BA32-2AA4 | 63 M | 0.25 | 2830 | 220/380 | 65.0 | 0.82 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0CA22-2AA4 | 71 M | 0.37 | 2740 | 220/380 | 66.0 | 0.82 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0CA32-2AA4 | 71 M | 0.55 | 2800 | 220/380 | 71.0 | 0.82 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0DA22-2AA4 | 80 M | 0.75 | 2855 | 220/380 | 73.0 | 0.86 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0DA32-2AA4 | 80 M | 1.1 | 2845 | 220/380 | 77.0 | 0.87 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0EA02-2AA4 | 90 S | 1.5 | 2860 | 220/380 | 79.0 | 0.85 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0EA42-2AA4 | 90 L | 2.2 | 2880 | 220/380 | 82.0 | 0.85 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-1AA42-2AA4 | 100 L | 3 | 2890 | 220/380 | 84.0 | 0.85 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-1BA22-2AA4 | 112 M | 4 | 2905 | 220/380 | 86.0 | 0.86 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-1CA02-2AA4 | 132 S | 5.5 | 2925 | 220/380 | 86.5 | 0.89 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-1CA12-2AA4 | 132 S | 7.5 | 2930 | 220/380 | 88.0 | 0.89 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-1DA22-2AA4 | 160 M | 11 | 2940 | 380/660 | 89.5 | 0.88 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-1DA32-2AA4 | 160 M | 15 | 2940 | 380/660 | 90.0 | 0.90 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-1DA42-2AA4 | 160 L | 18.5 | 2940 | 380/660 | 91.0 | 0.91 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-1EA22-2AA4 | 180 M | 22 | 2940 | 380/660 | 91.7 | 0.88 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-2AA43-4AA4 | 200 L | 30 | 2945 | 380/660 | 92.3 | 0.89 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-2AA53-4AA4 | 200 L | 37 | 2945 | 380/660 | 92.8 | 0.89 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-2BA23-4AA4 | 225 M | 45 | 2960 | 380/660 | 93.6 | 0.89 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-2CA23-4AA4 | 250 M | 55 | 2970 | 380/660 | 93.6 | 0.88 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-2DA03-4AA4 | 280 S | 75 | 2975 | 380/660 | 94.5 | 0.88 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-2DA23-4AA4 | 280 M | 90 | 2975 | 380/660 | 95.1 | 0.89 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-3AA03-4AA4 | 315 S | 110 | 2982 | 380/660 | 94.6 | 0.88 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-3AA23-4AA4 | 315 M | 132 | 2982 | 380/660 | 95.1 | 0.90 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-3AA43-4AA4 | 315 L | 160 | 2982 | 380/660 | 95.5 | 0.91 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-3AA53-4AA4 | 315 L | 200 | 2982 | 380/660 | 95.9 | 0.92 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0BB22-2AA4 | 63 M | 0.12 | 1350 | 220/380 | 55.0 | 0.75 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0BB32-2AA4 | 63 M | 0.18 | 1350 | 220/380 | 60.0 | 0.77 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0CB22-2AA4 | 71 M | 0.25 | 1350 | 220/380 | 60.0 | 0.78 | IP55 | Beide | Заказать |
| 1TL0022-0CB32-2AA4 | 71 M | 0.37 | 1370 | 220/380 | 65.0 | 0.78 | IP55 | Beide | Заказать |
|
Электродвигатели Beide серии 1TL0022 это трехфазные асинхронные моторы с к.з. ротором, выполненные в чугунном корпусе, предназначены для эксплуатации на всех производствах и предприятиях, где необходима работа электродвигателя как с работой от частотного преобразователя и без изменения частотны вращения . Электродвигатели Beide серии 1TL0022 изготавливаются от 0,06 кВт до 315 кВт, с 56 по 225 габарит. Электродвигатели серии 1TL0022 являются энергосберегающими электродвигателями, что актуально для Российского рынка. На нашем сайте вы можете подобрать электродвигатель Beide серии 1TL0022 по любым техническим параметрам, если у Вас возникли проблемы Вы смело можете обратиться к нашим специалистам, они с удовольствием подберут Вам подходящий мотор. Купить электродвигатель Beide серии 1TL0022 по выгодной цене Вы можете в нашей компании, позвонив или оформив заказ на сайте. |
Двигатели Beidi 1LT0022 предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50(60)Гц
напряжением 220/380В, 380/660В, 400 В, 690 В.
Вид климатического исполнения двигателей Beidi 1LT0022.
Номинальный режим работы – продолжительный S1-S8.
Конструктивное исполнение двигателей – IM1081.
Степень защиты двигателей – IP55.
Температурный класс - 155(F)
Класс энергоэфективности - IE1
Корпус выполнен из алюминия
Изменение направления вращения, осуществляется только из состояния покоя.
Производство 'Siemens Standard Motors Ltd. Beide'
| Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ном. ток, А | Ном. момент,Нм | Mmax/Mnom | Ms Mnom | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TL0022-0BA22-2AA4 | 0.18 | 2820 | 220/380 | 50 | 63.0 | 0.82 | 0.50 | 0.61 | 2.2 | 2.0 | 4 |
| 1TL0022-0BA32-2AA4 | 0.25 | 2830 | 220/380 | 50 | 65.0 | 0.82 | 0.68 | 0.84 | 2.2 | 2.0 | 4 |
| 1TL0022-0CA22-2AA4 | 0.37 | 2740 | 220/380 | 50 | 66.0 | 0.82 | 1.00 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 5 |
| 1TL0022-0CA32-2AA4 | 0.55 | 2800 | 220/380 | 50 | 71.0 | 0.82 | 1.36 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 6 |
| 1TL0022-0DA22-2AA4 | 0.75 | 2855 | 220/380 | 50 | 73.0 | 0.86 | 1.73 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 9 |
| 1TL0022-0DA32-2AA4 | 1.1 | 2845 | 220/380 | 50 | 77.0 | 0.87 | 2.40 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 11 |
| 1TL0022-0EA02-2AA4 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 50 | 79.0 | 0.85 | 3.25 | 5.0 | 2.7 | 2.4 | 13 |
| 1TL0022-0EA42-2AA4 | 2.2 | 2880 | 220/380 | 50 | 82.0 | 0.85 | 4.55 | 7.3 | 3.1 | 2.8 | 16 |
| 1TL0022-1AA42-2AA4 | 3 | 2890 | 220/380 | 50 | 84.0 | 0.85 | 6.10 | 9.9 | 3.0 | 2.8 | 22 |
| 1TL0022-1BA22-2AA4 | 4 | 2905 | 220/380 | 50 | 86.0 | 0.86 | 7.80 | 13 | 2.9 | 2.6 | 29 |
| 1TL0022-1CA02-2AA4 | 5.5 | 2925 | 220/380 | 50 | 86.5 | 0.89 | 10.4 | 18 | 2.8 | 2.0 | 39 |
| 1TL0022-1CA12-2AA4 | 7.5 | 2930 | 220/380 | 50 | 88.0 | 0.89 | 13.8 | 24 | 3.0 | 2.3 | 48 |
| 1TL0022-1DA22-2AA4 | 11 | 2940 | 380/660 | 50 | 89.5 | 0.88 | 20.0 | 36 | 2.9 | 2.1 | 68 |
| 1TL0022-1DA32-2AA4 | 15 | 2940 | 380/660 | 50 | 90.0 | 0.90 | 26.5 | 49 | 3.0 | 2.2 | 77 |
| 1TL0022-1DA42-2AA4 | 18.5 | 2940 | 380/660 | 50 | 91.0 | 0.91 | 32.0 | 60 | 3.1 | 2.4 | 86 |
| 1TL0022-1EA22-2AA4 | 22 | 2940 | 380/660 | 50 | 91.7 | 0.88 | 39.5 | 71 | 3.2 | 2.5 | 113 |
| 1TL0022-2AA43-4AA4 | 30 | 2945 | 380/660 | 50 | 92.3 | 0.89 | 53.0 | 97 | 2.8 | 2.4 | 159 |
| 1TL0022-2AA53-4AA4 | 37 | 2945 | 380/660 | 50 | 92.8 | 0.89 | 65.0 | 120 | 2.8 | 2.4 | 179 |
| 1TL0022-2BA23-4AA4 | 45 | 2960 | 380/660 | 50 | 93.6 | 0.89 | 78.0 | 145 | 3.4 | 2.8 | 209 |
| 1TL0022-2CA23-4AA4 | 55 | 2970 | 380/660 | 50 | 93.6 | 0.88 | 96.0 | 177 | 3.1 | 2.1 | 375 |
| 1TL0022-2DA03-4AA4 | 75 | 2975 | 380/660 | 50 | 94.5 | 0.88 | 130 | 241 | 3.1 | 2.5 | 500 |
| 1TL0022-2DA23-4AA4 | 90 | 2975 | 380/660 | 50 | 95.1 | 0.89 | 154 | 289 | 3.1 | 2.6 | 540 |
| 1TL0022-3AA03-4AA4 | 110 | 2982 | 380/660 | 50 | 94.6 | 0.88 | 190 | 352 | 3.1 | 2.4 | 720 |
| 1TL0022-3AA23-4AA4 | 132 | 2982 | 380/660 | 50 | 95.1 | 0.90 | 225 | 423 | 3.0 | 2.4 | 775 |
| 1TL0022-3AA43-4AA4 | 160 | 2982 | 380/660 | 50 | 95.5 | 0.91 | 265 | 512 | 3.0 | 2.4 | 900 |
| 1TL0022-3AA53-4AA4 | 200 | 2982 | 380/660 | 50 | 95.9 | 0.92 | 325 | 641 | 2.9 | 2.3 | 1015 |
| 1TL0022-0BB22-2AA4 | 0.12 | 1350 | 220/380 | 50 | 55.0 | 0.75 | 0.42 | 0.85 | 2.0 | 1.9 | 4 |
| 1TL0022-0BB32-2AA4 | 0.18 | 1350 | 220/380 | 50 | 60.0 | 0.77 | 0.56 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 4 |
| 1TL0022-0CB22-2AA4 | 0.25 | 1350 | 220/380 | 50 | 60.0 | 0.78 | 0.77 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 5 |
| 1TL0022-0CB32-2AA4 | 0.37 | 1370 | 220/380 | 50 | 65.0 | 0.78 | 1.06 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 6 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели Siemens серии 1TL0022
| A | AA | AB | B | BB | C | H | h | HH | L | LL | D | F | GA | DA | EA | Серия/Тип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TL0022-0BA22-2AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-0BA32-2AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-0CA22-2AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-0CA32-2AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 125 | 34 | 160 | 100 | 130 | 50 | 80 | 29 | 76 | 285 | 103 | 19 | 6 | 21.5 | 19 | 40 | 1TL0022-0DA22-2AA4 | |
| 125 | 34 | 160 | 100 | 130 | 50 | 80 | 29 | 76 | 285 | 103 | 19 | 6 | 21.5 | 19 | 40 | 1TL0022-0DA32-2AA4 | |
| 140 | 36 | 180 | 100 | 140 | 56 | 90 | 35 | 76 | 320 | 110 | 24 | 8 | 27 | 24 | 50 | 1TL0022-0EA02-2AA4 | |
| 140 | 36 | 180 | 125 | 165 | 56 | 90 | 35 | 76 | 345 | 110 | 24 | 8 | 27 | 24 | 50 | 1TL0022-0EA42-2AA4 | |
| 160 | 40 | 200 | 140 | 188 | 63 | 100 | 45 | 94 | 385 | 110 | 28 | 8 | 31 | 28 | 60 | 1TL0022-1AA42-2AA4 | |
| 190 | 45 | 226 | 140 | 180 | 70 | 112 | 48 | 92 | 395 | 119 | 28 | 8 | 31 | 28 | 60 | 1TL0022-1BA22-2AA4 | |
| 216 | 55 | 262 | 140 | 186 | 89 | 132 | 68 | 122 | 470 | 119 | 38 | 10 | 41 | 38 | 80 | 1TL0022-1CA02-2AA4 | |
| 216 | 55 | 262 | 140 | 186 | 89 | 132 | 68 | 122 | 470 | 119 | 38 | 10 | 41 | 38 | 80 | 1TL0022-1CA12-2AA4 | |
| 254 | 65 | 314 | 210 | 260 | 108 | 160 | 77 | 159 | 612 | 157 | 42 | 12 | 45 | 42 | 110 | 1TL0022-1DA22-2AA4 | |
| 254 | 65 | 314 | 210 | 260 | 108 | 160 | 77 | 159 | 612 | 157 | 42 | 12 | 45 | 42 | 110 | 1TL0022-1DA32-2AA4 | |
| 254 | 65 | 314 | 210 | 260 | 108 | 160 | 77 | 159 | 612 | 157 | 42 | 12 | 45 | 42 | 110 | 1TL0022-1DA42-2AA4 | |
| 279 | 70 | 349 | 241 | 309 | 121 | 180 | 97 | 158 | 695 | 157 | 48 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 1TL0022-1EA22-2AA4 | |
| 318 | 70 | 388 | 305 | 379 | 133 | 200 | 94 | 202 | 780 | 194 | 55 | 16 | 59 | 55 | 110 | 1TL0022-2AA43-4AA4 | |
| 318 | 70 | 388 | 305 | 379 | 133 | 200 | 94 | 202 | 780 | 194 | 55 | 16 | 59 | 55 | 110 | 1TL0022-2AA53-4AA4 | |
| 356 | 75 | 431 | 311 | 391 | 149 | 225 | 119 | 212 | 805 | 194 | 55 | 16 | 59 | 55 | 110 | 1TL0022-2BA23-4AA4 | |
| 1TL0022-2CA23-4AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-2DA03-4AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-2DA23-4AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-3AA03-4AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-3AA23-4AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-3AA43-4AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-3AA53-4AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-0BB22-2AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-0BB32-2AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-0CB22-2AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1TL0022-0CB32-2AA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |