| Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEX3-80M1-2 | 80 | 0.75 | 2864 | 220/380 | 80.7 | 0.83 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-80M2-2 | 80 | 1.1 | 2852 | 220/380 | 82.7 | 0.83 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-90S-2 | 90 | 1.5 | 2881 | 220/380 | 84.2 | 0.84 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-90L-2 | 90 | 2.2 | 2881 | 220/380 | 85.9 | 0.85 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-100L-2 | 100 | 3 | 2907 | 220/380 | 87.1 | 0.87 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-112M-2 | 112 | 4 | 2903 | 220/380 | 88.1 | 0.88 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-132S1-2 | 132 | 5.5 | 2916 | 220/380 | 89.2 | 0.88 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-132S2-2 | 132 | 7.5 | 2909 | 220/380 | 90.1 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-160M1-2 | 160 | 11 | 2943 | 220/380 | 91.2 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-160M2-2 | 160 | 15 | 2940 | 220/380 | 91.9 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-160L-2 | 160 | 18.5 | 2938 | 380/660 | 92.4 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-180M-2 | 180 | 22 | 2953 | 380/660 | 92.7 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-200L1-2 | 200 | 30 | 2970 | 380/660 | 93.3 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-200L2-2 | 200 | 37 | 2968 | 380/660 | 93.7 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-225M-2 | 225 | 45 | 2966 | 380/660 | 94 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-250M-2 | 250 | 55 | 2969 | 380/660 | 94.3 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-280S-2 | 280 | 75 | 2978 | 380/660 | 94.7 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-280M-2 | 280 | 90 | 2978 | 380/660 | 95 | 0.89 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-315S-2 | 315 | 110 | 2975 | 380/660 | 95.2 | 0.9 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-315M-2 | 315 | 132 | 2975 | 380/660 | 95.4 | 0.9 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-315L1-2 | 315 | 160 | 2975 | 380/660 | 95.6 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-315L-2 | 315 | 185 | 2976 | 380/660 | 95.7 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-315L2-2 | 315 | 200 | 2979 | 380/660 | 95.8 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-355S1-2 | 355 | 185 | 2987 | 380/660 | 95.8 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-355S2-2 | 355 | 200 | 2987 | 380/660 | 95.8 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-355M1-2 | 355 | 220 | 2986 | 380/660 | 95.8 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-355M2-2 | 355 | 250 | 2987 | 380/660 | 95.8 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-355L1-2 | 355 | 280 | 2985 | 380/660 | 95.8 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-355L2-2 | 355 | 315 | 2987 | 380/660 | 95.8 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
| WEX3-355LX1-2 | 355 | 355 | 2988 | 380/660 | 95.8 | 0.91 | 55 | WOLONG | Заказать |
|
Электродвигатели WOLONG серии WEX3 с энергоэффективностью IE1, IE2, IE3 это трехфазные асинхронные взрывозащищенные электродвигатели с к.з. ротором, предназначены для эксплуатации на производствах и предприятиях, где необходима работа взрывозащита электродвигателя 1ExdllB4 и 1ExdllCT4 как с работой от частотного преобразователя и без изменения частотны вращения . Электродвигатели WOLONG серии WEX3 с энергоэффективностью IE1, IE2, IE3 изготавливаются от 0,06 кВт до 375 кВт, с 56 по 355 габарит. Электродвигатели WOLONG серии WEX3 с энергоэффективностью IE1, IE2, IE3 являются энергосберегающими взрывозащищенными электродвигателями, аналогами электродвигателей Siemens, ABB, WEG (Сименс, АВВ, ВЕГ) , что соответствует стандартам Европейского союза и актуально для Российского рынка. На нашем сайте вы можете подобрать электродвигатель WOLONG по любым техническим параметрам, если у Вас возникли проблемы Вы смело можете обратиться к нашим специалистам, они с удовольствием подберут Вам подходящий мотор. Купить электродвигатель ВОЛОНГ по выгодной цене Вы можете в нашей компании, позвонив или оформив заказ на сайте. |
Двигатели WOLONG серии WEX3 с энергоэффективностью IE1, IE2, IE3 предназначены для работы от сети и от частотного преобразователя переменного тока частотой 50(60)Гц
напряжением 220/380В, 380/660В, 400 В, 690 В.
Вид климатического исполнения двигателей WOLONG WEX3– У3, У2,У1
Номинальный режим работы – продолжительный S1-S8.
Конструктивное исполнение двигателей – IM1081, 3081, 2081
Степень защиты двигателей – IP55, IP56, IP66
Температурный класс - 155(F)
Класс энергоэфективности - IE1, IE2, IE3
Изменение направления вращения, осуществляется только из состояния покоя.
Производство 'WOLONG'
| Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ном. ток, А | Ном. момент,Нм | Mmax/Mnom | Ms Mnom | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEX3-80M1-2 | 0.75 | 2864 | 220/380 | 50 | 80.7 | 0.83 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 32 |
| WEX3-80M2-2 | 1.1 | 2852 | 220/380 | 50 | 82.7 | 0.83 | 2.3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 34 |
| WEX3-90S-2 | 1.5 | 2881 | 220/380 | 50 | 84.2 | 0.84 | 3.1 | 5 | 2.9 | 3.4 | 40 |
| WEX3-90L-2 | 2.2 | 2881 | 220/380 | 50 | 85.9 | 0.85 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 3.73 | 42 |
| WEX3-100L-2 | 3 | 2907 | 220/380 | 50 | 87.1 | 0.87 | 5.8 | 9.9 | 2.6 | 3.135 | 63 |
| WEX3-112M-2 | 4 | 2903 | 220/380 | 50 | 88.1 | 0.88 | 7.5 | 13.2 | 2.5 | 3.55 | 63 |
| WEX3-132S1-2 | 5.5 | 2916 | 220/380 | 50 | 89.2 | 0.88 | 10.3 | 18 | 3 | 3.9 | 80 |
| WEX3-132S2-2 | 7.5 | 2909 | 220/380 | 50 | 90.1 | 0.89 | 13.6 | 24.6 | 2.95 | 3.77 | 87 |
| WEX3-160M1-2 | 11 | 2943 | 220/380 | 50 | 91.2 | 0.89 | 20 | 35.7 | 2.9 | 3.8 | 174 |
| WEX3-160M2-2 | 15 | 2940 | 220/380 | 50 | 91.9 | 0.89 | 26.7 | 48.7 | 2.9 | 3.6 | 184 |
| WEX3-160L-2 | 18.5 | 2938 | 380/660 | 50 | 92.4 | 0.89 | 32.5 | 60.1 | 2.9 | 3.5 | 206 |
| WEX3-180M-2 | 22 | 2953 | 380/660 | 50 | 92.7 | 0.89 | 38.7 | 71.1 | 2.2 | 2.3 | 238 |
| WEX3-200L1-2 | 30 | 2970 | 380/660 | 50 | 93.3 | 0.89 | 53 | 96.5 | 2.2 | 2.3 | 310 |
| WEX3-200L2-2 | 37 | 2968 | 380/660 | 50 | 93.7 | 0.89 | 65 | 119 | 2.2 | 2.3 | 320 |
| WEX3-225M-2 | 45 | 2966 | 380/660 | 50 | 94 | 0.89 | 78 | 145 | 2.2 | 2.3 | 460 |
| WEX3-250M-2 | 55 | 2969 | 380/660 | 50 | 94.3 | 0.89 | 95 | 177 | 2.2 | 2.3 | 510 |
| WEX3-280S-2 | 75 | 2978 | 380/660 | 50 | 94.7 | 0.89 | 128 | 241 | 2 | 2.3 | 630 |
| WEX3-280M-2 | 90 | 2978 | 380/660 | 50 | 95 | 0.89 | 154 | 289 | 2 | 2.3 | 705 |
| WEX3-315S-2 | 110 | 2975 | 380/660 | 50 | 95.2 | 0.9 | 187 | 353 | 1.9 | 2.2 | 1070 |
| WEX3-315M-2 | 132 | 2975 | 380/660 | 50 | 95.4 | 0.9 | 224 | 424 | 1.9 | 2.2 | 1100 |
| WEX3-315L1-2 | 160 | 2975 | 380/660 | 50 | 95.6 | 0.91 | 260 | 514 | 1.9 | 2.2 | 1175 |
| WEX3-315L-2 | 185 | 2976 | 380/660 | 50 | 95.7 | 0.91 | 314 | 594 | 1.9 | 2.2 | 1235 |
| WEX3-315L2-2 | 200 | 2979 | 380/660 | 50 | 95.8 | 0.91 | 333 | 641 | 1.9 | 2.2 | 1395 |
| WEX3-355S1-2 | 185 | 2987 | 380/660 | 50 | 95.8 | 0.91 | 313 | 591 | 1.9 | 2.2 | 1535 |
| WEX3-355S2-2 | 200 | 2987 | 380/660 | 50 | 95.8 | 0.91 | 333 | 639 | 1.9 | 2.2 | 1690 |
| WEX3-355M1-2 | 220 | 2986 | 380/660 | 50 | 95.8 | 0.91 | 373 | 704 | 1.8 | 2.2 | 1690 |
| WEX3-355M2-2 | 250 | 2987 | 380/660 | 50 | 95.8 | 0.91 | 419 | 799 | 1.8 | 2.2 | 1785 |
| WEX3-355L1-2 | 280 | 2985 | 380/660 | 50 | 95.8 | 0.91 | 469 | 896 | 1.8 | 2.2 | 1865 |
| WEX3-355L2-2 | 315 | 2987 | 380/660 | 50 | 95.8 | 0.91 | 520 | 1007 | 1.8 | 2.2 | 2025 |
| WEX3-355LX1-2 | 355 | 2988 | 380/660 | 50 | 95.8 | 0.91 | 592 | 1135 | 1.8 | 2.2 | 2165 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели WOLONG серии WEX3
| Серия/Тип | A | B | C | H | n | K | M | N | P | S | T | HA | AC | HD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEX3-80M1-2 | 125 | 100 | 50 | 80 | 4 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 12 | 162 | 260 | 360 |
| WEX3-80M2-2 | 125 | 100 | 50 | 80 | 4 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 12 | 162 | 260 | 360 |
| WEX3-90S-2 | 140 | 100 | 56 | 90 | 4 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 175 | 280 | 396 |
| WEX3-90L-2 | 140 | 125 | 56 | 90 | 4 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 175 | 280 | 426 |
| WEX3-100L-2 | 160 | 140 | 63 | 100 | 4 | 12 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 13 | 212 | 310 | 465 |
| WEX3-112M-2 | 190 | 140 | 70 | 112 | 4 | 12 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 13 | 225 | 329 | 485 |
| WEX3-132S1-2 | 216 | 140 | 89 | 132 | 4 | 12 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 16 | 249 | 395 | 515 |
| WEX3-132S2-2 | 216 | 140 | 89 | 132 | 4 | 12 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 16 | 249 | 395 | 515 |
| WEX3-160M1-2 | 254 | 210 | 108 | 160 | 4 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 16 | 315 | 455 | 668 |
| WEX3-160M2-2 | 254 | 210 | 108 | 160 | 4 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 16 | 315 | 455 | 668 |
| WEX3-160L-2 | 254 | 254 | 108 | 160 | 4 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 16 | 315 | 455 | 726 |
| WEX3-180M-2 | 279 | 241 | 121 | 180 | 4 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 15 | 358 | 555 | 690 |
| WEX3-200L1-2 | 318 | 305 | 133 | 200 | 4 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 17 | 396 | 595 | 832 |
| WEX3-200L2-2 | 318 | 305 | 133 | 200 | 4 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 17 | 396 | 595 | 832 |
| WEX3-225M-2 | 356 | 311 | 149 | 225 | 4 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 22 | 445 | 680 | 935 |
| WEX3-250M-2 | 406 | 349 | 168 | 250 | 4 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 22 | 496 | 740 | 968 |
| WEX3-280S-2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 4 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 22 | 555 | 800 | 1035 |
| WEX3-280M-2 | 457 | 419 | 190 | 280 | 4 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 22 | 555 | 800 | 1085 |
| WEX3-315S-2 | 508 | 457 | 216 | 315 | 6 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 22 | 627 | 1008 | 1230 |
| WEX3-315M-2 | 508 | 457 | 216 | 315 | 6 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 22 | 627 | 1008 | 1230 |
| WEX3-315L1-2 | 508 | 508 | 216 | 315 | 6 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 22 | 627 | 1008 | 1290 |
| WEX3-315L-2 | 508 | 508 | 216 | 315 | 4 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 22 | 627 | 1008 | 1440 |
| WEX3-315L2-2 | 508 | 508 | 216 | 315 | 4 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 22 | 627 | 1008 | 1410 |
| WEX3-355S1-2 | 610 | 560 | 254 | 355 | 6 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 25 | 720 | 1215 | 1500 |
| WEX3-355S2-2 | 610 | 560 | 254 | 355 | 6 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 25 | 720 | 1215 | 1500 |
| WEX3-355M1-2 | 610 | 560 | 254 | 355 | 6 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 25 | 720 | 1215 | 1500 |
| WEX3-355M2-2 | 610 | 560 | 254 | 355 | 6 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 25 | 720 | 1215 | 1500 |
| WEX3-355L1-2 | 610 | 630 | 254 | 355 | 4 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 25 | 720 | 1215 | 1660 |
| WEX3-355L2-2 | 610 | 630 | 254 | 355 | 4 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 25 | 720 | 1215 | 1660 |
| WEX3-355LX1-2 | 610 | 630 | 254 | 355 | 4 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 25 | 720 | 1215 | 1660 |