Серия | Высота оси вала,мм |
Мощность, кВт |
Частота, об./мин |
Напряжение, В |
КПД, % | cos φ | Ip | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИС 80 В8У2 | 80 | 0.25 | 750 | 220/380 | 61 | 0.59 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИС 80 В2У2 | 80 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 79 | 0.83 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИС 80 А8У2 | 80 | 0.18 | 750 | 220/380 | 55 | 0.65 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИС 80 А6У2 | 80 | 0.37 | 1000 | 220/380 | 65 | 0.66 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИС 80 А4У2 | 80 | 0.55 | 1500 | 220/380 | 71 | 0.73 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИС 80 А2У2 | 80 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 78.5 | 0.83 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИС 80 В6У2 | 80 | 0.55 | 1000 | 220/380 | 68.5 | 0.7 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИС 80 В4У2 | 80 | 0.75 | 1500 | 220/380 | 75 | 0.8 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 132 М2У2 | 132 | 11 | 3000 | 380 | 88 | 0.9 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 132 МА4 | 132 | 7.5 | 1500 | 380 | 87.5 | 0.86 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 132 МА8 | 132 | 4 | 750 | 380 | 83 | 0.7 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 132 МА6 | 132 | 5.5 | 1000 | 380 | 85 | 0.8 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 132 М4У2 | 132 | 11 | 1500 | 380 | 88.5 | 0.85 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 132 М8У2 | 132 | 5.5 | 750 | 380 | 83 | 0.74 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 132 М6У2 | 132 | 7.5 | 1000 | 380 | 85.5 | 0.81 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 63 В2У2 | 63 | 0.55 | 3000 | 380 | 76.2 | 0.85 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 63 В4У2 | 63 | 0.37 | 1500 | 380 | 71.2 | 0.77 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 63 В6У2 | 63 | 0.25 | 1000 | 380 | 59 | 0.62 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 63 А2У2 | 63 | 0.37 | 3000 | 380 | 73.2 | 0.84 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 63 А4У2 | 63 | 0.25 | 1500 | 380 | 70 | 0.75 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 63 А6У2 | 63 | 0.18 | 1000 | 380 | 56 | 0.62 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 71 А2У2 | 71 | 0.75 | 3000 | 380 | 78.5 | 0.83 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 71 А4У2 | 71 | 0.55 | 1500 | 380 | 71 | 0.73 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 71 А6У2 | 71 | 0.37 | 1000 | 380 | 65 | 0.66 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 71 В2У2 | 71 | 1.1 | 3000 | 380 | 79 | 0.83 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 71 В4У2 | 71 | 0.75 | 1500 | 380 | 75 | 0.8 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 71 В6У2 | 71 | 0.55 | 1000 | 380 | 68.5 | 0.7 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 80 А2У2 | 80 | 1.5 | 3000 | 380 | 81 | 0.85 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 80 А4У2 | 80 | 1.1 | 1500 | 380 | 75 | 0.81 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
АИМ 80 А6У2 | 80 | 0.75 | 1000 | 380 | 70 | 0.72 | IP54 | Промприбор г. Ливны | Заказать |
![]() |
Двигатели асинхронные типа АИМ предназначены для привода стационарных машин, установленных во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок классов 1 или 2 по ГОСТ Р51330.9-99, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, относящихся к категориям 2А и 2В и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3 и Т4 |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИМ 132 М2У2 | 11 | 3000 | 380 | 50 | 88 | 0.9 | 21 | 2.2 | 1.6 | 7.5 | 121/137.4 |
АИМ 132 МА4 | 7.5 | 1500 | 380 | 50 | 87.5 | 0.86 | 15 | 2.5 | 2 | 7.5 | 123.5/127.5/125 |
АИМ 132 МА8 | 4 | 750 | 380 | 50 | 83 | 0.7 | 10.5 | 2.2 | 1.8 | 6 | 125.5/123.5/123 |
АИМ 132 МА6 | 5.5 | 1000 | 380 | 50 | 85 | 0.8 | 12.3 | 2.2 | 2 | 7 | 125.5/124.5/124 |
АИМ 132 М4У2 | 11 | 1500 | 380 | 50 | 88.5 | 0.85 | 22 | 3.1 | 2.2 | 7.5 | 126/131.5 |
АИМ 132 М8У2 | 5.5 | 750 | 380 | 50 | 83 | 0.74 | 13.6 | 2.2 | 1.8 | 6 | 127/138/139 |
АИМ 132 М6У2 | 7.5 | 1000 | 380 | 50 | 85.5 | 0.81 | 16 | 2.2 | 2 | 7 | 137/139/139 |
АИМ 63 В2У2 | 0.55 | 3000 | 380 | 50 | 76.2 | 0.85 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 5.9 | 14.5/16.5 |
АИМ 63 В4У2 | 0.37 | 1500 | 380 | 50 | 71.2 | 0.77 | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 4.1 | 14.5/16.5 |
АИМ 63 В6У2 | 0.25 | 1000 | 380 | 50 | 59 | 0.62 | 1.0 | 2.2 | 2 | 4 | 14.5/16.5 |
АИМ 63 А2У2 | 0.37 | 3000 | 380 | 50 | 73.2 | 0.84 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 5 | 14/16 |
АИМ 63 А4У2 | 0.25 | 1500 | 380 | 50 | 70 | 0.75 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 4.1 | 14/16 |
АИМ 63 А6У2 | 0.18 | 1000 | 380 | 50 | 56 | 0.62 | 0.8 | 2.2 | 2 | 4 | 14/16 |
АИМ 71 А2У2 | 0.75 | 3000 | 380 | 50 | 78.5 | 0.83 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 6 | 18.5/22/19.5 |
АИМ 71 А4У2 | 0.55 | 1500 | 380 | 50 | 71 | 0.73 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 5 | 18.5/22/19.5 |
АИМ 71 А6У2 | 0.37 | 1000 | 380 | 50 | 65 | 0.66 | 1.3 | 2.2 | 2 | 4.5 | 18.5/22/19.5 |
АИМ 71 В2У2 | 1.1 | 3000 | 380 | 50 | 79 | 0.83 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 6 | 18.5/22/19.5 |
АИМ 71 В4У2 | 0.75 | 1500 | 380 | 50 | 75 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 5 | 18.5/22/19.5 |
АИМ 71 В6У2 | 0.55 | 1000 | 380 | 50 | 68.5 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 2 | 4.5 | 18.5/22/19.5 |
АИМ 80 А2У2 | 1.5 | 3000 | 380 | 50 | 81 | 0.85 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 7 | 24.3/26/25 |
АИМ 80 А4У2 | 1.1 | 1500 | 380 | 50 | 75 | 0.81 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 24.3/26/26 |
АИМ 80 А6У2 | 0.75 | 1000 | 380 | 50 | 70 | 0.72 | 2.3 | 2.2 | 2 | 4.5 | 24.3/26/27 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные серии АИМ
Серия | b10 | l10 | l30 | l31 | h | h5 | h31 | d24 | h37 | l1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | l20 | l21 | l39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИМ 80 А6У2 | 125 | 100 | 330 | 50 | 80 | 24,5 | 245 | 200 | 165 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 3,5 | 12 | 1,5 | |
АИМ 132 МА4 | 190 | 140 | 500 | 80 | 112 | 35 | 415 | 300 | 303 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | 16 | 6 | |
АИМ 71 А6У2 | 112 | 90 | 305 | 45 | 71 | 21,5 | 229 | 200 | 158 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 6 | 3,5 | 12 | 1,5 | |
АИМ 100 S4У2 | 160 | 140 | 450 | 60 | 100 | 31 | 375 | 250 | 275 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 7 | 4 | 14 | 2 | |
АИМ 63 В6У2 | 100 | 80 | 275 | 40 | 63 | 16 | 215 | 160 | 152 | 30 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 3,5 | 8 | 1,5 | |
АИМ 80 В4У2 | 125 | 100 | 330 | 50 | 80 | 24,5 | 245 | 200 | 165 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 3,5 | 12 | 1,5 | |
АИМ 132 МА6 | 190 | 140 | 500 | 80 | 112 | 35 | 415 | 300 | 303 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | 16 | 7 | |
АИМ 71 В2У2 | 112 | 90 | 305 | 45 | 71 | 21,5 | 229 | 200 | 158 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 6 | 3,5 | 12 | 1,5 | |
АИМ 100 L4У2 | 160 | 140 | 450 | 60 | 100 | 31 | 375 | 250 | 275 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 7 | 4 | 14 | 2 | |
АИМ 63 А2У2 | 100 | 80 | 275 | 40 | 63 | 16 | 215 | 160 | 152 | 30 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 3,5 | 8 | 1,5 | |
АИМ 80 В6У2 | 125 | 100 | 330 | 50 | 80 | 24,5 | 245 | 200 | 165 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 3,5 | 12 | 1,5 | |
АИМ 132 М4У2 | 190 | 140 | 500 | 80 | 112 | 35 | 415 | 300 | 303 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | 16 | 3 | |
АИМ 71 В4У2 | 112 | 90 | 305 | 45 | 71 | 21,5 | 229 | 200 | 158 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 6 | 3,5 | 12 | 1,5 | |
АИМ 100 L6У2 | 160 | 140 | 450 | 60 | 100 | 31 | 375 | 250 | 275 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 7 | 4 | 14 | 2 | |
АИМ 63 А4У2 | 100 | 80 | 275 | 40 | 63 | 16 | 215 | 160 | 152 | 30 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 3,5 | 8 | 1,5 | |
АИМ 90 L2У2 | 140 | 125 | 390 | 50 | 90 | 27 | 320 | 250 | 230 | 50 | 24 | 11 | 215 | 15 | 180 | 7 | 4 | 12 | 1,5 | |
АИМ 132 М8У2 | 190 | 140 | 500 | 80 | 112 | 35 | 415 | 300 | 303 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | 16 | 5 | |
АИМ 71 В6У2 | 112 | 90 | 305 | 45 | 71 | 21,5 | 229 | 200 | 158 | 40 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 6 | 3,5 | 12 | 1,5 | |
АИМ 100 L8У2 | 160 | 140 | 450 | 60 | 100 | 31 | 375 | 250 | 275 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 7 | 4 | 14 | 2 | |
АИМ 63 А6У2 | 100 | 80 | 275 | 40 | 63 | 16 | 215 | 160 | 152 | 30 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 3,5 | 8 | 1,5 | |
АИМ 90 L4У2 | 140 | 125 | 390 | 50 | 90 | 27 | 320 | 250 | 230 | 50 | 24 | 11 | 215 | 15 | 180 | 7 | 4 | 12 | 1,5 | |
АИМ 132 М6У2 | 190 | 140 | 500 | 80 | 112 | 35 | 415 | 300 | 303 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 8 | 4 | 16 | 4 |
![]() |
Электродвигатели 4АС80A5, 4АС90A5 предназначены для работы в приводах арматуры, расположенной под защитной оболочкой реакторного отделения атомной электростанции. |
Серия | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В | Частота сети, Гц | КПД, % | cos φ | Ток статора, А | Mmax/Mnom | Ms Mnom | IКi Inom | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИС 80 В8У2 | 0.25 | 750 | 220/380 | 50 | 61 | 0.59 | 1.8/1.1 | 1.9 | 1.8 | 4 | 10.5/10.16/10 |
АИС 80 В2У2 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 50 | 79 | 0.83 | 4.4/2.5 | 2.2 | 2.1 | 6 | 8.3/8.41/8.3 |
АИС 80 А8У2 | 0.18 | 750 | 220/380 | 50 | 55 | 0.65 | 1.3/0.8 | 1.8 | 1.5 | 4 | 8.44/8.55/8.4 |
АИС 80 А6У2 | 0.37 | 1000 | 220/380 | 50 | 65 | 0.66 | 2.3/1.3 | 2.2 | 2 | 4.5 | 8.44/8.82/8.76 |
АИС 80 А4У2 | 0.55 | 1500 | 220/380 | 50 | 71 | 0.73 | 2.8/1.6 | 2.4 | 2.3 | 5 | 8.76/8.82/8.76 |
АИС 80 А2У2 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 50 | 78.5 | 0.83 | 3.0/1.7 | 2.2 | 2.1 | 6 | 9.3/9.4/9.3 |
АИС 80 В6У2 | 0.55 | 1000 | 220/380 | 50 | 68.5 | 0.7 | 3.0/1.7 | 2.2 | 2 | 4.5 | 9.66/9.72/9.7 |
АИС 80 В4У2 | 0.75 | 1500 | 220/380 | 50 | 75 | 0.8 | 3.3/1.9 | 2.6 | 2.5 | 5 | 9.93/10.04/9.9 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 4АС
Серия | l30 | l34 | h37 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | d33 | l20 | l21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4АC80A4A5 | 310 | 100 | 148 | 50 | 22 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 19 | 3,5 | 10 | |
4АC80B4A5 | 310 | 100 | 148 | 50 | 22 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 19 | 3,5 | 10 |