| Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМКГ 35-100 | 35 | 100 | 18.5 | 2940 | - | гидросмеси | Агрегатный завод г. Людиново |
| АМКГ 35-100а | 35 | 85 | 18.5 | 2940 | - | гидросмеси | Агрегатный завод г. Людиново |
| АМКГ 35-100д | 35 | 112 | 22 | 2940 | - | гидросмеси | Агрегатный завод г. Людиново |
| АМКВ 200-36 | 200 | 36 | 45 | 1470 | - | гидросмеси | Агрегатный завод г. Людиново |
| АМКВ 200-36а | 190 | 29 | 30 | 1470 | - | гидросмеси | Агрегатный завод г. Людиново |
| АМКВ 200-36б | 180 | 25 | 30 | 1470 | - | гидросмеси | Агрегатный завод г. Людиново |
| АМКВ 200-36в | 120 | 23 | 16 | 1500 | - | гидросмеси | Агрегатный завод г. Людиново |
| АМВ 60-220 | 60 | 220 | 75 | 2940 | - | чистая вода | Агрегатный завод г. Людиново |
| АНФ 150-10 | 150 | 10 | 15 | 970 | - | бытовые и пром. сточные воды | Агрегатный завод г. Людиново |
| АНГ 200-510 | 200 | 510 | 400 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВПл-30 | 15 | ' | 3 | 1500 | 380+38 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВПл-30-1 | 15 | ' | 3 | 1500 | 380+38 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВПл-63ДТ | 37.8 | ' | 7.5 | 1500 | 380+38 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВПл-90Т | 54 | ' | 11 | 1500 | 220/380 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВПл-125ДТ | 75 | ' | 15 | 1500 | 220/380 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВПл-180Т | 108 | ' | 15 | 1500 | 220/380 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВЗ-20Д | 12 | ' | 2.2 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВЗ-63Д | 37.8 | ' | 7.5 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВЗ-90 | 54 | ' | 11 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВЗ-125Д | 75 | ' | 15 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| АВЗ-180 | 108 | ' | 15 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | Агрегатный завод г. Людиново |
| БЦС 0,63-25 | 2.3 | 25 | 0.8 | 2850 | - | чистая вода | Агрегатный завод г. Людиново |
| ЦНС 13-350 | 13 | 350 | 37 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | Агрегатный завод г. Людиново |
| ЦНС 63-1100 | 63 | 1100 | 630 | 3000 | - | чистая вода | Агрегатный завод г. Людиново |
| ЦНС 63-1400 | 63 | 1400 | 630 | 3000 | - | чистая вода | Агрегатный завод г. Людиново |
| ЦНС 63-1800 | 63 | 1800 | 800 | 3000 | - | чистая вода | Агрегатный завод г. Людиново |
| ЦНС 90-1100 | 90 | 1100 | 630 | 3000 | - | чистая вода | Агрегатный завод г. Людиново |
| ЦНС 90-1400 | 90 | 1400 | 800 | 3000 | - | чистая вода | Агрегатный завод г. Людиново |
| ЦНС 90-1900 | 90 | 1900 | 1000 | 3000 | - | чистая вода | Агрегатный завод г. Людиново |
| ЦНС 630-1700 | 630 | 1700 | 4000 | 3000 | - | чистая вода | Агрегатный завод г. Людиново |
|
Предназначены для подачи масла турбинного в системы маслоснабжения и регулирования турбинных установок. Могут также применяться для перекачивания в стационарных условиях различных масел, сходных по физико-химическим свойствам с маслом турбинным. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМКГ 35-100 | 35 | 100 | ' | 18.5 | 2940 | - | гидросмеси | - | - | - | - | - |
| АМКГ 35-100а | 35 | 85 | ' | 18.5 | 2940 | - | гидросмеси | - | - | - | - | - |
| АМКГ 35-100д | 35 | 112 | ' | 22 | 2940 | - | гидросмеси | - | - | - | - | - |
|
Предназначены для подачи масла турбинного в системы маслоснабжения и регулирования турбинных установок. Могут также применяться для перекачивания в стационарных условиях различных масел, сходных по физико-химическим свойствам с маслом турбинным. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМКВ 200-36 | 200 | 36 | ' | 45 | 1470 | - | гидросмеси | - | - | - | - | - |
| АМКВ 200-36а | 190 | 29 | ' | 30 | 1470 | - | гидросмеси | - | - | - | - | - |
| АМКВ 200-36б | 180 | 25 | ' | 30 | 1470 | - | гидросмеси | - | - | - | - | - |
| АМКВ 200-36в | 120 | 23 | ' | 16 | 1500 | - | гидросмеси | - | - | - | - | - |
|
Предназначены для подачи масла турбинного в системы маслоснабжения и регулирования турбинных установок. Могут также применяться для перекачивания в стационарных условиях различных масел, сходных по физико-химическим свойствам с маслом турбинным. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМВ 60-220 | 60 | 220 | ' | 75 | 2940 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
|
Предназначен для перекачивания (гидротранспорта) канализационного шлама, древесной щепы, бумажной массы, жидкостей с содержанием волоконных включений, кормов, жома,различных отходов в сельском хозяйстве. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АНФ 150-10 | 150 | 10 | ' | 15 | 970 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | - |
|
Предназначен для перекачивания гудрона в установках замедленного коксования нефтеперерабатывающих заводов. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АНГ 200-510 | 200 | 510 | ' | 400 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
|
"Агрегаты наиболее эффективно можно использовать в составе установок сушки древесины, в производстве керамического кирпича и черепицы, в выпарных установках; АВПл - 30 - 1 в составе доильных установок в сельском хозяйстве, а агрегаты типа АВПл - Т в условиях трансформаторного производства." |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВПл-30 | 15 | ' | АИР100S4 | 3 | 1500 | 380+38 | воздух. газ. пары | - | 180 | - | 0.0047 | 85 |
| АВПл-30-1 | 15 | ' | АИР100S4 | 3 | 1500 | 380+38 | воздух. газ. пары | - | 180 | - | 0.0047 | 85 |
| АВПл-63ДТ | 37.8 | ' | АИР100S4 | 7.5 | 1500 | 380+38 | воздух. газ. пары | - | 180 | - | 0.0047 | 85 |
| АВПл-90Т | 54 | ' | АИР132M4 | 11 | 1500 | 220/380 | воздух. газ. пары | - | 600 | - | 0.0047 | 85 |
| АВПл-125ДТ | 75 | ' | АИР160S4 | 15 | 1500 | 220/380 | воздух. газ. пары | - | 900 | - | 0.0047 | 85 |
| АВПл-180Т | 108 | ' | АИР160S4 | 15 | 1500 | 220/380 | воздух. газ. пары | - | 900 | - | 0.0047 | 85 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов Агрегат вакуумный плунжерный АВПл
|
Агрегаты АВЗ предназначены для откачки воздуха, неагрессивных газов и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений, из герметичных вакуумных систем в стационарных установках, находящихся в производственных помещениях, при температуре окружающей среды от 10 до 35 °С. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВЗ-20Д | 12 | ' | 2АИР90L4 | 2.2 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | - | 175 | - | 0.0033 | 80 |
| АВЗ-63Д | 37.8 | ' | АИР132S4 | 7.5 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | - | 580 | - | 0.0033 | 80 |
| АВЗ-90 | 54 | ' | АИР132M4 | 11 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | - | 580 | - | 0.004 | 80 |
| АВЗ-125Д | 75 | ' | АИР160S4 | 15 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | - | 920 | - | 0.0033 | 80 |
| АВЗ-180 | 108 | ' | АИР160S4 | 15 | 1500 | 220. 380. 660. 220/380. 380/660 | воздух. газ. пары | - | 870 | - | 0.0047 | 85 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов Агрегат вакуумный золотниковый АВЗ
|
Предназначен для перекачивания воды из колодцев, скважин, емкостей, резервуаров и водоемов, для полива садов и огородов, откачки воды из подвалов и бассейнов |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЦС 0,63-25 | 2.3 | 25 | ' | 0.8 | 2850 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
|
Предназначен для перекачивания воды в установках, применяемых для подавления пыли при работе угольных комбайнов |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНС 13-350 | 13 | 350 | ' | 37 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | - |
|
Предназначен для закачки воды в нефтеносные пласты с целью искусственного поддержания давления в них при добыче нефти. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНС 63-1100 | 63 | 1100 | ' | 630 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
| ЦНС 63-1400 | 63 | 1400 | ' | 630 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
| ЦНС 63-1800 | 63 | 1800 | ' | 800 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
| ЦНС 90-1100 | 90 | 1100 | ' | 630 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
| ЦНС 90-1400 | 90 | 1400 | ' | 800 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
| ЦНС 90-1900 | 90 | 1900 | ' | 1000 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
| ЦНС 630-1700 | 630 | 1700 | ' | 4000 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |