| Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСК 1500-575 | 1500 | 575 | 3150 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | Агрегатный завод г. Людиново |
| НГ 800-250 | 800 | 250 | 1000 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 1250-260 | 1250 | 260 | 1250 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 2500-230 | 2500 | 230 | 2000 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 3600-230 | 3600 | 230 | 2500 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 7000-210 | 7000 | 210 | 5000 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 10000-210 | 10000 | 210 | 6300 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 125-550 | 125 | 550 | 315 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 125-550 | 125 | 550 | 400 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 180-500 | 180 | 500 | 400 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 180-500 | 180 | 500 | 500 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 250-475 | 250 | 475 | 500 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 250-475 | 250 | 475 | 630 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 360-460 | 360 | 460 | 500 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 360-460 | 360 | 460 | 630 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 360-460 | 360 | 460 | 800 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 500-300 | 500 | 300 | 500 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 500-300 | 500 | 300 | 630 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 500-300 | 500 | 300 | 800 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 500-800 | 500 | 800 | 1600 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 710-280 | 710 | 280 | 800 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 710-280 | 710 | 280 | 1000 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМ 1250-400 | 1250 | 400 | 1600 | 3000 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМШ 5-25 | 4 | 0.4 | 2.2 | 1500 | - | гидросмеси | Агрегатный завод г. Людиново |
| НМШ 8-25 | 6.3 | 0.25 | 2.2 | 1500 | - | гидросмеси | Агрегатный завод г. Людиново |
| НОУ 50-350 | 50 | 350 | 90 | 2950 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НПВ 150-60 | 150 | 60 | 90 | 2975 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НПВ 300-60 | 300 | 60 | 90 | 2975 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НПВ 600-60 | 600 | 60 | 400 | 1485 | - | нефтепродукты | Агрегатный завод г. Людиново |
| НС 16-50 | 16 | 50 | 7.5 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | Агрегатный завод г. Людиново |
|
Предназначен для промывки кислотным раствором котлов энергетических блоков тепловых электростанций. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСК 1500-575 | 1500 | 575 | ' | 3150 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
|
Предназначен для перекачивания смолы пиролиза тяжелой и подачи котельного топлива в установку по производству полиэтилена высокого давления. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НГ 800-250 | 800 | 250 | ' | 1000 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
|
Предназначен для транспортирования нефти по магистральным нефтепроводам. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НМ 1250-260 | 1250 | 260 | ' | 1250 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 2500-230 | 2500 | 230 | ' | 2000 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 3600-230 | 3600 | 230 | ' | 2500 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 7000-210 | 7000 | 210 | ' | 5000 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 10000-210 | 10000 | 210 | ' | 6300 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 125-550 | 125 | 550 | ' | 315 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 125-550 | 125 | 550 | ' | 400 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 180-500 | 180 | 500 | ' | 400 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 180-500 | 180 | 500 | ' | 500 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 250-475 | 250 | 475 | ' | 500 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 250-475 | 250 | 475 | ' | 630 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 360-460 | 360 | 460 | ' | 500 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 360-460 | 360 | 460 | ' | 630 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 360-460 | 360 | 460 | ' | 800 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 500-300 | 500 | 300 | ' | 500 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 500-300 | 500 | 300 | ' | 630 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 500-300 | 500 | 300 | ' | 800 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 500-800 | 500 | 800 | ' | 1600 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 710-280 | 710 | 280 | ' | 800 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 710-280 | 710 | 280 | ' | 1000 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НМ 1250-400 | 1250 | 400 | ' | 1600 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
|
Предназначен для перекачивания масла, мазута и других неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, в системах смазки, в маслозаправочных устройствах, гидроприводах, а также используется в качестве гидронасоса |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НМШ 5-25 | 4 | 0.4 | ' | 2.2 | 1500 | - | гидросмеси | - | - | - | - | - |
| НМШ 8-25 | 6.3 | 0.25 | ' | 2.2 | 1500 | - | гидросмеси | - | - | - | - | - |
|
Насосы нефтяные откачки утечек НОУ 50-350 предназначены для откачивания утечек нефти ( с температурой от минус 5°С до плюс 80°С, кинематической вязкостью не более 0,0001м 2 /с, с содержанием механических примесей по объему не более 0,05 % и размером не более 0,2 мм ) и транспортировки во входной трубопровод нефтеперекачивающей станции. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОУ 50-350 | 50 | 350 | ' | 90 | 2950 | - | нефтепродукты | - | 3210 | 4040 | - | - |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов Электронасосный агрегат НОУ 50-350
|
Предназначен для подачи нефти к магистральным насосам для обеспечения их бескавитационной работы, применяется также для оснащения баз смешения нефти. |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ 150-60 | 150 | 60 | ' | 90 | 2975 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НПВ 300-60 | 300 | 60 | ' | 90 | 2975 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
| НПВ 600-60 | 600 | 60 | ' | 400 | 1485 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
|
Предназначен для откачки нейтральной воды из котлованов при строительных и горнорудных работах, используется в участковом, промежуточном и главном водоотливе шахт |
| Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НС 16-50 | 16 | 50 | ' | 7.5 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | - |