Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А13В4/25-6.8/25 | - | 25 | 7.5 | 3000 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В4/25-3/25 | - | 25 | 5.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В8/25-12.5/10 | - | 10 | 7.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В8/63-11.6/40 | - | 40 | 22 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В16/25-10/6.3 | - | 6.3 | 7.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В16/25-20/6.3 | - | 6.3 | 15 | 3000 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В16/25-8/25 | - | 25 | 15 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В16/25-21.6/25 | - | 25 | 22 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В40/25-21/4 | - | 4 | 15 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В63/25-50/4 | - | 4 | 15 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А13В125/16-90/4 | - | 4 | 22 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНС(Н) 60-50 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНС(Н) 60-75 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНС(Н) 60-100 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНС(Н) 60-125 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНС(Н) 60-150 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНС(Н) 60-175 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНС(Н) 60-200 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНС(Н) 60-225 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНС(Н) 60-250 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 105-98 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 105-147 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 105-196 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 105-245 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 105-294 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 105-343 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 105-392 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 105-441 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 105-490 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ЦНСН 180-85 | 60 | 50 | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
А1, А2, А3, 3В - трехвинтовые электронасосы (типа А1 3В - с односторонним подводом жидкости и А1 3Вх2 - с двусторонним подводом жидкости) предназначены для перекачивания нефтепродуктов: минерального масла, мазута и нефти, дизельного топлива, т.е. для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, кинематической вязкостью (0.21-7.6)·10-4м2.с, температурой до 373 К (100°С). |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А13В4/25-6.8/25 | - | 25 | ' | 7.5 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В4/25-3/25 | - | 25 | ' | 5.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В8/25-12.5/10 | - | 10 | ' | 7.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В8/63-11.6/40 | - | 40 | ' | 22 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В16/25-10/6.3 | - | 6.3 | ' | 7.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В16/25-20/6.3 | - | 6.3 | ' | 15 | 3000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В16/25-8/25 | - | 25 | ' | 15 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В16/25-21.6/25 | - | 25 | ' | 22 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В40/25-21/4 | - | 4 | ' | 15 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В63/25-50/4 | - | 4 | ' | 15 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
А13В125/16-90/4 | - | 4 | ' | 22 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 100 |
Нефтяные насосы предназначены для нефтеперерабатывающих предприятий для перекачки нефтепродуктов, товарной газонасышенной нефти |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС(Н) 60-50 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНС(Н) 60-75 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНС(Н) 60-100 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНС(Н) 60-125 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНС(Н) 60-150 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНС(Н) 60-175 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНС(Н) 60-200 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНС(Н) 60-225 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНС(Н) 60-250 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 105-98 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 105-147 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 105-196 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 105-245 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 105-294 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 105-343 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 105-392 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 105-441 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 105-490 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |
ЦНСН 180-85 | 60 | 50 | ' | 18.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | - |