Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К 150-125-315 аналог К 160/30 | 200 | 32 | 30 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
К 200-150-250 | 20 | 30 | 1500 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
К 200-150-315 | 32 | 45 | 1500 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
К 200-150-400 | 50 | 90 | 1500 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
К 160/30 | 30 | 30 | 1500 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
К 160/30А | 28.6 | 22 | 1500 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
К 290/30 аналог К 200-150-315 | 290 | 30 | 37 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
К 290/30А аналог К 200-150-315А | 290 | 30 | 30 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
Малыш | 0.45 | 40 | 0.2 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
МиниГном | 7 | 7 | 0.6 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1БЦП 0.4-12 | 1.5 | 12 | 0.31 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
2БЦП 0.4-20 | 1.5 | 20 | 0.45 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
2БЦП 0.4-25 | 1.5 | 25 | 0.5 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
2БЦП 0.4-32 | 1.5 | 32 | 0.65 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
2БЦП 0.4-40 | 1.5 | 40 | 0.7 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
НМШ2-40-1.6/4 | - | 4 | 1.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
НМШ2-40-1.6/16 | - | 16 | 2.2 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
НМШ5-25-2.5/6 | - | 6 | 1.5 | 1000 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
НМШ5-25-4.0/4 | - | 4 | 2.2 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
НМШ5-25-4.0/25 | - | 25 | 5.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
НМШ8-25-6.3/2.5 | - | 2.5 | 2.2 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
НМШ8-25-6.3/10 | - | 10 | 4 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
НМШ32-10-18/6 | - | 6 | 5.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
Ш40-4-19.5/4 | - | 4 | 5.5 | 1000 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
Ш40-4-19.5/4 | - | 4 | 7.5 | 1000 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
Ш80-2.5-37.5/2.5 | - | 2.5 | 11 | 1000 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
Ш80-2.5-37.5/2.5 | - | 2.5 | 15 | 1000 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 80-50-200а/2 | 45 | 42 | 11 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 80-50-200б/2 | 25 | 32 | 11 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
Предназначены для перекачивания чистой воды (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности с температурой до 85°С в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в системах отопления и водоснабжения городского коммунального хозяйства, могут эксплуатироваться в странах с тропическим климатом |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 150-125-315 аналог К 160/30 | 200 | 32 | ' | 30 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
К 200-150-250 | 20 | 30 | ' | 1500 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
К 200-150-315 | 32 | 45 | ' | 1500 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
К 200-150-400 | 50 | 90 | ' | 1500 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
К 160/30 | 30 | 30 | ' | 1500 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
К 160/30А | 28.6 | 22 | ' | 1500 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
К 290/30 аналог К 200-150-315 | 290 | 30 | ' | 37 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
К 290/30А аналог К 200-150-315А | 290 | 30 | ' | 30 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | - |
Предназначен для подъема воды из колодцев и скважин с условным проходом более 100 мм с любой глубины в диапазоне от 0 до 40 м, а также для перекачки пресной воды из любых водоемов с температурой воды не более 35°С |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малыш | 0.45 | 40 | ' | 0.2 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 35 |
МиниГном | 7 | 7 | ' | 0.6 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 35 |
1БЦП 0.4-12 | 1.5 | 12 | ' | 0.31 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 35 |
2БЦП 0.4-20 | 1.5 | 20 | ' | 0.45 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 35 |
2БЦП 0.4-25 | 1.5 | 25 | ' | 0.5 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 35 |
2БЦП 0.4-32 | 1.5 | 32 | ' | 0.65 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 35 |
2БЦП 0.4-40 | 1.5 | 40 | ' | 0.7 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 35 |
Предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масла, мазута, дизельного топлива, в том числе мазута в котельных установках), легко застывающих и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, кинематической вязкостью от 0.018·10-4 до 15.0·10-4 м2/с, температурой до 343 К (70°С). |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НМШ2-40-1.6/4 | - | 4 | ' | 1.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
НМШ2-40-1.6/16 | - | 16 | ' | 2.2 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
НМШ5-25-2.5/6 | - | 6 | ' | 1.5 | 1000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
НМШ5-25-4.0/4 | - | 4 | ' | 2.2 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
НМШ5-25-4.0/25 | - | 25 | ' | 5.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
НМШ8-25-6.3/2.5 | - | 2.5 | ' | 2.2 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
НМШ8-25-6.3/10 | - | 10 | ' | 4 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
НМШ32-10-18/6 | - | 6 | ' | 5.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
Ш40-4-19.5/4 | - | 4 | ' | 5.5 | 1000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
Ш40-4-19.5/4 | - | 4 | ' | 7.5 | 1000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
Ш80-2.5-37.5/2.5 | - | 2.5 | ' | 11 | 1000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
Ш80-2.5-37.5/2.5 | - | 2.5 | ' | 15 | 1000 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 70 |
СМ - центробежные горизонтальные консольные одноступенчатые насосы с рабочим колесом закрытого типа, предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей и масс из древесно-волокнистых полуфабрикатов концентрацией до 2%, с водородным показателем рН 6-8.5, плотностью до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью не более 1·10-6 м2/с, температурой до 363К (90°С), с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа. |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | ' | 15 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 80-50-200а/2 | 45 | 42 | ' | 11 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 80-50-200б/2 | 25 | 32 | ' | 11 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |