Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ 80-50-200/4 | 25 | 12.5 | 4 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 80-50-200а/4 | 22 | 9 | 3 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 7.5 | 1.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 37 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 100-65-200а/2 | 100 | 32 | 22 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 100-65-200б/2 | 80 | 32 | 18.5 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 100-65-200/4 | 50 | 12.5 | 5.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 100-65-200а/4 | 45 | 9 | 3 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 100-65-200б/4 | 40 | 8 | 2.2 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 100-65-250а/4 | 45 | 16 | 5.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 100-65-250б/4 | 40 | 14 | 4 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 125-100-250/4 | 100 | 20 | 15 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 125-100-250а/4 | 100 | 15 | 7.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 125-100-250б/4 | 80 | 14 | 7.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 150-125-315а/4 | 180 | 27 | 30 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 150-125-315б/4 | 160 | 22 | 22 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 150-125-315/6 | 100 | 15 | 11 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 150-125-315а/6 | 100 | 12.5 | 11 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 150-125-315б/6 | 92 | 10 | 7.5 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 200-150-400/4 | 400 | 50 | 110 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 200-150-400а/4 | 300 | 40 | 90 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 200-150-400б/4 | 300 | 32 | 75 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 200-150-400/6 | 250 | 22 | 30 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 200-150-400а/6 | 220 | 17 | 22 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
СМ 200-150-400б/6 | 200 | 14 | 18.5 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | КРОН г. Тула |
ВК(С) 1/16А | 3.3 | 16 | 1.5 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ВК(С) 1/16А | 3.3 | 16 | 2.2 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
ВК(С) 2/26А | 7.2 | 26 | 4 | 1500 | - | нефтепродукты | КРОН г. Тула |
![]() |
СМ - центробежные горизонтальные консольные одноступенчатые насосы с рабочим колесом закрытого типа, предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей и масс из древесно-волокнистых полуфабрикатов концентрацией до 2%, с водородным показателем рН 6-8.5, плотностью до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью не более 1·10-6 м2/с, температурой до 363К (90°С), с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа. |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ 80-50-200/4 | 25 | 12.5 | ' | 4 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 80-50-200а/4 | 22 | 9 | ' | 3 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 7.5 | ' | 1.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | ' | 37 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 100-65-200а/2 | 100 | 32 | ' | 22 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 100-65-200б/2 | 80 | 32 | ' | 18.5 | 3000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 100-65-200/4 | 50 | 12.5 | ' | 5.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 100-65-200а/4 | 45 | 9 | ' | 3 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 100-65-200б/4 | 40 | 8 | ' | 2.2 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | ' | 7.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 100-65-250а/4 | 45 | 16 | ' | 5.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 100-65-250б/4 | 40 | 14 | ' | 4 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 125-100-250/4 | 100 | 20 | ' | 15 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 125-100-250а/4 | 100 | 15 | ' | 7.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 125-100-250б/4 | 80 | 14 | ' | 7.5 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | ' | 37 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 150-125-315а/4 | 180 | 27 | ' | 30 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 150-125-315б/4 | 160 | 22 | ' | 22 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 150-125-315/6 | 100 | 15 | ' | 11 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 150-125-315а/6 | 100 | 12.5 | ' | 11 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 150-125-315б/6 | 92 | 10 | ' | 7.5 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 200-150-400/4 | 400 | 50 | ' | 110 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 200-150-400а/4 | 300 | 40 | ' | 90 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 200-150-400б/4 | 300 | 32 | ' | 75 | 1500 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 200-150-400/6 | 250 | 22 | ' | 30 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 200-150-400а/6 | 220 | 17 | ' | 22 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
СМ 200-150-400б/6 | 200 | 14 | ' | 18.5 | 1000 | - | бытовые и пром. сточные воды | - | - | - | - | 90 |
![]() |
ВКС - предназначены для перекачивания воды, нейтральных, горючих, токсичных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных, а также химически активных жидкостей температурой от 233 до 358 К (от -40 до +85 °С). |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК(С) 1/16А | 3.3 | 16 | ' | 1.5 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | -40…+85 |
ВК(С) 1/16А | 3.3 | 16 | ' | 2.2 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | -40…+85 |
ВК(С) 2/26А | 7.2 | 26 | ' | 4 | 1500 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | -40…+85 |