Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСН 300-600 | 300 | 600 | 800 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНСН 500-160 | 500 | 160 | 630 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНСН 500-240 | 500 | 240 | 800 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНСН 500-320 | 500 | 320 | 1250 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНСН 500-400 | 500 | 400 | 1604 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНСН 500-480 | 500 | 480 | 1604 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНСН 500-560 | 500 | 560 | 2000 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНСН 500-640 | 500 | 640 | 2000 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНСН 500-720 | 500 | 720 | 2500 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 13- 70 | 13 | 70 | 11 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 13- 105 | 13 | 105 | 11 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 13- 140 | 13 | 140 | 15 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 13- 175 | 13 | 175 | 18.5 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 13- 210 | 13 | 210 | 18.5 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 13- 245 | 13 | 245 | 22 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 13- 280 | 13 | 280 | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 13- 315 | 13 | 315 | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 13- 350 | 13 | 350 | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 38- 44 | 38 | 44 | 11 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 38- 66 | 38 | 66 | 15 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 38- 88 | 38 | 88 | 18.5 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 38- 110 | 38 | 110 | 22 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 38- 132 | 38 | 132 | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 38- 154 | 38 | 154 | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 38- 176 | 38 | 176 | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 38- 198 | 38 | 198 | 37 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 38- 220 | 38 | 220 | 45 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 60- 66 | 60 | 66 | 22 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 60- 99 | 60 | 99 | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 60- 132 | 60 | 132 | 45 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
Предназначены для перекачивания воды, а также нейтральных и химически активных жидкостей. Могут для перекачивания азотной кислоты, а также ее солей и других сред |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСН 300-600 | 300 | 600 | ' | 800 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНСН 500-160 | 500 | 160 | ' | 630 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНСН 500-240 | 500 | 240 | ' | 800 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНСН 500-320 | 500 | 320 | ' | 1250 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНСН 500-400 | 500 | 400 | ' | 1604 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНСН 500-480 | 500 | 480 | ' | 1604 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНСН 500-560 | 500 | 560 | ' | 2000 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНСН 500-640 | 500 | 640 | ' | 2000 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНСН 500-720 | 500 | 720 | ' | 2500 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
Предназначены для перекачивания воды, а также нейтральных и химически активных жидкостей. Могут для перекачивания азотной кислоты, а также ее солей и других сред |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС(Г) 13- 70 | 13 | 70 | ' | 11 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 13- 105 | 13 | 105 | ' | 11 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 13- 140 | 13 | 140 | ' | 15 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 13- 175 | 13 | 175 | ' | 18.5 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 13- 210 | 13 | 210 | ' | 18.5 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 13- 245 | 13 | 245 | ' | 22 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 13- 280 | 13 | 280 | ' | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 13- 315 | 13 | 315 | ' | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 13- 350 | 13 | 350 | ' | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 38- 44 | 38 | 44 | ' | 11 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 38- 66 | 38 | 66 | ' | 15 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 38- 88 | 38 | 88 | ' | 18.5 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 38- 110 | 38 | 110 | ' | 22 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 38- 132 | 38 | 132 | ' | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 38- 154 | 38 | 154 | ' | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 38- 176 | 38 | 176 | ' | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 38- 198 | 38 | 198 | ' | 37 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 38- 220 | 38 | 220 | ' | 45 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 60- 66 | 60 | 66 | ' | 22 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 60- 99 | 60 | 99 | ' | 30 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 60- 132 | 60 | 132 | ' | 45 | 3000 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |