Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС(Г) 300-480 | 300 | 480 | 630 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 300-540 | 300 | 540 | 800 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
ЦНС(Г) 300-600 | 300 | 600 | 800 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | КРОН г. Тула |
Д200-36 | 200 | 36 | 37 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
Д200-36А | 190 | 29.1 | 30 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
Д200-36Б | 180 | 25 | 22 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
Д320-50 | 320 | 50 | 75 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
Д320-50А | 300 | 40 | 55 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д200-90 | 100 | 22 | 15 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д200-90 | 200 | 90 | 90 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д200-90А | 180 | 74 | 75 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д200-90Б | 160 | 62 | 45 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д250-125 | 250 | 125 | 160 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д250-125А | 240 | 101 | 132 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д315-50 | 315 | 50 | 75 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д315-50А | 300 | 42 | 55 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д315-50Б | 220 | 36 | 45 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д315-71 | 315 | 71 | 110 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д315-71А | 300 | 60 | 90 | 3000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д500-63 | 500 | 63 | 160 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д500-63А | 450 | 53 | 132 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д500-63Б | 400 | 44 | 110 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д630-90 | 630 | 90 | 315 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д630-90 | 630 | 90 | 250 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д630-90 | 500 | 38 | 132 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д630-90А | 550 | 74 | 200 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д630-90А | 470 | 30 | 75 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д630-90Б | 500 | 60 | 160 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д630-90Б | 420 | 25 | 55 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д630-125 | 630 | 125 | 400 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
Предназначены для перекачивания воды, а также нейтральных и химически активных жидкостей. Могут для перекачивания азотной кислоты, а также ее солей и других сред |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС(Г) 300-480 | 300 | 480 | ' | 630 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 300-540 | 300 | 540 | ' | 800 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
ЦНС(Г) 300-600 | 300 | 600 | ' | 800 | 1500 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | - | - | - | - | - |
Предназначены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, температурой до 358К (85°С), содержащих не более 0.05% по массе твердых включений максимальным размером 0.2 мм |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д200-36 | 200 | 36 | ' | 37 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
Д200-36А | 190 | 29.1 | ' | 30 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
Д200-36Б | 180 | 25 | ' | 22 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
Д320-50 | 320 | 50 | ' | 75 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
Д320-50А | 300 | 40 | ' | 55 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д200-90 | 100 | 22 | ' | 15 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д200-90 | 200 | 90 | ' | 90 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д200-90А | 180 | 74 | ' | 75 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д200-90Б | 160 | 62 | ' | 45 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д250-125 | 250 | 125 | ' | 160 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д250-125А | 240 | 101 | ' | 132 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д315-50 | 315 | 50 | ' | 75 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д315-50А | 300 | 42 | ' | 55 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д315-50Б | 220 | 36 | ' | 45 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д315-71 | 315 | 71 | ' | 110 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д315-71А | 300 | 60 | ' | 90 | 3000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д500-63 | 500 | 63 | ' | 160 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д500-63А | 450 | 53 | ' | 132 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д500-63Б | 400 | 44 | ' | 110 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д630-90 | 630 | 90 | ' | 315 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д630-90 | 630 | 90 | ' | 250 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д630-90 | 500 | 38 | ' | 132 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д630-90А | 550 | 74 | ' | 200 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д630-90А | 470 | 30 | ' | 75 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д630-90Б | 500 | 60 | ' | 160 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д630-90Б | 420 | 25 | ' | 55 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д630-125 | 630 | 125 | ' | 400 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |