Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Д630-125А | 550 | 101 | 315 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д630-125Б | 500 | 82 | 250 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д800-56 | 800 | 56 | 200 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д800-56А | 740 | 48 | 132 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д800-56Б | 700 | 40 | 110 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 315 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 110 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1250-63А | 1100 | 52.5 | 250 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1250-63А | 740 | 24 | 75 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1250-63Б | 1050 | 44 | 200 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1250-63Б | 710 | 20 | 55 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 630 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1250-125А | 1150 | 102 | 500 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1250-125Б | 1030 | 87 | 400 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 630 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | 160 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1600-90А | 1450 | 75 | 500 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1600-90А | 970 | 34 | 132 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1600-90Б | 1300 | 63 | 400 | 1500 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
1Д1600-90Б | 870 | 30 | 110 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | 160 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
2Д2000-21 | 1250 | 13 | 110 | 1000 | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
ЭЦВ 4-2.5-65 | 2.5 | 65 | 1.1 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
ЭЦВ 4-2.5-80 | 2.5 | 80 | 1.1 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
ЭЦВ 5-6.3-80 | 6.3 | 80 | 3 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
ЭЦВ 6-6.5-90 | 6.5 | 90 | 4 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
ЭЦВ 6-6.5-120 | 6.5 | 120 | 4 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6.3 | - | - | чистая вода | КРОН г. Тула |
Предназначены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, температурой до 358К (85°С), содержащих не более 0.05% по массе твердых включений максимальным размером 0.2 мм |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Д630-125А | 550 | 101 | ' | 315 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д630-125Б | 500 | 82 | ' | 250 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д800-56 | 800 | 56 | ' | 200 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д800-56А | 740 | 48 | ' | 132 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д800-56Б | 700 | 40 | ' | 110 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | ' | 315 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1250-63 | 800 | 28 | ' | 110 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1250-63А | 1100 | 52.5 | ' | 250 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1250-63А | 740 | 24 | ' | 75 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1250-63Б | 1050 | 44 | ' | 200 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1250-63Б | 710 | 20 | ' | 55 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | ' | 630 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1250-125А | 1150 | 102 | ' | 500 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1250-125Б | 1030 | 87 | ' | 400 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | ' | 630 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | ' | 160 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1600-90А | 1450 | 75 | ' | 500 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1600-90А | 970 | 34 | ' | 132 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1600-90Б | 1300 | 63 | ' | 400 | 1500 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
1Д1600-90Б | 870 | 30 | ' | 110 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | ' | 160 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
2Д2000-21 | 1250 | 13 | ' | 110 | 1000 | - | чистая вода | - | - | - | - | 85 |
Предназначены для подъема из скважин воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с массовой долей твердых механических примесей не более 0.01% |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ 4-2.5-65 | 2.5 | 65 | ' | 1.1 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 45 |
ЭЦВ 4-2.5-80 | 2.5 | 80 | ' | 1.1 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 45 |
ЭЦВ 5-6.3-80 | 6.3 | 80 | ' | 3 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 45 |
ЭЦВ 6-6.5-90 | 6.5 | 90 | ' | 4 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 45 |
ЭЦВ 6-6.5-120 | 6.5 | 120 | ' | 4 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 45 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | ' | 4 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 45 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | ' | 5.5 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 45 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | ' | 6.3 | - | - | чистая вода | - | - | - | - | 45 |