Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСв12,5-40 | 12.5 | 40 | 3.7 | 2900 | - | Ливгидромаш г. Ливны | |
ЦНСв12,5-60 | 12.5 | 60 | 6 | 2900 | - | Ливгидромаш г. Ливны | |
ЦНСв12,5-80 | 12.5 | 80 | 8 | 2900 | - | Ливгидромаш г. Ливны | |
ЦНСв12,5-100 | 12.5 | 100 | 10 | 2900 | - | Ливгидромаш г. Ливны | |
ЦНСв20-45 | 20 | 45 | 4.2 | 2900 | - | Ливгидромаш г. Ливны | |
ЦНСв20-70 | 20 | 70 | 7.2 | 2900 | - | Ливгидромаш г. Ливны | |
ЦНСв20-95 | 20 | 95 | 10.2 | 2900 | - | Ливгидромаш г. Ливны | |
ЦНСв20-120 | 20 | 120 | 13.2 | 2900 | - | Ливгидромаш г. Ливны | |
1ЦНСг40-44 | 40 | 44 | 6 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг40-66 | 40 | 66 | 9 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг40-88 | 40 | 88 | 12 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг40-110 | 40 | 110 | 15 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг40-132 | 40 | 132 | 18 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг40-154 | 40 | 154 | 21 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг40-176 | 40 | 176 | 31 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг40-198 | 40 | 198 | 40 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг60-66 | 60 | 66 | 14 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг60-99 | 60 | 99 | 21 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг60-132 | 60 | 132 | 28 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг60-165 | 60 | 165 | 35 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
1ЦНСг60-198 | 60 | 198 | 42 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | Ливгидромаш г. Ливны |
ЦН160/112Е | 160 | 112 | 85 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | Ливгидромаш г. Ливны |
ЦН160/112аЕ | 150 | 100 | 67 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | Ливгидромаш г. Ливны |
ЦН160/112бЕ | 135 | 80 | 54 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | Ливгидромаш г. Ливны |
ЦН90/100Е | 90 | 100 | 50 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | Ливгидромаш г. Ливны |
ЦН90/100аЕ | 80 | 80 | 45 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | Ливгидромаш г. Ливны |
6НДвБтЕ(D 405 ) | 320 | 50 | 68 | 1450 | 220/380/660 | нефтепродукты | Ливгидромаш г. Ливны |
6НДвБтЕ(D380) | 300 | 44 | 60 | 1450 | 220/380/660 | нефтепродукты | Ливгидромаш г. Ливны |
6НДвБтЕ (D360) | 275 | 39 | 52 | 1450 | 220/380/660 | нефтепродукты | Ливгидромаш г. Ливны |
8НДвНмЕ(D525) | 500 | 38 | 78 | 950 | 220/380/660 | нефтепродукты | Ливгидромаш г. Ливны |
|
Насосы типа 1ЦНСг - горизонтальные многоступенчатые, секционные предназначены для перекачивания питательной воды для котлов температурой не более 378° К (105° С). |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСв12,5-40 | 12.5 | 40 | ' | 3.7 | 2900 | - | 4 | - | - | - | - | |
ЦНСв12,5-60 | 12.5 | 60 | ' | 6 | 2900 | - | 4 | - | - | - | - | |
ЦНСв12,5-80 | 12.5 | 80 | ' | 8 | 2900 | - | 4 | - | - | - | - | |
ЦНСв12,5-100 | 12.5 | 100 | ' | 10 | 2900 | - | 4 | - | - | - | - | |
ЦНСв20-45 | 20 | 45 | ' | 4.2 | 2900 | - | 3.5 | - | - | - | - | |
ЦНСв20-70 | 20 | 70 | ' | 7.2 | 2900 | - | 3.5 | - | - | - | - | |
ЦНСв20-95 | 20 | 95 | ' | 10.2 | 2900 | - | 3.5 | - | - | - | - | |
ЦНСв20-120 | 20 | 120 | ' | 13.2 | 2900 | - | 3.5 | - | - | - | - |
![]() |
Насосы типа 1ЦНСг - горизонтальные многоступенчатые, секционные предназначены для перекачивания питательной воды для котлов температурой не более 378° К (105° С). |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ЦНСг40-44 | 40 | 44 | ' | 6 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 3 | - | - | - | - |
1ЦНСг40-66 | 40 | 66 | ' | 9 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 3 | - | - | - | - |
1ЦНСг40-88 | 40 | 88 | ' | 12 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 3 | - | - | - | - |
1ЦНСг40-110 | 40 | 110 | ' | 15 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 3 | - | - | - | - |
1ЦНСг40-132 | 40 | 132 | ' | 18 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 3 | - | - | - | - |
1ЦНСг40-154 | 40 | 154 | ' | 21 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 3 | - | - | - | - |
1ЦНСг40-176 | 40 | 176 | ' | 31 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 3 | - | - | - | - |
1ЦНСг40-198 | 40 | 198 | ' | 40 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 3 | - | - | - | - |
1ЦНСг60-66 | 60 | 66 | ' | 14 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 4 | - | - | - | - |
1ЦНСг60-99 | 60 | 99 | ' | 21 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 4 | - | - | - | - |
1ЦНСг60-132 | 60 | 132 | ' | 28 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 4 | - | - | - | - |
1ЦНСг60-165 | 60 | 165 | ' | 35 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 4 | - | - | - | - |
1ЦНСг60-198 | 60 | 198 | ' | 42 | 3000 | 220/380/660 | чистая вода | 4 | - | - | - | - |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов Многоступенчатые, марка 1ЦНСг
![]() |
Насосы типа ЦН - двустороннего входа горизонтальные одноступенчатые, предназначены для перекачивания топлива для реактивных двигателей, автомобильного бензина, авиационного бензина и дизельного топлива температурой от 258° К до 323° К (от -15° С до +50° С ) и воды |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦН160/112Е | 160 | 112 | ' | 85 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | 4.8 | - | - | - | - |
ЦН160/112аЕ | 150 | 100 | ' | 67 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | 4.8 | - | - | - | - |
ЦН160/112бЕ | 135 | 80 | ' | 54 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | 4.8 | - | - | - | - |
ЦН90/100Е | 90 | 100 | ' | 50 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | 4.8 | - | - | - | - |
ЦН90/100аЕ | 80 | 80 | ' | 45 | 2900 | 220/380/660 | нефтепродукты | 4.8 | - | - | - | - |
6НДвБтЕ(D 405 ) | 320 | 50 | ' | 68 | 1450 | 220/380/660 | нефтепродукты | 5.5 | - | - | - | - |
6НДвБтЕ(D380) | 300 | 44 | ' | 60 | 1450 | 220/380/660 | нефтепродукты | 5.7 | - | - | - | - |
6НДвБтЕ (D360) | 275 | 39 | ' | 52 | 1450 | 220/380/660 | нефтепродукты | 5.9 | - | - | - | - |
8НДвНмЕ(D525) | 500 | 38 | ' | 78 | 950 | 220/380/660 | нефтепродукты | 5 | - | - | - | - |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов Двустороннего входа, марки ЦН, НД.