Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог насосов

Технический каталог насосов

Перейти к странице:
Серия Подача, куб м/час Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращ., об/мин Напряжение, В Рабочая жидкость Производитель
1Д250-125а 240 101 110 2900 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д315-50 315 50 68 2900 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д315-50а 300 42 50 2900 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д315-50б 220 36 39 2900 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д315-71 315 71 93 2900 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д315-71а 300 60 80 2900 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д500-63 500 63 142 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д500-63а 450 53 97 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д500-63б 400 44 78 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д630-90 630 90 230 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д630-90 500 38 81 980 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д630-90а 550 74 185 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д630-90а 470 30 64 980 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д630-90б 500 60 144 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д630-90б 420 25 50 980 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д630-125 630 125 365 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д630-125а 550 101 282 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д630-125б 500 82 222 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д800-56 800 56 166 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д800-56а 740 48 130 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д800-56б 700 40 106 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д1250-63 1250 63 290 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д1250-63 800 28 90 980 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д1250-63а 1100 52.5 220 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д1250-63а 740 24 70 980 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д1250-63б 1050 44 175 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д1250-63б 710 20 53 980 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д1250-125 1250 125 625 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д1250-125а 1150 102 450 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
1Д1250-125б 1030 87 360 1450 380/660 чистая вода Ливгидромаш г. Ливны
Перейти к странице:

Описание моделей насосов:

Двустороннего входа, марки Д, 1Д, 2Д

Насосы типа 1Д, 2Д - двустороннего входа горизонтальные одноступенчатые предназначены для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости, химической активности, температурой до 358° К (85° С).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производство Ливгидромаш г. Ливны
Серияподача,
куб м/час
напор, мсерия
двигателя
W двигателя, кВтчастота
вращ., об/мин
напряжение, Врабочая
жидкость
кавит.
запас
масса насосамасса агрегатадавл. на входежидк.
1Д250-125а 240 101 ' 110 2900 380/660 чистая вода 6.4 - - - -
1Д315-50 315 50 ' 68 2900 380/660 чистая вода 6.5 - - - -
1Д315-50а 300 42 ' 50 2900 380/660 чистая вода 6.7 - - - -
1Д315-50б 220 36 ' 39 2900 380/660 чистая вода 6.8 - - - -
1Д315-71 315 71 ' 93 2900 380/660 чистая вода 6.5 - - - -
1Д315-71а 300 60 ' 80 2900 380/660 чистая вода 7 - - - -
1Д500-63 500 63 ' 142 1450 380/660 чистая вода 4.5 - - - -
1Д500-63а 450 53 ' 97 1450 380/660 чистая вода 4.8 - - - -
1Д500-63б 400 44 ' 78 1450 380/660 чистая вода 5 - - - -
1Д630-90 630 90 ' 230 1450 380/660 чистая вода 5.5 - - - -
1Д630-90 500 38 ' 81 980 380/660 чистая вода 5 - - - -
1Д630-90а 550 74 ' 185 1450 380/660 чистая вода 5.8 - - - -
1Д630-90а 470 30 ' 64 980 380/660 чистая вода 5.1 - - - -
1Д630-90б 500 60 ' 144 1450 380/660 чистая вода 5.9 - - - -
1Д630-90б 420 25 ' 50 980 380/660 чистая вода 5.2 - - - -
1Д630-125 630 125 ' 365 1450 380/660 чистая вода 5.5 - - - -
1Д630-125а 550 101 ' 282 1450 380/660 чистая вода 5.6 - - - -
1Д630-125б 500 82 ' 222 1450 380/660 чистая вода 5.7 - - - -
1Д800-56 800 56 ' 166 1450 380/660 чистая вода 5 - - - -
1Д800-56а 740 48 ' 130 1450 380/660 чистая вода 5.1 - - - -
1Д800-56б 700 40 ' 106 1450 380/660 чистая вода 5.2 - - - -
1Д1250-63 1250 63 ' 290 1450 380/660 чистая вода 6 - - - -
1Д1250-63 800 28 ' 90 980 380/660 чистая вода 5.5 - - - -
1Д1250-63а 1100 52.5 ' 220 1450 380/660 чистая вода 6.1 - - - -
1Д1250-63а 740 24 ' 70 980 380/660 чистая вода 5.6 - - - -
1Д1250-63б 1050 44 ' 175 1450 380/660 чистая вода 6.2 - - - -
1Д1250-63б 710 20 ' 53 980 380/660 чистая вода 5.7 - - - -
1Д1250-125 1250 125 ' 625 1450 380/660 чистая вода 5.5 - - - -
1Д1250-125а 1150 102 ' 450 1450 380/660 чистая вода 5.6 - - - -
1Д1250-125б 1030 87 ' 360 1450 380/660 чистая вода 5.7 - - - -

Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов Двустороннего входа, марки Д, 1Д, 2Д



Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.