Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСМ 38-44 | 38 | 44 | 6.9 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 38-66 | 38 | 66 | 10.2 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 38-66 | 38 | 66 | 10.2 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 38-66 | 38 | 66 | 10.4 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 38-88 | 38 | 88 | 13.6 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 38-88 | 38 | 88 | 13.6 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 38-88 | 38 | 88 | 13.8 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 38-110 | 38 | 110 | 17 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 38-110 | 38 | 110 | 17 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 38-110 | 38 | 110 | 17.3 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 38-132 | 38 | 132 | 19.8 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 38-132 | 38 | 132 | 19.8 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 38-132 | 38 | 132 | 19.8 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 38-154 | 38 | 154 | 23.1 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 38-154 | 38 | 154 | 23.1 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 38-154 | 38 | 154 | 23.1 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 38-176 | 38 | 176 | 26.4 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 38-176 | 38 | 176 | 26.4 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 38-176 | 38 | 176 | 26.4 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 38-198 | 38 | 198 | 29.7 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 38-198 | 38 | 198 | 29.7 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 38-198 | 38 | 198 | 29.7 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 38-220 | 38 | 220 | 33 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 38-220 | 38 | 220 | 33 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 38-220 | 38 | 220 | 33 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 15.7 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 60-66 | 60 | 66 | 15.7 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 60-66 | 60 | 66 | 16.1 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 60-99 | 60 | 99 | 23.5 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 60-99 | 60 | 99 | 23.5 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Предназначены для перекачивания воды с водородным показателем 7-8,5 с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых тел не более 0,1 мм. ЦНСМ Предназначен для перекачивания масла в турбогенераторах. Мастло турбинное Т22, вязкость 20-23сСт, плотность 0,9 с/см3.. |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСМ 38-44 | 38 | 44 | ' | 6.9 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 38-66 | 38 | 66 | ' | 10.2 | 2950 | - | чистая вода | 3.6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 38-66 | 38 | 66 | ' | 10.2 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 38-66 | 38 | 66 | ' | 10.4 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 38-88 | 38 | 88 | ' | 13.6 | 2950 | - | чистая вода | 3.6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 38-88 | 38 | 88 | ' | 13.6 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 38-88 | 38 | 88 | ' | 13.8 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 38-110 | 38 | 110 | ' | 17 | 2950 | - | чистая вода | 3.6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 38-110 | 38 | 110 | ' | 17 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 38-110 | 38 | 110 | ' | 17.3 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 38-132 | 38 | 132 | ' | 19.8 | 2950 | - | чистая вода | 3.6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 38-132 | 38 | 132 | ' | 19.8 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 38-132 | 38 | 132 | ' | 19.8 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 38-154 | 38 | 154 | ' | 23.1 | 2950 | - | чистая вода | 3.6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 38-154 | 38 | 154 | ' | 23.1 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 38-154 | 38 | 154 | ' | 23.1 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 38-176 | 38 | 176 | ' | 26.4 | 2950 | - | чистая вода | 3.6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 38-176 | 38 | 176 | ' | 26.4 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 38-176 | 38 | 176 | ' | 26.4 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 38-198 | 38 | 198 | ' | 29.7 | 2950 | - | чистая вода | 3.6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 38-198 | 38 | 198 | ' | 29.7 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 38-198 | 38 | 198 | ' | 29.7 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 38-220 | 38 | 220 | ' | 33 | 2950 | - | чистая вода | 3.6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 38-220 | 38 | 220 | ' | 33 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 38-220 | 38 | 220 | ' | 33 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 60-66 | 60 | 66 | ' | 15.7 | 2950 | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 60-66 | 60 | 66 | ' | 15.7 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 60-66 | 60 | 66 | ' | 16.1 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 60-99 | 60 | 99 | ' | 23.5 | 2950 | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 60-99 | 60 | 99 | ' | 23.5 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ТИПА ЦНС