Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСМ 60-99 | 60 | 99 | 24.2 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 60-132 | 60 | 132 | 31.3 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 60-132 | 60 | 132 | 31.3 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 60-132 | 60 | 132 | 32.2 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 60-165 | 60 | 165 | 39.1 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 60-165 | 60 | 165 | 39.1 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 60-165 | 60 | 165 | 40.3 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 60-198 | 60 | 198 | 45.6 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 60-198 | 60 | 198 | 45.6 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 60-198 | 60 | 198 | 46.2 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 60-231 | 60 | 231 | 53.2 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 60-231 | 60 | 231 | 53.2 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 60-231 | 60 | 231 | 53.9 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 60-264 | 60 | 264 | 60.8 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 60-264 | 60 | 264 | 60.8 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 60-264 | 60 | 264 | 61.6 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 60-297 | 60 | 297 | 68.4 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 60-297 | 60 | 297 | 68.4 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 60-297 | 60 | 297 | 69.3 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 60-330 | 60 | 330 | 76 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСГ 60-330 | 60 | 330 | 76 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 60-330 | 60 | 330 | 77 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-66 | 60 | 66 | 16.4 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-99 | 60 | 99 | 24.6 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-132 | 60 | 132 | 32.7 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-165 | 60 | 165 | 40.9 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-198 | 60 | 198 | 49 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-231 | 60 | 231 | 57.2 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-246 | 60 | 246 | 65.4 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-297 | 60 | 297 | 73.5 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Предназначены для перекачивания воды с водородным показателем 7-8,5 с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых тел не более 0,1 мм. ЦНСМ Предназначен для перекачивания масла в турбогенераторах. Мастло турбинное Т22, вязкость 20-23сСт, плотность 0,9 с/см3.. |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСМ 60-99 | 60 | 99 | ' | 24.2 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 60-132 | 60 | 132 | ' | 31.3 | 2950 | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 60-132 | 60 | 132 | ' | 31.3 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 60-132 | 60 | 132 | ' | 32.2 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 60-165 | 60 | 165 | ' | 39.1 | 2950 | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 60-165 | 60 | 165 | ' | 39.1 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 60-165 | 60 | 165 | ' | 40.3 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 60-198 | 60 | 198 | ' | 45.6 | 2950 | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 60-198 | 60 | 198 | ' | 45.6 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 60-198 | 60 | 198 | ' | 46.2 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 60-231 | 60 | 231 | ' | 53.2 | 2950 | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 60-231 | 60 | 231 | ' | 53.2 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 60-231 | 60 | 231 | ' | 53.9 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 60-264 | 60 | 264 | ' | 60.8 | 2950 | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 60-264 | 60 | 264 | ' | 60.8 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 60-264 | 60 | 264 | ' | 61.6 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 60-297 | 60 | 297 | ' | 68.4 | 2950 | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 60-297 | 60 | 297 | ' | 68.4 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 60-297 | 60 | 297 | ' | 69.3 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНС 60-330 | 60 | 330 | ' | 76 | 2950 | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСГ 60-330 | 60 | 330 | ' | 76 | 2950 | - | чистая вода | - | - | - | - | 45…105 |
ЦНСМ 60-330 | 60 | 330 | ' | 77 | 2950 | - | нефтепродукты | - | - | - | - | 50 |
ЦНСК 60-66 | 60 | 66 | ' | 16.4 | 2950 | - | чистая вода | 5 | - | - | - | ' |
ЦНСК 60-99 | 60 | 99 | ' | 24.6 | 2950 | - | чистая вода | 5 | - | - | - | ' |
ЦНСК 60-132 | 60 | 132 | ' | 32.7 | 2950 | - | чистая вода | 5 | - | - | - | ' |
ЦНСК 60-165 | 60 | 165 | ' | 40.9 | 2950 | - | чистая вода | 5 | - | - | - | ' |
ЦНСК 60-198 | 60 | 198 | ' | 49 | 2950 | - | чистая вода | 5 | - | - | - | ' |
ЦНСК 60-231 | 60 | 231 | ' | 57.2 | 2950 | - | чистая вода | 5 | - | - | - | ' |
ЦНСК 60-246 | 60 | 246 | ' | 65.4 | 2950 | - | чистая вода | 5 | - | - | - | ' |
ЦНСК 60-297 | 60 | 297 | ' | 73.5 | 2950 | - | чистая вода | 5 | - | - | - | ' |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ТИПА ЦНС