Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСК 60-330 | 60 | 330 | 81.7 | 2950 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-50 | 60 | 50 | 12.8 | 1475 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-75 | 60 | 75 | 19.2 | 1475 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-100 | 60 | 100 | 25.5 | 1475 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-125 | 60 | 125 | 31.9 | 1475 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-150 | 60 | 150 | 38.3 | 1475 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-175 | 60 | 175 | 44.7 | 1475 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-200 | 60 | 200 | 51 | 1475 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-225 | 60 | 225 | 57.4 | 1475 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСК 60-250 | 60 | 250 | 63.8 | 1475 | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСн 105-98 | 105 | 98 | 45 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСн 105-147 | 105 | 147 | 67 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСн 105-196 | 105 | 196 | 90 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСн 105-245 | 105 | 245 | 111 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСн 105-294 | 105 | 294 | 134 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСн 105-343 | 105 | 343 | 156 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСн 105-392 | 105 | 392 | 178 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСн 105-441 | 105 | 441 | 201 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСн 105-490 | 105 | 490 | 216 | 2950 | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-85 | 180 | 85 | 59 | 1475(980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 180-85 | 180 | 85 | 59 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 180-85 | 180 | 85 | 59 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-128 | 180 | 128 | 89 | 1475(980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 180-128 | 180 | 128 | 89 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 180-128 | 180 | 128 | 89 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-170 | 180 | 170 | 119 | 1475(980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 180-170 | 180 | 170 | 119 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 180-170 | 180 | 170 | 119 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-212 | 180 | 212 | 148 | 1475(980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 180-212 | 180 | 212 | 148 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Предназначены для перекачивания воды с водородным показателем 7-8,5 с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых тел не более 0,1 мм. ЦНСМ Предназначен для перекачивания масла в турбогенераторах. Мастло турбинное Т22, вязкость 20-23сСт, плотность 0,9 с/см3.. |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСК 60-330 | 60 | 330 | ' | 81.7 | 2950 | - | чистая вода | 5 | - | - | - | ' |
ЦНСК 60-50 | 60 | 50 | ' | 12.8 | 1475 | - | чистая вода | 3 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСК 60-75 | 60 | 75 | ' | 19.2 | 1475 | - | чистая вода | 3 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСК 60-100 | 60 | 100 | ' | 25.5 | 1475 | - | чистая вода | 3 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСК 60-125 | 60 | 125 | ' | 31.9 | 1475 | - | чистая вода | 3 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСК 60-150 | 60 | 150 | ' | 38.3 | 1475 | - | чистая вода | 3 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСК 60-175 | 60 | 175 | ' | 44.7 | 1475 | - | чистая вода | 3 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСК 60-200 | 60 | 200 | ' | 51 | 1475 | - | чистая вода | 3 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСК 60-225 | 60 | 225 | ' | 57.4 | 1475 | - | чистая вода | 3 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСК 60-250 | 60 | 250 | ' | 63.8 | 1475 | - | чистая вода | 3 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСн 105-98 | 105 | 98 | ' | 45 | 2950 | - | нефтепродукты | 6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСн 105-147 | 105 | 147 | ' | 67 | 2950 | - | нефтепродукты | 6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСн 105-196 | 105 | 196 | ' | 90 | 2950 | - | нефтепродукты | 6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСн 105-245 | 105 | 245 | ' | 111 | 2950 | - | нефтепродукты | 6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСн 105-294 | 105 | 294 | ' | 134 | 2950 | - | нефтепродукты | 6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСн 105-343 | 105 | 343 | ' | 156 | 2950 | - | нефтепродукты | 6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСн 105-392 | 105 | 392 | ' | 178 | 2950 | - | нефтепродукты | 6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСн 105-441 | 105 | 441 | ' | 201 | 2950 | - | нефтепродукты | 6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСн 105-490 | 105 | 490 | ' | 216 | 2950 | - | нефтепродукты | 6 | - | - | - | 1…45 |
ЦНС 180-85 | 180 | 85 | ' | 59 | 1475(980) | - | чистая вода | 4 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 180-85 | 180 | 85 | ' | 59 | 1475(980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 180-85 | 180 | 85 | ' | 59 | 1475(980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 1…45 |
ЦНС 180-128 | 180 | 128 | ' | 89 | 1475(980) | - | чистая вода | 4 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 180-128 | 180 | 128 | ' | 89 | 1475(980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 180-128 | 180 | 128 | ' | 89 | 1475(980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 1…45 |
ЦНС 180-170 | 180 | 170 | ' | 119 | 1475(980) | - | чистая вода | 4 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 180-170 | 180 | 170 | ' | 119 | 1475(980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 180-170 | 180 | 170 | ' | 119 | 1475(980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 1…45 |
ЦНС 180-212 | 180 | 212 | ' | 148 | 1475(980) | - | чистая вода | 4 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 180-212 | 180 | 212 | ' | 148 | 1475(980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ТИПА ЦНС