Серия | Подача, куб м/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ., об/мин | Напряжение, В | Рабочая жидкость | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСН 180-212 | 180 | 212 | 148 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-255 | 180 | 255 | 178 | 1475(980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 180-255 | 180 | 255 | 178 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 180-255 | 180 | 255 | 178 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-297 | 180 | 297 | 208 | 1475(980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 180-297 | 180 | 297 | 208 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 180-297 | 180 | 297 | 208 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-340 | 180 | 340 | 238 | 1475(980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 180-340 | 180 | 340 | 238 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 180-340 | 180 | 340 | 238 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-383 | 180 | 383 | 268 | 1475(980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 180-383 | 180 | 383 | 268 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 180-383 | 180 | 383 | 268 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-425 | 180 | 425 | 297 | 1475(980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 180-425 | 180 | 425 | 297 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 180-425 | 180 | 425 | 297 | 1475(980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-500 | 180 | 500 | 340 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-600 | 180 | 600 | 408 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-700 | 180 | 700 | 477 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-800 | 180 | 800 | 545 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 180-900 | 180 | 900 | 613 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 140 | 1475 (980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 300-120 | 300 | 120 | 140 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 300-120 | 300 | 120 | 140 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 210 | 1475 (980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 300-180 | 300 | 180 | 210 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 300-180 | 300 | 180 | 210 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 280 | 1475 (980) | - | чистая вода | Ясногорский маш. завод |
ЦНСМ 300-240 | 300 | 240 | 280 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
ЦНСН 300-240 | 300 | 240 | 280 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | Ясногорский маш. завод |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Предназначены для перекачивания воды с водородным показателем 7-8,5 с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых тел не более 0,1 мм. ЦНСМ Предназначен для перекачивания масла в турбогенераторах. Мастло турбинное Т22, вязкость 20-23сСт, плотность 0,9 с/см3.. |
Серия | подача, куб м/час | напор, м | серия двигателя | W двигателя, кВт | частота вращ., об/мин | напряжение, В | рабочая жидкость | кавит. запас | масса насоса | масса агрегата | давл. на входе | жидк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСН 180-212 | 180 | 212 | ' | 148 | 1475(980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 1…45 |
ЦНС 180-255 | 180 | 255 | ' | 178 | 1475(980) | - | чистая вода | 4 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 180-255 | 180 | 255 | ' | 178 | 1475(980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 180-255 | 180 | 255 | ' | 178 | 1475(980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 1…45 |
ЦНС 180-297 | 180 | 297 | ' | 208 | 1475(980) | - | чистая вода | 4 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 180-297 | 180 | 297 | ' | 208 | 1475(980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 180-297 | 180 | 297 | ' | 208 | 1475(980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 1…45 |
ЦНС 180-340 | 180 | 340 | ' | 238 | 1475(980) | - | чистая вода | 4 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 180-340 | 180 | 340 | ' | 238 | 1475(980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 180-340 | 180 | 340 | ' | 238 | 1475(980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 1…45 |
ЦНС 180-383 | 180 | 383 | ' | 268 | 1475(980) | - | чистая вода | 4 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 180-383 | 180 | 383 | ' | 268 | 1475(980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 180-383 | 180 | 383 | ' | 268 | 1475(980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 1…45 |
ЦНС 180-425 | 180 | 425 | ' | 297 | 1475(980) | - | чистая вода | 4 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 180-425 | 180 | 425 | ' | 297 | 1475(980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 180-425 | 180 | 425 | ' | 297 | 1475(980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 1…45 |
ЦНС 180-500 | 180 | 500 | ' | 340 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | 5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНС 180-600 | 180 | 600 | ' | 408 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | 5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНС 180-700 | 180 | 700 | ' | 477 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | 5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНС 180-800 | 180 | 800 | ' | 545 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | 5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНС 180-900 | 180 | 900 | ' | 613 | 2950 | - | хим. активные и нейтр. жидк. | 5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНС 300-120 | 300 | 120 | ' | 140 | 1475 (980) | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 300-120 | 300 | 120 | ' | 140 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 300-120 | 300 | 120 | ' | 140 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 50…55 |
ЦНС 300-180 | 300 | 180 | ' | 210 | 1475 (980) | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 300-180 | 300 | 180 | ' | 210 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 300-180 | 300 | 180 | ' | 210 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 50…55 |
ЦНС 300-240 | 300 | 240 | ' | 280 | 1475 (980) | - | чистая вода | 4.5 | - | - | - | 1…45 |
ЦНСМ 300-240 | 300 | 240 | ' | 280 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | - | - | - | 0.05…0.3 | 50…55 |
ЦНСН 300-240 | 300 | 240 | ' | 280 | 1475 (980) | - | нефтепродукты | 6 | - | - | 0.05…0.6 | 50…55 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насосов ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ТИПА ЦНС