Электродвигатели взрывобезопасные (угольная взрывозащита) асинхронные 3-х фазные с к/з ротором, У2,5, РВ-ExdI
кВт | Тип | U (Вольт) | примечания | Розничная цена |
3000об/мин | ||||
11 | АИУК132М2 | 380/660 | ExdI | 37186,8 |
15 | АИУК160S2 | 380/660 | ExdI | 54913,8 |
18,5 | АИУК160M2 | 380/660 | ExdI | 58426,14 |
22 | АИУК180S2 | 380/660 | ExdI | 68474,1 |
30 | АИУК180M2 | 380/660 | ExdI | 71939,7 |
37 | АИУК200М2 | 380/660 | ExdI | 92921,4 |
45 | АИУК200L2 | 380/660 | ExdI | 93368,28 |
55 | АИУК225М2 | 380/660 | ExdI | 110948,22 |
1500 об/мин | ||||
7,5 | АИУК132S4 | 380/660 | ExdI | 39099,72 |
11 | АИУК132М4 | 380/660 | ExdI | 41392,26 |
15 | АИУК160S4 | 380/660 | ExdI | 54512,52 |
18,5 | АИУК160M4 | 380/660 | ExdI | 58593,72 |
22 | АИУК180S4 | 380/660 | ExdI | 68474,1 |
30 | АИУК180M4 | 380/660 | ExdI | 71931,72 |
37 | АИУК200М4 | 380/660 | ExdI | 107198,76 |
45 | АИУК200L4 | 380/660 | ExdI | 112392,6 |
55 | АИУК225М4 | 380/660 | ExdI | 122998,02 |
1000 об/мин | ||||
5,5 | АИУК132S6 | 380/660 | ExdI | 37699,8 |
7,5 | АИУК132М6 | 380/660 | ExdI | 37179,96 |
11 | АИУК160S6 | 380/660 | ExdI | 51916,74 |
15 | АИУК160M6 | 380/660 | ExdI | 58593,72 |
18,5 | АИУК180M6 | 380/660 | ExdI | 71939,7 |
22 | АИУК200М6 | 380/660 | ExdI | |
30 | АИУК200L6 | 380/660 | ExdI | |
37 | АИУК225М6 | 380/660 | ExdI | 108123,3 |
750 об/мин | ||||
4 | АИУК132S8 | 380/660 | ExdI | 36636,18 |
5,5 | АИУК132М8 | 380/660 | ExdI | 39096,3 |
7,5 | АИУК160S8 | 380/660 | ExdI | 54507,96 |
11 | АИУК160M8 | 380/660 | ExdI | 58593,72 |
15 | АИУК180M8 | 380/660 | ExdI | 71931,72 |
18,5 | АИУК200М8 | 380/660 | ExdI | |
22 | АИУК200L8 | 380/660 | ExdI | 104160,66 |
30 | АИУК225М8 | 380/660 | ExdI | 109307,76 |
Электродвигатели взрывобезопасные (взрывозащита нефтехимия) асинхронные 3-х фазные с к/з ротором, У2,5, РВ-ExdIl
кВт | Тип | U (Вольт) | примечания | Розничная цена |
3000об/мин | ||||
11 | АИМК132М2 | 380/660 | ExdIlBT4 | 33806 |
15 | АИМК160S2 | 380/660 | ExdIlBT4 | 49922 |
18,5 | АИМК160M2 | 380/660 | ExdIlBT4 | 53115 |
22 | АИМК180S2 | 380/660 | ExdIlBT4 | 62249 |
30 | АИМК180M2 | 380/660 | ExdIlBT4 | 65400 |
37 | АИМК200М2 | 380/660 | ExdIlBT4 | 84474 |
45 | АИМК200L2 | 380/660 | ExdIlBT4 | 84880 |
55 | АИМК225М2 | 380/660 | ExdIlBT4 | 100862 |
1500 об/мин | ||||
7,5 | АИМК132S4 | 380/660 | ExdIlBT4 | 35545 |
11 | АИМК132М4 | 380/660 | ExdIlBT4 | 37629 |
15 | АИМК160S4 | 380/660 | ExdIlBT4 | 49557 |
18,5 | АИМК160M4 | 380/660 | ExdIlBT4 | 53267 |
22 | АИМК180S4 | 380/660 | ExdIlBT4 | 62249 |
30 | АИМК180M4 | 380/660 | ExdIlBT4 | 65392 |
37 | АИМК200М4 | 380/660 | ExdIlBT4 | 97453 |
45 | АИМК200L4 | 380/660 | ExdIlBT4 | 102175 |
55 | АИМК225М4 | 380/660 | ExdIlBT4 | 111816 |
1000 об/мин | ||||
5,5 | АИМК132S6 | 380/660 | ExdIlBT4 | 34273 |
7,5 | АИМК132М6 | 380/660 | ExdIlBT4 | 33800 |
11 | АИМК160S6 | 380/660 | ExdIlBT4 | 47197 |
15 | АИМК160M6 | 380/660 | ExdIlBT4 | 53267 |
18,5 | АИМК180M6 | 380/660 | ExdIlBT4 | 65400 |
22 | АИМК200М6 | 380/660 | ExdIlBT4 | |
30 | АИМК200L6 | 380/660 | ExdIlBT4 | |
37 | АИМК225М6 | 380/660 | ExdIlBT4 | 98294 |
750 об/мин | ||||
4 | АИМК132S8 | 380/660 | ExdIlBT4 | 33306 |
5,5 | АИМК132М8 | 380/660 | ExdIlBT4 | 35542 |
7,5 | АИМК160S8 | 380/660 | ExdIlBT4 | 49553 |
11 | АИМК160M8 | 380/660 | ExdIlBT4 | 53267 |
15 | АИМК180M8 | 380/660 | ExdIlBT4 | 65392 |
18,5 | АИМК200М8 | 380/660 | ExdIlBT4 | |
22 | АИМК200L8 | 380/660 | ExdIlBT4 | 94692 |
30 | АИМК225М8 | 380/660 | ExdIlBT4 | 99371 |
* За изготовление эл. Двигателей на напряжение 1140/660В действует надбавка 16%
Надбавка за фланцевое и комбинированное исполнение 5%