Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог продукции Электродвигатели

Вибромоторы 4 полюса (1500 об/мин)
Тип Рабочий момент, кгсм Вынуждающаая сила, N Мощность, кВт Номинальный ток, А cos φ Пусковой ток/номинальный ток Масса, кг Цена
ADP 30-4 30 3511 0,42 1,23 0,69 6,2 43 по запросу
ADP 45-4 45 5256 0,42 1,23 0,69 6,2 44 по запросу
BDP 60-4 60 7012 0,42 1,23 0,69 6,2 48 по запросу
BDP 90-4 90 10523 0,42 1,23 0,69 6,2 52 по запросу
BDP 125-4 l25 14612 0,42 1,23 0,69 6,2 58 по запросу
BDP 150-4 150 17534 0,42 1,23 0,69 6,2 62 по запросу
CDP 200-4 200 23379 0,96 2,2 0,79 7,6 99 по запросу
DDP 201-4 200 23379 1,70 3,4 0,84 7,8 124 по запросу
DDP 301-4 300 35059 1,70 3,4 0,84 7,8 132 по запросу
FDP 480-4 480 56104 3,30 6,5 0,82 8,5 236 по запросу
GDP 580-4 580 67793 3,60 7,3 0,83 8,3 258 по запросу
GDP 700-4 700 81817 3,60 7,3 0,83 8,3 264 по запросу
GDP 800-4 800 93506 3,60 7,3 0,83 8,3 294 по запросу
Вибромоторы 6 полюса (1000 об/мин)
Тип Рабочий момент, кгсм Вынуждающаая сила, N Мощность, кВт Номинальный ток, А cos φ Пусковой ток/номинальный ток Масса, кг Цена
ADP 45-6 45 2373 0,46 1,36 0,78 2,5 44 по запросу
BDP 60-6 60 3158 0,46 1,36 0,78 2,5 48 по запросу
BDP 90-6 90 4737 0,46 1,36 0,78 2,5 52 по запросу
BDP 150-6 150 7894 0,46 1,36 0,78 2,5 62 по запросу
CDP 200-6 200 10532 0,55 1,76 0,61 6,2 97 по запросу
CDP 250-6 250 13161 0,55 1,76 0,61 6,2 103 по запросу
CDP 300-6 300 15799 0,55 1,76 0,61 6,2 109 по запросу
DDP 301-6 300 15799 1,70 3,8 0,78 5,4 132 по запросу
DDP 501-6 500 26331 1,70 3,8 0,78 5,4 155 по запросу
DDP 600-6 600 31597 1,7 3,8 0,78 5,4 167 по запросу
FDP 700-6 700 36863 3,00 6,5 0,75 9,7 257 по запросу
FDP 800-6 800 42129 3,00 6,5 0,75 9,7 267 по запросу
FDP 1000-6 l000 52662 3,00 6,5 0,75 9,7 283 по запросу
GDP 1000-6 1000 52662 3,70 8,3 0,76 9,8 294 по запросу
GDP 1300-6 1300 68460 3,70 8,3 0,76 9,8 311 по запросу
GDP 1500-6 1500 78993 3,70 8,30 0,76 9,8 351 по запросу
Вибромоторы 8 полюса (750 об/мин)
Тип Рабочий момент, кгсм Вынуждающаая сила, N Мощность, кВт Номинальный ток, А cos φ Пусковой ток/номинальный ток Масса, кг Цена
BDP 60-8 60 1804 0,4 1,52 0,64 8,3 48 по запросу
BDP 150-8 150 4501 0,4 1,52 0,64 8,3 62 по запросу
CDP 200-8 200 6002 1 2,95 0,71 3,6 102 по запросу
CDP 250-8 250 7502 1 2,95 0,71 3,6 110 по запросу
CDP 300-8 300 9012 1 2,95 0,71 3,6 112 по запросу
DDP 501-8 500 15014 1,5 3,9 0,78 4,1 159 по запросу
DDP 600-8 600 18015 1,5 3,9 0,78 4,1 172 по запросу
FDP 800-8 800 24016 3 6,4 0,81 8,4 262 по запросу
FDP 1000-8 1000 30028 3 6,4 0,81 8,4 275 по запросу
GDP 1300-8 1300 139030 3,7 8,9 0,72 7,2 311 по запросу
G DP 1500-8 1500 45042 3,7 8,9 0,72 7,2 356 по запросу
Вибромоторы 4 полюса (1750 об/мин)
Тип Рабочий момент, кгсм Вынуждающаая сила, N Мощность, кВт Номинальный ток, А cos φ Пусковой ток/номинальный ток Масса, кг Цена
ADP 30-4 30 5041 0,42 1,07 0,69 6,8 43 по запросу
ADP 45-4 45 7561 0,42 1,07 0,69 6,8 44 по запросу
BDP 60-4 60 10071 0,42 1,07 0,69 6,8 48 по запросу
BDP 90-4 90 15112 0,42 1,07 0,69 6,8 52 по запросу
BDP 126-4 125 20986 0,42 1,07 0,69 6,8 59 по запросу
BDP 151-4 150 25183 0,42 1,07 0,69 6,8 62 по запросу
CDP 150-4 150 25183 0,96 1,91 0,79 8,3 94 по запросу
CDP 201-4 200 33588 0,96 1,91 0,79 8,3 96 по запросу
DDP 201-4 200 33588 1,70 2,95 0,84 8,5 124 по запросу
DDP 301-4 300 50377 1,70 2,95 0,84 8,5 132 по запросу
GDP 480-4 480 80601 3,6 6,40 0,83 9,1 255 по запросу
Вибромоторы 6 полюса (1170 об/мин)
Тип Рабочий момент, кгсм Вынуждающаая сила, N Мощность, кВт Номинальный ток, А cos φ Пусковой ток/номинальный ток Масса, кг Цена
ADP 45-6 45 3403 0,46 1,18 0,78 2,7 44 по запросу
BDP 60-6 60 4540 0,46 1,18 0,78 2,7 48 по запросу
BDP 90-6 90 6816 0,46 1,18 0,78 2,7 52 по запросу
BDP 150-6 150 11356 0,46 1,18 0,78 2,7 62 по запросу
CDP 200-6 200 15141 0,55 1,53 0,61 6,8 97 по запросу
CDP 300-6 300 22712 0,55 1,53 0,61 6,8 109 по запросу
DDP 301-6 300 22712 1,70 3,30 0,78 5,9 132 по запросу
DDP 501-6 500 37854 1,70 3,30 0,78 5,9 155 по запросу
FDP 700-6 700 52995 3,00 5,60 0,75 10,6 257 по запросу
FDP 800-6 800 60566 3,00 5,60 0,75 10,6 267 по запросу
GDP 800-6 800 60556 3,70 7,20 0,76 10,7 278 по запросу
GDP 1000-6 1000 75698 3,70 7,20 0,76 10,7 294 по запросу
Вибромоторы 8 полюса (855 об/мин)
Тип Рабочий момент, кгсм Вынуждающаая сила, N Мощность, кВт Номинальный ток, А cos φ Пусковой ток/номинальный ток Масса, кг Цена
BDP 60-8 60 2403 0,40 1,32 0,64 9,1 48 по запросу
BDP 150-8 150 6011 0,40 1,32 0,64 9,1 62 по запросу
BDP 200-8 200 8012 0,40 1,32 0,64 9,1 65 по запросу
CDP 300-8 300 12023 1,00 2,55 0,71 3,9 112 по запросу
DDP 501-8 500 20045 1,50 3,40 0,78 4,5 158 по запросу
DDP 600-8 600 24046 1,50 3,40 0,78 4,5 169 по запросу
FDP 800-8 800 32064 3,00 5,50 0,81 9,2 267 по запросу
FDP 1000-8 1000 40080 3,00 5,50 0,81 9,2 275 по запросу
GDP 1300-8 1300 52113 3,70 7,80 0,72 7,9 311 по запросу
GDP 1500-8 1500 60125 3,70 7,80 0,72 7,9 356 по запросу


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.