Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог продукции Электродвигатели

Электродвигатели повышенной эффективности
2 полюса, 3000 мин-1             
3-фазный, 400 В, 50 Гц             
Режим работы: S1 (непрерывный)         
Степень защиты: IP 55             
Класс изоляции: F (155 ° C)         
Температура: Класс В (80K)        

 

 

Мощность, кВт Серия Частота,
об/мин
Ток статора,
А
Крутящий момент, Нм cos φ КПД, %  
Соотношение крутящего момента, MK/MN
Момент инерции, kgm2 Масса,кг Цена
At 4/4 At 3/4 At 1/2
0,09 AGM56 2a 2800 0,26 0,31 0,79 63,4 63,1 55,8 2,8 0,00011 2,7 По запросу
0,12 AGM56 2b 2800 0,35 0,41 0,77 64,5 64,1 56,9 2,8 0,00012 2,8 По запросу
0,18 AGM63 2a 2820 0,50 0,61 0,81 64,4 64,2 57,7 2,9 0,00011 3,6 По запросу
0,25 AGM63 2b 2840 0,67 0,84 0,80 67,3 67,1 60,9 2,9 0,00013 4,0 По запросу
0,37 C.AGM63 2 2850 1,05 1,24 0,75 68,1 68,1 61,3 2,7 0,00018 4,7 По запросу
0,37 AGM71 2a 2800 1,05 1,26 0,74 68,9 68,7 66,7 2,6 0,00026 4,9 По запросу
0,55 AGM71 2b 2780 1,27 1,89 0,87 71,6 71,3 70,3 2,6 0,00034 6,0 По запросу
0,75 C.AGM71 2 2760 1,75 2,60 0,84 73,2 73,2 72,3 2,4 0,00039 7,0 По запросу
0,75 AGM2E80 2a 2860 1,7 2,50 0,82 77,8 77,7 74,6 3,0 0,00053 8,0 По запросу
1,1 AGM2E80 2b 2880 2,3 3,65 0,83 80,0 80,0 78,1 3,0 0,00066 8,8 По запросу
1,5 AGM2E90S2 2880 3,3 4,97 0,80 82,0 82,0 80,1 3,0 0,0011 11,5 По запросу
2,2 AGM2E90L2 2880 4,48 7,29 0,84 84,5 84,5 83,2 3,1 0,0014 13,9 По запросу
3 AGM2E100L2 2880 5,8 9,9 0,88 85,3 85,3 84,1 3,0 0,0025 20 По запросу
4 AGM2E112M2 2880 7,4 13,1 0,90 86,5 86,5 86,0 3,5 0,0039 21,5 По запросу
5,5 AGM2E132S2a 2900 10,3 18,1 0,88 87,3 87,3 86,5 3,5 0,0108 37 По запросу
7,5 AGM2E132S2b 2910 13,6 24,6 0,90 88,5 88,5 87,9 3,4 0,014 44 По запросу
11 AGM2E160M2a 2945 19,5 35,7 0,91 89,5 89,5 88,6 3,6 0,030 67 По запросу
15 AGM2E160M2b 2945 28,3 48,6 0,85 90,4 90,4 89,7 3,5 0,041 81 По запросу
18,5 AGM2E160L2 2950 32,3 59,9 0,91 90,9 90,8 90,1 3,0 0,048 102 По запросу
22 AGM2E180M2 2950 38,3 71,2 0,91 91,3 91,3 90,8 3,5 0,066 135 По запросу
30 AGM2E200L2a 2970 52 96 0,91 92,0 92,0 91,2 3,0 0,13 160 По запросу
37 AGM2E200L2b 2970 65 119 0,89 92,6 92,6 91,7 3,0 0,15 190 По запросу
5,5 GM2E132S 2a 2900 10,3 18,1 0,88 87,3 87,3 86,5 3,5 0,0108 49 По запросу
7,5 GM2E132S 2b 2910 13,6 24,6 0,90 88,5 88,5 87,9 3,4 0,014 56 По запросу
11 GM2E160M2a 2945 19,5 35,7 0,91 89,5 89,5 88,6 3,6 0,03 100 По запросу
15 GM2E160M2b 2945 28,5 48,6 0,85 90,4 90,4 89,7 3,5 0,041 113 По запросу
18,5 GM2E160L2 2950 32,3 59,9 0,91 90,9 90,8 90,1 3,0 0,048 135 По запросу
22 GM2E180М2 2950 38,3 71,2 0,91 91,3 91,3 90,8 3,5 0,066 158 По запросу
30 GM2E200L2a 2970 52 96 0,91 92,0 92,0 91,2 3,0 0,13 210 По запросу
37 GM2E200L2b 2970 65 119 0,89 92,6 92,6 91,7 3,0 0,15 240 По запросу
45 GM2E225M2 2975 77 144 0,91 92,9 93,0 91,8 2,9 0,23 343 По запросу
55 GM2E250M2 2980 94 176 0,91 93,2 93,7 92,2 2,7 0,41 445 По запросу
75 GM2E280S2 2980 127 240 0,91 93,9 94,1 92,5 2,5 0,53 512 По запросу
90 GM2E280M2 2980 151 288 0,91 94,2 94,2 92,7 3,0 0,62 585 По запросу
110 GM2E315S2 2980 186 353 0,91 94,3 94,3 92,8 3,0 1,0 675 По запросу
132 GM2E315M2a 2980 223 423 0,90 94,6 94,5 92,9 3,0 1,2 742 По запросу
160 GM2E315M2b 2980 266 513 0,92 94,8 94,8 93,4 3,2 1,4 812 По запросу
185 GMM2E315L2a 2980 304 593 0,93 95,0 95,0 93,6 3,0 1,5 912 По запросу
200 GMM2E315L2b 2980 328 641 0,93 95,0 95,0 93,6 3,0 1,5 912 По запросу
250 GMM2E355M2a 2980 415 801 0,92 95,0 95,0 93,6 2,3 3,3 1170 По запросу
315 GMM2E355M2b 2980 520 1009 0,92 95,1 95,1 93,7 2,3 4,1 1300 По запросу
355 GMM2E355M2c 2980 580 1138 0,93 95,2 95,2 93,8 2,3 4,5 1360 По запросу
400 GMM2E355L2a 2980 660 1282 0,92 95,4 95,4 93,9 2,3 4,7 1520 По запросу
450 GMM355L2b 2980 741 1442 0,92 95,2 95,2 93,8 2,6 5,3 1630 По запросу
500 GMM355L2c 2980 822 1602 0,92 95,2 95,2 93,8 2,6 5,9 1740 По запросу
450 GMM400L2a 2985 741 1440 0,92 95,3 95,3 93,9 2,2 7,1 2210 По запросу
500 GMM400L2b 2985 822 1600 0,92 95,4 95,4 93,9 2,2 7,9 2450 По запросу
560 GMM400L2c 2985 907 1792 0,93 95,9 95,9 94,3 2,2 8,8 2600 По запросу
630 GMM400L2d 2985 1017 2016 0,93 95,9 95,9 94,3 2,2 9,9 2820 По запросу
710 GMM400L2e 2985 675* 2272 0,92 96,0 96,0 94,4 2,2 11,2 3000 По запросу
800 GMM450L2a 2986 760* 2559 0,92 96,0 96,0 94,4 2,8 21 3600 По запросу
900 GMM450L2b 2986 842* 2878 0,93 96,1 96,1 94,5 2,8 23 3800 По запросу
1000 GMM450L2c 2986 923* 3198 0,94 96,2 96,2 94,5 2,8 26 4000 По запросу

Электродвигатели повышенной эффективности            
4 полюса, 1500 мин-1             
3-фазный, 400 В, 50 Гц             
Режим работы: S1 (непрерывный)             
Степень защиты: IP 55             
Класс изоляции: F (155 ° C)             
Температура: Класс В (80K)        

Мощность, кВт Серия Частота,
об/мин
Ток статора,
А
Крутящий момент, Нм cos φ КПД, %  
Соотношение крутящего момента, MK/MN
Момент инерции, kgm2 Масса,кг Цена
At 4/4 At 3/4 At 1/2
0,09 AGM56 4b 1375 0,36 0,63 0,58 62,5 62,3 55,1 2,4 0,00012 2,8 По запросу
0,12 AGM63 4a 1365 0,41 0,84 0,74 57,1 57,1 53,3 2,2 0,00017 3,4 По запросу
0,18 AGM63 4b 1340 0,60 1,28 0,73 59,7 59,7 55,8 2,0 0,00021 3,9 По запросу
0,25 C.AGM63 4 1350 0,95 1,77 0,63 60,7 60,7 56,8 2,0 0,00026 4,5 По запросу
0,25 AGM71 4a 1380 0,81 1,73 0,72 61,9 61,8 58,2 2,2 0,00040 4,9 По запросу
0,37 AGM71 4b 1390 1,15 2,54 0,68 68,1 68,1 67,1 2,5 0,00054 5,8 По запросу
0,55 C.AGM71 4 1385 1,50 3,75 0,75 68,6 68,6 67,6 2,1 0,00062 6,4 По запросу
0,55 AGM804a 1365 1,60 3,85 0,72 69,1 69,0 65,2 2,0 0,00083 7,5 По запросу
0,75 AGM2E804b 1410 2,10 5,08 0,65 79,6 79,6 77,6 2,8 0,0014 10,4 По запросу
1,1 AGM2E90S4 1420 2,60 7,39 0,75 82,0 82,0 80,5 3,3 0,0022 12,5 По запросу
1,5 AGM2E90L4 1430 3,50 10,02 0,75 83,0 83,0 81,5 3,5 0,0030 15,5 По запросу
2,2 AGM2E100L4a 1435 5,0 14,6 0,75 84,5 84,6 82,5 3,4 0,0044 17,5 По запросу
3 AGM2E100L4b 1435 6,6 20 0,77 85,5 85,7 84,0 3,4 0,0057 24 По запросу
4 AGM2E112M 1455 8,2 26,3 0,81 86,7 86,8 85,3 3,3 0,0106 30 По запросу
5,5 AGM2E132S4 1465 11,2 35,9 0,81 87,9 88,8 87,2 3,5 0,021 41 По запросу
7,5 AGM2E132M4 1465 15,4 48,9 0,79 89,0 89,1 88,1 3,4 0,026 48 По запросу
11 AGM2E160M4 1465 21,0 71,7 0,84 90,0 90,1 89,3 3,1 0,067 85 По запросу
15 AGM2E160L4 1465 29,8 97,8 0,82 90,6 90,7 89,7 3,5 0,088 105 По запросу
18,5 AGM2E180M4 1470 34,5 120 0,85 91,3 91,4 90,4 3,4 0,13 145 По запросу
22 AGM2E180L4 1470 42,5 143 0,82 91,7 91,4 90,6 3,8 0,15 160 По запросу
30 AGM2E 200L4 1470 55 195 0,85 92,5 92,6 92,1 3,6 0,22 175 По запросу
5,5 GM2E132S4 1465 11,2 35,9 0,81 87,9 88,0 87,2 3,5 0,021 53 По запросу
7,5 GM2E132M4 1465 15,4 48,9 0,79 89,0 89,1 88,1 3,4 0,026 61 По запросу
11 GM2E160M4 1465 21,0 71,7 0,84 90,0 90,1 89,3 3,1 0,067 115 По запросу
15 GM2E160L4 1465 29,8 97,8 0,82 90,6 90,7 89,7 3,5 0,088 135 По запросу
18,5 GM2E18M4 1470 34,5 120 0,85 91,3 91,4 90,4 3,4 0,13 165 По запросу
22 GM2E180L4 1470 42,5 143 0,82 91,7 91,7 90,6 3,8 0,15 180 По запросу
30 GM2E200L4 1470 55 195 0,85 92,5 92,6 92,1 3,6 0,22 225 По запросу
37 GM2E225S4 1470 67 240 0,86 92,7 92,7 92,2 3,0 0,30 314 По запросу
45 GM2E225M4 1470 80 292 0,87 93,3 93,3 92,4 3,0 0,36 330 По запросу
55 GM2E250M4 1475 96 356 0,88 93,7 93,8 93,2 2,9 0,72 420 По запросу
75 GM2E280S4 1480 133 484 0,87 94,0 94,1 93,4 2,8 0,96 550 По запросу
90 GM2E280M4 1480 158 581 0,87 94,3 94,5 93,8 3,0 1,15 615 По запросу
110 GM2E315S4 1485 195 707 0,86 94,5 94,5 93,8 2,6 2,1 784 По запросу
132 GM2E315M4a 1485 235 849 0,86 94,7 94,5 93,8 2,6 2,5 861 По запросу
160 GM2E315M4b 1485 280 1029 0,87 95,0 94,9 94,0 2,6 2,8 882 По запросу
185 GMM2E315L4a 1485 323 1190 0,87 95,2 95,1 94,2 2,6 2,9 962 По запросу
200 GMM2E315L4b 1485 350 1286 0,87 95,1 95,1 94,2 2,6 3,1 1015 По запросу
250 GMM2E355M4a 1485 430 1608 0,88 95,1 95,1 94,2 2,8 5,5 1378 По запросу
315 GMM2E355M4b 1487 540 2023 0,89 95,1 95,1 94,2 2,8 6,0 1400 По запросу
355 GMM2E355M4c 1488 610 2278 0,88 95,2 95,2 94,3 2,8 6,5 1438 По запросу
400 GMM2E355L4a 1488 690 2567 0,88 95,4 95,4 94,3 2,8 7,2 1639 По запросу
450 GMM355L4b 1488 773 2888 0,89 95,1 95,1 94,5 2,6 8,2 1740 По запросу
500 GMM355L4c 1488 846 3209 0,90 95,1 95,1 94,5 2,6 9,1 1850 По запросу
450 GMM400L4a 1491 770 2882 0,88 95,6 95,6 94,8 2,6 14,7 2335 По запросу
500 GMM400L4b 1492 846 3200 0,89 95,6 95,6 94,8 2,6 16,9 2474 По запросу
560 GMML4004c 1492 935 3584 0,90 95,9 95,9 95,1 2,8 20 2745 По запросу
630 GMM400L4d 1492 1064 4033 0,89 95,9 95,9 95,1 2,8 21,3 2814 По запросу
710 GMM400L4e 1492 694* 4545 0,89 96,0 96,0 95,2 2,8 23,8 3055 По запросу
800 GMM450L4a 1492 784* 5121 0,89 96,2 96,2 95,3 2,5 28 3700 По запросу
900 GMM450L4b 1492 880* 5761 0,89 96,3 96,3 95,3 2,5 32 3900 По запросу
1000 GMM450L4c 1492 976* 6401 0,89 96,4 96,4 95,3 2,5 35 4100 По запросу
Электродвигатели повышенной эффективности            
6 полюса, 1000 мин-1             
3-фазный, 400 В, 50 Гц             
Режим работы: S1 (непрерывный)             
Степень защиты: IP 55             
Класс изоляции: F (155 ° C)             
Температура: Класс В (80K)
Мощность, кВт Серия Частота,
об/мин
Ток статора,
А
Крутящий момент, Нм cos φ КПД, %  
Соотношение крутящего момента, MK/MN
Момент инерции, kgm2 Масса,кг Цена
At 4/4 At 3/4 At 1/2
0,18 AGM716a 915 0,61 1,88 0,68 63,0 62,9 58,7 2,1 0,00064 5,0 По запросу
0,25 AGM716b 915 0,83 2,61 0,68 63,8 63,7 59,6 2,1 0,00086 5,7 По запросу
0,37 AGM806a 910 1,1 3,88 0,67 72,9 72,8 70,1 2,4 0,0017 8,1 По запросу
0,55 AGM806b 890 1,5 5,90 0,75 70,4 70,3 68,2 2,0 0,0022 9,4 По запросу
0,75 AGM2E90S6 920 2 7,79 0,71 75,9 75,9 72,4 2,4 0,0034 12,2 По запросу
1,1 AGM2E90L6 930 2,9 11,3 0,70 78,1 78,1 75,1 2,4 0,0044 14 По запросу
1,5 AGM2E100L6 945 3,6 15,2 0,75 79,8 79,7 76,4 2,4 0,0077 19,1 По запросу
2,2 AGM2E112M6 950 5,4 22 0,72 81,8 81,7 78,5 2,5 0,013 26,5 По запросу
3 AGM2E132S6 960 6,9 29,8 0,75 83,3 83,2 80,4 2,6 0,028 44 По запросу
4 AGM2E132M6a 960 9,0 39,8 0,76 84,6 84,5 81,6 2,6 0,037 49 По запросу
5,5 AGM2E132M6b 960 12,3 54,7 0,75 86,0 86,0 83,1 2,6 0,060 62 По запросу
7,5 AGM2E160M6 960 15 74,6 0,83 87,2 87,2 84,5 3,0 0,08 75 По запросу
15 AGM2E180L6 965 29 148 0,83 89,7 89,7 86,8 3,0 0,20 165 По запросу
18,5 AGM2E200L6a 970 36,5 182 0,81 90,4 90,4 87,7 3,0 0,21 168 По запросу
22 AGM2E200L6b 970 43 216,5 0,81 91,1 91,1 88,4 3,0 0,26 185 По запросу
 
Электродвигатели выполненные из серого чугуна
 
3 GM2E132S6 960 6,9 29,8 0,75 83,3 83,2 80,4 2,6 0,028 56 По запросу
4 GM2E132M6a 960 9,0 39,8 0,76 84,6 84,5 81,6 2,6 0,037 62 По запросу
5,5 GM2E132M6b 960 12,3 54,7 0,75 86,0 86,0 83,1 2,6 0,06 75 По запросу
7,5 GM2E160M6 960 15 74,6 0,83 87,2 87,2 84,5 3,0 0,08 105 По запросу
11 GM2E160L6 965 22 108,9 0,81 88,7 88,7 85,7 3,0 0,12 132 По запросу
15 GM2E180L6 965 29 148 0,83 89,7 89,7 86,8 3,0 0,20 189 По запросу
18,5 GM2E200L6a 970 36,5 182 0,81 90,4 90,4 87,7 3,0 0,21 202 По запросу
22 GM2E200L6b 970 43 216,5 0,81 91,1 91,1 88,4 3,0 0,26 222 По запросу
30 GM2E225M6 980 58 292 0,81 91,7 91,7 89,6 2,6 0,57 285 По запросу
37 GM2E250M6 985 69 359 0,84 92,2 92,2 90,1 2,6 0,77 380 По запросу
45 GM2E280S6 985 92 436 0,76 92,7 92,7 90,9 2,6 1,2 500 По запросу
55 GM2E280M6 985 107 533 0,80 93,1 93,1 91,5 2,6 1,5 553 По запросу
75 GM2E315s6 990 140 723 0,82 93,7 93,7 92,4 3,0 2,4 727 По запросу
90 GM2E315M6a 990 166 868 0,83 94,0 94,0 92,6 3,0 2,9 805 По запросу
110 GM2E315M6b 990 198 1061 0,85 94,3 94,3 92,7 3,0 3,5 860 По запросу
132 GMM2E315L6a 990 235 1273 0,86 94,6 94,6 93,0 3,0 3,6 1020 По запросу
160 GMM2E315L6b 990 290 1543 0,84 94,8 94,8 93,2 3,0 4,2 1120 По запросу
160 GMM2E355M6a 990 290 1543 0,84 94,8 94,8 93,2 2,4 5,8 1035 По запросу
200 GMM2E355M6b 990 345 1929 0,88 95,1 95,1 93,5 2,4 6,8 1185 По запросу
250 GMM2E355M6c 990 437 2412 0,87 95,1 95,1 93,5 2,4 8,3 1390 По запросу
315 GMM2E355L6a 990 555 3039 0,86 95,0 95,0 93,5 2,4 10,7 1746 По запросу
355 GMM2E355L6b 990 610 3424 0,88 95,0 95,0 93,5 2,4 11,7 1890 По запросу
355 GMM2E400L6a 993 610 3414 0,88 95,0 95,0 93,5 2,6 19,6 2250 По запросу
400 GMM2E400L6b 993 690 3847 0,88 95,0 95,0 93,5 2,6 24,5 2575 По запросу
450 GMM400L6c 993 772 4328 0,88 95,4 95,4 93,9 2,6 26,6 2705 По запросу
500 GMM400L6d 993 855 4809 0,88 95,4 95,4 93,9 2,6 29,2 2855 По запросу
560 GMM400L6e 993 956 5386 0,88 95,6 95,6 94,1 2,6 32,2 3030 По запросу
630 GMM450L6a 993 631* 6059 0,87 95,7 95,7 94,1 2,5 37,0 3800 По запросу
710 GMM450L6b 993 713* 6828 0,87 95,8 95,8 94,2 2,5 41,0 4000 По запросу
800 GMM450L6c 993 794* 7694 0,88 96,0 96,0 94,4 2,5 46,0 4200 По запросу
Электродвигатели повышенной эффективности                
6 полюса, 750 мин-1                 
3-фазный, 400 В, 50 Гц                 
Режим работы: S1 (непрерывный)                 
Степень защиты: IP 55                 
Класс изоляции: F (155 ° C)                 
Температура: Класс В (80K)                
Электродвигатели выполненные из алюминия
Мощность, кВт Серия Частота,
об/мин
Ток статора,
А
Крутящий момент, Нм cos φ КПД, %  
Соотношение крутящего момента, MK/MN
Момент инерции, kgm2 Масса,кг Цена
At 4/4 At 3/4 At 1/2
0,09 AGM718a 690 0,41 1,25 0,56 56,5 56,5 47,4 1,9 0,00064 5,0 По запросу
0,12 AGM718b 670 0,60 1,71 0,51 56,7 56,7 47,7 2 0,00086 5,7 По запросу
0,18 AGM808a 695 0,90 2,47 0,48 60,3 60,3 54,7 3 0,0017 8,1 По запросу
0,25 AGM808b 680 1,14 3,51 0,50 63,0 63,0 57,6 2,8 0,0022 9,4 По запросу
0,37 AGM90s8 690 1,33 5,12 0,60 66,7 66,7 61,5 2 0,0029 11,3 По запросу
0,55 AGM90L8 670 1,82 7,84 0,63 69,6 69,6 64,6 1,7 0,0038 13,3 По запросу
0,75 AGM100L8a 700 2,40 10,23 0,63 72,2 72,2 67,3 2,1 0,0062 17,4 По запросу
1,1 AGM100L8b 680 3,30 15,4 0,67 72,2 72,2 67,4 1,8 0,0084 19,1 По запросу
1,5 AGM112M8 700 4,40 20,5 0,65 75,8 75,7 71,7 2,2 0,013 21,5 По запросу
2,2 AGM132s8 700 5,40 30 0,76 77,2 77,1 73,1 2,4 0,024 32 По запросу
3 AGM132M8 690 7,30 41,5 0,76 78,1 78,0 74,2 2,2 0,033 40 По запросу
4 AGM160M8a 710 9,10 53,8 0,77 82,2 82,2 79,3 2,4 0,060 63 По запросу
5,5 AGM160M8b 720 12,5 73 0,77 82,6 82,6 79,6 2,7 0,083 73 По запросу
7,5 AGM160L8 715 17 100 0,75 84,6 84,6 81,5 2,9 0,120 102 По запросу
11 AGM180L8 720 24 146 0,78 85,2 85,2 82,1 3 0,20 138 По запросу
15 AGM200L8 725 32 198 0,79 87,2 87,2 84,2 2,9 0,29 155 По запросу
                         
Электродвигатели выполненные из серого чугуна
                         
2,2 GM132S8 700 5,4 30 0,76 77,2 77,1 73,1 2,4 0,024 47 По запросу
3 GM132M8 690 7,3 41,5 0,76 78,1 78,0 74,2 2,2 0,033 56 По запросу
4 GM160M8a 710 9,1 53,8 0,77 82,2 82,2 79,3 2,4 0,060 84 По запросу
5,5 GM160M8b 720 12,5 73 0,77 82,6 82,6 79,6 2,7 0,083 98 По запросу
7,5 GM160L8 715 17 100 0,75 84,6 84,6 81,5 2,9 0,120 120 По запросу
11 GM180L8 720 24 146 0,78 85,2 85,2 82,1 2,0 0,20 164 По запросу
15 GM200L8 725 32 198 0,79 87,2 87,2 84,2 2,9 0,29 205 По запросу
18,5 GM225S8 725 38 244 0,81 88,0 88,0 85,1 2,7 0,43 250 По запросу
22 GM225M8 725 45 290 0,81 87,1 87,1 84,8 2,6 0,52 277 По запросу
30 GM250M8 735 59 390 0,82 89,8 89,8 86,2 2,6 0,92 383 По запросу
37 GM280s8 730 73 484 0,82 89,8 89,8 86,2 2,0 1,3 465 По запросу
45 GM280M8 730 86 589 0,83 91,4 91,4 87,4 1,8 1,6 508 По запросу
55 GM315s8 740 105 710 0,82 92,2 91,4 87,4 1,9 2 708 По запросу
75 GM315M8a 740 145 968 0,82 91,3 91,3 87,4 2,0 2,5 745 По запросу
90 GM315M8b 740 171 1161 0,82 92,2 92,2 88,6 2,0 3 820 По запросу
110 GMM315L8a 740 209 1420 0,82 92,6 92,6 89,1 2,0 4 860 По запросу
132 GMM315L8b 740 262 1704 0,78 93,1 93,1 89,8 2,0 4,3 980 По запросу
132 GMM355M8a 740 260 1704 0,79 93,1 93,1 89,8 2,0 4,3 1222 По запросу
160 GMM355M8b 740 309 2065 0,80 93,3 93,3 90,2 2,0 8,9 1328 По запросу
200 GMM355M8c 740 388 2581 0,80 93,4 93,4 90,3 2,0 11 1590 По запросу
250 GMM355L8a 740 475 3226 0,81 93,5 93,5 90,4 2,0 13 2020 По запросу
315 GMM400L8a 745 618 4038 0,78 94,8 94,8 91,7 2,3 24,5 2555 По запросу
355 GMM400L8b 745 701 4551 0,77 95,0 95,0 91,9 2,3 26,6 2685 По запросу
400 GMM400L8c 745 803 5128 0,76 95,2 95,2 92,0 2,4 29 2835 По запросу
450 GMM400L8d 745 914 5768 0,75 95,2 95,2 92,0 2,5 32 3010 По запросу
500 GMM450L8a 744 541* 6418 0,81 95,3 95,3 92,1 2,4 37 3800 По запросу
560 GMM450L8b 744 603* 7188 0,81 95,4 95,4 92,2 2,4 41 4000 По запросу
630 GMM450L8c 744 675* 8087 0,82 95,4 95,4 92,2 2,4 46 4200 По запросу


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.