Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог продукции Насосы

Прайc-лист на насосы Гном

Грязевые насосы Гном Грязевые насосы Гном
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
N
кВт 
Цена руб.
с ндс
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
N
кВт 
Цена руб.
с ндс
Гном 6-10 (220) б/п 6 10 0,6 7387 Гном 53-10Тр 53 10 4 24508
1Гном 6-10 (220) б/п 6 10 0,6 6677 Гном 50-25 50 25 7,5 28798
Гном 6-10 (220) с д/у 6 10 0,6 7942 Гном 50-25Тр с руб. 50 25 5,5 26349
1Гном 6-10 (220) с д/у 6 10 0,6 7234 Гном 50-50 50 50 11 39600
Гном 7-7 (220) с д/у 7 7 0,6 7150 Гном 50-50 50 50 13 59252
1Гном 7-7 (220) с д/у 7 7 0,6 6468 Гном 80-25 с руб. 80 25 7,5 37950
1Гном 7-7 (220) б/п 7 7 0,6 6083 Гном 80-40 с руб. 80 40 11 47894
Гном 10-6 (220) б/п 10 6 0,6 8828 Гном 100-25 100 25 11 41294
1Гном 10-6 (220) б/п 10 6 0,6 8140 Гном 100-25Тр с руб. 100 25 11 49389
Гном 10-6 (220) с д/у 10 6 0,6 9284 Гном 100-25Тр 100 25 11 45667
1Гном 10-6 (220) с д/у 10 6 0,6 8580 Гном 100-30 100 30 14 123310
Гном 10-10 (380) 10 10 0,75 8426 Гном 140-10 140 10 10 43368
1Гном 10-10 (380) 10 10 1,1 7722 Гном 150-30 150 30 20,5 146300
Гном 10-10Тр (380) 10 10 1,1 8569 Гном 200-25 200 25 22 170335
Гном 10-10 (220) с д/у 10 10 1,1 9790 Гном 250-17 250 17 21 161453
1Гном 10-10 (220) с д/у 10 10 1,1 9042 Гном 270-20 270 20 26 358380
Гном 10-10 (220) б/п 10 10 1,1 8921 Гном 300-30 300 30 36 402325
Гном 16-16 (380) 16 16 2,2 9438 Гном 350-25 350 25 38 402325
Гном 16-16Тр (380) 16 16 2,2 9647 Гном 400-20 400 20 40 430122
Гном 16-16 (220) с д/у 16 16 2,2 11077 Гном 600-10 600 10 45 430122
Гном 16-16 (220) б/п 16 16 2,2 10483 Гном 10-10 с HMS Control G-2,5 10 10 0,75 15631
Гном 25-20Тр 25 20 3 15488 Гном 16-16 с HMS Control G-4 16 16 2,2 16412
Гном 25-20 25 20 3 15180 Гном 25-20 с HMS Control G-8 25 20 3 22363
Гном 40-25 40 25 5,5 23980 Гном 40-25 с HMS Control G-13 40 25 5,5 30932
Гном 40-25Тр 40 25 5,5 24420 Гном 53-10 с HMS Control G-10 53 10 4 31240
Гном 53-10 53 10 4 24046 - - - - -
Взрывозащищенные Гном Взрывозащищенные Гном
Гном 10-10 EX 10 10 1,5 80410 Гном 50-25 EX 50 25 7,5 102410
Гном 16-16 EX 16 16 2,2 59510 Гном 100-25 EX 100 25 11 115940
Гном 25-20 EX 25 20 3 88770 Гном 10-10 Т EX 10 10 1,5 138985
Гном 40-25 EX 40 25 6,5 100837 Гном 16-16 Т EX 16 16 2,2 147345
Гном 53-10 EX 53 10 3,5 99220 Гном 25-20 Т EX 25 20 3 154660
Высоконапорные Гном Высоконапорные Гном
Гном 50/80 50 80 30 444125 Гном 110/60 110 60 40 444125
Гном 60/100 60 100 45 444125 Гном 140/50 140 50 45 444125
Гном 80/70 80 70 35 444125 Гном 160/40 160 40 45 444125
Гном 100/80 100 80 45 444125 - - - -  -


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.