Эксперт в поставках

электротехнической продукции!

 

+7 (495) 362-87-12

 

sales@denki-mota.com

Каталог продукции Мотор-редукторы

Номер Модель Мощность, Вт Передаточное число, U Напряжение, В Обороты двигателя n вх, об/мин Обороты на выходе n вых, об/мин Максимальный крутящиймомент, Н*м Цена руб с НДС
1 60YS6WGY38|22H/60GK3H 6 3 220/380 1300 433 3 5703,68
2 60YS6WGY38|22H/60GK3.6H 6 3.6 220/380 1300 361 3 5703,68
3 60YS6WGY38|22H/60GK5H 6 5 220/380 1300 260 3 5703,68
4 60YS6WGY38|22H/60GK6H 6 6 220/380 1300 217 3 5703,68
5 60YS6WGY38|22H/60GK7.5H 6 7.5 220/380 1300 173 3 5703,68
6 60YS6WGY38|22H/60GK10H 6 10 220/380 1300 130 3 5703,68
7 60YS6WGY38|22H/60GK12.5H 6 12.5 220/380 1300 104 3 5703,68
8 60YS6WGY38|22H/60GK15H 6 15 220/380 1300 87 3 5703,68
9 60YS6WGY38|22H/60GK18H 6 18 220/380 1300 72 3 5703,68
10 60YS6WGY38|22H/60GK20H 6 20 220/380 1300 65 3 5943,19
11 60YS6WGY38|22H/60GK25H 6 25 220/380 1300 52 3 5943,19
12 60YS6WGY38|22H/60GK30H 6 30 220/380 1300 43 3 5943,19
13 60YS6WGY38|22H/60GK36H 6 36 220/380 1300 36 3 5943,19
14 60YS6WGY38|22H/60GK40H 6 40 220/380 1300 33 3 5943,19
15 60YS6WGY38|22H/60GK50H 6 50 220/380 1300 26 3 5943,19
16 60YS6WGY38|22H/60GK60H 6 60 220/380 1300 22 3 6182,71
17 60YS6WGY38|22H/60GK75H 6 75 220/380 1300 17 3 6182,71
18 60YS6WGY38|22H/60GK90H 6 90 220/380 1300 14 3 6182,71
19 60YS6WGY38|22H/60GK100H 6 100 220/380 1300 13 3 6182,71
20 60YS6WGY38|22H/60GK120H 6 120 220/380 1300 11 3 6182,71
21 60YS6WGY38|22H/60GK150H 6 150 220/380 1300 9 3 6182,71
22 60YS6WGY38|22H/60GK180H 6 180 220/380 1300 7 3 6182,71
23 60YS6WGY38|22H/60GK200H 6 200 220/380 1300 6.5 3 6182,71
24 60YS6WGY38|22H/60GK250H 6 250 220/380 1300 5 3 6981,1
25 60YS6WGY38|22H/60GK300H 6 300 220/380 1300 4 3 6981,1
26 70YS15WGY38|22H/70GK3H 15 3 220/380 1300 433 5 7060,23
27 70YS15WGY38|22H/70GK3.6H 15 3.6 220/380 1300 361 5 7060,23
28 70YS15WGY38|22H/70GK5H 15 5 220/380 1300 260 5 7060,23
29 70YS15WGY38|22H/70GK6H 15 6 220/380 1300 217 5 7060,23
30 70YS15WGY38|22H/70GK7.5H 15 7.5 220/380 1300 173 5 7060,23
31 70YS15WGY38|22H/70GK10H 15 10 220/380 1300 130 5 7060,23
32 70YS15WGY38|22H/70GK12.5H 15 12.5 220/380 1300 104 5 7060,23
33 70YS15WGY38|22H/70GK15H 15 15 220/380 1300 87 5 7060,23
34 70YS15WGY38|22H/70GK18H 15 18 220/380 1300 72 5 7060,23
35 70YS15WGY38|22H/70GK20H   15 20 220/380 1300 65 5 7459,42
36 70YS15WGY38|22H/70GK25H   15 25 220/380 1300 52 5 7459,42
37 70YS15WGY38|22H/70GK30H   15 30 220/380 1300 43 5 7459,42
38 70YS15WGY38|22H/70GK36H   15 36 220/380 1300 36 5 7459,42
39 70YS15WGY38|22H/70GK40H   15 40 220/380 1300 33 5 7459,42
40 70YS15WGY38|22H/70GK50H   15 50 220/380 1300 26 5 7459,42
41 70YS15WGY38|22H/70GK60H  15 60 220/380 1300 22 5 7752,16
42 70YS15WGY38|22H/70GK75H  15 75 220/380 1300 17 5 7752,16
43 70YS15WGY38|22H/70GK90H  15 90 220/380 1300 14 5 7752,16
44 70YS15WGY38|22H/70GK100H  15 100 220/380 1300 13 5 7752,16
45 70YS15WGY38|22H/70GK120H  15 120 220/380 1300 11 5 7752,16
46 70YS15WGY38|22H/70GK150H  15 150 220/380 1300 9 5 7752,16
47 70YS15WGY38|22H/70GK180H  15 180 220/380 1300 7 5 7752,16
48 70YS15WGY38|22H/70GK200H  15 200 220/380 1300 6.5 5 7752,16
49 70YS15WGY38|22H/70GK250H    15 250 220/380 1300 5 5 8736,84
50 70YS15WGY38|22H/70GK300H    15 500 220/380 1300 4 5 8736,84
51 80YS25WGY38|22H/80GK3H 25 3 220/380 1300 433 8 7987,42
52 80YS25WGY38|22H/80GK3.6H 25 3.6 220/380 1300 361 8 7987,42
53 80YS25WGY38|22H/80GK5H 25 5 220/380 1300 260 8 7987,42
54 80YS25WGY38|22H/80GK6H 25 6 220/380 1300 217 8 7987,42
55 80YS25WGY38|22H/80GK7.5H 25 7.5 220/380 1300 173 8 7987,42
56 80YS25WGY38|22H/80GK10H 25 10 220/380 1300 130 8 7987,42
57 80YS25WGY38|22H/80GK12.5H 25 12.5 220/380 1300 104 8 7987,42
58 80YS25WGY38|22H/80GK15H 25 15 220/380 1300 87 8 7987,42
59 80YS25WGY38|22H/80GK18H 25 18 220/380 1300 72 8 7987,42
60 80YS25WGY38|22H/80GK20H   25 20 220/380 1300 65 8 8280,16
61 80YS25WGY38|22H/80GK25H   25 25 220/380 1300 52 8 8280,16
62 80YS25WGY38|22H/80GK30H   25 30 220/380 1300 43 8 8280,16
63 80YS25WGY38|22H/80GK36H   25 36 220/380 1300 36 8 8280,16
64 80YS25WGY38|22H/80GK40H   25 40 220/380 1300 33 8 8280,16
65 80YS25WGY38|22H/80GK50H   25 50 220/380 1300 26 8 8280,16
66 80YS25WGY38|22H/80GK60H  25 60 220/380 1300 22 8 8839,03
67 80YS25WGY38|22H/80GK75H  25 75 220/380 1300 17 8 8839,03
68 80YS25WGY38|22H/80GK90H  25 90 220/380 1300 14 8 8839,03
69 80YS25WGY38|22H/80GK100H  25 100 220/380 1300 13 8 8839,03
70 80YS25WGY38|22H/80GK120H  25 120 220/380 1300 11 8 8839,03
71 80YS25WGY38|22H/80GK150H  25 150 220/380 1300 9 8 8839,03
72 80YS25WGY38|22H/80GK180H  25 180 220/380 1300 7 8 8839,03
73 80YS25WGY38|22H/80GK200H  25 200 220/380 1300 6.5 8 8839,03
74 80YS25WGY38|22H/80GK210H    25 210 220/380 1300 5 8 10089,8
75 80YS25WGY38|22H/80GK570H    25 570 220/380 1300 4 8 10089,8
76 90YS40WGY38|22H/90GF3H 40 3 220/380 1300 433 10 10286,8
77 90YS40WGY38|22H/90GF3.6H 40 3.6 220/380 1300 361 10 10286,8
78 90YS40WGY38|22H/90GF5H 40 5 220/380 1300 260 10 10286,8
79 90YS40WGY38|22H/90GF6H 40 6 220/380 1300 217 10 10286,8
80 90YS40WGY38|22H/90GF7.5H 40 7.5 220/380 1300 173 10 10286,8
81 90YS40WGY38|22H/90GF10H 40 10 220/380 1300 130 10 10286,8
82 90YS40WGY38|22H/90GF12.5H 40 12.5 220/380 1300 104 10 10286,8
83 90YS40WGY38|22H/90GF15H 40 15 220/380 1300 87 10 10286,8
84 90YS40WGY38|22H/90GF18H 40 18 220/380 1300 72 10 10286,8
85 90YS40WGY38|22H/90GF20H    40 20 220/380 1300 65 10 10712,6
86 90YS40WGY38|22H/90GF25H    40 25 220/380 1300 52 10 10712,6
87 90YS40WGY38|22H/90GF30H    40 30 220/380 1300 43 10 10712,6
88 90YS40WGY38|22H/90GF36H    40 36 220/380 1300 36 10 10712,6
89 90YS40WGY38|22H/90GF40H    40 40 220/380 1300 33 10 10712,6
90 90YS40WGY38|22H/90GF50H    40 50 220/380 1300 26 10 10712,6
91 90YS40WGY38|22H/90GF60H     40 60 220/380 1300 22 10 11111,8
92 90YS40WGY38|22H/90GF75H     40 75 220/380 1300 17 10 11111,8
93 90YS40WGY38|22H/90GF90H     40 90 220/380 1300 14 10 11111,8
94 90YS40WGY38|22H/90GF1000H     40 100 220/380 1300 13 10 11111,8
95 90YS40WGY38|22H/90GF120H     40 120 220/380 1300 11 10 11111,8
96 90YS40WGY38|22H/90GF150H     40 150 220/380 1300 9 10 11111,8
97 90YS40WGY38|22H/90GF180H     40 180 220/380 1300 7 10 11111,8
98 90YS40WGY38|22H/90GF200H     40 200 220/380 1300 6.5 10 11111,8
99 90YS40WGY38|22H/90GF210H  40 210 220/380 1300 5 10 12389,2
100 90YS40WGY38|22H/90GF570H  40 570 220/380 1300 4 10 12389,2
101 90YS60WGY38|22H/90GF3H 60 3 220/380 1300 433 10 10616,8
102 90YS60WGY38|22H/90GF3.6H 60 3.6 220/380 1300 361 10 10616,8
103 90YS60WGY38|22H/90GF5H 60 5 220/380 1300 260 10 10616,8
104 90YS60WGY38|22H/90GF6H 60 6 220/380 1300 217 10 10616,8
105 90YS60WGY38|22H/90GF7.5H 60 7.5 220/380 1300 173 10 10616,8
106 90YS60WGY38|22H/90GF10H 60 10 220/380 1300 130 10 10616,8
107 90YS60WGY38|22H/90GF12.5H 60 12.5 220/380 1300 104 10 10616,8
108 90YS60WGY38|22H/90GF15H 60 15 220/380 1300 87 10 10616,8
109 90YS60WGY38|22H/90GF18H 60 18 220/380 1300 72 10 10616,8
110 90YS60WGY38|22H/90GF20H  60 20 220/380 1300 65 10 11042,6
111 90YS60WGY38|22H/90GF25H  60 25 220/380 1300 52 10 11042,6
112 90YS60WGY38|22H/90GF30H  60 30 220/380 1300 43 10 11042,6
113 90YS60WGY38|22H/90GF36H  60 36 220/380 1300 36 11 11042,6
114 90YS60WGY38|22H/90GF40H  60 40 220/380 1300 33 13 11042,6
115 90YS60WGY38|22H/90GF50H  60 50 220/380 1300 26 16 11042,6
116 90YS60WGY38|22H/90GF60H  60 60 220/380 1300 22 19 11441,8
117 90YS60WGY38|22H/90GF75H  60 75 220/380 1300 17 20 11441,8
118 90YS60WGY38|22H/90GF90H  60 90 220/380 1300 14 20 11441,8
119 90YS60WGY38|22H/90GF100H  60 100 220/380 1300 13 20 11441,8
120 90YS60WGY38|22H/90GF120H  60 120 220/380 1300 11 20 11441,8
121 90YS60WGY38|22H/90GF150H  60 150 220/380 1300 9 20 11441,8
122 90YS60WGY38|22H/90GF180H  60 180 220/380 1300 7 20 11441,8
123 90YS60WGY38|22H/90GF200H  60 200 220/380 1300 6.5 20 11441,8
124 90YS60WGY38|22H/90GF210H    60 210 220/380 1300 5 20 12719,2
125 90YS60WGY38|22H/90GF570H    60 570 220/380 1300 4 20 12719,2
126 90YS90WGY38|22H/90GF3H 90 3 220/380 1300 433 20 11606,8
127 90YS90WGY38|22H/90GF3.6H 90 3.6 220/380 1300 361 20 11606,8
128 90YS90WGY38|22H/90GF5H 90 5 220/380 1300 260 20 11606,8
129 90YS90WGY38|22H/90GF6H 90 6 220/380 1300 217 20 11606,8
130 90YS90WGY38|22H/90GF7.5H 90 7.5 220/380 1300 173 20 11606,8
131 90YS90WGY38|22H/90GF10H 90 10 220/380 1300 130 20 11606,8
132 90YS90WGY38|22H/90GF12.5H 90 12.5 220/380 1300 104 20 11606,8
133 90YS90WGY38|22H/90GF15H 90 15 220/380 1300 87 20 11606,8
134 90YS90WGY38|22H/90GF18H 90 18 220/380 1300 72 20 11606,8
135 90YS90WGY38|22H/90GF20H  90 20 220/380 1300 65 20 12032,6
136 90YS90WGY38|22H/90GF25H  90 25 220/380 1300 52 20 12032,6
137 90YS90WGY38|22H/90GF30H  90 30 220/380 1300 43 20 12032,6
138 90YS90WGY38|22H/90GF36H  90 36 220/380 1300 36 20 12032,6
139 90YS90WGY38|22H/90GF40H  90 40 220/380 1300 33 20 12032,6
140 90YS90WGY38|22H/90GF50H  90 50 220/380 1300 26 20 12032,6
141 90YS90WGY38|22H/90GF60H 90 60 220/380 1300 22 20 12431,8
142 90YS90WGY38|22H/90GF75H 90 75 220/380 1300 17 20 12431,8
143 90YS90WGY38|22H/90GF90H 90 90 220/380 1300 14 20 12431,8
144 90YS90WGY38|22H/90GF100H 90 100 220/380 1300 13 20 12431,8
145 90YS90WGY38|22H/90GF120H 90 120 220/380 1300 11 20 12431,8
146 90YS90WGY38|22H/90GF150H 90 150 220/380 1300 9 20 12431,8
147 90YS90WGY38|22H/90GF180H 90 180 220/380 1300 7 20 12431,8
148 90YS90WGY38|22H/90GF200H 90 200 220/380 1300 6.5 20 12431,8
149 90YS90WGY38|22H/90GF210H    90 210 220/380 1300 5 20 13709,2
150 90YS90WGY38|22H/90GF570H    90 570 220/380 1300 4 20 13709,2
151 90YS120WGY38|22H/90GF3H 120 3 220/380 1300 433 20 12167,8
152 90YS120WGY38|22H/90GF3.6H 120 3.6 220/380 1300 361 20 12167,8
153 90YS120WGY38|22H/90GF5H 120 5 220/380 1300 260 20 12167,8
154 90YS120WGY38|22H/90GF6H 120 6 220/380 1300 217 20 12167,8
155 90YS120WGY38|22H/90GF7.5H 120 7.5 220/380 1300 173 20 12167,8
156 90YS120WGY38|22H/90GF10H 120 10 220/380 1300 130 20 12167,8
157 90YS120WGY38|22H/90GF12.5H 120 12.5 220/380 1300 104 20 12167,8
158 90YS120WGY38|22H/90GF15H 120 15 220/380 1300 87 20 12167,8
159 90YS120WGY38|22H/90GF18H 120 18 220/380 1300 72 20 12167,8
160 90YS120WGY38|22H/90GF20H  120 20 220/380 1300 65 20 12593,6
161 90YS120WGY38|22H/90GF25H  120 25 220/380 1300 52 20 12593,6
162 90YS120WGY38|22H/90GF30H  120 30 220/380 1300 43 20 12593,6
163 90YS120WGY38|22H/90GF36H  120 36 220/380 1300 36 20 12593,6
164 90YS120WGY38|22H/90GF40H  120 40 220/380 1300 33 20 12593,6
165 90YS120WGY38|22H/90GF50H  120 50 220/380 1300 26 20 12593,6
166 90YS120WGY38|22H/90GF60H  120 60 220/380 1300 22 20 12593,6
167 90YS120WGY38|22H/90GF75H  120 75 220/380 1300 17 20 12593,6
168 90YS120WGY38|22H/90GF90H  120 90 220/380 1300 14 20 12593,6
169 90YS120WGY38|22H/90GF100H  120 100 220/380 1300 13 20 12593,6
170 90YS120WGY38|22H/90GF120H  120 120 220/380 1300 11 20 12992,8
171 90YS120WGY38|22H/90GF150H  120 150 220/380 1300 9 20 12992,8
172 90YS120WGY38|22H/90GF180H  120 180 220/380 1300 7 20 12992,8
173 90YS120WGY38|22H/90GF200H  120 200 220/380 1300 6.5 20 12992,8
174 90YS120WGY38|22H/90GF210H    120 210 220/380 1300 5 20 14270,2
175 90YS120WGY38|22H/90GF570H    120 570 220/380 1300 4 20 14270,2
176 100YS120WGY38|22H/100GF3H 120 3 220/380 1300 433 20 14270,2
177 100YS120WGY38|22H/100GF3.6H 120 3.6 220/380 1300 361 20 14270,2
178 100YS120WGY38|22H/100GF5H 120 5 220/380 1300 260 20 14270,2
179 100YS120WGY38|22H/100GF6H 120 6 220/380 1300 217 20 14270,2
180 100YS120WGY38|22H/100GF7.5H 120 7.5 220/380 1300 173 20 14270,2
181 100YS120WGY38|22H/100GF10H 120 10 220/380 1300 130 20 14270,2
182 100YS120WGY38|22H/100GF12.5H 120 12.5 220/380 1300 104 20 14270,2
183 100YS120WGY38|22H/100GF15H 120 15 220/380 1300 87 20 14270,2
184 100YS120WGY38|22H/100GF18H 120 18 220/380 1300 72 20 14270,2
185 100YS120WGY38|22H/100GF20H  120 20 220/380 1300 65 20 15170,4
186 100YS120WGY38|22H/100GF25H  120 25 220/380 1300 52 20 15170,4
187 100YS120WGY38|22H/100GF30H  120 30 220/380 1300 43 20 15170,4
188 100YS120WGY38|22H/100GF36H  120 36 220/380 1300 36 20 15170,4
189 100YS120WGY38|22H/100GF40H  120 40 220/380 1300 33 20 15170,4
190 100YS120WGY38|22H/100GF50H  120 50 220/380 1300 26 20 15170,4
191 100YS120WGY38|22H/100GF60H  120 60 220/380 1300 22 20 15170,4
192 100YS120WGY38|22H/100GF75H  120 75 220/380 1300 17 20 15170,4
193 100YS120WGY38|22H/100GF90H  120 90 220/380 1300 14 20 15170,4
194 100YS120WGY38|22H/100GF100H  120 100 220/380 1300 13 20 15170,4
195 100YS120WGY38|22H/100GF120H  120 120 220/380 1300 11 20 15729,3
196 100YS120WGY38|22H/100GF150H  120 150 220/380 1300 9 20 15995,4
197 100YS120WGY38|22H/100GF180H  120 180 220/380 1300 7 20 16847
198 100YS120WGY38|22H/100GF200H  120 200 220/380 1300 6.5 20 16847
199 100YS120WGY38|22H/100GF210H    120 210 220/380 1300 5 20 16847
200 100YS120WGY38|22H/100GF570H    120 570 220/380 1300 4 20 16847
201 100YS140WGY38|22H/100GF3H 140 3 220/380 1300 433 44 15434,4
202 100YS140WGY38|22H/100GF3.6H 140 3.6 220/380 1300 361 44 15434,4
203 100YS140WGY38|22H/100GF5H 140 5 220/380 1300 260 44 15434,4
204 100YS140WGY38|22H/100GF6H 140 6 220/380 1300 217 44 15434,4
205 100YS140WGY38|22H/100GF7.5H 140 7.5 220/380 1300 173 44 15434,4
206 100YS140WGY38|22H/100GF10H 140 10 220/380 1300 130 44 15434,4
207 100YS140WGY38|22H/100GF12.5H 140 12.5 220/380 1300 104 44 15434,4
208 100YS140WGY38|22H/100GF15H 140 15 220/380 1300 87 44 15434,4
209 100YS140WGY38|22H/100GF18H 140 18 220/380 1300 72 44 15434,4
210 100YS140WGY38|22H/100GF20H  140 20 220/380 1300 65 44 15993,3
211 100YS140WGY38|22H/100GF25H  140 25 220/380 1300 52 44 15993,3
212 100YS140WGY38|22H/100GF30H  140 30 220/380 1300 43 44 15993,3
213 100YS140WGY38|22H/100GF36H  140 36 220/380 1300 36 44 15993,3
214 100YS140WGY38|22H/100GF40H  140 40 220/380 1300 33 44 15993,3
215 100YS140WGY38|22H/100GF50H  140 50 220/380 1300 26 44 15993,3
216 100YS140WGY38|22H/100GF60H  140 60 220/380 1300 22 44 15993,3
217 100YS140WGY38|22H/100GF75H  140 75 220/380 1300 17 44 15993,3
218 100YS140WGY38|22H/100GF90H  140 90 220/380 1300 14 44 15993,3
219 100YS140WGY38|22H/100GF100H  140 100 220/380 1300 13 44 15993,3
220 100YS140WGY38|22H/100GF120H  140 120 220/380 1300 11 44 15993,3
221 100YS140WGY38|22H/100GF150H  140 150 220/380 1300 9 44 15993,3
222 100YS140WGY38|22H/100GF180H  140 180 220/380 1300 7 44 16259,4
223 100YS140WGY38|22H/100GF200H  140 200 220/380 1300 6.5 44 16259,4
224 100YS140WGY38|22H/100GF210H    140 210 220/380 1300 5 44 17111
225 100YS140WGY38|22H/100GF570H    140 570 220/380 1300 4 44 17111
226 100YS160WGY38|22H/100GF3H 160 3 220/380 1300 433 44 15863,4
227 100YS160WGY38|22H/100GF3.6H 160 3.6 220/380 1300 361 44 15863,4
228 100YS160WGY38|22H/100GF5H 160 5 220/380 1300 260 44 15863,4
229 100YS160WGY38|22H/100GF6H 160 6 220/380 1300 217 44 15863,4
230 100YS160WGY38|22H/100GF7.5H 160 7.5 220/380 1300 173 44 15863,4
231 100YS160WGY38|22H/100GF10H 160 10 220/380 1300 130 44 15863,4
232 100YS160WGY38|22H/100GF12.5H 160 12.5 220/380 1300 104 44 15863,4
233 100YS160WGY38|22H/100GF15H 160 15 220/380 1300 87 44 15863,4
234 100YS160WGY38|22H/100GF18H 160 18 220/380 1300 72 44 15863,4
235 100YS160WGY38|22H/100GF20H  160 20 220/380 1300 65 44 16422,3
236 100YS160WGY38|22H/100GF25H  160 25 220/380 1300 52 44 16422,3
237 100YS160WGY38|22H/100GF30H  160 30 220/380 1300 43 44 16422,3
238 100YS160WGY38|22H/100GF36H  160 36 220/380 1300 36 44 16422,3
239 100YS160WGY38|22H/100GF40H  160 40 220/380 1300 33 44 16422,3
240 100YS160WGY38|22H/100GF50H  160 50 220/380 1300 26 44 16422,3
241 100YS160WGY38|22H/100GF60H  160 60 220/380 1300 22 44 16422,3
242 100YS160WGY38|22H/100GF75H  160 75 220/380 1300 17 44 16422,3
243 100YS160WGY38|22H/100GF90H  160 90 220/380 1300 14 44 16422,3
244 100YS160WGY38|22H/100GF100H  160 100 220/380 1300 13 44 16422,3
245 100YS160WGY38|22H/100GF120H  160 120 220/380 1300 11 44 16422,3
246 100YS160WGY38|22H/100GF150H  160 150 220/380 1300 9 44 16422,3
247 100YS160WGY38|22H/100GF180H  160 180 220/380 1300 7 44 16688,4
248 100YS160WGY38|22H/100GF200H  160 200 220/380 1300 6.5 44 17540
249 100YS160WGY38|22H/100GF210H    160 210 220/380 1300 5 44 17540
250 100YS160WGY38|22H/100GF570H    160 570 220/380 1300 4 44 17540
251 100YS180WGY38|22H/100GF3H 180 3 220/380 1300 433 44 16853,4
252 100YS180WGY38|22H/100GF3.6H 180 3.6 220/380 1300 361 44 16853,4
253 100YS180WGY38|22H/100GF5H 180 5 220/380 1300 260 44 16853,4
254 100YS180WGY38|22H/100GF6H 180 6 220/380 1300 217 44 16853,4
255 100YS180WGY38|22H/100GF7.5H 180 7.5 220/380 1300 173 44 16853,4
256 100YS180WGY38|22H/100GF10H 180 10 220/380 1300 130 44 16853,4
257 100YS180WGY38|22H/100GF12.5H 180 12.5 220/380 1300 104 44 16853,4
258 100YS180WGY38|22H/100GF15H 180 15 220/380 1300 87 44 16853,4
259 100YS180WGY38|22H/100GF18H 180 18 220/380 1300 72 44 16853,4
260 100YS180WGY38|22H/100GF20H  180 20 220/380 1300 65 44 17412,3
261 100YS180WGY38|22H/100GF25H  180 25 220/380 1300 52 44 17412,3
262 100YS180WGY38|22H/100GF30H  180 30 220/380 1300 43 44 17412,3
263 100YS180WGY38|22H/100GF36H  180 36 220/380 1300 36 44 17412,3
264 100YS180WGY38|22H/100GF40H  180 40 220/380 1300 33 44 17412,3
265 100YS180WGY38|22H/100GF50H  180 50 220/380 1300 26 44 17412,3
266 100YS180WGY38|22H/100GF60H  180 60 220/380 1300 22 44 17412,3
267 100YS180WGY38|22H/100GF75H  180 75 220/380 1300 17 44 17412,3
268 100YS180WGY38|22H/100GF90H  180 90 220/380 1300 14 44 17412,3
269 100YS180WGY38|22H/100GF100H  180 100 220/380 1300 13 44 17412,3
270 100YS180WGY38|22H/100GF120H  180 120 220/380 1300 11 44 17412,3
271 100YS180WGY38|22H/100GF150H  180 150 220/380 1300 9 44 17678,4
272 100YS180WGY38|22H/100GF180H  180 180 220/380 1300 7 44 17678,4
273 100YS180WGY38|22H/100GF200H  180 200 220/380 1300 6.5 44 17678,4
274 100YS180WGY38|22H/100GF210H    180 210 220/380 1300 5 44 18530
275 100YS180WGY38|22H/100GF570H    180 570 220/380 1300 4 44 18530
276 100YS200WGY38|22H/100GF3H 200 3 220/380 1300 433 44 17117,4
277 100YS200WGY38|22H/100GF3.6H 200 3.6 220/380 1300 361 44 17117,4
278 100YS200WGY38|22H/100GF5H 200 5 220/380 1300 260 44 17117,4
279 100YS200WGY38|22H/100GF6H 200 6 220/380 1300 217 44 17117,4
280 100YS200WGY38|22H/100GF7.5H 200 7.5 220/380 1300 173 44 17117,4
281 100YS200WGY38|22H/100GF10H 200 10 220/380 1300 130 44 17117,4
282 100YS200WGY38|22H/100GF12.5H 200 12.5 220/380 1300 104 44 17117,4
283 100YS200WGY38|22H/100GF15H 200 15 220/380 1300 87 44 17117,4
284 100YS200WGY38|22H/100GF18H 200 18 220/380 1300 72 44 17117,4
285 100YS200WGY38|22H/100GF20H  200 20 220/380 1300 65 44 17676,3
286 100YS200WGY38|22H/100GF25H  200 25 220/380 1300 52 44 17676,3
287 100YS200WGY38|22H/100GF30H  200 30 220/380 1300 43 44 17676,3
288 100YS200WGY38|22H/100GF36H  200 36 220/380 1300 36 44 17676,3
289 100YS200WGY38|22H/100GF40H  200 40 220/380 1300 33 44 17676,3
290 100YS200WGY38|22H/100GF50H  200 50 220/380 1300 26 44 17676,3
291 100YS200WGY38|22H/100GF60H  200 60 220/380 1300 22 44 17676,3
292 100YS200WGY38|22H/100GF75H  200 75 220/380 1300 17 44 17676,3
293 100YS200WGY38|22H/100GF90H  200 90 220/380 1300 14 44 17942,4
294 100YS200WGY38|22H/100GF100H  200 100 220/380 1300 13 44 17942,4
295 100YS200WGY38|22H/100GF120H  200 120 220/380 1300 11 44 17942,4
296 100YS200WGY38|22H/100GF150H  200 150 220/380 1300 9 44 17942,4
297 100YS200WGY38|22H/100GF180H  200 180 220/380 1300 7 44 17942,4
298 100YS200WGY38|22H/100GF200H  200 200 220/380 1300 6.5 44 17942,4
299 100YS200WGY38|22H/100GF210H    200 210 220/380 1300 5 44 18794
300 100YS200WGY38|22H/100GF570H    200 570 220/380 1300 4 44 18794
301 100YS250WGY38|22H/100GF3H 250 3 220/380 1300 433 44 18239,4
302 100YS250WGY38|22H/100GF3.6H 250 3.6 220/380 1300 361 44 18239,4
303 100YS250WGY38|22H/100GF5H 250 5 220/380 1300 260 44 18239,4
304 100YS250WGY38|22H/100GF6H 250 6 220/380 1300 217 44 18239,4
305 100YS250WGY38|22H/100GF7.5H 250 7.5 220/380 1300 173 44 18239,4
306 100YS250WGY38|22H/100GF10H 250 10 220/380 1300 130 44 18239,4
307 100YS250WGY38|22H/100GF12.5H 250 12.5 220/380 1300 104 44 18239,4
308 100YS250WGY38|22H/100GF15H 250 15 220/380 1300 87 44 18239,4
309 100YS250WGY38|22H/100GF18H 250 18 220/380 1300 72 44 18239,4
310 100YS250WGY38|22H/100GF20H  250 20 220/380 1300 65 44 18798,3
311 100YS250WGY38|22H/100GF25H  250 25 220/380 1300 52 44 18798,3
312 100YS250WGY38|22H/100GF30H  250 30 220/380 1300 43 44 18798,3
313 100YS250WGY38|22H/100GF36H  250 36 220/380 1300 36 44 18798,3
314 100YS250WGY38|22H/100GF40H  250 40 220/380 1300 33 44 18798,3
315 100YS250WGY38|22H/100GF50H  250 50 220/380 1300 26 44 18798,3
316 100YS250WGY38|22H/100GF60H  250 60 220/380 1300 22 44 18798,3
317 100YS250WGY38|22H/100GF75H  250 75 220/380 1300 17 44 18798,3
318 100YS250WGY38|22H/100GF90H  250 90 220/380 1300 14 44 18798,3
319 100YS250WGY38|22H/100GF100H  250 100 220/380 1300 13 44 19064,4
320 100YS250WGY38|22H/100GF120H  250 120 220/380 1300 11 44 19064,4
321 100YS250WGY38|22H/100GF150H  250 150 220/380 1300 9 44 19064,4
322 100YS250WGY38|22H/100GF180H  250 180 220/380 1300 7 44 19064,4
323 100YS250WGY38|22H/100GF200H  250 200 220/380 1300 6.5 44 19916
324 100YS250WGY38|22H/100GF210H    250 210 220/380 1300 5 44 19916
325 100YS250WGY38|22H/100GF570H    250 570 220/380 1300 4 44 19916


Яндекс.Метрика    

Copyright © 2012-2024 ООО ЭДС. Все права защищены.